서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2023년 03월 인천 남동구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천 남동구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2023년 03월 207 건 187
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
이안더테라스 2017 3 115.2076 32,000
대림하이빌(851-16) 2001 3 59.91 12,000
보람빌라C동 1984 3 66.19 10,400
가든빌라(3동) 1989 1 34.86 3,000
새롬빌라 2001 4 64.74 12,000
L.A블루빌(104동) 2001 2 47.98 10,900
L.A블루빌(104동) 2001 2 47.98 10,900
인정아트빌(51-18) 2002 2 44.69 10,100
복성빌라5차 1996 1 29.76 4,500
송정(1097-8)8동 1990 1 34.92 6,450
보람빌라C동 1984 3 66.19 9,500
탑클래스 2012 5 68.46 16,000
이안더테라스 2017 3 115.2076 32,000
이안더테라스 2017 3 115.2076 33,000
대하빌라(A동)(1301-8) 1990 1 33.315 7,300
소망하이츠(1304-35) 2002 4 56.58 12,500
명문빌라3차 1996 3 42.82 8,200
정암빌라(618-4)2동 1988 -1 38.31 8,000
협진빌라 1995 3 46.42 6,000
나산빌라(852-22)B동 1991 3 36.33 6,000
서광팰리스A동 2011 5 46.5 11,000
롯데파크맨션 2002 3 66.76 13,930
부광빌라(가동) 1990 3 33.8 6,640
부광빌라(가동) 1990 3 33.8 7,000
아람빌라(1동) 1993 4 34.41 7,100
송원빌라(1동) 1990 2 36.27 8,000
성도빌라 1993 4 46.39 9,900
세창빌라 1996 3 45.19 8,700
금성빌라A 2009 1 38.36 8,240
해비치빌 2014 2 32.81 12,500
해비치빌3차 2013 4 35.59 14,000
우림로얄빌라(가) 1988 2 35.8 7,000
동남하이빌라(887-30)7동 1990 1 36.51 7,000
삼성빌라(904-33) 1993 4 37.51 7,600
백조빌라(나동) 1989 3 35.19 7,000
연희빌라 1992 3 40.43 7,150
백조빌라(나동) 1989 3 35.19 7,000
금호빌라(857-1) 1991 2 33.9 9,800
삼성빌라(904-33) 1993 4 37.51 6,700
연희빌라 1992 3 40.43 7,460
은광빌라(974-15)2동 1989 2 35.67 6,000
금보빌라(4동) 1991 1 29.27 3,500
삼두빌라(A동) 1989 3 34.56 6,930
노블하우스(353-2) 2009 5 35.56 10,500
성룡아트빌라 1997 2 37.17 5,500
삼성홈타운 2010 4 67.64 10,000
한솔그린빌 2011 3 57.21 12,000
라이프빌라(가동) 1994 2 44.08 9,700
평강주택 2002 4 56.61 10,000
세종빌리지(5,6동) 1990 2 39.47 7,000
태승빌라(라동) 1997 2 36.57 6,900
덕수빌리지(A동) 2002 4 38.88 7,100
청호빌라(2-3동) 1991 -1 35.41 3,000
로얄빌라 2001 3 51.91 12,000
현우스위트빌(951)A동 2002 5 39.35 8,500
현우스위트빌(951)A동 2002 5 39.35 8,500
신한펠리체(1275-6) 2011 3 31.96 9,900
대양빌라(11-12동) 1990 2 39.39 5,000
유경주택(977-16)가동 1993 2 39.82 8,000
동인빌라(959-3) 1995 4 55.8 12,000
그레이스빌B동 2010 4 60.07 13,600
로얄그린빌라7동 1996 2 43.63 7,500
청솔빌라(나동) 1989 1 42.4 8,880
성진하이빌(769-21) 2009 5 49.86 13,870
주공3(46-0) 1986 1 55.48 14,000
아이원파크105,106동 2012 5 47.82 12,200
유경주택(977-44)나동 1995 4 50.68 8,500
신성빌라(1,2동) 1993 4 39.79 6,000
민우주택 1995 1 58.61 11,300
진양빌라(890-48)B동 1992 4 39.75 7,830
명문빌라3차 1996 2 42.82 6,000
대도빌라(나동) 1989 2 42.34 7,600
영종빌라(9동) 1990 3 36.48 5,000
유영화이트빌 2002 1 59.95 5,000
화평전원빌라(111-29)C동 1995 2 35.75 2,415
천우빌라(963-18)A동 1990 -1 26.19 1,900
소망그린빌라B동 1996 3 51.1 9,300
공작4동(1076-17) 1988 2 35.88 4,500
서창에스클래스(1,2동)(560-18) 2017 4 74.53 28,000
에이원 2018 13 50.6328 17,100
드림시티빌라(B동) 2001 3 46.93 9,000
방한주택 2001 4 50.72 11,700
새빛하이츠빌라 1995 3 41.19 7,300
태영아트빌2차 2002 3 57.59 12,500
오성빌라(3동) 1990 3 34.86 6,770
오복맨션 2001 2 44.71 11,500
아이원파크105,106동 2012 5 53.83 13,300
삼성베라체(6-20) 2010 4 78.64 16,000
다솜빌A동 2009 5 63.5 13,986
동아빌라(라동) 1990 2 36.36 7,500
성광빌라(900-14) 2002 4 44.9 9,700
성광빌라(900-14) 2002 4 44.9 9,500
신동아빌라(가동) 1993 4 35.21 7,200
예성필 2008 3 73.06 14,000
광해빌라 1994 1 35.68 6,560
조은파크빌 2015 5 43.58 11,550
아트빌라(4동) 1989 3 28.62 6,000
벽산빌5차1동 2010 5 59.93 12,000
금성 2002 4 33.38 6,880
우성빌라(3동) 1992 3 31.59 5,700
정암빌라(618-4)2동 1988 -1 38.31 8,000
우성아튼빌ⅡF동 2002 4 56.24 12,650
해피하우스(283-3) 2011 6 59.44 15,500
우성빌라(3동) 1992 2 32.76 4,800
신동아빌라(917-20)가동 1994 4 38.78 6,500
신동아빌라(917-20)가동 1994 4 38.78 7,200
신동아빌라(917-20)가동 1994 4 38.78 6,500
라이프빌라(나동) 1992 2 39.69 6,800
장미빌라(12동) 1990 3 36.11 5,500
장미빌라(1동) 1990 2 37.65 5,000
이안더테라스 2017 4 101.6988 38,000
평국쉐르빌(105동) 2001 5 35.15 5,500
해마루플러스 2012 4 51.61 15,000
산에들에1동 2016 5 56.67 16,300
산에들에1동 2016 5 56.67 16,300
선영빌라 1989 2 34.17 6,500
신화2동 2001 4 39.96 7,400
강남(5-487)106동 2002 1 58.11 10,000
연승빌라(3동) 1991 1 36.9 6,500
장미빌라(1동) 1988 1 35 7,000
다솜아트빌 2010 4 69.06 13,000
금성빌라A 2009 -1 37.01 5,000
청솔빌라(나동) 1988 2 33.378 4,000
금성빌라A 2009 -1 37.01 5,000
금성빌라A 2009 -1 37.01 4,500
씨티빌 2002 3 17.94 2,500
성광(다동) 1983 2 52.395 13,000
태진주택 2002 4 21.15 4,725
서광빌라 1995 2 37.59 5,000
장미주택(8-9동) 1991 2 36.35 5,500
우성빌라3차(5동) 1989 3 38.04 7,000
중성골든빌라(952-4)2동 1993 4 45.08 8,000
청화하이빌 2002 4 59.56 13,000
비앤비아트빌3동 2011 7 68.57 15,000
한미빌라(3-4동) 1991 1 35.405 7,800
진보주택(C동) 1994 4 39.55 9,000
한미빌라(3-4동) 1991 1 35.405 7,800
광해맨션 1994 4 49.92 10,500
건양빌라(나동) 1991 1 36.08 8,170
양지빌라(가동) 1988 3 37.57 7,500
동경하이츠 2002 1 50.01 11,000
삼성(969-7)나동 1991 -1 35.76 3,000
선영빌라 1989 2 36.09 7,660
청산그린빌라(마) 1996 -1 42.69 4,400
청산그린빌라(마) 1996 3 45.16 7,200
신동우아트빌(4동) 2001 1 59.7 13,000
유경빌라 1990 -1 32.96 2,000
두성빌라(482-12) 2001 2 38.13 4,000
양지빌라(965-9) 1993 4 38.99 7,160
은광빌라(974-22)1동 1989 1 35.67 6,195
한상빌라 1991 -1 36.13 5,500
동도빌리지(2동) 1993 3 30.08 4,800
동신센스빌 2002 4 59.83 12,000
대성빌라(나동) 1987 -1 46.94 5,000
동신센스빌 2002 4 59.83 12,000
우리마을(4동) 1996 2 32.37 5,500
세화빌리지(가,나동) 1991 -1 39.66 3,000
영화빌리지4 1995 3 49.41 9,000
삼지빌라(2동) 1990 3 40.61 7,400
삼지빌라(2동) 1990 3 40.61 7,400
캐슬베리 2016 10 37.499 12,000
방한주택 2001 2 47.94 10,000
미진빌라 1994 3 45.24 10,000
청호노블레스A 2010 2 40.76 6,000
우창빌라2동 1993 2 35.5 7,000
대하빌라 1996 3 36.09 6,400
대하빌라(B동) 1990 1 39.69 8,600
삼성탑스빌(952-12)A동 2002 4 38.07 6,500
영진빌라(B동) 1993 2 34.8 6,000
영진빌라(B동) 1993 2 39.87 8,490
영진빌라(B동) 1993 2 39.87 8,490
현대쉐르빌 2002 2 64.2 14,500
경인빌라B동 1991 3 36.89 8,500
성림빌라(가,나동) 1991 3 35.475 7,500
성지그린빌라 2000 3 39.62 7,500
경인빌라B동 1991 3 36.89 8,500
오성빌라 1990 2 36.28 6,500
성일그랜드빌리지(1동) 1995 4 46.635 10,100
현대쉐르빌 2002 2 64.2 14,500
(882-28) 2017 4 47.341 7,350
삼성빌라(871)3동 1994 4 37.44 7,095
인향빌라4차(2동) 1988 1 28.78 5,750
새빛하이츠빌라1동 1996 3 34.87 6,030
웅빈하이츠맨션6차 2001 4 36.48 6,500
수정빌라 2001 2 22.9 5,400
산에들에503동 2009 4 88.11 15,000
태창빌라(2,3동) 1991 2 36.51 6,600
성주빌라(1동) 1993 1 38.72 8,500
성우(1동) 1982 1 43.32 6,000
성우(1동) 1982 1 43.32 6,000
프라임뷰 2018 2 46.73 15,900
한성빌라(842-28)가동 1991 3 35.99 6,660
그린나래빌라A,B동 2016 1 77.34 19,500
성우(3동) 1982 2 43.47 7,000
성우(3동) 1982 2 43.47 7,000
구월빌라(9동) 1989 3 31.9 6,000
우성빌라(3동) 1992 4 31.59 7,400
우성베스트빌 2003 -1 54.55 7,500
세화빌리지(가,나동) 1991 3 39.66 7,300
상우주택 1993 3 42.78 7,500
청실(3-79)9동 1989 3 30.75 3,500
삼화맨션빌라6동 1994 2 38.85 10,000
이화빌라(963-13) 1990 3 30.065 5,510
신화2동 2001 4 39.96 7,350
삼화맨션빌라6동 1994 2 38.85 10,000
하이빌원룸 2000 2 31.1 3,500
나산빌리지 2002 4 47.58 10,500
다른 빌라 단지 전세 실거래가