서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2023년 02월 인천 남동구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천 남동구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2023년 02월 134 건 101
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
동광빌라(13동) 1990 2 36.23 7,300
동광빌라(13동) 1990 2 36.23 7,300
중앙힐타운(773-6) 2008 5 54.15 13,600
중앙힐타운(773-6) 2008 5 54.15 13,600
유경주택(977-16)가동 1993 4 39.82 5,000
소망빌라(가동) 1989 3 28.5 5,300
약산마을10동 1997 3 47.23 8,100
서원빌라(5,6동) 1990 2 36.88 6,200
백화빌라 1990 1 41.38 8,000
금성빌라(931-2) 1994 4 37.29 6,000
연희빌라 1992 3 40.43 7,460
금화주택(나동) 1990 1 33.36 6,000
아트리움 2012 6 16.82 5,700
원욱5차라동 1992 1 46.12 8,500
전원빌라 1991 1 35.55 6,000
근애빌라(1176-2) 1993 4 55.37 11,500
성원빌라(109-311) 1995 1 31.76 5,820
진산주택(857-30)라동 1990 3 52.53 6,000
건우아트빌 2001 3 39.96 8,400
고려아트빌라(나동) 1993 4 41.48 6,000
황금빌라(5,6동) 1991 3 35.13 5,500
우주(3동) 1990 3 35.64 6,500
복성빌라5차 1996 3 29.84 4,500
성림빌라(가,나동) 1991 3 35.475 6,500
이진빌라(라동) 1988 1 35.76 7,400
성우(4동) 1982 2 43.32 7,000
현대빌라(109-241)B동 1997 3 38.54 7,500
정일빌라(971-13)D동 1993 3 39.72 7,800
한양수자인아르디에 2017 2 79.7485 28,000
세종리젠시B동 2014 2 30.11 9,500
태승빌라(라동) 1997 1 40.12 5,500
두손빌라(6,7동) 1995 2 48.93 6,000
라비캐슬 2009 3 32.2 8,000
성빈빌라 1991 4 40.59 6,900
예도빌라(라동) 1991 3 35.73 7,870
장미빌라(977-20)다동 1986 -1 57.24 5,000
간석빌라(617-65) 1993 3 39.06 6,600
유엔빌리지#6 2012 3 52.38 13,000
성화빌라2동(1302-54) 1991 -1 35.06 2,300
리젠시12 2017 4 48.11 12,000
롯데그린맨션(2동) 1997 4 36.8 6,500
청산그린빌라3차가동 1997 1 32.25 3,000
백양아트빌라A동 1996 2 34.43 2,000
아트리움 2012 5 16.82 5,700
현대로얄빌라나동 1990 3 36.16 5,000
희망빌라(2동) 1994 4 37.64 5,500
나랑빌라 1994 4 39.79 6,000
경수빌라(852-20)A동 1990 3 35.68 4,700
영빌라(나동) 1989 3 39.41 8,000
대성빌라6차(나동) 1991 2 44.94 8,300
대흥빌라(858-5)6동 1990 1 36.5 6,060
아이원캐슬2동 2015 2 42.95 12,600
동신빌라(가동) 1992 2 41.64 8,900
이안더테라스 2017 3 115.2076 31,000
덕성빌라(1276-0) 1993 4 37.66 7,600
청양빌라4차 1994 1 37.01 5,000
동서빌라(나동) 1990 -1 34.6 2,000
송림아트빌라 1991 2 35.59 7,000
송원(6-38)12동 1991 2 36.18 6,000
남부빌라(가동) 1991 1 34.18 7,100
혜인(893-2)B동 1988 1 32.58 8,500
석정빌라(947-18) 1991 3 36.71 6,900
대원베스트빌 2001 -1 47.43 4,000
이화빌라(963-13) 1990 -1 35.325 4,800
신도빌라 1994 3 34.11 7,995
청원빌라(가동) 1991 2 36.41 7,875
평국쉐르빌(106동) 2001 5 34.55 4,000
신도빌라 1994 3 34.11 9,000
1245-14 2008 4 45 6,500
희망(3동,5동) 1983 4 65.66 11,500
청실(3-79)9동 1989 1 30.75 4,500
우진빌라6차(37-245) 1995 -1 45.94 6,720
송정(1097-9)7동 1990 2 34.92 6,000
화정그린빌라 1996 2 43.13 7,000
서원빌라(1,2동) 1990 2 36.85 6,800
만수주공1단지(연립) 1986 3 46.79 11,000
청양빌라(B동) 1994 3 28.8 6,350
한성골든빌 2002 3 30.47 6,900
유진렉스빌 2009 5 51.47 12,000
동호(962-5) 2000 4 59.63 10,000
삼용(2동) 1991 2 35.85 9,500
청남빌라(349-435) 1996 4 38.12 4,000
봉봉하이츠빌리지(4동) 1989 2 36.54 5,000
성지빌라 1995 3 41.72 7,000
진주빌라(7동) 1988 1 33.52 5,000
삼미하우스(844-156)11동 1990 -1 31.31 3,300
만수(950-6)라동 1991 2 29.07 5,700
만수그린1동 1994 2 42.58 6,000
명보베스트빌 2000 3 47.48 8,000
현대맨션(855-17) 1991 3 36.32 6,060
만수그린1동 1994 2 42.58 6,000
이스트힐A동 2008 5 58.72 10,000
수정빌라(B동) 1988 2 49.62 8,600
영종하이빌9차 2008 1 79.55 15,000
정진빌라(957-3)나동 1991 3 35.62 6,500
알에스빌2차 2017 4 64.5853 19,000
명성빌라 1991 2 36.97 7,500
성림빌라(가,나동) 1991 3 35.475 7,500
오성빌라(6동) 1990 -1 36.33 4,000
천수빌라(1동) 1990 -1 39.01 4,000
오성빌라(6동) 1990 -1 36.33 4,000
예원빌라(949-11)E동 1994 4 37.85 7,200
유일스타빌(936-3) 2011 2 37.69 9,400
광명빌라나동(959) 1994 3 36.16 7,000
트윈빌(A동) 2001 2 30.6 4,000
대영빌라1동(970-13) 1993 4 37.92 10,000
대영빌라1동(970-13) 1993 4 37.92 10,000
동광빌라(977-13) 1994 1 35.11 6,500
동광빌라(977-13) 1994 2 37.63 6,700
동광빌라(977-13) 1994 1 35.11 6,500
동광빌라(977-13) 1994 2 37.63 6,700
롯데맨션 1997 3 36.36 6,500
현대맨션(855-17) 1991 3 36.32 6,400
새빛하이츠빌라7동 1996 1 35.09 4,800
창덕빌라 1992 4 44.595 13,000
갑진하이츠 2013 6 44.65 13,000
갑진하이츠 2013 6 44.65 13,000
다일빌라(나동) 1993 4 41.6 8,500
태영빌라(가동) 1992 2 37.5 6,500
수현파크빌 2011 3 64.64 10,000
힐타운1동 2010 5 48.71 7,000
동광빌라(6동) 1990 -1 35.75 3,000
구월빌라 1990 3 32.3 11,000
구월빌라 1990 3 32.3 11,000
동광빌라(11동) 1989 2 36.66 7,500
새빛하이츠빌라5동 1997 2 43.06 1,900
리라빌라(5,6동) 1990 -1 33.82 2,500
부삼빌라(1238-15) 1993 2 30.32 7,500
금영빌라 1990 3 35.14 5,000
성보빌라(A동) 1994 3 35.59 3,000
인성빌라(1동) 1989 3 33.15 7,200
인성빌라(1동) 1989 3 33.15 7,200
한나하이트빌 2002 5 39.23 7,590
서보주택(2동) 2002 5 46.41 10,500
다른 빌라 단지 전세 실거래가