서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 08월 서울 강동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 강동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 08월 542 건 2,896
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
강일리버파크1단지 2009 9 84.74 45,000
고덕그라시움 2019 3 59.052 65,000
성내동삼성아파트 1999 7 84.99 58,000
선사현대아파트 2000 9 59.64 48,000
선사현대아파트 2000 3 72.85 52,000
선사현대아파트 2000 2 83.67 58,500
프라이어팰리스 2007 23 84.988 70,000
프라이어팰리스 2007 23 84.988 70,000
롯데캐슬퍼스트 2008 32 84.98 70,000
고덕그라시움 2019 5 73.873 70,000
고덕그라시움 2019 5 73.873 70,000
고덕그라시움 2019 7 59.028 64,500
고덕그라시움 2019 17 59.785 52,093
고덕롯데캐슬베네루체 2019 19 84.923 72,000
고덕센트럴푸르지오 2020 22 59.14 62,500
고덕센트럴푸르지오 2020 18 40.09 46,500
신동아 1986 3 81.07 49,000
신동아 1986 14 81.07 51,500
삼익그린2차 1983 3 84.755 49,500
배재현대 1995 14 59.94 43,000
고덕 아이파크 2011 4 84.98 75,000
래미안힐스테이트고덕 2016 25 84.83 82,000
천호롯데아파트 1999 6 84.51 48,000
현진리버파크 2017 5 23.24 24,600
올림픽파크한양수자인 2016 21 59.55 60,000
고덕자이 2021 12 59.9398 65,000
선사현대아파트 2000 11 59.64 37,000
고덕리엔파크3단지 2011 10 84.83 55,000
현대4 1996 7 59.47 42,000
강일리버파크1단지 2009 9 84.74 45,000
강일리버파크1단지 2009 12 84.83 45,000
강일리버파크4단지 2009 1 84.83 48,000
고덕자이 2021 12 59.9398 65,000
삼익파크맨션 1982 3 56.17 24,000
둔촌푸르지오 2010 14 84.92 60,000
둔촌푸르지오 2010 13 59.98 57,000
성내동삼성아파트 1999 7 84.99 48,000
현대1차아파트 1984 10 84.36 70,000
강일리버파크10단지 2009 5 59.86 16,907
길동우성 1994 5 57.1 38,000
고덕리엔파크2단지 2011 6 84.83 50,000
배재현대 1995 22 59.94 53,000
고덕그라시움 2019 26 73.566 75,000
삼익그린2차 1985 5 107.56 40,000
래미안솔베뉴 2019 15 78.84 70,000
래미안힐스테이트고덕 2016 17 59.35 65,000
고덕아르테온 2020 11 84.97 80,000
고덕아르테온 2020 8 84.97 75,000
동아 1992 4 54.22 35,000
고덕아르테온 2020 17 84.94 80,000
강동헤리티지자이 2024 6 84.98 70,000
현대4 1996 10 84.94 51,000
고덕리엔파크1단지 2011 4 84.87 50,000
성내동삼성아파트 1999 14 114.93 75,000
올림픽파크한양수자인 2016 16 59.55 60,000
현대 1987 2 59.36 43,000
프라이어팰리스 2007 16 59.983 55,000
천호2차우림루미아트 2004 8 84.7 46,000
우정에쉐르(102동) 2004 5 61.73 34,000
다성이즈빌(320) 2017 1 57.78 40,000
에스케이허브진 2004 14 47.36 43,000
에스아이팰리스센트럴성내 2021 4 14.0675 20,250
롯데캐슬퍼스트 2008 23 102.34 74,000
강동리버스트4단지 2020 11 49.82 42,000
강일리버파크4단지 2009 4 84.74 53,000
삼익파크맨션 1983 12 62.91 29,000
선사현대아파트 2000 10 59.64 48,000
프라이어팰리스 2007 10 59.983 55,500
다성이즈빌(387-4) 2018 8 14.45 16,000
고덕주공9 1985 12 83.52 45,000
고덕리엔파크3단지 2011 10 59.72 13,825
신동아파밀리에 2002 2 84.93 55,000
래미안솔베뉴 2019 9 59.11 52,000
고덕 아이파크 2011 20 84.98 75,000
래미안힐스테이트고덕 2016 15 59.35 65,000
고덕그라시움 2019 4 59.785 40,700
강동헤리티지자이 2024 17 59.98 60,000
한전우성1 1989 9 81.63 40,000
고덕자이 2021 16 59.9398 65,000
선사현대아파트 2000 5 58.68 46,000
선사현대아파트 2000 5 83.18 52,000
둔촌하이츠 1998 3 84.54 55,000
한빛골드빌1차 2001 11 84.77 50,000
고덕그라시움 2019 21 73.873 70,000
강일리버파크3단지 2009 5 59.83 43,000
미사아름채아파트 2020 4 13.0175 22,932
현대코아아파트 1999 11 59.9 40,000
강동리버스트4단지 2020 10 59.99 40,800
강일리버파크7단지 2009 2 84.53 48,000
강일리버파크2단지 2009 10 84.53 48,000
고덕그라시움 2019 3 84.244 80,000
고덕그라시움 2019 5 59.052 65,000
래미안힐스테이트고덕 2016 15 84.83 80,000
래미안힐스테이트고덕 2016 9 59.35 65,000
고덕그라시움 2019 3 59.785 67,000
강일리버파크6단지 2009 7 59.87 13,367
고덕자이 2021 12 59.9398 63,000
고덕센트럴IPARK 2019 10 59.97 65,000
청호뜨레피움퍼스트아파트 2016 5 58.16 43,000
신동아파밀리에 2002 7 59.4 42,500
강일리버파크4단지 2009 5 59.87 14,671
고덕리엔파크3단지 2011 8 59.9 15,924
명일진로 1994 4 118.44 62,000
삼익가든 1984 11 72.55 44,000
고덕그라시움 2019 3 59.785 67,000
고덕그라시움 2019 11 84.244 80,000
고덕그라시움 2019 27 84.24 50,000
고덕그라시움 2019 6 59.508 61,000
새한올림픽 2001 4 82.22 45,000
래미안솔베뉴 2019 7 59.11 66,000
래미안힐스테이트고덕 2016 2 59.23 72,000
강일리버파크2단지 2009 6 84.83 21,742
강일리버파크10단지 2009 11 59.92 14,671
삼익그린2차 1983 13 66.87 38,850
강일리버파크4단지 2009 4 84.83 53,000
현대(고덕) 1986 4 84.91 51,000
고덕주공9 1985 9 83.52 45,000
프라이어팰리스 2007 3 84.988 63,000
롯데캐슬퍼스트 2008 12 133.97 90,000
롯데캐슬퍼스트 2008 4 84.81 67,000
고덕아르테온 2020 12 59.98 60,000
중앙하이츠 1992 9 59.94 39,000
아스하임 2021 15 12.88 18,500
아이퍼스트빌 2012 14 15.94 16,000
고덕리엔파크2단지 2011 11 59.94 15,924
롯데캐슬퍼스트 2008 12 59.99 60,000
새한올림픽 2001 2 81.55 49,000
롯데캐슬퍼스트 2008 4 84.81 67,000
한강현대 1999 12 59.94 46,000
롯데캐슬퍼스트 2008 3 112.11 80,000
강동헤리티지자이 2024 14 84.98 70,000
힐스테이트리슈빌강일 2023 5 84.918 55,000
선사현대아파트 2000 2 58.68 36,000
고덕그라시움 2019 7 84.046 62,475
선사현대아파트 2000 2 58.68 36,000
고덕자이 2021 19 84.445 65,000
신성둔촌미소지움1 1998 15 59.78 43,500
선사현대아파트 2000 6 72.85 47,000
올림픽파크한양수자인 2016 8 84.88 73,000
현대 1987 9 59.36 44,000
삼익가든 1984 3 82.45 45,000
래미안솔베뉴 2019 14 49.68 46,305
고덕아르테온 2020 3 59.98 71,400
고덕아르테온 2020 11 84.93 78,000
명일진로 1994 7 118.44 62,000
고덕아르테온 2020 3 59.98 71,400
삼익그린2차 1983 12 84.755 50,000
롯데캐슬퍼스트 2008 22 102.34 75,000
강동헤리티지자이 2024 22 84.98 70,000
강동헤리티지자이 2024 15 45.8 50,000
강동헤리티지자이 2024 29 59.98 65,000
고덕센트럴푸르지오 2020 12 59.06 60,000
천호동삼성아파트 1997 17 59.86 45,000
래미안강동팰리스 2017 27 84.97 85,000
래미안강동팰리스 2017 17 84.97 65,048
금호아파트 1987 1 27.61 18,000
둔촌푸르지오 2010 2 59.98 53,000
둔촌하이츠 1998 1 59.79 42,000
고덕그라시움 2019 2 59.028 66,000
강동리버스트4단지 2020 17 59.99 49,350
강동리버스트4단지 2020 17 49.82 35,000
래미안힐스테이트고덕 2016 7 72.02 69,000
래미안힐스테이트고덕 2016 9 59.96 65,000
고덕 아이파크 2011 4 59.99 61,500
한강현대 1999 5 59.94 45,000
강동역신동아파밀리에 2015 33 107.34 78,500
강동리버스트4단지 2020 9 49.82 40,000
고덕리엔파크3단지 2011 5 114.97 33,098
고덕아르테스미소지움 2022 6 84.96 79,000
고덕리엔파크3단지 2011 4 114.8 48,400
롯데캐슬퍼스트 2008 28 112.11 90,000
삼익그린11차 1986 7 84.51 50,000
명일지에스아파트 1999 11 59.4 43,000
래미안솔베뉴 2019 7 59.11 65,000
현대(명일) 1988 14 57.09 33,500
고덕그라시움 2019 20 73.873 75,000
고덕주공9 1985 14 83.93 44,000
고덕그라시움 2019 20 73.873 75,000
고덕그라시움 2019 5 84.24 80,000
삼성광나루 2002 23 59.69 55,000
삼성광나루 2002 26 59.69 45,500
프라이어팰리스 2007 21 59.983 56,000
선사현대아파트 2000 15 59.64 46,000
롯데캐슬퍼스트 2008 9 84.98 70,000
롯데캐슬퍼스트 2008 9 84.98 70,000
강일리버파크10단지 2009 1 114.81 36,867
세양청마루 2005 9 84.42 50,000
광남벨라스2차아파트 2004 7 84.92 47,000
고덕그라시움 2019 5 59.785 63,000
선사현대아파트 2000 14 59.64 42,900
래미안힐스테이트고덕 2016 15 84.88 76,000
고덕그라시움 2019 2 59.785 39,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 26 84.923 80,000
현대홈타운 2004 10 84.98 60,000
고덕아르테온 2020 10 84.97 85,000
롯데캐슬퍼스트 2008 9 84.98 70,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 5 59.981 49,600
삼익그린2차 1984 1 54.81 34,100
고덕리엔파크3단지 2011 14 114.97 42,336
강일리버파크8단지 2009 4 59.87 13,367
선사현대아파트 2000 16 58.68 47,000
힐스테이트리슈빌강일 2023 25 84.8935 68,000
현대 1987 3 59.36 39,000
한솔애리즈(438-56) 2004 3 102.15 54,000
에스케이허브진 2004 3 33.71 26,000
삼익파크맨션 1983 5 63.32 25,000
롯데캐슬퍼스트 2008 13 133.97 93,000
프라이어팰리스 2007 20 84.988 53,500
롯데캐슬퍼스트 2008 5 102.34 78,000
선사현대아파트 2000 9 59.64 45,000
선사현대아파트 2000 19 59.64 51,000
우림루미아트 2003 3 84.07 46,000
강일리버파크9단지 2009 8 114.81 40,800
고덕그라시움 2019 3 59.785 63,000
래미안힐스테이트고덕 2016 12 84.9 71,500
래미안힐스테이트고덕 2016 22 84.94 75,000
강일리버파크10단지 2009 8 114.81 37,800
현대1 1996 13 84.87 47,000
삼익그린11차 1986 12 84.51 47,000
고덕주공9 1985 9 83.34 33,516
강동상떼빌 2007 12 93.79 60,000
신성둔촌미소지움1 1998 18 84.86 57,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 19 84.146 70,000
신성둔촌미소지움2 2000 18 84.78 60,000
강일리버파크5단지 2009 5 59.87 14,671
강일리버파크8단지 2009 5 59.87 13,367
강일리버파크10단지 2009 1 114.81 36,867
강일리버파크9단지 2009 13 114.81 40,800
강일리버파크3단지 2009 4 39.9 7,030
고덕그라시움 2019 23 59.785 47,250
고덕그라시움 2019 26 84.24 87,000
배재현대 1995 21 59.94 44,000
선사현대아파트 2000 22 59.64 48,000
강동리버스트4단지 2020 7 59.99 46,000
강동리버스트4단지 2020 7 59.99 46,000
강동리버스트4단지 2020 7 59.99 46,000
광남벨라스타워 2002 1 153.95 55,000
롯데캐슬퍼스트 2008 17 84.81 70,000
한양 1986 12 84.92 45,000
한양 1986 12 84.92 45,000
고덕자이 2021 10 74.823 77,000
고덕아르테온 2020 34 84.93 86,000
강일리버파크2단지 2009 9 84.83 21,742
고덕자이 2021 6 84.445 70,000
신성둔촌미소지움1 1998 16 59.78 50,000
현진리버파크 2017 4 14.9 18,000
강동헤리티지자이 2024 10 59.98 60,000
동아하이빌아파트 2000 4 84.97 25,000
우성 1985 4 51.44 30,000
신성둔촌미소지움1 1998 16 59.78 50,000
암사동한솔 2002 3 84.73 55,000
고덕리엔파크1단지 2011 12 84.98 58,000
프라이어팰리스 2007 6 114.272 75,000
한신아파트 1991 5 82.08 42,000
한신아파트 1991 5 82.08 42,000
천호동삼성아파트 1997 18 59.86 44,000
용명브릿지아파트 2005 2 68.27 37,000
천호동삼성아파트 1997 18 59.86 44,000
강변그대가갤럭시 2009 4 84.96 68,500
금호아파트 1987 3 27.61 23,000
집앤사스윗사이드아파트 2019 3 14.02 17,500
현대4 1996 8 59.49 40,000
선사현대아파트 2000 1 59.64 45,500
강동리버스트4단지 2020 7 59.99 49,000
프라이어팰리스 2007 1 84.949 63,000
고덕리엔파크1단지 2011 12 84.98 58,000
영진파크빌(437-26) 2005 5 83.88 53,000
암사동한솔 2002 3 84.73 55,000
롯데캐슬퍼스트 2008 12 112.11 85,000
선사현대아파트 2000 4 58.68 47,000
선사현대아파트 2000 17 82.94 60,000
선사현대아파트 2000 1 59.64 45,500
강동리버스트4단지 2020 6 59.99 42,990
프라자 1984 14 109.07 44,100
현대2 1988 3 59.19 33,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 7 84.146 68,000
고덕주공9 1985 9 83.52 45,000
삼환 1992 5 84.93 51,000
삼익그린2차 1983 1 84.755 40,000
래미안솔베뉴 2019 16 49.68 40,517
래미안솔베뉴 2019 16 49.68 40,517
래미안솔베뉴 2019 10 49.66 55,000
둔촌푸르지오 2010 2 84.91 57,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 25 84.923 71,000
고덕자이 2021 22 74.823 70,000
한빛골드빌1차 2001 3 72.41 42,000
길동우성 1994 12 57.1 35,000
신동아4 1999 6 42.44 29,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 25 84.923 71,000
고덕센트럴푸르지오 2020 6 59.14 60,000
둔촌푸르지오 2010 4 84.9 64,000
배재현대 1995 1 59.94 43,000
아남1 1996 9 84.91 52,000
명일지에스아파트 1999 5 59.4 44,000
래미안강동팰리스 2017 16 84.97 70,500
두산위브센티움 2004 4 33.81 16,000
래미안강동팰리스 2017 42 59.98 71,000
고덕리엔파크3단지 2011 11 114.8 48,400
롯데캐슬퍼스트 2008 16 111.22 78,000
프라이어팰리스 2007 3 84.988 63,000
고덕그라시움 2019 11 59.785 58,000
래미안힐스테이트고덕 2016 21 84.88 75,000
고덕숲아이파크 2018 12 84.85 70,000
e편한세상고덕어반브릿지 2024 3 84.0835 54,000
SM엘루이 2019 12 14.83 19,670
선사현대아파트 2000 17 59.64 45,000
래미안힐스테이트고덕 2016 14 59.35 63,500
현대홈타운 2004 22 84.98 62,000
강동헤리티지자이 2024 22 59.98 58,000
현대(고덕) 1986 9 131.83 60,000
래미안솔베뉴 2019 7 59.11 68,000
현대1 1996 4 59.98 40,000
신성둔촌미소지움2 2000 13 114.72 66,000
고덕리엔파크2단지 2011 12 59.83 49,000
선사현대아파트 2000 21 59.64 47,000
선사현대아파트 2000 12 59.64 50,000
삼익그린2차 1983 1 42.93 28,000
고덕아르테온 2020 26 84.97 85,000
고덕리엔파크3단지 2011 8 84.87 56,000
고덕리엔파크3단지 2011 2 49.97 9,793
선사현대아파트 2000 11 59.64 43,000
래미안힐스테이트고덕 2016 6 59.35 65,000
이편한세상강동에코포레 2020 12 59.99 54,500
신성둔촌미소지움2 2000 14 84.78 56,000
성내2차e-편한세상 2004 1 84.79 50,000
경지Arium 2019 14 14.12 18,000
래미안솔베뉴 2019 15 84.68 90,000
고덕리엔파크3단지 2011 10 59.83 15,924
고덕센트럴푸르지오 2020 16 59.06 63,000
고덕센트럴IPARK 2019 7 59.97 63,000
현대2 1988 5 79.79 38,000
래미안힐스테이트고덕 2016 31 59.23 63,000
현대홈타운 2004 14 59.97 50,000
선사현대아파트 2000 12 59.64 50,000
고덕리엔파크3단지 2011 14 84.98 36,540
한신아파트 1991 12 82.08 41,500
삼익그린2차 1983 4 66.87 39,000
강일리버파크4단지 2009 11 84.53 47,000
강변그대가리버뷰 2007 10 84.93 60,000
아남1 1996 2 84.91 51,500
다성이즈빌 2021 18 14.07 18,500
신동아파밀리에 2002 10 66.96 42,777
동아1 1997 8 59.72 38,850
영풍마드레빌 2002 5 80.31 56,000
둔촌역청구 1999 11 59.87 46,000
둔촌역청구 1999 6 59.87 45,000
고덕센트럴푸르지오 2020 26 59.06 63,000
SM엘루이 2019 5 23.65 29,760
길동우성 1994 18 84.75 50,000
강동헤리티지자이 2024 16 84.98 72,000
강동LG자이 2003 6 126.43 67,000
희훈리치파크1 2002 1 84.05 45,000
청광플러스원(큐브1차) 2012 8 17.075 10,500
프라이어팰리스 2007 5 59.983 54,000
강동LG자이 2003 6 126.43 67,000
신동아파밀리에 2002 7 84.93 55,000
선사현대아파트 2000 16 58.68 47,000
선사현대아파트 2000 13 82.94 65,000
선사현대아파트 2000 16 58.68 47,000
선사현대아파트 2000 5 58.68 46,000
선사현대아파트 2000 16 58.68 42,832
선사현대아파트 2000 13 82.94 65,000
현대4 1996 8 114.9 60,500
고덕아르테온 2020 18 84.97 85,000
중앙하이츠 1992 1 84.23 45,000
선사현대아파트 2000 14 59.64 48,000
동아 1997 4 84.94 54,000
강동헤리티지자이 2024 18 59.98 30,000
한양 1986 15 119.37 65,000
현대1 1996 9 84.87 49,000
강동LG자이 2003 8 84.88 56,500
강동리버스트4단지 2020 10 49.82 36,500
강동헤리티지자이 2024 1 74.97 60,000
강동헤리티지자이 2024 18 59.98 30,000
강동헤리티지자이 2024 18 59.98 30,000
강변그대가리버뷰 2007 9 84.97 62,000
고덕그라시움 2019 11 59.785 62,000
고덕그라시움 2019 3 97.784 110,000
고덕리엔파크1단지 2011 11 114.97 69,000
고덕 아이파크 2011 9 59.99 63,500
고덕 아이파크 2011 16 84.98 60,638
고덕센트럴푸르지오 2020 36 59.06 58,950
고덕센트럴푸르지오 2020 17 59.14 63,000
래미안힐스테이트고덕 2016 10 84.88 78,000
강동리버스트4단지 2020 3 49.82 38,000
강일리버파크3단지 2009 11 59.87 42,000
고덕그라시움 2019 4 97.784 108,000
한양 1986 11 84.92 50,000
힐스테이트리슈빌강일 2023 6 84.8942 63,000
강동리버스트4단지 2020 3 49.82 38,000
래미안솔베뉴 2019 26 59.29 70,000
고덕센트럴푸르지오 2020 26 59.14 60,000
아남1 1996 7 84.91 48,000
고덕센트럴푸르지오 2020 17 59.14 63,000
삼익그린2차 1983 9 54.81 40,000
삼익그린2차 1983 9 54.81 40,000
삼익그린2차 1983 11 66.87 48,100
명일지에스아파트 1999 13 84.9 52,000
현진리버파크 2017 3 23.24 25,200
래미안강동팰리스 2017 18 84.97 80,000
강변그대가리버뷰 2007 3 84.99 65,000
한신아파트 1991 1 57.84 31,500
우성 1985 4 64.53 32,500
고덕센트럴푸르지오 2020 9 59.14 56,000
고덕그라시움 2019 1 59.785 60,000
고덕그라시움 2019 4 97.784 108,000
성내동삼성아파트 1999 16 59.88 45,000
강동헤리티지자이 2024 23 59.98 60,000
둔촌푸르지오 2010 11 84.9 63,000
프라자 1984 11 109.07 50,000
고덕자이 2021 1 59.7084 65,000
고덕아르테온 2020 7 59.98 60,000
현대홈타운 2004 9 59.97 45,000
롯데캐슬퍼스트 2008 10 59.99 61,000
선사현대아파트 2000 21 83.67 58,000
선사현대아파트 2000 13 59.64 50,000
선사현대아파트 2000 13 59.64 48,000
선사현대아파트 2000 5 83.67 56,500
선사현대아파트 2000 13 59.64 48,000
현대홈타운 2004 9 59.97 45,000
선사현대아파트 2000 12 83.67 57,000
선사현대아파트 2000 8 72.85 50,000
삼성광나루 2002 2 84.79 60,000
둔촌하이츠 1998 11 59.79 39,900
선사현대아파트 2000 21 72.85 46,200
강동헤리티지자이 2024 22 59.98 60,000
선사현대아파트 2000 3 58.68 46,500
고덕센트럴푸르지오 2020 12 59.14 65,000
삼익파크맨션 1982 7 72.89 37,000
골든빌 2004 2 95.52 43,500
강동헤리티지자이 2024 22 59.98 58,000
래미안강동팰리스 2017 19 84.97 78,000
고덕그라시움 2019 2 59.028 60,000
고덕그라시움 2019 18 59.785 60,000
고덕그라시움 2019 7 84.244 90,000
강동리버스트6단지 2021 9 59.97 27,011
선사현대아파트 2002 4 72.85 50,000
현진리버파크 2017 4 23.24 26,000
고덕아르테온 2020 10 84.94 72,000
삼익그린11차 1986 5 66.87 48,000
신동아 1986 12 81.07 55,000
다성이즈빌(387-2) 2019 14 19.86 23,100
강일리버파크8단지 2009 5 84.83 48,000
강일리버파크2단지 2009 9 84.53 46,200
고덕 아이파크 2011 6 59.99 65,000
고덕 아이파크 2011 16 114.98 86,100
한양 1986 1 84.92 40,000
삼환 1992 9 84.92 55,500
태천해오름101동 2004 2 68.11 27,000
삼익그린2차 1984 4 54.81 40,000
태천해오름101동 2004 2 68.11 25,200
강동헤리티지자이 2024 14 74.97 66,000
다성이즈빌(387-2) 2019 14 19.86 22,000
강일리버파크5단지 2009 11 84.83 48,000
롯데캐슬퍼스트 2008 15 133.97 90,000
중앙하이츠 1998 8 59.85 46,000
천호동삼성아파트 1997 18 84.97 64,000
금정우리가 2018 3 29.4676 22,200
고덕아르테스미소지움 2022 2 84.96 76,000
우정에쉐르(102동) 2004 9 84.3 45,000
래미안힐스테이트고덕 2016 34 84.88 90,000
롯데캐슬퍼스트 2008 21 112.11 81,000
명일지에스아파트 1999 7 59.79 43,000
강일리버파크3단지 2009 3 84.53 52,000
강동헤리티지자이 2024 22 84.98 70,000
삼익파크맨션 1983 6 137.7 54,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 6 84.146 72,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 6 84.923 70,000
롯데캐슬퍼스트 2008 22 59.99 62,000
롯데캐슬퍼스트 2008 22 59.99 62,000
프라이어팰리스 2007 11 84.988 66,000
롯데캐슬퍼스트 2008 9 112.11 77,000
롯데캐슬퍼스트 2008 5 84.81 70,000
고덕주공9 1985 10 83.52 44,000
래미안솔베뉴 2019 7 84.63 90,000
명일지에스아파트 1999 13 84.96 65,000
명일지에스아파트 1999 19 59.79 44,000
선사현대아파트 2002 18 59.64 36,900
광남캐스빌103동 2004 10 84.77 50,000
롯데캐슬퍼스트 2008 31 84.81 71,000
삼성광나루 2002 2 157.24 90,000
SM엘루이 2019 13 28.45 29,760
고덕그라시움 2019 7 97.784 105,000
고덕숲아이파크 2018 10 59.93 46,300
아남1 1996 3 71.2 50,000
SM엘루이 2019 4 26.41 29,760
강동헤리티지자이 2024 22 59.98 53,000
중명 1999 3 84.58 43,000
한솔애리즈1 2002 5 84.89 46,000
중명 1999 3 84.58 43,000
강동역두산위브센티움 2004 6 59.96 42,000
현진리버파크 2017 3 24.77 23,000
천호동삼성아파트 1997 1 59.86 41,000
강동헤리티지자이 2024 17 59.98 55,000
고덕그라시움 2019 10 84.046 85,000
고덕그라시움 2019 4 59.508 67,000
현대 1987 3 54.06 37,500
힐스테이트리슈빌강일 2023 8 101.3957 68,000
현대1 1996 12 84.87 47,000
현대1 1996 12 84.87 47,000
둔촌역청구 1999 3 84.98 55,000
고덕 아이파크 2011 6 59.99 64,000
강동리버스트4단지 2020 19 49.82 38,000
래미안강동팰리스 2017 32 84.97 50,000
강일리버파크7단지 2009 11 84.74 51,000
올림픽파크한양수자인 2016 9 84.88 75,000
롯데캐슬퍼스트 2008 12 112.11 85,000
고덕센트럴IPARK 2019 7 84.97 75,000
새한올림픽 2001 4 81.55 50,000
코오롱(1차) 1999 1 59.96 40,000
고덕센트럴푸르지오 2020 12 59.14 57,100
고덕그라시움 2019 12 84.244 85,000
래미안힐스테이트고덕 2016 25 59.96 52,500
래미안힐스테이트고덕 2016 3 97.26 90,000
길동우성 1994 9 84.75 48,000
강동헤리티지자이 2024 9 45.8 49,000
한영해시안아파트 2022 11 64.24 64,000
강일리버파크6단지 2009 1 84.74 48,000
e편한세상고덕어반브릿지 2024 3 101.0619 65,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 3 84.146 62,000
올림픽파크한양수자인 2016 9 84.88 75,000
현대 1987 6 54.06 36,000
강동헤리티지자이 2024 7 59.98 58,000
올림픽파크한양수자인 2016 9 84.88 75,000
청호뜨레피움퍼스트아파트 2016 5 56.65 45,150
선사현대아파트 2000 11 58.68 46,500
롯데캐슬퍼스트 2008 19 112.11 81,000
힐스테이트 강동 리버뷰 2019 14 84.9628 70,000
선사현대아파트 2000 11 58.68 46,500
강동헤리티지자이 2024 3 84.98 68,000
힐스테이트리슈빌강일 2023 3 84.8942 60,000
강동상떼빌 2007 8 93.79 60,000
래미안솔베뉴 2019 21 59.11 65,000
강동헤리티지자이 2024 7 59.98 58,000
현대(고덕) 1986 11 131.83 60,000
강일리버파크5단지 2009 9 84.83 49,000
제일아파트 1995 3 77.61 45,000
삼환 1992 16 84.92 60,000
SM엘루이 2019 4 28.45 29,760
래미안힐스테이트고덕 2016 14 84.9 75,000
고덕 아이파크 2011 11 59.99 23,915
현대(고덕) 1986 11 131.83 60,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가