서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 07월 서울 강동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 강동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 07월 809 건 4,128
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
강일리버파크4단지 2009 9 84.53 37,000
코오롱(1차) 1999 15 59.96 46,000
초원동아 1997 4 59.63 40,500
고덕주공9 1985 14 83.52 42,000
고덕주공9 1985 14 83.52 42,000
래미안솔베뉴 2019 17 59.11 60,000
고덕주공9 1985 1 83.52 41,000
경지Arium 2019 13 14.12 16,000
에스케이허브진 2004 14 33.71 28,000
고덕아르테온 2020 10 84.97 71,000
포레스(B동) 2003 2 79.73 39,000
포레스(B동) 2003 2 79.73 39,000
신성둔촌미소지움2 2000 13 84.78 53,000
고덕그라시움 2019 3 84.046 80,000
길동우성 1994 5 84.75 50,000
래미안강동팰리스 2017 29 84.97 79,000
고덕그라시움 2019 18 59.785 65,000
래미안솔베뉴 2019 4 78.84 78,000
명일우성 1986 7 133.65 63,000
현대(고덕) 1986 9 84.91 52,000
고덕아르테온 2020 7 84.97 85,000
고덕아르테온 2020 3 59.98 64,000
강동리버스트4단지 2020 2 59.99 31,500
강동리버스트6단지 2021 4 59.97 31,500
강일리버파크9단지 2009 10 84.83 36,750
강일리버파크2단지 2009 12 84.83 36,750
에스케이허브진 2004 8 30.26 30,000
e편한세상고덕어반브릿지 2024 6 84.2515 55,000
강동리엔파크13단지 2022 2 59.91 31,500
고덕센트럴IPARK 2019 9 84.91 75,000
삼익파크맨션 1982 5 56.16 25,000
현대코아아파트 1999 7 59.9 40,000
우정아파트 1996 8 59.94 35,000
삼익파크맨션 1982 5 56.16 25,000
다성이즈빌 2021 10 26.27 33,000
강동리엔파크13단지 2022 7 59.91 31,500
삼익그린2차 1983 7 54.81 38,000
선사현대아파트 2002 24 59.64 39,000
삼성광나루 2002 6 59.69 47,500
삼성광나루 2002 8 84.79 52,900
선사현대아파트 2000 22 59.64 48,000
선사현대아파트 2000 22 59.64 48,000
강동리엔파크13단지 2022 16 59.91 31,500
강동리엔파크13단지 2022 2 59.91 31,500
강동리엔파크13단지 2022 2 59.91 31,500
고덕리엔파크2단지 2011 9 84.87 36,750
고덕리엔파크2단지 2011 6 84.87 33,827
고덕리엔파크2단지 2011 10 84.96 36,750
고덕리엔파크2단지 2011 13 84.87 35,625
강일리버파크9단지 2009 12 84.83 36,750
강동리버스트4단지 2020 1 59.99 31,500
강동리버스트4단지 2020 7 59.99 31,500
강일리버파크6단지 2009 6 84.83 36,750
강동리버스트4단지 2020 8 49.82 38,500
초원동아 1997 5 59.63 34,000
강동리버스트6단지 2021 2 59.97 31,500
강동리버스트6단지 2021 2 59.97 31,500
고덕센트럴푸르지오 2020 32 59.14 63,000
강동리버스트6단지 2021 4 59.97 31,500
고덕 아이파크 2011 9 59.99 45,000
강일리버파크10단지 2009 3 84.53 36,000
고덕그라시움 2019 12 84.244 90,000
강동헤리티지자이 2024 29 59.98 56,000
강동LG자이 2003 8 84.88 57,200
고덕아르테온 2020 24 114.86 100,000
고덕아르테온 2020 17 59.98 65,000
고덕아르테온 2020 17 59.98 65,000
강일리버파크6단지 2009 1 84.74 48,000
고덕아르테온 2020 17 59.98 65,000
롯데캐슬퍼스트 2008 7 112.11 85,000
롯데캐슬퍼스트 2008 10 59.99 60,000
롯데캐슬퍼스트 2008 10 59.99 60,000
롯데캐슬퍼스트 2008 10 59.99 60,000
프라이어팰리스 2007 11 84.988 72,000
프라이어팰리스 2007 11 84.988 72,000
롯데캐슬퍼스트 2008 10 59.99 60,000
래미안힐스테이트고덕 2016 4 97 90,000
제일아파트 1995 3 77.61 45,000
고덕그라시움 2019 7 84.244 85,000
암사e편한세상 2005 7 84.98 54,000
래미안힐스테이트고덕 2016 18 84.94 77,000
래미안힐스테이트고덕 2016 4 84.88 76,000
래미안힐스테이트고덕 2016 3 97.26 90,290
고덕센트럴푸르지오 2020 35 59.14 63,000
아남1 1996 5 84.91 53,000
고덕센트럴푸르지오 2020 16 59.16 61,000
고덕그라시움 2019 23 84.244 80,500
아남1 1996 5 84.91 53,000
우성 1985 12 64.53 27,500
래미안힐스테이트고덕 2016 3 84.74 69,500
현대아파트 1990 11 44.1 35,000
강동헤리티지자이 2024 23 59.98 56,000
강동헤리티지자이 2024 2 45.8 48,000
래미안힐스테이트고덕 2016 4 97 90,000
래미안힐스테이트고덕 2016 26 97.26 86,500
고덕센트럴푸르지오 2020 16 59.16 61,000
우성 1985 3 64.53 27,000
프라이어팰리스 2007 24 84.975 65,000
래미안솔베뉴 2019 28 59.11 53,000
암사e편한세상 2005 7 84.98 54,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 2 84.923 69,000
성내동삼성아파트 1999 3 59.88 49,000
고덕리엔파크3단지 2011 15 84.83 35,625
현대홈타운 2004 21 84.98 65,000
래미안솔베뉴 2019 13 59.11 65,000
명일우성 1986 4 84.93 55,000
신동아 1986 4 112.93 66,000
삼익그린2차 1983 3 66.87 40,000
삼익그린2차 1983 9 66.87 45,000
삼익가든 1984 8 66.87 36,750
래미안솔베뉴 2019 14 59.11 67,000
래미안솔베뉴 2019 28 59.11 53,000
래미안솔베뉴 2019 28 59.11 53,000
래미안솔베뉴 2019 2 59.11 66,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 21 84.923 70,000
강동리버스트4단지 2020 9 49.82 42,000
강동리버스트4단지 2020 8 59.99 48,000
둔촌하이츠 1998 5 59.79 38,800
청호뜨레피움퍼스트아파트 2016 3 56.65 41,000
둔촌푸르지오 2010 11 84.92 60,600
고덕롯데캐슬베네루체 2019 2 59.981 60,000
암사라인 1996 4 59.34 33,250
청호뜨레피움퍼스트아파트 2016 3 56.65 41,000
강일리버파크1단지 2009 1 84.53 50,000
강일리버파크10단지 2009 2 84.53 49,500
힐스테이트리슈빌강일 2023 4 101.8406 70,000
강동리버스트4단지 2020 7 59.99 46,000
성내동삼성아파트 1999 17 59.88 50,000
현대 1987 11 59.36 39,000
고덕센트럴IPARK 2019 18 84.91 75,000
고덕아르테온 2020 25 84.97 85,000
올림픽파크한양수자인 2016 4 59.55 35,437
삼익그린2차 1983 12 54.81 37,000
래미안솔베뉴 2019 15 59.32 65,000
힐스테이트 강동 리버뷰 2019 12 84.9979 75,000
SM엘루이 2019 7 14.83 18,740
힐데스하임올림픽파크아파트 2020 2 80.04 65,000
강일리버파크7단지 2009 12 84.53 47,000
힐스테이트 강동 리버뷰 2019 12 84.9979 75,000
선사현대아파트 2000 16 59.64 49,000
고덕주공9 1985 15 83.52 40,000
금정우리가 2018 2 29.4676 23,100
삼익그린11차 1986 11 66.87 41,000
강동헤리티지자이 2024 13 59.98 57,000
강동헤리티지자이 2024 12 59.98 54,000
힐스테이트 강동 리버뷰 2019 6 59.8917 30,180
롯데캐슬퍼스트 2008 11 84.98 68,000
선사현대아파트 2000 9 59.64 47,500
롯데캐슬퍼스트 2008 7 59.99 60,000
미사아름채아파트 2020 6 13.0175 17,800
고덕아르테온 2020 10 59.98 65,000
고덕아르테온 2020 10 59.98 65,000
고덕아르테온 2020 13 59.98 65,000
올림픽파크한양수자인 2016 15 59.55 60,000
고덕센트럴푸르지오 2020 15 59.14 54,500
고덕아르테온 2020 13 59.98 65,000
삼익가든 1984 4 146.54 52,000
삼익파크맨션 1982 5 130.84 60,000
힐스테이트 강동 리버뷰 2019 10 59.9958 30,180
신동아 1986 8 127.33 71,400
힐스테이트리슈빌강일 2023 6 84.6331 57,000
강동헤리티지자이 2024 23 74.97 60,000
강동헤리티지자이 2024 24 59.98 53,000
강동리버스트8단지 2021 6 59.97 49,000
강동헤리티지자이 2024 17 59.98 55,000
중앙 1992 3 165.28 50,000
중앙하이츠 2001 6 59.74 40,000
현대 1987 8 59.36 42,000
골드클래스 2022 6 59.91 43,000
롯데캐슬퍼스트 2008 9 102.34 77,000
강일리버파크2단지 2009 3 84.83 30,870
강일리버파크5단지 2009 1 84.53 39,300
강일리버파크10단지 2009 6 84.74 30,870
암사라인 1996 10 84.87 50,000
고덕 아이파크 2011 6 59.99 23,915
래미안힐스테이트고덕 2016 22 84.94 80,000
현대아파트 1990 9 60.76 41,000
롯데캐슬퍼스트 2008 31 111.22 80,000
현대아파트 1990 9 60.76 41,000
강동리엔파크13단지 2022 17 59.91 32,000
고덕리엔파크3단지 2011 1 84.83 33,827
고덕자이 2021 16 84.445 63,000
고덕아르테온 2020 7 59.98 70,000
고덕아르테온 2020 7 59.98 70,000
골든빌 2004 2 95.52 48,000
삼익그린2차 1983 8 42.93 26,500
한양 1986 12 84.92 55,000
래미안솔베뉴 2019 12 59.25 60,000
래미안솔베뉴 2019 9 59.11 62,000
래미안솔베뉴 2019 28 59.11 60,000
강일리버파크3단지 2009 10 59.87 42,500
삼성광나루 2002 23 59.69 50,000
선사현대아파트 2000 22 59.64 47,000
명일우성 1986 1 133.65 70,000
래미안솔베뉴 2019 23 59.32 65,000
롯데캐슬퍼스트 2008 28 112.11 81,000
삼익가든 1984 1 82.45 41,000
강동LG자이 2003 9 126.43 66,000
고덕리엔파크1단지 2011 3 84.83 35,625
고덕리엔파크3단지 2011 16 84.83 33,827
고덕센트럴IPARK 2019 4 84.91 75,000
고덕센트럴IPARK 2019 4 84.91 75,000
고덕자이 2021 20 59.9398 65,000
새한올림픽 2001 5 81.55 54,000
래미안힐스테이트고덕 2016 13 84.83 79,000
강동헤리티지자이 2024 4 59.98 52,000
올림픽파크한양수자인 2016 5 59.55 37,208
현대4 1996 6 84.94 50,000
강동리버스트7단지 2021 10 59.95 32,000
고덕센트럴푸르지오 2020 25 59.06 61,000
현대1 1996 1 59.88 40,000
강동헤리티지자이 2024 21 74.97 65,000
고덕리엔파크1단지 2011 1 84.87 35,625
선사현대아파트 2000 5 59.64 47,000
선사현대아파트 2000 8 58.68 40,500
금정우리가 2018 3 29.4676 23,150
강일리버파크9단지 2009 6 84.83 30,870
강일리버파크4단지 2009 13 84.74 30,870
삼익파크맨션 1983 7 62.91 29,000
고덕아르테온 2020 14 84.94 58,430
고덕리엔파크3단지 2011 16 84.98 35,625
성내동삼성아파트 1999 1 84.99 54,000
강동리버스트4단지 2020 14 59.99 50,000
우성 1996 4 48.3 27,000
고덕 아이파크 2011 3 59.99 38,945
고덕그라시움 2019 3 59.785 65,000
래미안강동팰리스 2017 41 59.98 73,000
고덕그라시움 2019 8 59.785 64,000
강동LG자이 2003 11 126.43 70,000
고덕주공9 1985 11 83.52 40,000
고덕주공9 1985 6 83.52 43,000
올림픽파크한양수자인 2016 8 59.55 62,000
강일리버파크2단지 2009 5 84.83 30,870
강동리버스트7단지 2021 10 59.92 32,000
라움 2004 5 67.84 42,000
다성이즈빌아파트 2016 12 27.15 31,000
노블네스트 2002 7 111.42 65,000
선사현대아파트 2000 9 59.64 53,000
둔촌푸르지오 2010 3 59.98 50,700
고덕센트럴푸르지오 2020 29 59.09 58,000
고덕 아이파크 2011 12 114.98 89,000
강동헤리티지자이 2024 8 59.98 57,000
태천해오름아파트 2002 12 84.24 44,500
한강포스파크 2002 16 113.8 60,000
고덕자이 2021 3 84.445 74,000
고덕리엔파크3단지 2011 4 84.96 33,827
암사라인 1996 16 59.34 43,000
선사현대아파트 2000 1 58.68 35,800
롯데캐슬퍼스트 2008 22 84.81 60,000
현대3 1988 6 69.3 41,500
신성둔촌미소지움1 1998 4 59.78 45,000
롯데캐슬퍼스트 2008 21 103.01 80,000
삼익그린2차 1984 6 66.87 36,000
삼익그린2차 1983 4 54.81 30,000
삼익그린2차 1983 4 54.81 30,000
래미안솔베뉴 2019 6 78.84 82,000
한양 1986 6 119.37 60,000
삼익그린2차 1984 6 66.87 36,000
고덕센트럴푸르지오 2020 13 59.09 57,000
강일리버파크8단지 2009 7 84.53 41,890
고덕풍경채어바니티 2024 22 101.05 75,000
고덕그라시움 2019 16 84.046 70,000
강동헤리티지자이 2024 21 59.98 55,000
강동헤리티지자이 2024 25 84.98 68,000
아남1 1996 6 84.91 50,000
래미안힐스테이트고덕 2016 30 84.83 79,000
고덕센트럴푸르지오 2020 13 59.09 57,000
고덕센트럴푸르지오 2020 36 59.14 56,700
고덕그라시움 2019 9 59.785 62,000
강동헤리티지자이 2024 13 59.98 55,000
고덕그라시움 2019 3 59.785 60,000
고덕그라시움 2019 2 84.046 78,000
래미안힐스테이트고덕 2016 12 59.35 65,000
래미안힐스테이트고덕 2016 12 72.02 70,000
래미안힐스테이트고덕 2016 16 84.88 65,985
고덕센트럴푸르지오 2020 22 59.14 60,000
라인 1998 4 59.94 39,600
강동헤리티지자이 2024 25 84.98 68,000
강일리버파크6단지 2009 4 84.74 48,000
천호동삼성아파트 1997 20 59.86 45,000
한신아파트 1991 8 57.84 36,000
우성 1985 9 51.44 25,000
고덕센트럴푸르지오 2020 22 59.14 60,000
선사현대아파트 2000 6 72.85 51,500
천호동삼성아파트 1997 20 59.86 45,000
강일리버파크5단지 2009 14 59.87 42,500
강동역두산위브센티움 2004 12 59.96 48,000
고덕그라시움 2019 2 59.785 65,000
고덕숲아이파크 2018 5 84.85 70,000
고덕아르테온 2020 20 84.97 84,000
고덕그라시움 2019 13 59.785 64,000
고덕아르테온 2020 25 84.95 76,000
고덕그라시움 2019 23 73.566 76,000
고덕자이 2021 24 84.9712 75,000
집앤사비키아파트 2019 7 71.25 56,850
대우 1986 5 72.035 32,000
강일리버파크5단지 2009 14 84.83 50,000
현대 1987 9 84.56 42,000
삼익가든 1984 4 146.54 68,000
고덕주공9 1985 15 83.52 40,000
강동헤리티지자이 2024 5 59.98 55,000
예다움 2004 10 100.36 30,000
강동헤리티지자이 2024 5 59.98 55,000
대우 1986 5 72.035 32,000
강일리버파크9단지 2009 6 84.83 30,870
강일리버파크2단지 2009 8 84.83 30,870
천호태영아파트 1999 7 84.88 56,500
천호태영아파트 1999 7 84.88 56,500
SM엘루이 2019 4 23.65 28,350
고덕리엔파크3단지 2011 6 84.98 35,625
고덕센트럴IPARK 2019 12 84.91 74,000
강동리엔파크13단지 2022 2 59.49 32,000
고덕리엔파크3단지 2011 14 114.98 48,400
고덕리엔파크3단지 2011 7 114.97 42,420
래미안힐스테이트고덕 2016 2 59.35 38,220
래미안힐스테이트고덕 2016 8 59.35 38,220
고덕풍경채어바니티 2024 11 84.03 64,000
현대(명일) 1988 6 57.09 46,000
청광플러스원(큐브1차) 2012 10 16.685 9,500
청광플러스원(큐브1차) 2012 10 16.685 9,500
다오아트빌 2001 4 74.47 42,000
둔촌역아치스톤(101동) 2010 3 84.88 62,000
현대홈타운 2004 6 84.98 66,000
다오아트빌 2001 4 74.47 42,000
고덕리엔파크3단지 2011 10 84.87 35,625
고덕리엔파크3단지 2011 10 84.83 35,625
고덕숲아이파크 2018 12 59.97 53,000
고덕 아이파크 2011 4 84.98 71,000
고덕그라시움 2019 3 59.785 65,000
강일리버파크4단지 2009 2 84.83 50,000
강동리엔파크13단지 2022 2 59.91 32,000
고덕리엔파크3단지 2011 5 84.83 35,625
고덕그라시움 2019 3 59.785 65,000
고덕리엔파크3단지 2011 14 84.98 35,625
고덕리엔파크3단지 2011 4 114.97 42,420
고덕리엔파크3단지 2011 9 84.83 35,625
고덕리엔파크3단지 2011 12 114.98 48,400
고덕리엔파크3단지 2011 12 49.94 9,793
고덕리엔파크3단지 2011 1 84.98 35,625
롯데캐슬퍼스트 2008 11 133.97 90,000
래미안강동팰리스 2017 16 84.97 70,500
강변그대가리버뷰 2007 8 84.97 20,000
롯데캐슬퍼스트 2008 25 84.81 70,000
선사현대아파트 2002 15 59.64 45,000
현대홈타운 2004 16 84.98 64,000
현대(명일) 1988 1 57.09 31,500
현대3 1988 10 69.3 45,000
고덕그라시움 2019 12 84.24 85,000
SM엘루이 2019 8 23.65 28,350
초원동아 1997 19 84.34 42,500
새한올림픽 2001 6 81.55 60,000
고덕그라시움 2019 25 73.873 70,000
현대(명일) 1988 1 57.09 31,500
강동리엔파크13단지 2022 2 59.91 32,000
강동한신휴플러스 2006 4 84.61 47,000
강동LG자이 2003 22 84.88 58,000
길동우성 1994 12 84.75 50,000
도림씨티빌1 2001 8 132.57 50,000
삼진 1995 2 82.92 46,300
성내동삼성아파트 1999 24 114.93 70,000
삼진 1995 2 82.92 46,300
고덕아르테온 2020 5 84.97 75,000
고덕센트럴IPARK 2019 20 84.91 75,000
강동리엔파크13단지 2022 5 59.91 32,000
둔촌하이츠 1998 12 59.79 54,000
강일리버파크10단지 2009 3 84.53 36,000
고덕 아이파크 2011 4 84.98 74,000
우성 1996 4 48.3 24,000
강동헤리티지자이 2024 19 74.97 40,000
강동헤리티지자이 2024 6 59.98 53,000
프라이어팰리스 2007 1 59.983 46,000
천호롯데아파트 1999 6 59.99 40,000
고덕그라시움 2019 21 84.244 83,000
고덕그라시움 2019 21 84.244 83,000
래미안힐스테이트고덕 2016 9 59.35 57,500
서한베네치아 2005 5 83.86 43,700
둔촌하이츠 1998 3 59.79 45,000
래미안솔베뉴 2019 16 59.11 61,000
광남캐스빌102동 2004 14 83.97 41,000
강동리엔파크13단지 2022 21 59.91 32,000
강동리엔파크13단지 2022 6 59.91 32,000
동아1 1997 2 75.02 49,000
롯데캐슬퍼스트 2008 24 102.34 75,000
강동리버스트4단지 2020 9 49.82 42,000
강동리버스트4단지 2020 11 59.99 45,000
강일리버파크5단지 2009 8 84.83 46,000
롯데캐슬퍼스트 2008 25 59.99 62,000
선사현대아파트 2000 9 59.64 43,000
고덕센트럴IPARK 2019 2 84.91 72,000
프라이어팰리스 2007 28 84.975 70,000
래미안힐스테이트고덕 2016 3 84.94 88,000
래미안힐스테이트고덕 2016 10 59.35 63,000
래미안힐스테이트고덕 2016 35 59.35 57,800
래미안힐스테이트고덕 2016 15 59.35 60,000
삼익그린2차 1983 12 66.87 43,000
고덕자이 2021 5 59.9398 61,000
고덕아르테온 2020 18 59.98 59,000
강동리엔파크13단지 2022 7 59.91 32,000
고덕센트럴푸르지오 2020 10 59.06 62,000
고덕아르테온 2020 8 59.98 63,500
고덕자이 2021 16 59.9398 65,000
강동헤리티지자이 2024 29 59.98 60,000
다성이즈빌 2021 7 14.07 18,600
강동헤리티지자이 2024 19 84.98 73,000
광남캐스빌(389-9) 2005 5 84.51 51,600
한전우성1 1989 7 81.54 27,000
삼익파크맨션 1983 8 137.7 45,000
삼익파크맨션 1983 8 137.7 45,000
길동우성 1994 6 84.75 47,000
강동헤리티지자이 2024 21 59.98 53,800
강동헤리티지자이 2024 26 84.98 72,000
롯데캐슬퍼스트 2008 15 111.22 79,000
아남1 1996 7 84.91 65,000
래미안힐스테이트고덕 2016 8 97.26 90,000
선사현대아파트 2000 5 58.68 46,000
동아1 1997 8 59.72 36,000
한양 1986 13 119.37 63,000
명일우성 1986 2 133.65 72,000
래미안솔베뉴 2019 17 59.11 64,000
강일리버파크8단지 2009 10 84.83 50,000
삼익그린2차 1983 3 42.93 25,000
선사현대아파트 2002 13 72.85 52,000
삼익그린2차 1983 2 66.87 43,000
삼익그린2차 1983 3 42.93 25,000
에스케이허브진 2004 15 33.71 26,500
성내동삼성아파트 1999 4 59.88 49,000
삼익가든 1984 9 106.65 54,000
더샵파크솔레이유 2023 6 84.88 75,000
삼익가든 1984 9 106.65 54,000
삼익그린2차 1983 1 54.81 36,000
고덕그라시움 2019 6 59.508 61,000
고덕그라시움 2019 12 59.785 60,000
고덕그라시움 2019 12 59.785 60,000
고덕센트럴푸르지오 2020 22 59.16 60,000
고덕센트럴푸르지오 2020 10 59.06 62,000
동아하이빌아파트 2000 16 59.98 37,000
힐데스하임천호아파트 2023 13 84.9627 62,000
선사현대아파트 2000 9 59.64 43,000
둔촌푸르지오 2010 1 59.98 50,000
이편한세상강동에코포레 2020 14 59.99 45,400
강동헤리티지자이 2024 26 74.97 57,000
고덕그라시움 2019 20 59.785 70,000
고덕센트럴푸르지오 2020 36 59.14 59,500
고덕그라시움 2019 1 73.566 70,000
고덕센트럴푸르지오 2020 36 59.14 59,500
래미안힐스테이트고덕 2016 6 84.9 58,200
고덕그라시움 2019 17 59.028 70,000
프라이어팰리스 2007 23 84.949 65,000
프라이어팰리스 2007 23 84.949 65,000
프라이어팰리스 2007 9 84.975 60,000
선사현대아파트 2000 8 83.18 60,000
롯데캐슬퍼스트 2008 7 112.11 70,560
고덕그라시움 2019 15 84.046 80,000
이편한세상강동에코포레 2020 14 59.99 45,400
프라이어팰리스 2007 23 84.949 65,000
미사아름채아파트 2020 4 12.14 19,900
래미안강동팰리스 2017 21 59.98 72,000
미사아름채아파트 2020 4 12.995 20,000
미사아름채아파트 2020 4 12.14 19,900
동아하이빌아파트 2000 19 59.98 34,650
코오롱(1차) 1999 21 59.96 41,000
올림픽파크한양수자인 2016 8 59.55 61,000
강동리엔파크13단지 2022 5 59.91 32,000
중앙하이츠 1992 1 84.23 40,000
고덕아르테온 2020 24 84.93 70,000
고덕아르테온 2020 24 84.93 70,000
강동리엔파크13단지 2022 1 59.91 32,000
강동리엔파크13단지 2022 5 59.49 32,000
고덕 아이파크 2011 13 84.98 70,000
동아하이빌아파트 2000 2 59.98 42,000
강동헤리티지자이 2024 11 59.98 38,250
래미안힐스테이트고덕 2016 7 109.81 97,000
고덕그라시움 2019 7 59.028 62,000
고덕그라시움 2019 3 59.785 59,600
고덕그라시움 2019 6 84.244 83,000
성내동삼성아파트 1999 14 84.99 63,000
고덕그라시움 2019 7 59.028 62,000
강동리엔파크13단지 2022 6 59.91 32,000
SM엘루이 2019 6 26.41 29,760
성내동삼성아파트 1999 19 84.99 52,500
한양 1986 1 84.92 48,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 2 84.923 63,000
고덕리엔파크3단지 2011 8 84.98 35,625
고덕아르테온 2020 11 114.86 129,000
강동리엔파크13단지 2022 3 59.91 32,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 4 84.146 69,000
강동리엔파크13단지 2022 4 59.91 32,000
강동헤리티지자이 2024 3 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 13 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 13 59.98 38,250
강동리버스트4단지 2020 15 59.99 47,000
강일리버파크1단지 2009 4 59.87 42,000
삼익세라믹 1992 5 84.85 40,000
강동헤리티지자이 2024 27 59.98 55,000
강동헤리티지자이 2024 17 74.97 60,000
강동헤리티지자이 2024 3 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 13 59.98 38,250
강동리버스트8단지 2021 9 59.97 48,000
강동헤리티지자이 2024 28 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 13 59.98 38,250
길동우성 1994 1 84.75 48,000
강동헤리티지자이 2024 26 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 22 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 26 45.8 48,000
강동헤리티지자이 2024 7 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 13 59.98 38,250
명일우성 1986 2 84.93 48,500
강동헤리티지자이 2024 2 59.98 38,250
e편한세상고덕어반브릿지 2024 15 101.0797 65,000
아남1 1996 4 84.91 52,000
강동헤리티지자이 2024 20 45.8 47,000
고덕숲아이파크 2018 22 84.85 68,000
고덕숲아이파크 2018 22 84.85 68,000
e편한세상고덕어반브릿지 2024 9 101.0619 67,000
강동헤리티지자이 2024 25 59.98 52,000
강동헤리티지자이 2024 1 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 11 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 12 59.98 38,250
올림픽파크한양수자인 2016 16 59.55 60,000
강동헤리티지자이 2024 19 59.98 38,250
천호태영아파트 1999 14 59.63 45,000
삼익파크맨션 1983 4 62.91 27,000
고덕숲아이파크 2018 3 84.97 69,000
롯데캐슬퍼스트 2008 11 84.98 60,000
롯데캐슬퍼스트 2008 11 84.98 60,000
삼익파크맨션 1983 4 62.91 27,000
강동헤리티지자이 2024 1 59.98 38,250
힐스테이트리슈빌강일 2023 3 101.7074 62,500
강동리엔파크13단지 2022 14 59.91 32,000
강동리버스트4단지 2020 6 59.99 48,000
미사아름채아파트 2020 4 12.565 19,900
강동헤리티지자이 2024 2 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 4 59.98 38,250
강동리엔파크13단지 2022 8 59.91 32,000
강동리엔파크13단지 2022 7 59.91 32,000
강동헤리티지자이 2024 22 59.98 38,250
현대(고덕) 1986 4 84.91 45,000
한양 1986 8 119.37 70,000
강동리엔파크13단지 2022 3 59.91 32,000
고덕아르테온 2020 21 84.97 76,000
프라이어팰리스 2007 24 84.988 65,000
프라이어팰리스 2007 22 84.988 65,000
고덕숲아이파크 2018 9 84.85 68,000
성내2차e-편한세상 2004 9 84.79 55,000
강동헤리티지자이 2024 29 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 1 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 13 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 2 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 25 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 1 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 2 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 9 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 7 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 3 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 2 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 3 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 2 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 9 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 5 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 2 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 2 59.98 38,250
천호태영아파트 1999 20 59.63 52,000
강동리엔파크13단지 2022 3 59.91 32,000
강동리엔파크13단지 2022 15 59.91 32,000
강동리엔파크13단지 2022 2 59.91 32,000
강동리엔파크13단지 2022 7 59.91 32,000
강동헤리티지자이 2024 5 59.98 38,250
강동리엔파크13단지 2022 9 59.91 32,000
강동리엔파크13단지 2022 3 59.91 32,000
고덕그라시움 2019 9 59.785 63,000
고덕그라시움 2019 22 97.784 110,000
천호태영아파트 1999 20 59.63 52,000
천호동삼성아파트 1997 4 84.97 50,000
강일리버파크3단지 2009 10 84.83 30,712
래미안강동팰리스 2017 42 59.98 71,000
중앙하이츠 1998 8 59.85 43,000
성내동삼성아파트 1999 10 84.99 65,000
둔촌역아치스톤(101동) 2010 7 84.96 57,500
강동헤리티지자이 2024 4 59.98 38,250
롯데캐슬퍼스트 2008 14 84.81 71,000
강동헤리티지자이 2024 4 59.98 38,250
래미안솔베뉴 2019 9 59.11 64,000
고덕풍경채어바니티 2024 12 84.03 60,000
강동헤리티지자이 2024 18 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 17 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 3 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 19 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 18 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 2 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 32 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 9 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 1 59.98 38,250
롯데캐슬퍼스트 2008 30 112.11 95,000
강동헤리티지자이 2024 1 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 3 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 4 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 3 59.98 38,250
강동헤리티지자이 2024 2 59.98 38,250
