서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 08월 충남 서산시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충남 서산시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 08월 194 건 390
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
서산예천효성해링턴플레이스 2016 2 59.9105 21,200
삼성1차 1993 4 84.93 9,250
삼성1차 1993 9 107.39 12,200
아담 1997 3 27.99 2,700
롯데캐슬 2006 10 84.7188 21,200
한미 1992 5 58.47 3,000
예천한성필하우스 2012 6 84.951 35,800
서산예천효성해링턴플레이스 2016 11 84.9336 38,500
서산푸르지오더센트럴 2022 10 84.9772 48,500
예천한성필하우스 2012 4 151.5256 52,000
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 19 76.9906 37,000
석림주공2단지 1995 6 58.14 10,350
서산읍내현대 2000 2 99.92 24,700
늘푸른오스카빌 2006 15 84.9824 13,000
e편한세상서산예천 2017 15 59.9848 28,700
서산석림엘크루에듀포레 2022 7 67.5854 22,600
석림한성필하우스 2007 11 84.9614 26,700
e편한세상석림더노블 2024 2 114.5288 50,300
서산센트럴코아루아파트 2019 4 74.989 22,500
개나리 1998 4 59.95 4,850
서정운산마을 2000 2 39.9 2,800
삼성1차 1993 9 84.93 9,000
늘푸른오스카빌 2006 8 84.9824 10,000
동문동코아루 2007 2 59.962 18,900
힐스테이트서산아파트 2017 15 84.9408 23,850
이안서산테크노밸리 2015 8 84.9541 21,000
양우내안애퍼스트힐 2018 15 72.608 26,300
e편한세상서산예천 2017 13 59.9823 32,800
부영 1996 4 49.72 7,550
한미 1992 5 58.47 3,300
신한미지엔 2011 13 84.8519 18,000
한성스위트빌 2001 13 38.826 4,750
풍림 1993 7 135.42 13,000
예천한성필하우스 2012 16 84.9823 35,500
센스빌 2003 2 84.86 19,000
풍림 1993 13 59.85 7,000
풍림 1993 9 59.85 6,400
한성필하우스아파트 2017 15 59.9853 18,500
신한미지엔 2011 2 84.8519 16,000
석림주공2단지 1995 8 58.14 10,000
삼호 1993 12 84.93 6,000
서산예천푸르지오 2013 4 73.137 27,400
센텀파크뷰서희 2021 14 80.1334 34,700
e편한세상서산예천 2017 6 84.9869 41,800
늘푸른오스카빌 2006 7 84.9824 9,800
센텀파크뷰서희 2021 14 80.1603 33,000
부영 1996 13 49.72 8,400
개나리 1998 10 78.81 5,800
서산동문동한라비발디 2006 14 84.95 26,600
동문동코아루 2007 2 84.98 21,500
서산동문꿈에그린아파트 2018 18 59.9027 17,800
서산동문꿈에그린아파트 2018 18 59.9027 17,800
현대 1996 19 59.76 11,400
동문한성필하우스 2018 16 84.9222 39,000
우리마을 2000 8 59.77 5,500
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 7 68.6541 18,700
e편한세상서산테크노밸리 2018 17 59.9949 18,100
대림동신 1994 10 129.38 19,500
센스빌 2003 6 75.99 17,800
현대(예천) 1999 11 84.744 15,500
세창리베하우스 2002 4 84.7766 9,500
힐스테이트서산아파트 2017 19 84.9498 25,200
이아에듀타운 2022 5 84.9756 32,840
석림주공2단지 1995 4 58.14 9,000
지곡미래아파트 2012 3 48.733 6,100
양우내안애퍼스트힐 2018 17 59.958 23,000
서산읍내현대 2000 17 59.871 17,500
동신 1994 5 61.56 8,900
서산동문동한라비발디 2006 12 138.52 40,000
대림 1990 4 84.58 10,400
서산동문동한라비발디 2006 6 84.95 24,000
예천한성필하우스 2012 13 84.9779 33,000
서산읍내현대 2000 3 99.92 17,000
서산센트럴코아루아파트 2019 14 74.989 23,400
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 5 74.9853 20,900
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 5 74.9853 20,900
동신 1994 7 84.51 9,000
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 4 74.9853 20,800
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 4 74.9853 20,800
e편한세상서산예천 2017 13 84.9831 45,200
서산테크노밸리고운라피네 2018 10 84.6603 20,500
지곡미래아파트 2012 5 40.95 5,300
이아에듀타운 2022 3 84.9756 32,240
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 1 84.928 42,800
영진훼밀리 1991 3 74.985 5,850
음암마을 1996 5 51.27 2,150
센스빌 2003 1 59.92 13,900
동신 1994 10 61.56 8,900
동서산영무예다음아파트 2020 4 59.2556 10,530
서산읍내현대 2000 6 59.786 16,200
신한미지엔 2011 9 84.8519 17,000
동일 1990 4 83.7 6,700
삼성1차 1993 7 126.73 13,500
센스빌 2003 1 84.8 18,500
동서산영무예다음아파트 2020 5 59.2556 10,770
예천한성필하우스 2012 3 84.951 32,200
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 6 84.928 44,800
서산읍내현대 2000 6 84.936 19,700
개나리 1998 12 59.95 5,300
예천한성필하우스 2012 6 84.9823 34,500
서산푸르지오더센트럴 2022 17 84.9772 48,300
힐스테이트서산아파트 2017 6 84.9498 24,000
e편한세상서산예천 2017 7 59.9848 26,400
서산센트럴코아루아파트 2019 13 64.9504 21,000
대림동신 1994 14 101.88 15,500
서산센트럴코아루아파트 2019 13 64.9504 21,000
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 22 84.9832 44,700
서산읍내현대 2000 4 99.92 24,900
롯데캐슬 2006 2 84.7188 18,700
서산예천효성해링턴플레이스 2016 3 75.9113 29,000
수림아파트 2007 15 84.9766 12,800
서산예천효성해링턴플레이스 2016 16 75.9113 32,500
서산예천효성해링턴플레이스 2016 1 59.9105 22,500
아진 1998 4 59.67 7,600
늘푸른오스카빌 2006 13 84.9824 11,000
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 22 84.928 43,500
동신 1994 3 84.51 9,900
한성필하우스아파트 2017 3 84.9926 24,800
예천한성필하우스 2012 3 84.9779 30,250
풍림 1993 4 59.85 7,300
이안서산테크노밸리 2015 1 84.9541 22,000
e편한세상서산테크노밸리 2018 7 59.9949 17,800
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 17 75.9057 21,500
현대(예천) 1999 8 84.744 14,000
한성필하우스아파트 2017 8 59.988 17,000
현대(예천) 1999 8 84.744 14,000
세창리베하우스 2002 11 84.7766 10,800
e편한세상서산예천 2017 10 84.9869 44,000
부영 1996 15 49.72 7,800
서산테크노밸리고운하이츠 2015 9 67.1741 16,575
e편한세상서산테크노밸리 2018 16 59.9949 17,400
늘푸른오스카빌 2006 10 84.9824 11,000
늘푸른오스카빌 2006 12 84.9824 12,000
주공 1988 5 39.69 6,550
센텀파크뷰서희 2021 13 80.1334 32,000
동문동코아루 2007 7 130.736 35,000
한성스위트빌 2001 15 38.826 4,900
한미 1992 4 58.47 3,000
삼호 1993 7 113.325 10,200
서산센트럴코아루아파트 2019 2 64.9504 19,500
부영 1996 4 49.72 7,400
현대 1996 15 59.76 11,900
동신 1994 11 61.56 8,400
롯데캐슬 2006 6 84.7188 18,800
삼성 1991 5 90.2766 15,000
센스빌 2003 13 59.92 15,500
한미 1992 5 58.47 3,300
음암마을 1996 5 59.55 3,050
현진에버빌 2007 3 124.51 28,000
서산테크노밸리고운라피네 2018 1 75.1389 17,000
이안서산테크노밸리 2015 11 84.9767 20,800
삼성1차 1993 4 84.93 8,200
센텀파크뷰서희 2021 19 80.1603 31,000
서산동문동아더프라임 2013 9 84.7066 21,000
예천한성필하우스 2012 22 84.9779 33,800
서산테크노밸리고운라피네 2018 8 84.6603 20,800
서산읍내현대 2000 12 59.871 18,300
양우내안애퍼스트힐 2018 20 72.608 25,500
서산테크노밸리고운라피네 2018 6 84.6603 20,000
예천한성필하우스 2012 13 151.5256 53,000
동신 1994 8 61.56 9,300
늘푸른오스카빌 2006 6 84.9824 9,400
음암마을 1996 4 59.55 4,000
양우내안애퍼스트힐 2018 20 72.608 25,500
부영 1996 6 49.72 6,600
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 5 84.928 40,500
한성스위트빌 2001 14 38.826 5,350
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 24 84.928 45,800
센텀파크뷰서희 2021 16 80.1334 34,700
센텀파크뷰서희 2021 16 80.1334 34,700
수림아파트 2007 7 84.9766 11,500
센스빌 2003 5 59.92 15,400
아담 1997 4 27.99 2,600
풍림 1993 11 59.85 6,400
이아에듀타운 2022 5 75.9831 29,500
부영 1996 7 49.72 6,900
동문동코아루 2007 9 84.98 24,000
센텀파크뷰서희 2021 18 72.2366 29,300
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 17 84.928 42,000
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 13 84.928 45,000
예천한성필하우스 2012 10 151.5256 55,700
서산예천효성해링턴플레이스 2016 14 59.7875 26,700
e편한세상서산예천 2017 16 59.9848 28,500
e편한세상서산테크노밸리 2018 7 59.9949 18,000
석림중앙하이츠빌 2006 4 84.9974 25,000
예천한성필하우스 2012 6 77.0882 30,800
파컴하이빌 2005 1 63.6516 9,500
서산예천효성해링턴플레이스 2016 8 59.9105 24,000
푸른솔 1998 4 39.2 2,500
푸른솔 1998 1 48.81 3,300
e편한세상서산예천 2017 9 59.9848 29,500
석림한성필하우스 2007 15 84.9614 33,500
힐스테이트서산아파트 2017 16 84.9408 22,500
서림 2011 2 56.14 5,700
다른 아파트 단지 매매 실거래가