서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 07월 충남 서산시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충남 서산시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 07월 177 건 364
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
무림 1991 5 56.16 2,950
롯데캐슬 2006 8 84.7188 20,500
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 7 84.928 43,700
예천한성필하우스 2012 12 84.9779 32,000
서산테크노밸리고운라피네 2018 14 75.1389 17,000
동문한성필하우스 2018 3 84.9222 36,000
한성스위트빌 2001 10 51.506 7,200
한성스위트빌 2001 10 71.28 12,000
하트리움 2015 12 30.04 7,600
동문한성필하우스 2018 7 84.9729 34,000
서산예천효성해링턴플레이스 2016 9 84.9422 36,000
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 17 110.9867 58,500
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 9 76.9906 37,000
동아1 1992 3 84 5,600
부영 1996 15 49.72 6,300
서산푸르밸리 2017 9 32.6311 7,400
석림한성필하우스 2007 8 75.5336 23,000
이안서산테크노밸리 2015 11 84.9767 18,800
늘푸른오스카빌 2006 2 84.9824 9,600
수림아파트 2007 10 84.9766 12,800
e편한세상서산예천 2017 3 59.9848 25,400
영진크로바 1993 8 59.4 10,850
늘푸른오스카빌 2006 3 84.9824 10,350
부영 1996 11 49.72 6,900
석림주공2단지 1995 1 58.14 9,300
양우내안애퍼스트힐 2018 18 72.608 28,000
동문동코아루 2007 5 84.98 21,000
풍림 1993 10 84.72 9,500
서산석림엘크루에듀포레 2022 5 59.2738 24,500
현진에버빌 2007 3 83.66 20,700
이아에듀타운 2022 5 75.9831 29,500
부영 1996 11 49.72 8,000
힐스테이트서산아파트 2017 11 84.9498 24,800
서산예천효성해링턴플레이스 2016 8 75.9113 28,500
석림주공2단지 1995 14 37.67 7,300
서산푸르지오더센트럴 2022 25 84.9591 47,800
예천한성필하우스 2012 9 84.9779 32,800
삼성 1991 8 73.4536 11,700
서산센트럴코아루아파트 2019 7 74.989 23,500
서산동문동한라비발디 2006 15 84.95 29,330
늘푸른오스카빌 2006 10 84.9824 11,300
늘푸른오스카빌 2006 8 84.9824 14,700
서산센트럴코아루아파트 2019 4 74.989 25,500
삼성 1991 2 73.4536 10,000
서산동문꿈에그린아파트 2018 22 59.9027 18,000
삼성 1991 2 73.4536 10,000
이아에듀타운 2022 5 59.9562 23,610
e편한세상서산예천 2017 1 84.9869 39,200
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 16 84.928 44,200
서정운산마을 2000 4 39.9 3,400
서림 2011 3 56.14 7,200
아진 1998 5 39.66 4,800
아진 1998 6 59.67 7,450
양우내안애퍼스트힐 2018 10 59.958 22,000
양우내안애퍼스트힐 2018 12 84.854 33,800
양우내안애퍼스트힐 2018 23 84.854 30,000
센스빌 2003 11 75.99 20,000
부영 1996 11 49.72 8,350
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 2 76.9906 34,900
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 2 76.9906 35,000
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 21 84.4259 22,700
센스빌 2003 11 51.74 14,900
부영 1996 2 49.72 6,000
서산예천효성해링턴플레이스 2016 1 84.9422 31,000
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 5 84.928 42,000
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 12 84.9251 26,300
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 16 110.9867 57,000
영진크로바 1993 6 59.4 8,650
센스빌 2003 10 59.06 15,930
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 8 74.9853 21,000
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 19 84.4259 23,500
부영 1996 8 49.72 8,700
신한미지엔 2011 11 84.8519 18,250
롯데캐슬 2006 4 84.7188 18,900
부영 1996 8 49.72 8,700
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 18 76.9906 37,000
늘푸른오스카빌 2006 7 84.9824 10,800
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 5 74.9853 21,400
푸른솔 1998 1 39.2 2,500
서산테크노밸리고운하이츠 2015 2 84.9169 20,220
삼성 1991 9 73.4536 8,500
삼성1차 1993 2 84.93 9,000
풍림 1993 8 59.85 6,150
현진에버빌 2007 4 101.98 23,500
서산동문동아더프라임 2013 7 84.9625 21,000
늘푸른오스카빌 2006 6 84.9824 10,300
동일 1990 9 64.2 6,400
산호옥마을 2005 12 84.723 12,800
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 4 74.9853 20,500
아담 1997 7 27.99 2,800
한성스위트빌 2001 9 71.28 9,400
동서산영무예다음아파트 2020 9 83.8589 14,290
현대 1996 12 59.76 11,300
한성필하우스아파트 2017 15 59.9853 17,000
서산석림엘크루에듀포레 2022 4 80.0948 35,900
양우내안애퍼스트힐 2018 22 84.854 33,300
센텀파크뷰서희 2021 21 80.1334 37,000
석림한성필하우스 2007 7 75.5336 23,800
늘푸른오스카빌 2006 7 84.9824 9,000
신한미지엔 2011 10 84.8519 18,000
서산석림엘크루에듀포레 2022 5 80.5127 34,500
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 18 74.9853 21,400
서산테크노밸리고운라피네 2018 6 84.6603 20,000
삼성1차 1993 10 84.93 9,400
영진크로바 1993 16 113.58 18,700
세창리베하우스 2002 1 84.7766 9,300
서산동문동아더프라임 2013 9 84.9625 18,500
서산예천효성해링턴플레이스 2016 16 84.9336 37,800
e편한세상서산예천 2017 9 59.9848 27,700
e편한세상서산예천 2017 14 59.9885 26,500
서산읍내현대 2000 2 59.786 14,400
산호옥마을 2005 7 59.959 7,900
서산예천푸르지오 2013 16 84.716 32,400
늘푸른오스카빌 2006 6 84.9824 10,000
서산동문동한라비발디 2006 2 84.97 26,500
현대(예천) 1999 11 84.744 11,000
산호옥마을 2005 7 59.959 9,700
산호옥마을 2005 11 59.959 9,700
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 14 84.928 46,000
서산예천효성해링턴플레이스 2016 15 84.9382 36,900
석림한성필하우스 2007 5 84.9614 26,500
e편한세상서산예천 2017 15 59.9848 31,000
롯데캐슬 2006 2 84.7188 21,500
서산청구제네스 2003 11 106.2652 17,000
예천한성필하우스 2012 3 77.0882 29,500
동남아파트 1993 3 59.85 3,500
서산센트럴코아루아파트 2019 10 64.9504 21,900
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 21 84.9251 27,000
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 21 84.9251 27,000
서산동문동한라비발디 2006 12 84.95 26,000
현진에버빌 2007 4 83.66 20,000
이안서산테크노밸리 2015 11 84.9541 23,250
삼익참드림 2007 9 84.857 17,000
서산동문동한라비발디 2006 7 84.95 26,800
삼익참드림 2007 9 84.857 17,000
서산동문동아더프라임 2013 10 84.9625 19,600
동문동코아루 2007 2 84.98 22,500
부영 1996 11 49.72 6,400
힐스테이트서산아파트 2017 4 84.9498 21,500
산호옥마을 2005 13 59.959 7,800
산호옥마을 2005 12 59.959 9,750
예천한성필하우스 2012 18 115.2731 46,000
이안서산테크노밸리 2015 9 84.9767 20,300
예천한성필하우스 2012 17 115.2731 46,000
서산예천효성해링턴플레이스 2016 18 75.9113 29,250
예천한성필하우스 2012 13 84.951 37,500
풍림 1993 9 59.85 6,057
서산청구제네스 2003 6 84.9243 13,100
서산읍내현대 2000 2 84.936 18,800
서산석림동라온프라이빗 2018 15 84.945 36,400
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 15 75.9057 21,150
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 2021 14 84.928 45,000
e편한세상서산예천 2017 10 84.9838 43,500
동문한성필하우스 2018 20 84.9729 39,000
수림아파트 2007 9 59.9718 9,600
한성스위트빌 2001 10 38.826 4,000
센텀파크뷰서희 2021 14 80.1334 34,500
롯데캐슬 2006 7 59.4006 16,700
동신 1994 9 61.56 8,900
한성스위트빌 2001 11 51.506 6,750
한성스위트빌 2001 13 38.826 5,000
석림주공2단지 1995 1 58.14 9,400
서산동문동아더프라임 2013 3 84.9625 18,000
동문한성필하우스 2018 17 59.7583 28,700
풍림 1993 8 84.72 9,500
센스빌 2003 15 59.92 15,700
예천한성필하우스 2012 10 84.9779 31,400
서산예천푸르지오 2013 2 62.49 21,500
개나리 1998 1 59.95 4,050
석림중앙하이츠빌 2006 13 84.9974 21,900
서산동문동한라비발디 2006 12 84.97 26,800
서산동문꿈에그린아파트 2018 9 84.63 26,500
대림 1990 11 84.58 8,500
서산금호어울림에듀퍼스트 2019 17 84.9251 26,200
예천한성필하우스 2012 11 84.9779 31,000
이아에듀타운 2022 5 59.9562 23,610
삼성1차 1993 11 84.93 10,800
다른 아파트 단지 매매 실거래가