서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 09월 부산 수영구 빌라 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산 수영구 빌라 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 09월 127 건 44
빌라 월세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
두성하모니빌 2012 4 18.6 500 / 40
광성맨션 1981 1 29.65 2,000 / 20
정산페블비치 2013 3 13.85 500 / 29
센텀럭스빌 2019 7 16.1 1,000 / 37
오로라카운티 2021 3 27.8075 12,000 / 8
월드하우스(102-30) 2016 2 22.61 1,000 / 47
트라움하우스10차 2016 3 19.38 2,000 / 35
센텀캐슬A 2010 4 18.16 200 / 30
오로라카운티 2021 5 27.6935 2,000 / 58
리더엘파크 2018 6 20.85 3,000 / 40
성진빌라(542-3) 2002 2 52.38 2,000 / 40
성진빌라(542-3) 2002 2 52.38 2,000 / 40
드림밸리 2014 2 12.14 3,000 / 10
월드빌 2010 2 15.84 100 / 30
백민주택(155-21) 1978 1 50.88 1,000 / 40
유림 1978 1 42.98 1,000 / 30
리더스타파크 2018 3 22.87 2,000 / 40
태백하우스 2010 3 15.95 200 / 28
오케스트라 2012 4 19.31 200 / 23
이린타워빌2 2013 3 47.19 11,000 / 35
태황빌리지(1170-17) 1997 3 94.46 14,000 / 10
포루투나빌딩 2012 4 36.12 500 / 48
세영카운티 2015 2 14.88 100 / 40
삼호원룸 2001 1 20.52 200 / 29
다미랑 2002 4 25.77 200 / 30
센텀라온빌 2016 4 22.82 1,500 / 44
건왕J-파크3 2017 4 18.045 1,000 / 28
수목하우스가동 2018 3 16.54 300 / 45
캐슬비치 2010 5 140.05 2,000 / 27
투섬오피스텔 2012 3 25.5 500 / 34
흑석스카이B동 2009 4 17.18 300 / 23
트라움하우스17차 2018 4 15.03 500 / 45
지온팰리스 2018 3 23.0487 1,000 / 51
스타뷰타워21 2021 3 21.47 10,000 / 35
예성하이츠 2011 5 16.68 500 / 34
더휴오션 2012 3 23.14 500 / 30
제이하우스 2015 2 38.68 9,000 / 10
두산킹덤2 2011 4 25.55 1,000 / 45
힐링하우스 2015 2 17.05 500 / 35
센텀라온빌 2016 5 29.29 8,000 / 40
영비치하우스 2016 2 25.7 5,000 / 26
케이디스페이스알파231 2020 4 21.4233 1,000 / 60
트라움하우스11차 2016 4 22.37 6,200 / 12
다미랑 2002 4 25.58 300 / 30
새남천빌라 2003 2 72.34 2,000 / 55
보람빌리지(101-2) 2012 2 18.805 300 / 30
센텀라온빌 2016 3 22.82 1,500 / 45
보람스타힐 2017 2 20.96 1,000 / 50
흑석사랑채 2012 4 17.13 200 / 16
더골드빌 2017 3 16.26 200 / 38
선빌리지 2013 4 20.28 1,000 / 30
오로라카운티 2021 4 27.8525 12,000 / 12
더골드빌 2017 2 16.26 200 / 37
피노키오 2014 5 18.98 500 / 35
일동빌라 1992 1 61.95 1,000 / 45
더홈B동 2012 4 25.62 100 / 40
한울 2012 4 14.11 400 / 30
오로라카운티 2021 4 27.6935 11,000 / 10
오로라카운티 2021 4 27.6935 11,000 / 10
아이콘7차 2021 5 22.8844 9,800 / 20
진성빌라A동 1996 3 78.12 0 / 15
트리비앙 2017 2 25.49 500 / 55
보람빌리지(101-2) 2012 4 18.895 300 / 37
오크라 2020 3 29.16 13,000 / 7
삼호원룸 2001 1 20.52 100 / 29
드리머스 2011 2 72.18 1,000 / 110
청목구름처럼 2013 2 13.86 200 / 35
해오름 2017 4 18.64 1,000 / 41
남강골드뷰 2018 3 22.72 10,100 / 11
광안에코하임 2018 5 41.18 16,300 / 10
이린타워빌5 2014 3 46.25 14,600 / 13
금강빌(비동) 2012 3 49.18 8,700 / 10
보람시티빌 2012 5 16.885 500 / 32
두성벨라지오 2012 4 20.02 2,000 / 36
광안보라빌 2022 5 68.02 869 / 46
민락동155-17공동주택 2014 4 33.24 1,000 / 34
베니스 2011 5 17.835 1,000 / 28
그린빌리지 2013 2 19.58 500 / 38
봉황 1980 1 47.14 5,000 / 20
강남럭스빌5 2017 2 26.2 5,000 / 13
영하우스 2018 2 12.5 300 / 23
부일센텀스카이 2017 7 22.52 11,000 / 20
부일스톤캐슬 2016 7 25.08 12,000 / 15
KDDomus 2019 4 27.15 12,000 / 12
부일스톤캐슬 2016 7 25.08 12,000 / 12
성화비치빌 2003 2 39.52 1,500 / 40
강남럭스빌5 2017 5 24.6 6,500 / 8
다성럭스빌 2018 5 20.89 2,000 / 30
광안메리움 2017 3 29.92 10,000 / 21
영남레미안 2010 4 31.07 500 / 41
좋은보람Ⅱ 2016 5 21.39 500 / 38
보람캐슬 2018 3 16.83 1,500 / 30
나들목 2010 5 15.85 200 / 24
푸른마을 2009 4 14.29 200 / 26
동화나라-1 2014 4 15.65 300 / 27
프라자 1981 2 59.9 1,000 / 45
세영하이츠 2017 5 17.13 200 / 40
태백그린하우스 2017 4 24.525 1,000 / 51
아이콘9차 2022 4 17.099 3,000 / 40
태백그린하우스 2017 5 22.13 5,000 / 35
지산하우스 2012 2 23.72 500 / 40
화이트하우스3 2016 9 27.17 300 / 35
해운빌라(A동) 2000 3 37.11 500 / 30
(168-1) 1978 2 62.02 2,000 / 40
골든마린빌 2016 4 23.87 10,000 / 8
보람뉴타운 2018 5 24 5,000 / 30
세영어울림 2017 2 24.3 500 / 55
라온 2002 4 15.05 1,000 / 42
수목하우스라동 2018 3 15.93 5,000 / 5
더골드빌 2017 2 23.85 8,000 / 10
리치빌 2010 3 16.43 500 / 36
대진맨션 1979 2 62.88 2,000 / 60
명성더파워빌 2016 2 16.42 500 / 42
동원맨션 1976 1 70.05 6,000 / 30
하늘마루 2017 5 27.25 10,000 / 10
(497-6) 2017 3 55.76 14,000 / 15
힐링하우스 2015 3 17.05 500 / 45
시원빌라 2003 2 73 4,000 / 40
강남럭스빌 2019 6 18.95 3,000 / 25
강남럭스빌 2019 6 18.95 3,000 / 25
파라다이스 2011 4 19.84 500 / 29
네오텔 2003 2 41.46 100 / 29
케이디스페이스알파152 2021 2 17.95 11,995 / 12
케이디스페이스알파152 2021 9 21.64 16,995 / 10
영남하이츠 2014 3 18.66 300 / 50
케이디스페이스알파152 2021 3 21.64 12,995 / 7
도브빌 2011 3 20.11 200 / 40
다른 빌라 단지 월세 실거래가