서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 07월 부산 연제구 빌라 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산 연제구 빌라 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 07월 60 건 13
빌라 월세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
아르피나 2012 3 16.36 200 / 30
에이스빌 2011 5 23.32 500 / 50
(89-21) 2014 5 15.48 4,300 / 20
유림휴먼빌 2011 4 17.59 200 / 26
펠리체(1279-23) 2011 2 14.515 500 / 32
연제스퀘어 2014 8 19.72 1,000 / 30
연산미소가2차 2022 4 22.56 7,000 / 7
다사랑빌 2017 2 15.94 500 / 40
유림블루오션 2018 9 20.248 1,000 / 39
(657-5) 2013 2 37.58 10,000 / 10
유림블루오션 2018 8 17.898 500 / 44
선우 1979 1 100.53 2,000 / 55
다사랑빌 2017 4 15.94 500 / 31
에이스빌 2002 1 31.87 2,000 / 40
엘리트빌Ⅳ 2023 4 29.121 1,000 / 68
어반빌리지 2016 3 46.19 13,500 / 5
연제베스트빌 2012 2 18.55 500 / 23
큐브빌 2017 7 16.45 3,000 / 29
다옴펠릭스 2020 5 25.01 2,000 / 65
연산힐링하우스 2018 4 16.04 1,500 / 39
보성오페라 2015 2 16.33 1,000 / 35
시티빌 2014 3 33.44 2,000 / 33
BESTBENUS 2020 2 15.53 300 / 51
청목가을처럼 2013 2 15.675 100 / 33
(751-28) 2017 5 63.9925 1,000 / 63
드림텔 2003 9 22.99 1,500 / 20
금광빌 2012 4 22.025 500 / 36
일마레오피스텔 2016 8 18.088 300 / 57
러블리하우스 2018 4 29.49 10,000 / 5
원플러스빌 2017 4 20.4 1,500 / 36
(364-8) 1982 1 48.03 1,000 / 40
유림드림빌 2012 2 16.51 500 / 30
양지로얄빌라 1992 3 77.16 1,000 / 50
해들가 2019 3 18.72 500 / 45
월드베스트 2010 5 18.99 300 / 33
세경월드빌 2012 6 23.36 5,000 / 15
연산블리체 2012 2 20.03 300 / 33
정원빌리지 2010 3 19.62 100 / 32
엘리트빌2차 2013 5 18.54 500 / 38
연산미소가3차 2022 5 31.57 9,500 / 15
유림제우스A동 2016 5 29.23 300 / 60
지평팰리스 2012 5 18.13 200 / 36
금광빌 2012 8 24 6,000 / 15
라이프하우스 2012 2 15.44 5,000 / 5
펠리체(1279-23) 2011 4 14.58 1,000 / 28
수목하우스나동 2015 4 14.56 0 / 50
골든시티빌 2012 5 19.455 200 / 32
(651-41) 2022 2 21.01 7,500 / 5
은하수빌 2012 4 16.62 1,000 / 33
월드포레스 2022 2 19.21 1,500 / 42
샬롬빌 2010 2 16.14 500 / 40
엘리트빌Ⅳ 2023 2 26.9135 500 / 63
지산골드 2021 2 29.739 9,500 / 10
꿈에그린 2013 5 15.4 300 / 31
골든타운 2017 5 15.56 3,000 / 20
휴팰리스 2022 3 28.88 1,000 / 67
트라움하우스12차 2017 4 22.88 1,000 / 45
러블리하우스 2018 3 29.57 3,000 / 56
나들이하우스 2013 5 22.095 2,000 / 50
리치빌 2011 4 15.61 100 / 25
다른 빌라 단지 월세 실거래가