서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 07월 서울 성동구 빌라 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 성동구 빌라 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 07월 63 건 51
빌라 월세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
성수리치빌디동 2016 3 28.16 24,300 / 15
신성연립 1978 2 81.22 10,000 / 160
신성연립 1978 2 81.22 10,000 / 160
아이리스클로에 2013 3 26.31 5,000 / 34
럭스빌 2012 5 22.05 2,000 / 47
(41-0) 1999 3 40.07 16,000 / 30
(41-0) 1999 3 40.07 16,000 / 30
(321-45) 2012 4 15.18 11,000 / 5
(289-73) 2002 2 55.98 10,000 / 42
(70-0) 1994 -1 34.2 500 / 40
더제이 2012 1 29.98 1,000 / 59
한성아펠타워 2017 17 20.15 2,000 / 105
현대빌라B동 1997 2 53.36 2,000 / 115
(265-52) 1995 3 29.07 300 / 35
에이하우스 2012 2 16.81 10,900 / 10
현대빌라B동 1997 2 53.51 10,000 / 100
씨티하우스 2016 5 29.46 25,200 / 6
덕조빌딩 2013 5 15.62 2,000 / 64
에코하우스 2011 5 12 12,000 / 20
더제이 2012 4 15.07 1,000 / 55
YGFOREST 2022 10 14.11 2,000 / 130
대호아트빌B동 2003 3 52.21 17,850 / 25
해성빌라 2007 4 43.6 7,500 / 20
백송아트빌 2017 3 29.1375 18,000 / 24
에버빌 2019 2 29.33 1,000 / 75
정민하우스 2022 3 36.3 2,000 / 105
(134-8) 1989 1 35.42 1,000 / 60
ELIMHOUSE 2011 2 13.98 3,000 / 40
(74-2) 1994 2 44.82 3,000 / 60
스페이스빌 2001 4 43.77 10,000 / 45
다솜가 2001 4 33.97 16,500 / 15
더라움 2018 2 28.64 20,000 / 30
더반스빌3 2023 4 23.69 4,000 / 100
로젠플러스 2014 5 27.68 8,000 / 49
(37-66) 2013 4 41.21 500 / 52
서신팰리스 2014 2 29.84 3,000 / 75
서울숲(35-2) 2007 3 79.32 3,400 / 84
(1-55) 2003 4 73.34 2,000 / 60
(936-0) 1999 1 46.71 16,000 / 20
(936-0) 1999 1 46.71 16,000 / 20
엘케이플레이스6차 2024 2 29.3 3,000 / 115
(321-52) 2012 2 26.34 7,500 / 55
(321-52) 2012 2 18.43 1,000 / 58
청호서울숲뜨레피움오피스텔 2018 8 16.38 1,000 / 90
드림캐슬 2019 3 17.28 1,000 / 95
정민하우스 2022 4 25.23 5,000 / 74
로젠플러스 2014 2 22 13,500 / 13
(321-52) 2012 4 18.43 1,000 / 63
더제이 2012 5 28.89 1,000 / 54
(466-15) 2013 2 50.45 10,000 / 74
(305-23) 2006 4 73.28 36,000 / 20
광장아트하우스 2013 3 14.83 1,000 / 60
(410-11) 2006 5 34.74 5,000 / 43
(656-1204) 2012 5 16.8 13,000 / 15
을해리버빌 2002 2 22.83 2,000 / 30
미네하우스2 2017 6 26.8 22,000 / 35
미네하우스2 2017 6 26.8 22,000 / 35
(131-0) 2008 4 31.98 4,000 / 50
한성빌라 1991 3 63.6 1,000 / 90
위더스하임Ⅱ 2015 2 27.49 24,000 / 10
그린빌라 2000 1 44.59 1,500 / 70
서울숲2차빌라 2006 2 74.64 8,000 / 70
왕십리센트럴 2023 3 33.05 3,000 / 160
다른 빌라 단지 월세 실거래가