서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2020년 02월 제주 제주시 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 제주 제주시 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2020년 02월 120 건 196
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
제주더오름카운티1 2019 4 84.95 29,000
도남34 2018 4 20.18 8,400
수목원안트레빌 2018 1 54.86 15,000
그린빌(가동) 2004 2 76.32 11,000
엘피스빌 2013 3 69.59 10,000
도남34 2018 4 20.18 8,400
초록마을 1998 4 39.95 7,000
그랜드빌 2017 2 68.4212 13,000
서우타운3차 2015 3 71.94 17,000
아르떼빌3차 2017 4 84.82 29,000
에비뉴빌 2018 2 67.27 20,000
뜨래별주택(나동) 2010 3 69.92 18,000
다빈빌라 2007 4 81.36 15,000
다빈빌라 2007 4 81.36 15,000
서부빌리지 1999 4 76.145 13,500
폴라리스빌 2014 2 71.6 16,000
오렌지트리빌리지4차 2019 4 68.2057 11,000
(53-20) 1987 2 39.12 5,000
신촌퍼스트빌5차 2017 5 69.29 15,000
애월렉슬 2016 3 68.19 16,000
제주더오름카운티1 2019 1 84.89 21,000
다빈빌라 2007 5 58.8 8,000
도남해든빌 2019 6 61.57 22,700
태양빌 2019 3 71.05 3,000
오렌지트리빌리지6차 2019 4 68.2057 9,500
세화엘루체빌 2017 3 66.23 14,500
신촌퍼스트빌5차 2017 3 69.29 15,000
비산쉐르빌다동 2013 3 75.49 19,000
신제주대원빌라 1991 2 84.83 14,000
현대빌라(1955-4) 1994 3 60.215 10,000
폴라리스빌3차 2015 3 73.125 6,000
거웅라피네2차 2017 1 67.8256 13,000
거웅라피네2차 2017 1 67.8256 13,000
타임하우스 2015 2 58.51 10,000
도남해든빌 2019 6 29.74 15,000
한숲빌라(가동) 2000 4 75.95 11,000
휴스테이2 2018 2 59.338 23,000
세경캐슬 2016 4 68.415 18,000
세경캐슬 2016 4 68.415 18,000
세경캐슬 2016 4 68.415 18,000
엔알누리4차 2017 4 62.0757 17,000
외도경일주택 2003 2 46.55 8,000
영평휴먼빌 2019 4 82.3775 39,900
제일빌리지(A,B,C,D동) 2001 1 35.321 7,500
에스포아 2014 3 31.8025 4,500
조천라오체2차 2017 3 72.69 17,000
엔알파라디빌7차 2019 3 72.65 27,000
이도백록주택 1995 3 79.68 13,000
제주HAZ 2017 4 70.97 16,300
조천휴안1차 2018 4 80.14 25,000
펠리시티2차 2017 1 46.88 10,000
아너스빌2차 2016 3 57.1 13,000
제웅솔내음빌리지 2014 4 84.09 20,000
제웅솔내음빌리지 2014 4 84.09 20,000
소길빌리지 2018 2 64.6 14,000
리온빌 2014 2 59.21 20,000
i-고운힐I 2017 4 72.99 30,000
대광주택(310-25) 1990 1 84.09 7,500
조천라오체2차 2017 3 72.69 8,000
씨앤하우스 2017 6 46.409 10,000
뉴샛별빌라 2000 4 77.4 14,000
더마루신엄 2018 1 82.56 19,000
아라마루 2017 2 68.625 22,000
더마루신엄 2018 1 82.56 19,000
그린스페이스휴2동 2007 1 173.06 38,000
지엠전원빌라 2001 3 56.956 11,000
제주조천코아루더테라스 2018 3 84.0772 18,000
엠디센터빌 2017 3 81.07 22,000
현엔수빌리지 2017 2 67.85 18,000
토성빌라(1동) 1993 4 65.11 11,000
더마루신엄 2018 2 83.32 22,000
다이아나빌비 2019 3 24.91 9,000
제주더오름카운티1 2019 1 84.95 20,000
아트빌6차 2016 3 81.03 22,000
MIRBILL 2017 4 117.4485 35,000
리버힐 2017 1 79.05 19,000
현대빌라 1995 3 39.31 11,000
더도무스인제주(은하수빌라) 2017 1 116.958 30,000
도남해든빌 2019 5 61.57 23,900
제주더오름카운티1 2019 2 84.95 23,000
제주더오름카운티1 2019 2 84.95 23,000
그린빌라(296-7) 1993 3 59.92 6,000
애월렉슬 2016 4 68.19 16,000
보광펠리스 2012 1 81.74 22,000
도남해든빌 2019 8 61.57 23,800
애월렉슬 2016 4 68.19 16,000
재흥빌라 2004 4 74.39 15,000
도남해든빌 2019 5 61.57 22,900
카멜리아힐 2008 2 129.42 30,000
아라태홍파우누스1차 2017 3 61.84 20,000
하나로빌라 2001 2 82.18 9,000
제주더오름카운티1 2019 1 84.89 1,000
에덴빌리지1차 2015 4 64.59 15,000
에덴빌리지1차 2015 4 64.59 4,000
다이아나빌비 2019 3 24.91 9,000
영평휴먼빌 2019 2 84.7025 30,000
금원앙상블9차 2015 4 84.72 18,000
모닝빌 2015 3 72.28 20,000
엔알누리3차 2017 3 60.0392 13,500
진아타운2차 2017 1 71.808 22,000
자연숲 2017 4 70.2372 25,000
베티모루 2017 4 72.76 25,000
제웅풍경빌리지 2016 2 59.963 18,000
진아타운2차 2017 1 71.808 22,000
일도휴안2차 2017 4 84.64 24,000
디오빌V 2016 2 72.89 23,000
수목원안트레빌 2018 4 54.86 18,000
길용빌라(2차) 2002 3 80.17 3,000
골든뷰 2017 3 25.8466 8,000
(1-2) 2019 2 57.55 15,000
아라1차미다움 2016 1 84.2925 21,000
조천반석타운 2002 3 74.6423 6,000
조천주암썬빌리지 2002 1 47.2563 8,000
아라펠리체 2013 2 58.4956 12,000
오라동타운하우스다몰 2016 3 77.04 20,000
대경엘리시아 2017 3 69.01 20,000
화인퍼스트빌7차 2017 4 70.12 23,000
(1-2) 2019 2 57.55 15,000
1154-0001 2019 3 77.083 900
성하빌(경연빌) 2016 4 64.71 7,000
다른 빌라 단지 전세 실거래가