서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2022년 08월 경기 고양시 덕양구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기 고양시 덕양구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2022년 08월 121 건 171
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
청림빌라8동 1994 2 36.48 4,000
GDS그린빌A,B동 2011 3 58.66 14,200
수린나몽마르뜨103동 2016 3 57.794 20,000
로뎀빌라101동102동 2009 4 51.53 6,000
에코빌리지 2018 4 26.12 17,000
에코빌리지 2018 4 26.12 17,000
동원2차주택(596-1) 1986 1 46.53 15,000
삼성다세대(582-1) 1989 2 35.82 9,700
동원2차주택(596-1) 1986 1 46.53 15,000
동하빌라가동 1991 2 33.9 10,000
극동빌라1동 1991 -1 36.48 5,500
미래주택비동 1989 3 41.16 6,000
오복타운102동(가,나동) 2003 3 70.275 21,000
로뎀빌라101동102동 2009 1 51.53 8,000
두성주택라동 1990 2 40.46 12,000
대일주택(37-6) 1990 1 34.68 6,300
하트빌라가동 1989 3 36.19 6,000
허스(라동) 1985 1 36.97 3,000
MK명가빌리지107동 2002 2 48.85 13,000
동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 2016 2 59.9978 33,000
기용빌라1동 1991 1 35.64 4,000
미성다세대(623-12)다동 1988 1 34.43 15,000
세인주택(571)가동 1989 2 36.12 13,000
테라비아타인삼송(101-106동) 2020 4 84.9647 54,000
테라비아타인삼송(101-106동) 2020 1 84.6287 48,000
(314-11) 2008 1 56.4 11,500
킹스빌타운2차205,206동 2001 3 39.96 7,875
현대그린빌라B동(422-7) 1989 1 37.44 11,000
현대그린빌라(309-6)3동 1991 1 36.46 11,000
서안A.P.T 1988 4 37.8 11,000
세인다세대(618-15)B동 1988 1 35.34 7,900
태화 1990 3 46.11 9,000
동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 2016 3 59.9978 31,700
성산주택3차가,나동 1985 3 55.2 12,000
오복빌라108동 2003 4 49.43 19,000
태화 1990 3 46.11 9,000
스마일하우스C동 2013 4 21.795 7,000
한솔홈타운가동 2018 4 24.62 11,000
동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 2016 2 59.998 36,000
청도하늘채106동 2018 4 50.94 12,000
세인주택(571-16)사동 1989 3 36.27 13,000
세인주택(571-16)사동 1989 3 36.27 13,000
영동빌라(590-7) 1990 2 34.8 10,000
오복빌라108동 2003 4 49.63 14,700
동호주택나동 2003 4 62.845 10,000
삼윤빌라(876-6) 1992 2 56.52 8,100
태영아트빌3동 2019 3 54.88 24,000
고양동9810000공동주택 2015 4 59.98 10,500
원일빌라(583-20)가동 1991 1 36.18 13,000
태영아트빌3동 2019 3 54.88 24,000
현대아트빌라C동 1990 1 35.82 4,500
은하주택가,나,다동 1980 1 60 13,000
무궁화빌라(644-85) 2001 3 31.35 9,000
동우아이파크104동 2019 2 57.47 23,000
이레홈타운A,B동 2003 2 57.18 2,000
현대탑(231-41)106동 2014 4 55.44 16,000
문화빌라나동 1990 -1 37.86 3,500
해피아이101,102동 2014 2 34.45 9,800
양지그린타운(106,107동) 2002 2 59.865 10,700
그린파크101동102동 2017 5 62.72 25,400
더파크 2017 2 53.18 5,500
스마트빌A동 2012 2 17.73 7,500
금산다세대(618-20)가동 1989 3 35.3 12,000
대명다세대(618-11)다동 1986 -1 51.72 10,000
명림빌라(309-24)나동 1994 1 36.37 12,000
(삼성빌라4동 1991 1 44.01 8,000
대정빌라9동 1989 1 31.41 7,000
다인빌라 2013 2 16.71 4,000
삼성다치하우스(599) 2013 2 39.29 10,000
삼부그린빌205동 2017 4 62.58 20,000
마이빌 2002 4 18.24 4,000
세인다세대(618-18)C동 1988 1 41.55 10,500
현대그린빌라A동(422-24) 1989 1 35.81 11,000
리치하우스 2012 3 29.3 12,000
미도3차(591-5) 1985 1 44.46 10,000
성산주택A,B동 1984 2 53.87 12,000
인정파크뷰(589-11)102동 2002 3 75.22 25,000
청실빌라(587-6) 1989 1 36.54 5,500
종건그린빌라(가,나,다,라,마동) 1986 3 43.02 13,000
신풍주택9동 1991 3 38.64 5,500
세인주택(618-33)다동 1990 -1 36.24 5,000
삼화주택나,다,라동 1982 3 43.57 7,500
(307-19) 2009 3 45.747 10,000
삼송우미라피아노(B7)701동-704동 2021 3 84.9795 62,000
스타캐슬107동 2017 2 68.81 28,000
원앙빌라(623-7)2차 1988 -1 29.81 7,000
parkvill 2015 3 37.88 10,000
숲예찬101동,102동 2016 3 52.71 21,000
초원1차(503)가동나동 1984 2 48.31 12,500
킹스빌타운2차205,206동 2001 2 39.96 7,875
베스트빌1차 2018 4 61.23 20,000
양지그린타운(101동) 2002 3 45.72 8,500
리치하우스(284-14) 2011 4 42.88 16,000
미덕빌라7동 1990 1 40.66 6,000
두성주택라동 1991 4 37.62 9,000
자문D동 2013 3 36.4 12,000
양지그린타운(654-1) 2002 4 45.675 8,000
클래식(6동) 2013 3 44.69 11,000
MK명가빌리지102동 2002 1 58.67 10,000
원앙빌라5차(623-17)나동 1989 3 36.27 9,450
명보쉐르빌A동 2018 3 56.41 18,000
명보쉐르빌A동 2018 3 56.41 18,000
세종명가105동 2017 5 58.647 14,000
중앙하이빌104동 2003 4 72.67 23,000
현대다세대가동 1988 2 38.91 11,000
동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 2016 4 59.9978 50,000
M타운(1동,2동) 2012 4 57.92 11,500
M타운(1동,2동) 2012 4 57.92 11,500
화인빌A동 2012 3 31.51 9,000
대영빌라(494-14) 1984 3 61.05 8,000
JT하우스2(A동) 2020 4 29.54 15,750
M클라스A동 2018 4 62.63 27,000
현대그린빌라(305-1)1동 1991 2 36.12 11,500
마이닷홈(6동) 2002 2 49.01 7,000
성산주택3차가,나동 1985 2 49.35 15,000
현대아트E동 1991 1 36.45 8,000
킹스빌타운3차333동,334동 2002 -1 49.775 6,000
세솔주택(104동) 2008 1 99.11 30,000
장미빌라8동(414-13) 1988 2 34.8 12,000
위너스빌103동및104동 2017 3 45.37 16,000
삼송우미라피아노(B7)701동-704동 2021 3 84.9795 59,000
다른 빌라 단지 전세 실거래가