서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2021년 02월 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2021년 02월 134 건 191
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
청룡B동 1983 3 37.26 8,500
SG하이온 2021 5 46.315 30,800
건우주택(618-4) 1993 3 29.88 7,500
신풍월드빌라(306-1) 2003 4 59.58 13,500
호림주택 1990 1 36.42 6,000
스완빌 2019 2 50.72 26,900
부강빌리지다/라동 1997 4 59.05 8,000
한양팰리스 2020 2 69.45 31,500
삼은센스빌(372-9) 2002 2 35.26 8,000
대창스페이스나동 2015 2 33.25 15,000
낙원빌라(374-11) 1987 -1 31.41 2,500
동서주택B동 1988 1 33.51 6,000
아뜰리에B동 2018 2 30.66 17,200
덕용주택가동 1994 2 42.12 10,000
부강하이츠빌라가/나동 1994 4 47.82 10,000
인화빌라(4-26) 1992 3 38.25 5,500
세화빌라3동 2001 4 36.41 17,000
세화빌라3동 2001 4 36.41 16,500
부강아트빌라가/나동 1996 1 46.65 14,000
대환빌라2동 1989 1 41.4 10,000
다하임 2020 2 51.94 27,900
산호타운2차 2012 4 50.66 17,500
성산그린빌라트가동 1994 1 44.91 9,000
다니엘홈타운A동 2001 3 41.79 13,500
고리울마을106동 2003 5 45.36 11,000
다니엘홈타운A동 2001 3 41.79 13,500
성은빌라(465-4) 1994 4 39.84 11,000
로얄하이츠 2003 3 35.28 7,500
성산빌라B 1990 2 25.02 5,000
선진그린빌(339-22) 2001 5 30.51 13,500
하나아크로빌109동 2003 3 43.94 16,000
SG하이온 2021 6 47.9 33,800
장미나동 1988 1 37.08 8,000
미성주택(1-23) 1991 1 36 8,500
경동주택(212-31) 1990 -1 34.32 3,000
삼성그린빌라(230-18) 2002 5 64.7 16,800
동영3동 1989 -1 38.76 4,000
차세대드림빌 2002 -1 46.58 7,500
다하임 2020 3 49.3 26,700
동원9 1989 2 35.94 3,000
성산그린파크 1992 4 35 4,500
백산빌라(6-33) 1993 4 51.36 14,000
로얄2동 1990 2 27.18 5,000
반석주택가동 1989 -1 35.82 3,500
삼성캐슬102동 2016 4 52.24 24,300
도요하우스 2019 3 44.92 18,900
한솔빌라(415-11) 2002 4 56.2 9,000
한솔빌라(415-11) 2002 4 56.2 9,000
도요하우스 2019 3 44.92 18,900
대하아트빌(7-34) 2001 4 36.03 15,000
현대빌라트(366-3) 1992 3 34.14 7,500
석호빌라(212-26) 1989 2 37.865 7,500
로얄빌라(5-8) 1994 4 41.28 8,000
반석주택(382-19) 1988 1 40.14 7,500
선진그린빌(570-2)2동 2003 2 51.3 12,000
오정하이빌 2002 5 44.25 9,000
선진그린빌(570-2)2동 2003 2 51.3 12,000
선진그린빌(570-2)2동 2003 2 51.3 12,000
오정하이빌 2002 5 44.25 9,000
정든마을201동 2001 2 59.57 13,000
정든마을201동 2001 2 59.57 13,000
정든마을201동 2001 2 59.57 13,000
석호빌라(212-26) 1989 2 37.865 7,500
보강빌라(337-16) 1997 3 57.4 12,000
우정하이츠나동 2001 4 59.46 14,000
예그린102동 2011 4 59.74 20,000
우정하이츠나동 2001 4 59.46 14,000
한오빌리지588-1 2002 4 40.88 13,000
The로얄팰리스(A동) 2016 4 32.933 13,800
대성스카이빌(342-5) 2002 4 48.9 15,000
우성팰리스 2016 3 54.525 21,000
대성스카이빌(342-5) 2002 4 48.9 15,000
대성스카이빌(342-5) 2002 4 48.9 15,000
연희빌라1(575-9) 1990 -1 38.28 7,000
월드신풍맨션(306-2) 2003 3 59.2 18,900
다하임 2020 3 51.94 27,900
양지빌리지2 2020 4 46.29 25,100
다하임 2020 4 31.38 20,700
다하임 2020 4 58.1 28,700
다하임 2020 5 74.94 32,900
다하임 2020 5 54.59 28,700
다하임 2020 2 49.3 26,700
다하임 2020 5 74.94 32,900
예일베스트빌 2002 3 50.48 15,000
동부에이스 2012 4 44.08 10,120
베스트힐타운2동 2001 4 29.04 11,000
네모하우스(290) 2019 3 36.21 21,900
동서그린뷰4동 2013 1 78.75 30,000
동서그린뷰4동 2013 1 78.75 30,000
대상하이츠B동 2016 2 51.81 25,000
명보빌라트(364-1) 1992 2 34.14 7,000
삼정래미안 2020 3 51.455 25,000
대성쉐르빌(364-5) 2016 3 37.825 23,000
금풍센트레빌(다동) 2003 5 36.675 7,000
엘리시아 2015 2 71.03 23,000
예다움빌리지(1동) 2009 5 51.46 14,985
한진 1990 2 40.62 8,500
금풍센트레빌(다동) 2003 5 36.675 7,000
한성가나동 1988 -1 34.65 2,500
성원주택(334-1) 1991 1 33 7,500
대성파크빌(292-4) 2002 5 39.16 8,200
행우센트럴빌 2020 5 59.92 29,900
대보아트빌(377) 2002 4 46.01 14,000
혜윰채 2019 2 51.42 21,000
성주파크빌4차 1995 4 39.6 8,000
상부주택(293-12) 1994 3 45.24 14,500
아뜰리에A동 2018 3 30.66 17,200
복화주택(A동) 1986 3 41.88 10,000
석봉빌라(241-40) 1991 3 29.16 11,900
한진아트빌(296-1) 2002 3 58.5 13,000
청솔하이빌A 2018 2 48.21 23,200
모던플러스타운가/나동 2000 1 33.24 9,500
다온아르떼 2020 6 43.72 25,700
성원빌라(424-7) 1989 -1 40.98 7,700
성훈빌라(1-34) 1993 3 37.44 10,000
명성빌라(285-26) 1997 1 61.29 1,000
대하그랜드빌라(385-7) 2002 3 32.52 8,500
세영프라임빌 2011 3 39.78 15,500
토담빌라(230-15) 2001 3 36.96 8,000
선진맨션(3-36) 1993 3 42.33 14,000
선진맨션(3-36) 1993 3 42.33 14,000
금성6동 1990 -1 38.61 4,000
다솔아이빌나동(348-3) 2002 3 47.46 12,000
더네모 2021 2 66.47 32,900
리치하임II 2020 2 47.49 26,700
대명주택(221-3) 1987 1 27.63 6,500
성지빌라(6-19) 1993 4 33.57 4,500
남진빌라 1993 3 36 6,000
성은아트빌라(69-15) 1990 1 45.18 12,500
원종타운라동 1987 3 28.92 6,000
중앙주택(308-4) 1986 3 39.98 6,000
세영하이츠맨션가동 2000 3 59.46 15,000
누리애빌102동 2017 5 46.13 21,300
대현빌 2019 3 47.79 25,900
다른 빌라 단지 전세 실거래가