서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 04월 서울 서초구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 서초구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 311 건 1,104
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
아름다운공간2 2015 4 21.08 16,000
방배파크빌 2013 2 48.86 39,000
로이빌 2013 5 21.29 17,000
우리하우스(830-25) 2011 2 66.64 55,000
명성팰리스 2016 5 49.15 45,500
비42614 2023 4 29.82 43,000
방배동829-16공동주택(주식회사케이와이개발) 2022 4 24.05 25,500
아택파인빌 2016 4 44.17 38,000
동일빌라7차 1994 3 27.54 17,050
양재동삼성베스트빌 2019 2 28.25 34,000
효창빌라 1996 3 47.58 28,000
한움 2020 2 20.45 23,500
서초빌라(243-3) 1989 2 50.13 27,300
서초TheRitz 2018 2 42.1 38,190
그레이스빌 2022 2 53.49 75,000
드림원빌 2016 4 29.98 30,000
(933-1) 1996 2 38.95 23,400
서리풀파크뷰 2014 2 29.62 23,990
서리풀어반스테이 2020 2 29.07 44,000
그레이스빌 2022 2 53.49 75,000
하모니 2021 6 30.74 35,000
더지니고2 2021 3 28.89 42,000
방배캐슬 2015 5 44.91 28,980
광흥빌라 1988 1 46.88 26,000
(726-17) 2016 2 37.41 30,000
JUNEHOUSE 2012 2 24.36 18,000
지안 2015 2 36.02 32,200
지안 2015 2 36.02 32,200
방배노블루체서리풀 2020 8 24.143 40,000
JUNEHOUSE 2012 2 24.36 18,000
서초아트갤러리 2018 5 19.86 25,000
프라임2 2011 3 27.2 20,600
두손베스티움 2018 4 29.67 30,000
현대아트빌라(299-4) 2000 3 65.61 36,000
운영타운 1995 4 43.41 23,000
청솔그린빌라 1996 1 38.85 16,000
녹산아트빌 2002 5 59.24 37,000
정오빌라 2002 3 58.2 36,000
(743-11) 2018 4 27.15 25,000
서초아트갤러리 2018 5 19.86 25,000
두손베스티움 2018 4 29.67 30,000
두손베스티움 2018 4 29.67 30,000
서초그레이튼 2018 5 24.62 31,374
(1617-17) 2021 4 40.15 53,500
리가든1차 2010 3 156.42 300,000
파크힐스1 2017 3 35.14 46,700
한양빌라 1994 2 66.57 32,400
정광아트빌라 1991 4 55.77 30,000
CasaFeliz 2020 6 39.85 44,000
헤리티지 2016 3 38.26 42,000
수목빌라 1993 3 78.38 45,500
퍼스트캐슬B동 2015 4 27.28 30,000
삼성빌라 1997 3 139.57 63,000
브라운카운티서초 2023 3 29.78 38,000
(266-8) 2019 5 29.7 29,400
동광빌라(941-8) 1994 3 76.74 38,000
동천빌라 1997 1 82.12 33,075
서초그레이튼 2018 4 27.05 35,200
동일빌라7차 1994 4 57.68 35,000
우리집 2018 4 29.08 28,350
아름다운공간(271-4) 2012 5 29.4 20,000
스카이빌 2002 4 84.35 37,500
동일빌라7차 1994 4 57.68 35,000
동일빌라7차 1994 4 57.68 35,000
방배하이빌7차 2017 3 58.74 52,000
집앤사비진티 2024 3 29.09 40,000
아이리스양재 2018 4 27.1 34,000
동화빌라(778-5) 1991 2 54.48 25,000
방배하이빌10차 2020 6 44.54 55,000
방배하이빌10차 2020 6 44.54 55,000
(733-35) 1994 3 26.26 16,000
프라임빌 2002 2 34.32 22,000
삼창골든빌리지 1994 2 84.52 78,000
와이에이치빌리지 2018 2 29.49 33,000
하모니 2021 6 29.81 40,000
양재하이빌(7-6) 2004 4 71.07 45,000
청구빌리지 1997 1 50.72 27,500
신동일빌라2차 1996 2 59.94 30,000
서초폴라리스 2016 3 26.45 29,000
방배월든빌 2016 1 48.66 45,000
강원빌라 2001 1 84.99 57,000
공간11차 2017 4 27 30,000
하모니 2021 6 29.81 40,000
방배푸른채아파트 2017 5 53.43 46,000
방배푸른채아파트 2017 5 53.43 46,000
방배푸른채아파트 2017 5 53.43 46,000
(987-13) 2001 2 74.55 50,000
방배그린빌라 2007 4 63.36 45,000
도안홈(921-7) 2012 5 50.6 26,200
(371-8) 2016 2 29.96 29,100
다원하이빌 2022 3 29.99 32,000
집앤사비진티 2024 5 28.17 41,000
토호빌라Ⅱ 2007 2 49.56 33,000
동원스위트 2015 2 29.87 29,700
피카소 2020 6 36.42 47,000
양재빌라 1993 2 23.4 12,800
(855-30) 2014 5 22.16 16,200
(855-30) 2014 5 22.16 16,200
김영웅씨댁다세대주택 2004 2 73.2 41,000
반포래디앙시그니처 2020 7 29.1 39,000
금성빌리지 1995 4 56.73 30,900
태림 1993 2 38.67 17,000
세종빌리지2 2007 2 54.95 35,000
세종빌리지3차 2010 3 20.77 15,000
한강빌리지 1991 -1 47.52 20,000
아이리스양재 2018 4 29.94 33,000
(97-1) 1988 1 50.07 25,000
드림타운 2018 3 29.47 34,000
신동일빌라 1997 2 64.03 35,000
르팰리스 2015 4 62.68 53,000
선영아트빌 2002 4 80.94 30,000
현대빌라가동 1992 3 26.1 20,500
더토브서초 2023 4 26.52 35,000
양재비버리하임3차 2021 4 47.41 50,000
현대베스트빌 2002 5 41.56 22,000
코너스톤A 2021 3 28.34 39,000
신동일빌라 1997 2 64.03 35,000
브라운카운티서초 2023 3 29.72 34,500
소노칸타빌레 2020 4 39.1 55,000
황실빌라(6차) 1988 1 113.02 55,000
서초아트빌 2015 2 25.91 20,420
서초동DF빌리지 2011 4 18.41 14,700
하이리치빌 2004 3 64.08 30,000
집앤사비진티 2024 2 28.89 40,000
하우징허브오렌지II 2018 2 25.02 26,900
(929-36) 2012 3 38.65 28,000
태화빌라(805-4) 1992 3 208.66 110,000
위드빌2 2001 2 72.45 39,850
장미아트빌라 1992 4 65.58 38,000
양재비버리하임3차 2021 6 30 28,000
집앤사비진티 2024 5 22.89 31,000
한움 2020 3 42.14 52,000
전은빌 2016 3 54.855 43,000
뉴아트빌라(244-0) 1995 3 52.8 28,000
오리온빌라 2005 4 67.41 45,000
골든빌2 1992 2 57.84 30,000
양재포스빌 2007 3 56.52 33,500
신영빌라 1996 -1 24.33 9,000
프리마벨라 2016 3 54.91 48,600
양재비버리하임3차 2021 2 37.6 64,000
브라운카운티서초 2023 3 29.72 37,000
부성빌딩 2016 5 29.94 22,800
파크뷰(319-10) 2007 3 52.29 38,000
린하우스 2016 2 41.27 30,870
더아크(양재동402-11) 2020 4 29.83 46,000
하우징허브더붐Ⅰ 2018 2 25.26 26,300
대동빌라 1996 3 34.78 25,000
방배팰리스 2007 3 65.61 35,000
노블레스빌(B) 2002 4 57.09 39,000
서초아트갤러리 2018 2 18.69 24,000
헤리티지 2016 3 38.26 43,000
(855-29) 2014 3 37.75 25,000
(1658-19) 2018 5 29.65 34,000
BELLEMAISON2 2004 5 68.28 53,400
두리아트빌 2003 1 79.74 28,665
한아름베스트빌 2001 1 42.81 26,000
우진하이빌 2008 1 74.71 49,000
(58-1) 2017 3 24.48 35,000
대림빌라A 1991 1 164.41 130,000
두리아트빌 2003 3 76.34 22,050
하우징허브더붐Ⅱ 2018 5 29.82 32,600
(726-48) 1988 2 20.7 15,000
현대 1995 1 124.32 75,000
(878-17) 2018 2 63.42 65,000
하모니 2021 2 29.44 34,500
(932-27) 2012 2 19.01 14,700
방배블루힐 2012 5 33.63 27,000
진흥펠리체 2016 4 28.25 34,650
(392-17) 2013 5 50.75 40,435
CM빌 2017 4 28.9 26,985
CM빌 2017 4 28.9 26,985
공간6차 2017 3 15.05 16,800
연세빌리지2차 1996 -1 70.98 21,400
효성하이츠 1994 1 44.43 24,900
데코아트빌9차 2021 2 26.5 34,000
(855-19) 2014 2 24.42 20,400
드림원빌 2016 2 29.98 31,245
더존퍼스트빌 2017 5 27.91 34,000
제이앤제이 2013 4 32.1 24,000
데코아트빌9차 2021 2 26.5 34,000
동양빌라 1997 1 84.47 38,000
동양빌라 1997 1 84.47 38,000
궁전파크빌라 1995 1 48.72 25,000
효성하이츠 1994 1 44.43 24,600
동양빌라 1997 1 84.47 38,000
두손베스티움 2018 5 27.83 29,000
반포스테이리버뷰 2019 6 18.38 29,550
(878-20) 2021 2 74.47 65,000
(878-20) 2021 2 74.47 65,000
반포스테이리버뷰 2019 9 18.38 30,000
391빌라 2022 4 29.25 23,000
디센트빌 2018 3 29.95 30,000
방배주택 1993 3 63.54 36,000
엘포스빌리지 2004 2 40.1 25,000
프리마벨라 2016 4 54.91 48,390
진흥펠리체 2016 4 28.25 34,000
하이드림빌 2002 2 45.4 23,000
원일빌라 1994 3 36.51 20,700
구룡아트빌라 1993 4 74.94 41,000
양재동진빌 2002 2 58.99 25,000
삼청빌라가 1991 -1 48.33 20,000
주원베르빌(101동) 2016 4 29.81 28,700
스타캐슬 2018 3 29.87 31,973
(805-12) 2017 2 27.29 25,000
에코캐슬 2014 5 38.9 32,000
방배동스프링밸리 2016 3 58.16 50,000
집앤사비진티 2024 6 28.17 40,000
강산스윗빌 2002 2 84.53 45,000
아트하우스 2015 2 29.97 24,500
SM스마트빌 2016 2 29.81 30,000
서리풀하우스 2016 3 55.111 42,000
서초폴라리스 2016 3 26.45 26,300
아이리스양재 2018 3 27.76 34,000
아이리스양재 2018 3 27.76 34,000
아트하우스 2015 2 29.97 24,500
그레이스빌(1507) 2003 2 135.68 70,000
창용빌리지 2002 5 37.81 26,000
두리빌라 1991 2 84.78 54,500
서래아트리움에이동 2017 2 50.45 40,000
비42614 2023 6 29.82 43,000
(864-38) 2003 2 56.66 35,280
뉴청광파크빌 2001 3 68.12 37,700
우평스위트빌 2003 4 61.12 38,000
영창반포드림빌(104-가동) 2005 5 73.04 40,000
(742-11) 2017 4 18.06 17,800
화평빌라비동 1994 2 38.52 20,800
뉴현대빌라 1994 3 83.05 24,500
듀오빌 2002 2 79.96 53,000
해오름 2008 5 48.46 30,000
삼성빌라 1986 2 42.43 21,900
(855-19) 2014 3 23.02 19,200
더존퍼스트빌 2017 2 51.84 50,000
해오름 2008 5 48.46 30,000
서울빌라 1990 2 41.83 15,000
하이랜드빌라 2001 1 70.77 42,000
서리풀포레 2020 3 31.24 42,000
제네시스빌 2014 3 48.585 33,600
신호6차 2005 1 78.31 50,000
샤인빌 2003 4 77.9 50,000
서초르하임 2018 5 40.6 51,000
서리풀끌레르빌 2015 2 57.984 53,000
오리온빌라 2005 2 65.01 38,860
담미빌라 2002 2 57.55 38,000
양재골든빌-2 2000 2 45.24 27,000
(338-8) 2014 3 29.945 26,500
호연하우스 2013 4 30.96 24,000
그린아트빌라 1993 1 41.5 23,500
대동빌라 1996 1 28.53 20,000
그린아트빌라 1993 1 41.5 23,500
레이나 2020 6 28.77 42,700
반포스테이리버뷰 2019 8 18.43 25,700
한울서리풀베아체 2019 5 44.42 46,000
서초클래스 2018 4 26.9 28,000
더아크 2022 2 48.37 59,000
한울서리풀베아체 2019 5 44.42 46,000
퍼스트캐슬A동 2015 5 29.63 27,000
나래울 2021 2 24.71 37,000
(453-9) 2010 3 13.92 7,000
다솜A 2016 6 41.91 41,000
예옥빌 2016 4 29.89 37,000
삼성진빌 2001 3 56.86 38,000
삼화빌라 1991 -1 38.07 15,000
CM빌 2015 3 29.37 25,800
서초동DF빌리지 2011 5 22.2 18,000
SM스마트빌 2016 3 29.72 30,700
서초예성빌 2018 5 41.26 51,000
하우징허브오렌지 2018 3 22.69 24,800
발렌시아가 2002 3 33.44 22,000
장미아트빌라 1992 2 65.58 40,000
레이나 2020 6 27.04 36,000
메종슈에뜨 2019 1 47.14 28,000
(918-21) 2014 2 59.16 35,800
세일빌라 1993 3 47.79 33,000
장미아트빌라 1992 2 65.58 40,000
(829-34) 2016 2 42.95 26,400
발렌시아가 2002 3 60.12 37,000
골든힐 2015 4 39.66 37,500
도곡한신빌라 1988 3 42.71 26,000
WhiteRoseVill 2001 2 25.2 14,500
(305-10) 1993 2 41.25 18,000
서초동1643-57단독주택(정헌영) 2018 1 54.6 51,000
꿈꾸지오 2015 4 22.36 22,500
우현 2000 5 54.06 30,000
디자인시티 2015 2 29.56 29,500
휴먼하이빌 2002 3 76.09 48,000
두원빌라 1993 2 35.36 22,900
아름빌라 1995 3 84.57 53,000
아름빌라 1995 3 84.57 53,000
유안빌라 1992 2 56.79 30,000
호빈 2002 1 28.32 15,700
호빈 2002 1 28.32 15,700
팰리스빌 2002 5 75.49 45,000
일생빌라 1991 4 47.04 25,000
구룡아트빌라 1993 -1 74.94 18,900
CM빌 2015 4 29.37 25,800
서리풀블레스빌 2019 5 44.04 45,000
서초퍼스트빌(1451-63) 2016 4 27.91 28,800
그리다 2021 2 28.75 39,000
(791-25) 2002 4 28.19 15,750
방배센트레빌인더포레 2023 6 68.85 80,000
(462-2) 1986 1 64.32 40,000
(791-25) 2002 4 28.19 15,750
청원빌라 1989 2 94.91 31,000
서초벨라비스타 2022 5 16.7 22,600
서초벨라비스타 2022 5 16.7 23,800
(1360-23) 2018 5 18.72 17,500
서초벨라비스타 2022 5 16.7 21,950
WhiteRoseVill 2001 5 38.35 20,500
한샘쉐르빌 2002 1 76.04 40,000
양재하이빌(278-4) 2008 4 65.25 37,800
호아드림빌 2008 3 99.8 67,000
다른 빌라 단지 전세 실거래가