서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2023년 11월 서울 서초구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 서초구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2023년 11월 275 건 952
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
위너스빌 2016 2 21.01 15,500
방배그린빌 2003 2 84.93 27,000
(10-28) 2012 6 27.22 25,500
브라운카운티서초 2023 2 29.78 35,000
(1349-10) 2018 3 29.88 35,100
현대팔레스 1996 2 154.24 95,000
영스빌 2003 2 29.14 15,000
제이원빌 2013 2 44.12 30,000
로이빌 2013 2 29.53 25,000
방배하이빌 2018 2 53.2 50,000
롯데빌라트 2010 5 18.81 14,000
(978-14) 2003 5 78.72 34,000
서리풀아트빌 2004 2 74.52 45,000
(728-33) 1992 3 23.95 15,500
방배헤스티아2 2020 6 29.61 39,000
(978-14) 2003 5 78.72 47,000
리보빌 2002 2 84.86 31,600
세종빌리지3 2008 2 43.96 32,000
영스빌 2003 1 29.14 15,000
도담빌리지 2008 2 85.32 46,100
J.J빌 2014 4 20.68 19,000
(1487-31) 2017 3 18.84 22,500
유니빌 1995 4 42.12 23,000
J-TOWER 2019 7 29.94 35,000
Delpino 2017 6 26.95 36,000
방배파크뷰 2015 3 29.99 27,893
서래더하임 2021 3 27.48 48,000
서리풀파크뷰3 2023 3 29.94 32,000
엘빌 2021 4 26.7 30,000
엘빌 2021 4 26.7 30,000
서리풀파크뷰3 2023 2 29.5 32,000
뉴아트빌라(259-2) 1996 3 30.07 17,000
양재비버리하임3차 2021 2 30 43,000
상명리버빌 2013 2 18.02 12,000
방배동829-16공동주택(주식회사케이와이개발) 2022 3 29.82 29,000
서진플로렌스297 2020 2 43.16 45,000
신구아트빌라B동 1991 2 81.66 58,000
스마트빌 2015 3 29.98 25,500
그리다 2021 3 28.75 37,000
루농하우스 2001 2 39.24 22,900
피아노하우스 2017 2 27.33 30,000
(731-14) 2016 5 30.3 34,728
우림빌라1차 1990 4 54.54 27,000
스타빌 2010 2 25.22 15,980
더토브서초 2023 5 26.52 31,000
더토브서초 2023 5 26.52 31,000
방배동내방하이츠빌라 1997 1 84.64 50,700
리젠하우스 2014 2 22.3 13,650
방배동내방하이츠빌라 1997 1 84.64 50,700
두솔빌딩 2001 5 46.44 9,000
(387-4) 2017 4 57.45 59,000
신성B 1991 3 61.92 34,500
신성B 1991 3 61.92 34,500
헤리티지 2016 4 38.26 38,500
디자인뷰 2016 3 29.97 27,000
YM 2015 5 19.32 18,000
(593-12) 2018 4 39.61 35,000
두리빌 2001 3 29.13 10,000
청광화인하우스(1023-7) 1986 -1 54.9 19,000
써니룩 2019 4 21.2 30,000
(356-5) 2016 4 39 35,000
스카이빌 2002 3 56.86 33,000
(338-8) 2014 4 29.945 25,200
금당파크빌라 1988 1 50.1 35,000
풍원하임빌 2017 5 41.685 46,200
더레전드방배 2017 2 39.91 30,098
현대파크빌라C동 1990 3 66.87 30,000
신성A 1992 -1 31.08 9,800
드림타운 2018 5 48.46 50,000
J.J빌 2014 3 17 14,000
서화빌 2016 4 24.83 21,000
CM빌 2017 2 29.44 30,000
제네시스빌 2016 5 42.29 35,000
(719-16) 2016 2 19.72 18,000
반도캐슬 2003 2 51.05 44,000
더레전드방배 2017 2 39.91 30,098
(10-28) 2012 5 25.56 25,000
이든힐 2009 3 50.72 30,000
신호아트빌라 2003 5 72.97 45,000
위너스빌(939-11) 2017 3 28.59 26,000
위너스빌(939-11) 2017 3 28.59 26,000
펜타트럼1단지 2019 5 51.98 54,000
(342-8) 2011 1 21.7 16,275
블루빌 2008 5 71.86 51,000
태림하이츠 1993 -1 34.53 13,000
궁전아트빌라 1994 1 67.26 38,000
소노칸타빌레 2020 4 38.53 45,500
(38-2) 1997 2 100.42 42,000
하우징허브더붐Ⅰ 2018 3 29.14 32,000
힐하우스 2019 4 36.72 30,000
(1647-9) 1983 2 79.39 40,241
디자인뷰2 2015 5 29.99 27,000
(1647-9) 1983 2 79.39 40,241
서리풀크렘 2023 5 28.672 44,000
엘리시아 2017 3 38.09 50,400
방배어반스테이 2020 5 29.96 30,000
팬타트럼-2단지 2019 3 33.88 40,000
피스풀하우스 2004 2 74.35 47,250
그리다 2021 4 28.3 40,000
영동스카이빌 2002 2 74.3 63,000
정하우스 2015 4 28.8 12,000
빌라드피노(villadepino) 2020 1 57.38 41,000
피아노하우스 2017 6 29.16 31,000
양재동삼성베스트빌 2019 3 29.83 33,000
담덕궁 2008 6 71.78 58,000
노블하임 2016 4 33.695 30,000
방배빌리지Ⅱ 2018 2 29.79 26,000
아름다운공간2 2015 5 29.96 27,000
서초브래뉴 2018 3 46.62 40,000
서초브래뉴 2018 3 46.62 40,000
서초골든빌리지 1994 4 97.62 59,850
서초르하임 2018 6 45.83 65,000
클레버빌(773-15) 2003 3 73.95 70,000
FoEMHOUSE 2014 2 29.89 24,500
세원플러스빌(1507) 2001 4 50.51 27,000
방배스타빌 2008 3 63.68 38,500
서초동DF빌리지 2011 3 36.48 24,000
서초퍼스트빌(1451-63) 2016 2 29.96 30,000
정연하이빌 2002 4 105.9 75,000
정연하이빌 2002 4 105.9 75,000
구룡아트빌 2005 2 30.87 12,400
코너스톤B 2021 6 29.3 37,000
반포아트빌라 2007 4 45.69 30,000
미림빌라 1994 2 34.71 20,300
라이프캐슬 2017 3 29.63 26,250
희선재21 2018 2 57.37 49,350
방배빌리지4차 2019 4 27.39 28,900
우리집 2018 2 27.93 27,665
아름다운공간 2016 3 29.96 26,000
드림빌(869-17) 2003 4 49.4 31,000
방배헤스티아Ⅰ 2020 2 27.12 34,000
알루어반포 2022 2 30.6782 54,000
에스엠빌 2019 1 40.23 32,000
동원스위트(1단지) 2016 3 30.05 34,000
집앤사아스트룸 2022 4 62.29 63,000
(266-8) 2019 3 29.98 30,000
서림빌 2019 2 51.36 40,000
(778-17) 2017 2 29.39 29,190
드래곤밸리 2002 4 53.22 30,450
도시형생활주택(단지형다세대) 2017 2 38.31 40,000
리베하임2차(26-19) 2017 3 25.08 18,000
로얄타운 1988 3 61.38 30,000
서진플로렌스297 2020 2 43.16 44,000
(733-35) 1994 2 22.8 14,000
목산아트빌라 1994 1 51.7 25,000
승원아트빌 2007 5 55.66 30,000
(342-8) 2011 2 28.8 20,837
양재비버리하임3차 2021 3 30 37,000
양재비버리하임3차 2021 3 30 37,000
초원파크빌 1999 4 66.89 39,800
리베하임2차(26-19) 2017 3 25.08 18,000
그레이스빌 2010 2 72.54 49,500
요한빌라 1993 -1 38.88 11,000
(471-1) 1996 3 103.09 80,000
요한빌라 1993 -1 38.88 11,000
뉴아트빌라 1995 4 52.65 29,700
공간11차 2017 5 25.55 26,700
서리풀월드메르디앙레브 2017 5 59.04 75,000
서리풀월드메르디앙레브 2017 5 59.04 75,000
옐림하우스(1357) 2001 2 36.68 25,000
에스톤빌3차 2008 2 54.44 35,000
(811-9) 2011 2 42.75 28,600
에스톤빌3차 2008 2 54.44 35,000
서초빌 2011 3 21.32 17,000
동원스위트(2단지) 2016 2 30.07 34,000
프린스빌라(B) 1986 1 41.61 22,900
도곡한신빌라 1988 2 42.71 19,800
정광아트빌라 1991 -1 62.64 20,000
서현하이츠빌라 1997 3 43.05 27,000
중앙클래식 2017 5 30.23 39,000
서현하이츠빌라 1997 3 43.05 27,000
가온빌리지 2020 3 50.72 50,000
방배센트레빌인더포레 2023 2 64.19 65,000
방배센트레빌인더포레 2023 2 68.35 70,000
(709-4) 2011 5 23.69 21,000
아너스빌 2018 3 29.98 34,000
아너스빌 2018 3 29.98 34,000
클레버빌2 2003 5 53.24 37,000
세화 1992 2 92.6 44,000
서리풀캐슬 2015 2 21.62 18,000
그리다 2021 5 31.49 40,000
노바월드(703-3) 2011 5 18.39 15,800
태항빌라3 1995 2 189.23 115,000
서초미르 2016 4 47.21 49,000
허브그린 2002 2 72.31 42,000
허브그린 2002 2 72.31 42,000
루바토 2021 4 39.38 50,000
(727-2) 1992 2 41.4 23,500
(792-21) 2016 4 70.27 55,440
파스텔하우스 2003 4 52.32 35,500
서리풀파크뷰3 2023 5 29.95 44,000
(10-28) 2012 5 19.38 22,500
삼성베스트빌 2016 5 29.36 30,000
휴먼골드빌라트 1995 3 57.67 28,000
UrbanHouse(어반하우스) 2014 5 28.12 26,900
하모니 2021 6 23.36 31,000
도시형생활주택(단지형다세대) 2017 3 38.31 40,500
더아크리움 2020 3 34.95 45,000
도시형생활주택(단지형다세대) 2017 3 38.31 40,500
소노칸타빌레 2020 2 41 49,000
뉴삼성아트 1997 2 126.59 70,000
중앙하이츠(799-10) 1988 1 215.79 66,500
갤러리하우스(1562-2) 2013 5 19.83 20,000
벨뷰반포 2022 3 27.72 28,000
동부그린빌라B 1994 2 121.71 64,000
중부빌 2001 4 54.19 25,000
(11-67) 1986 2 45.2 24,000
서리풀월드메르디앙레브 2017 5 59.06 63,000
서초클레어 2020 6 29.97 49,000
(459-20) 2001 1 70.32 30,000
영아트빌 2004 3 45.25 32,500
(11-67) 1986 2 45.2 24,000
꿈꾸지오(287-11) 2015 3 27.99 27,400
벨뷰반포 2022 5 29.6 35,000
비버리하임 2017 5 29.88 48,000
서초빌라(1551) 1997 5 71.04 30,000
영우파크빌2 2002 5 45.18 19,800
지안 2015 3 36.02 30,800
더존퍼스트빌 2017 3 48.29 40,000
(778-17) 2017 3 29.39 30,000
소보루 2019 3 28.03 28,000
현대힐빌리지 2008 3 54.18 31,500
반포아트빌라 2007 4 31.68 17,500
(778-17) 2017 2 29.39 29,300
디자인시티 2015 2 29.84 26,000
디자인시티 2015 2 29.84 26,000
정우빌라(763-14) 1991 3 62.22 32,000
상운 2002 5 40.6 21,000
정광아트빌라 1991 2 62.64 29,400
우미하우스 2015 3 45.21 42,000
우미하우스 2015 3 45.21 42,000
아이리스서초 2018 7 27.83 38,588
디자인뷰2 2015 4 29.99 28,200
드림하우스 2001 3 82.6 47,200
하임 2021 2 29.8 37,500
BELLEMAISON1 2003 2 81.81 58,000
아이힐 2012 3 25.04 21,000
도연하우스(732-17) 2011 5 28.8 18,900
삼창골든빌리지 1994 2 84.52 65,000
(383-3)정수시그마빌라 1994 2 84.7 40,000
JRC빌 2012 5 27.98 15,500
일조파크뷰 2014 3 29.86 23,500
하우징허브 2016 4 53.97 40,000
현대아트빌라(317-5) 1996 1 44.88 32,000
제네시스빌 2016 5 42.29 35,000
스타하우스 2014 5 21.09 15,200
방배프레스티지 2013 2 51.23 38,000
피앗빌(921-12) 2012 4 51 30,450
제네시스빌 2016 5 42.29 35,000
서초베스타 2009 5 81.47 41,400
수목빌라 2000 2 42.2 22,000
금성빌라(343-6) 1992 -1 34.02 12,000
(253-8) 2013 1 43.937 22,000
현대아트 1989 1 49.75 30,000
위니드펠리체 2021 5 31.75 45,000
(813-2) 2014 3 29.98 29,000
영스빌 2003 3 29.88 19,000
(829-34) 2016 2 44.54 25,800
현대파크빌라A 1989 3 63.59 38,000
에스톤빌3차 2008 2 54.44 36,750
서초산정빌라 1989 1 76.16 55,000
앙페르빌 2013 3 44.24 28,000
송암아트빌 2001 5 67.43 26,000
화평빌라비동 1994 1 41.6 22,000
마이빌 2017 3 28.6 29,500
프라임51 2016 3 29.25 30,000
YM 2015 3 19.19 16,300
(58-1) 2017 6 47.46 58,000
삼성빌리지 2013 2 77.7 54,800
삼현빌라 1995 4 84.76 46,700
방배동829-16공동주택(주식회사케이와이개발) 2022 3 29.82 29,000
방배아트빌 2016 3 29.62 26,000
(1487-37) 2018 3 45.28 45,000
그랜드빌리지 1996 4 48.48 19,000
(471-12) 1986 1 68.31 36,000
다른 빌라 단지 전세 실거래가