서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2023년 05월 서울 서초구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 서초구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2023년 05월 326 건 1,070
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
호성빌라 1989 3 70.38 45,000
두원에코타운 2016 2 28.04 34,000
(1360-23) 2018 5 18.72 18,500
공간6차 2017 4 15.05 17,000
(1360-11) 2016 4 25.69 21,000
(769-7) 2016 3 56.68 46,000
(935-9) 2012 4 34.65 21,600
양재화이트빌라 1996 3 51.93 26,000
(354-6) 1992 -1 55.18 18,000
화평빌라비동 1994 3 41.6 22,000
영일빌 2004 3 85.25 20,000
허브그린 2002 4 39.49 22,000
스카이가든 2018 2 28.99 31,500
프리마벨라 2016 2 54.91 46,800
(356-5) 2016 4 39 30,450
제이앤제이 2013 2 39.75 24,000
제이앤제이 2013 2 39.75 24,000
신구빌라트 1998 4 130.26 49,000
주원베르빌(101동) 2016 6 21.82 25,500
마이빌(305-2) 2016 2 29.69 29,925
강남타운 2004 4 90.71 52,500
뉴아트빌라(244-0) 1995 1 47.96 22,000
(266-8) 2019 2 29.7 25,000
호성빌라 1989 2 70.38 45,000
서초중앙하이츠빌라 1984 2 249.3 80,000
킴스빌 2004 3 77.33 50,000
청라언덕 2019 3 40.04 34,650
성원빌라(3) 1986 1 65.64 25,000
서초아트빌 2015 3 25.91 18,900
스카이가든 2018 2 28.99 31,500
남양빌라 2012 4 73.335 39,500
서래더하임 2021 6 26.03 56,500
G하우스 2016 3 29.02 30,000
동산빌라(323-2) 1996 2 59.4 33,000
(11-67) 1986 1 45.06 25,100
더존퍼스트빌 2017 6 27.45 29,000
현대베스트빌 2002 5 74.69 40,000
ASTRO(878-22) 2021 4 29.36 50,000
엘린하우스 2018 3 29.52 30,000
성우 1994 1 84.91 43,000
조은 2016 2 29.99 27,000
고은빌리지 2002 5 88.01 39,000
(386-2)청구빌라 1995 2 49.23 23,000
하우스천사(249-11) 2012 3 29.96 22,500
마이홈빌 2007 5 68.86 38,500
마이홈빌 2007 5 68.86 36,750
마이홈빌 2007 5 68.86 38,500
마이홈빌 2007 5 68.86 38,500
별헤는숲 2013 3 29.86 26,250
자이빌 2009 2 75.94 50,000
예지현빌 2011 2 29.53 27,300
공원빌라 1987 2 41.4 26,500
서초르하임 2018 2 29.93 39,000
메종슈에뜨 2019 4 48.82 52,000
ASTRO(878-22) 2021 3 27.82 49,000
(828-13) 2009 3 47.745 24,150
(823-17) 2007 3 49.36 23,000
한움 2020 3 42.14 48,000
반포아트빌라 2007 5 47.5 27,500
하우징허브더붐Ⅱ 2018 3 29.14 29,000
양재빌라 1993 3 35.1 19,000
퍼스티움반포 2022 3 14.26 30,000
퍼스티움반포 2022 3 14.26 30,000
퍼스트빌 2014 3 28.23 22,000
(1507-5) 2004 2 36.29 21,000
(1507-5) 2004 2 36.29 21,000
서초빌리지1 2018 4 28.15 27,500
궁전빌라(1641) 1984 1 106.24 40,000
동부에이스 2020 6 55.98 59,800
평안빌라 2003 4 52.75 37,000
신성아트빌라 1992 2 102.16 40,000
현대빌라(98-1) 2003 3 70.5 49,100
백송빌리지 1997 4 41.92 25,000
하우징허브 2016 2 39.25 35,000
(342-7) 2011 4 81.95 40,000
토티하우스 2001 3 54.81 28,600
토티하우스 2001 3 54.81 28,600
양지팰리스 2004 3 67.41 41,000
양지팰리스 2004 3 67.41 41,000
아이리스서초 2018 4 27.83 34,000
위미르 2017 5 29.49 28,000
양지팰리스 2004 3 67.41 41,000
퍼스트캐슬 2022 4 46.67 35,000
호젠빌 2004 1 33.47 13,600
삼성홈스테이 2020 4 63.46 50,000
(1451-60) 2016 5 50.17 54,000
프라임힐(728-42) 2011 3 29.93 21,000
카르디아 2006 4 48.86 30,000
그레이스빌 2016 2 42.38 36,200
남양빌라 2012 4 73.335 39,500
엔돌핀주택 1996 4 57.34 14,500
반포하이츠빌라 1988 1 70.62 38,000
더원빌(727-6) 2015 2 14.45 14,500
(338-3) 1989 1 37.59 22,000
효성하이츠 1994 2 44.43 23,500
양재골든빌-2 2000 3 45.24 25,000
청송빌라 1992 4 39.48 18,000
대명아트빌 2017 2 29.91 28,000
풍경 2004 1 47.42 17,000
데코아트빌8차 2020 6 29.83 42,000
서래acoB동 2021 2 55.73 46,000
삼우파크빌라 1995 2 44.31 25,000
현대빌라(18-16) 1991 2 120.56 70,000
현대빌라(18-16) 1991 2 120.56 70,000
현대빌라(18-16) 1991 2 120.56 70,000
다명빌리지 1997 4 60.18 28,350
파크254 2023 4 64.905 56,000
빌라드피노(villadepino) 2020 1 79.95 42,500
천일빌라 1993 4 119.41 60,060
아이리스서초 2018 6 27.83 34,000
GH빌딩 2014 4 28.81 27,300
J-TOWER 2019 7 29.74 33,600
풍원하임빌 2017 5 41.375 43,000
(726-5) 1995 1 26.19 13,125
금성빌라(305-3) 1993 4 36.92 14,650
소노칸타빌레 2020 5 41 40,000
펜타트럼1단지 2019 2 30.84 32,000
서리풀월드메르디앙레브 2017 5 59.01 65,000
CM그랜드빌 2015 2 20.13 16,000
풍원하임빌 2017 5 41.375 43,000
Lojentia 2002 5 80.64 35,500
리움캐슬 2016 2 29.98 30,000
덕산하이빌1 2001 4 71.04 38,000
서초르하임 2018 3 43.87 58,500
명안주택 1997 2 41.4 22,000
(453-9) 2010 5 36.89 6,000
방배하이빌Ⅱ 2013 2 43.7 37,500
(829-19) 2016 5 39.96 50,000
내곡레지던스 2017 2 59.07 47,000
미영103동 2004 3 83.94 46,200
미영103동 2004 3 83.94 46,200
오름채 2010 2 60.1 31,100
별헤는숲 2013 2 29.86 26,400
알파레타6차 2021 3 62.21 30,000
서리풀월드메르디앙레브 2017 4 59.42 60,000
동원스위트 2015 2 29.96 27,000
방배리움 2013 6 44.45 44,000
(864-39) 1979 4 58.58 25,000
대복아트빌 2002 2 39.42 16,000
(828-13) 2009 3 47.745 23,000
서초힐타운 2015 1 48.36 38,000
중부빌 2001 4 29.5 15,000
롯데빌라(391-17) 1992 1 96.52 54,000
휴먼시티빌라2 1996 1 64.64 33,000
신동아 1995 3 161.21 70,000
휴먼씨티빌라트3 1997 1 53.55 31,500
두원아트빌라 2002 4 43.56 32,000
(864-39) 1979 4 58.58 25,000
래디앙 2017 5 51.83 66,000
래디앙 2017 5 51.83 66,000
알파인하우스 2017 4 38.83 24,000
방배헬랜힐 2021 2 29.15 25,000
노블레스빌 2016 2 27.11 26,000
금성빌라(305-3) 1993 2 45.72 23,000
글로리아 1988 1 113.65 50,000
라임빌 2018 3 23.56 22,000
펜타트럼1단지 2019 2 31.96 36,500
라임빌 2018 3 23.56 22,000
CrystalRoseVill 2002 2 24.4 15,600
방배비바체 2015 4 28.96 30,000
서초브래뉴 2018 2 46.62 37,800
(731-16) 2000 2 47.41 18,500
동화빌라(778-5) 1991 2 54.48 27,000
동화빌라(778-5) 1991 2 54.48 27,000
대호빌라 1992 4 79.56 29,900
신성아트빌라 1992 4 94.24 33,000
한양빌라 1994 2 66.57 32,400
한양빌라 1994 2 66.57 32,400
송호빌라 1993 3 80.28 43,000
더원빌(727-6) 2015 5 29.91 26,000
경동빌라 1993 3 63.51 25,000
연세빌리지 1995 1 48.96 35,000
그린아트빌라(383-1) 1993 1 45.6 27,775
세종빌리지3차 2010 4 24.54 16,300
서리풀포레 2020 4 31.58 35,000
서리풀월드메르디앙레브 2017 5 59.01 65,000
(1522-7) 2014 5 44.92 30,000
엘리스도빌 2012 2 19.27 15,400
우현 2000 4 55.51 31,500
스위트서초 2018 11 24.43 25,000
청솔그린빌라2 1996 4 38.58 23,000
현대빌라(7-53) 1989 2 84.65 47,250
방배빌리지3차 2019 4 24.73 25,000
나이스빌라 2004 4 71.71 47,200
한양빌라 1994 3 66.57 30,000
청광화인하우스(1023-8) 1986 1 54.9 20,000
프리마벨라 2016 4 54.91 45,200
드림앤하우스 2017 4 26.77 21,500
다원하이빌 2022 2 29.55 30,000
렉스빌 2016 5 42.16 28,000
서화빌 2016 3 27.39 27,500
내방탑빌리지 1998 4 65.34 40,000
대림아르빌 2017 3 29.64 32,600
도연하우스(732-17) 2011 2 29.31 20,000
알파레타6차 2021 6 17.79 23,000
영스빌 2003 1 29.14 17,640
세종빌리지2차 2010 3 63.67 37,000
일조파크뷰-가동 2015 2 29.86 25,000
아비체Ⅳ 2019 4 20.08 24,300
리젠캐슬 2013 2 21.71 17,000
드림캐쳐 2021 1 29.86 48,000
내방탑빌리지 1998 4 65.34 40,000
팬타트럼-2단지 2019 4 30 41,000
공간11차 2017 3 26.22 30,000
한움 2020 2 20.45 24,200
효창빌라 1996 1 47.58 27,000
신원빌딩 2001 6 82.32 39,000
진흥펠리체 2015 5 29.08 28,300
가연빌라 2012 5 60.61 43,000
(858-16) 2003 2 46.55 23,000
(858-16) 2003 2 46.55 23,000
선경빌라 1993 -1 34.01 15,000
세종빌리지4차 2011 4 27.57 16,800
(728-33) 1992 3 38.05 15,000
핸드빌 2002 5 35.64 23,500
운영타운 1995 1 45.54 25,000
코코빌 2004 2 47.07 24,570
서화빌 2016 2 27.39 26,000
예가빌 2020 3 38.58 36,000
CM빌 2017 3 27.38 26,000
방배빌라(451-29) 2003 2 53.76 29,000
파인빌 2011 2 47.7 27,625
파인빌 2011 2 41.76 27,000
오름채 2010 2 60.1 35,000
언남하이츠 1996 1 47.94 27,000
효성파크빌라 1994 4 36.82 22,000
오름채 2010 2 60.1 35,000
라임에이 2019 5 26.41 28,300
노블하임 2016 4 38.495 30,000
에스엠빌 2019 2 56.64 48,000
에스엠빌 2019 2 56.64 48,000
391빌라 2022 2 28.12 20,000
방배빌리지3차 2019 4 24.73 23,900
(371-8) 2016 3 29.33 27,300
반곡아이빌스 2002 2 23.18 14,000
그린아트빌라 1993 2 47.43 23,000
(272-10) 1996 5 35.7 17,000
(471-16) 1990 3 39.55 20,000
조은 2016 3 23.14 17,300
STUDIO-Ⅱ 2013 4 24.99 22,000
라카사펠리스 2012 3 36.39 24,000
라카사펠리스 2012 3 36.39 24,000
진흥하임빌 2012 3 19.32 18,500
파크힐스1 2017 5 37.53 50,000
파크힐스1 2017 5 37.53 45,000
현대빌리지 1991 4 99.85 70,100
펜타트럼1단지 2019 2 30.87 33,000
(1506-53) 2001 -1 124.06 5,500
우리집 2018 4 27.93 26,300
(386-2)청구빌라 1995 3 39.72 22,000
영동빌라(375-6) 1993 1 40.08 12,000
우리집 2018 4 27.93 26,300
대양리치빌 2015 4 57.46 35,000
오월愛 2009 5 117.8 53,000
(1002-2) 1992 4 74.18 23,152
(272-10) 1996 3 44.29 21,000
해륭파크 1996 3 148.89 58,000
방배드림빌 2010 2 25.24 15,000
메종슈에뜨15 2018 3 46.68 60,000
동산빌라 1991 3 46.3 25,000
미래House 2012 5 18.26 13,500
양재더힐스 2022 6 24.08 44,500
노블레스빌 2016 2 28.72 27,000
한양빌라 2006 2 45.61 40,000
방배리치빌라 2003 5 48.31 32,000
(7-30) 2019 2 29.74 29,400
방배빌리지5차 2020 5 40 36,000
대신빌라 1992 2 44.61 27,000
明正빌딩 2016 4 46.54 45,000
방배동스프링밸리 2016 2 29.83 27,500
오리엔트빌(794-28) 2003 5 63.4 38,000
도경빌딩 2005 3 45.57 25,000
하우스천사(249-11) 2012 5 29.78 23,000
평안빌라 2003 3 66.96 37,000
반포오벨리스크 2017 4 49.42 47,000
우리집 2018 3 29.08 26,000
동원스위트(1단지) 2016 3 30.02 30,000
(344-12) 2014 3 23.86 19,500
한빛위너스 2015 3 32.37 37,900
렉스빌 2016 3 47.28 30,000
별헤는숲 2013 2 29.86 26,400
별헤는숲 2013 2 29.86 26,400
전원하이츠빌라 1992 2 77.6 35,000
(892-16) 2003 2 48.46 32,340
대유재 2013 3 37.33 30,000
(805-12) 2017 2 20.91 19,000
(805-12) 2017 2 20.91 19,000
초원빌라 1996 1 67.7 38,000
엘린하우스 2018 5 29.52 34,000
사월,봄 2021 3 29.99 32,000
(45-7) 2019 2 28.65 22,000
초원빌라 1996 1 67.7 38,000
우리집 2018 3 27.93 26,000
대복아트빌 2002 3 63.89 25,200
사월,봄 2021 4 29.86 45,000
동일빌라7차 1994 1 27.54 19,000
삼성베스트빌 2016 4 29.53 29,000
방배헤스티아Ⅰ 2020 2 27.47 38,000
드림캐쳐 2021 4 27.88 35,500
신세계빌리지 1996 -1 39.79 13,000
방배헤스티아Ⅰ 2020 2 27.47 38,000
방배아이파크빌 2018 3 45.6 43,000
방배아프로디테 2016 2 31.67 26,000
비버리하임 2017 3 58.01 42,000
비버리하임 2017 3 58.01 42,000
우림하우스 2016 1 41.76 25,000
아레아 1995 1 57.02 26,000
서초웰하우스 2017 8 43.07 51,000
롯데하이츠빌라A 1991 1 50.56 26,000
골든트리 2019 2 50.53 31,500
마이플레이스양재 2021 6 21.09 24,000
백두빌라(281-9) 2011 5 34.98 23,000
빌라드피노(villadepino) 2020 1 79.95 52,000
공간7차 2017 3 29.74 32,000
(864-38) 2003 3 55.56 32,523
삼영하우징 1992 1 47.34 22,000
방배하이빌 2018 5 50.67 47,000
삼전빌라트 2004 3 77.34 49,300
사랑채 2016 4 45.09 35,000
서리풀포레 2020 3 28.58 30,000
디자인뷰2 2015 3 29.45 32,000
유성빌라 1992 3 242.63 120,000
남송데코빌 2001 3 80.11 42,000
극동빌라 1993 1 32.21 14,000
휴먼씨티빌라트3 1997 3 70.44 40,000
(426-19) 2017 3 69.57 67,000
다른 빌라 단지 전세 실거래가