서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2018년 08월 서울 서초구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 서초구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2018년 08월 222 건 663
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
미가본캐슬 2018 2 143.52 80,000
명창빌 2010 5 31.29 18,900
세종빌리지2차 2010 4 61.3 33,000
신성빌라 1992 3 78.44 55,000
위더스하임 2013 5 38.95 36,000
풍원파크빌 2016 2 33.185 32,000
꽃마을레지던스 1987 2 102.63 48,000
옥수대 2003 4 78.09 37,000
명창빌 2010 5 31.29 20,000
(1-9) 2002 3 24.9 15,000
훼미리타운 2012 5 40.39 31,000
유림방배빌라 1987 1 224.14 135,000
(539-184) 1988 -1 46.77 15,000
UrbanHouse(어반하우스) 2014 4 29.88 26,000
(731-16) 2000 1 43.39 19,000
(464-4) 2016 2 50.31 32,000
방배하이빌 2018 2 53.2 50,000
주련하우스 2003 3 31.86 19,000
중앙하이츠빌라 1984 1 128.25 55,000
세종빌리지3차 2010 3 20.77 14,000
(38-5) 2016 5 36.64 20,000
대명아트빌 2017 3 29.77 27,000
두원에코타운 2016 5 28.82 24,000
(1471-12) 2011 2 22.23 16,000
미도맨션(1622-13) 1982 2 109.98 40,000
샬롬케슬 2013 2 73.173 46,000
(1658-19) 2018 4 29.2 27,000
(928-36) 2010 2 63.83 37,800
(928-36) 2010 3 64.31 37,800
휴먼골드빌라트 1995 4 46.5 18,000
한츠빌라 1996 4 82.94 41,500
한츠빌라 1996 4 82.94 41,500
(300-5) 2012 3 52.51 36,000
방배빌리지Ⅱ 2018 3 29.79 29,000
서초동1643-57단독주택(정헌영) 2018 -1 58.15 45,000
J.J빌 2014 3 28.35 20,000
(1487-31) 2017 5 20.5 17,000
윤정빌 2013 2 21.03 13,000
모던파크 2016 2 26.64 25,000
모던파크 2016 2 26.64 25,000
상문빌라 1996 2 63.03 27,000
휴먼골드빌라트 1995 1 57.67 20,000
몽드빌(2차) 2012 5 44.76 31,000
서초빌리지1 2018 3 28.15 26,000
윤정빌 2013 2 21.03 13,000
리움캐슬 2016 3 29.98 26,000
(342-8) 2011 4 28.24 19,000
우평스위트빌 2003 3 62.86 43,000
한양빌라 1994 3 66.57 30,000
토티하우스 2001 2 61.2 28,000
리치하우스 2017 2 44.18 29,000
방배비바체 2009 3 74.82 50,000
아름다운공간1 2015 2 21.08 16,000
굿모닝빌 2011 5 28.8 18,000
정연아트빌라 1998 1 61.07 24,000
옐림하우스(1357) 2001 2 36.68 25,000
씨엠빌 2016 3 29.97 24,800
훼미리타운 2012 3 41.49 30,000
서초빌리지1 2018 3 28.75 26,000
대성아트빌라(1519-8) 1994 1 70.86 40,000
방림빌라(923-7) 1987 3 43.65 23,000
방배연립 1986 2 61.45 8,000
우리집 2018 5 25.29 23,500
방배하이빌 2018 2 58.72 52,000
중앙하이츠방배빌라2 1985 3 178.65 60,000
세원 1992 1 107.82 45,000
석정빌라 1991 1 72.6 40,000
스타캐슬 2018 2 29.87 27,500
서초빌리지1 2018 4 28.15 26,000
코지밸리(B) 2003 4 76.14 45,000
백두빌라(281-9) 2011 3 51.48 27,000
파밀리아 2004 2 65.24 34,000
명창빌 2010 4 21.8 15,000
(1487-34) 2017 2 56.11 43,000
동원스위트(1단지) 2016 5 30.03 30,000
(363-4) 2001 1 83.17 43,000
노블하우스 2002 4 74.35 49,000
샬롬케슬 2013 4 55.361 38,000
파크힐스 2020 4 53.38 40,000
두솔빌딩 2001 6 34.9 7,870
꾸메빌 2007 2 63.36 32,000
세화하우징 2016 4 29.52 22,500
두솔빌딩 2001 6 34.9 9,000
노블레스빌 2016 3 28.72 26,000
내곡레지던스 2017 1 59.4 43,000
(1487-31) 2017 2 28.45 27,500
현대훼미리 1991 3 68.32 35,000
미소빌라트 2017 1 38.155 33,000
서초빌 2004 4 77 27,000
동원스위트 2015 5 29.96 28,000
아델바우 2015 2 63.69 50,000
파밀리아빌 2016 2 20.22 15,000
방배하이빌6차 2017 5 53.56 52,000
(781-7) 1993 4 40.64 20,000
영성뉴빌리지 1993 2 60.12 25,000
서초빌리지1 2018 3 29.2 26,500
스타빌 2010 2 25.22 14,500
PIOSTEL 2015 2 22.44 16,000
상문빌라 1996 2 63.03 27,000
보성빌라 2011 2 46.65 27,000
서래스테이 2018 5 55.37 50,000
(719-16) 2016 4 29.84 31,000
평안빌라 2003 1 77.17 33,000
아름다운공간1 2015 5 21.08 16,000
(305-10) 1993 1 41.25 20,000
서리풀그림 2018 4 21.87 20,000
(882-11) 2006 3 82.26 40,000
(855-30) 2014 3 37.35 22,000
아름다운공간1 2015 5 21.08 15,750
우현 2000 3 55.51 28,000
서초신주빌라 2002 4 73.85 42,000
서초아트갤러리 2018 3 29.58 26,000
씨엠빌 2016 4 29.71 24,000
동원스위트(2단지) 2016 3 30.1 29,400
양재골든빌-2 2000 4 45.24 25,000
청솔하이츠 1995 -1 56.32 10,000
SM스마트빌 2016 4 25.395 25,000
세기 2002 4 45.42 25,000
금강빌라 2002 1 49.41 10,000
서초파크빌 2012 3 28.16 27,000
서초아트갤러리 2018 5 28.94 27,000
리베하임(728-8) 2012 3 24.61 16,000
양재동로즈빌 2001 4 30.96 15,500
서리풀그림 2018 3 28.05 27,000
삼성파크빌(778-28) 2001 4 58.41 30,000
서리풀그림 2018 3 26.8 26,000
유니빌 2003 3 84.2 45,000
(97-1) 1988 2 50.07 18,000
그린하우스(902-15) 2011 5 55.59 23,000
진희하우스 2017 4 30.96 29,000
비버리하임(1단지) 2017 2 56.59 40,000
하이드림빌 2002 4 67.86 32,000
제네시스빌 2015 2 58.49 44,000
리치파크 2005 4 70.03 40,000
그리다(grida) 2017 4 44.45 35,000
우리집 2018 5 27.13 24,500
(371-8) 2016 4 29.01 24,000
노블레스빌 2016 5 28.51 23,000
스위트빌 2002 4 42.08 28,000
노블하임 2016 4 33.695 28,000
영창반포드림빌(104-다동) 2003 3 68.62 38,000
정성힐탑 1992 2 41.16 24,000
프리마벨라B동 2015 5 56.76 42,000
프리마벨라 2016 2 54.91 40,500
플라워빌Ⅱ 2018 3 47.05 39,000
아비체3B동 2016 2 50.47 42,000
FoEMHOUSE 2014 3 28.24 16,800
리더스빌 2016 5 22.9138 13,500
혜원빌리지B 1996 1 27.59 9,000
헤리티지 2016 5 39.56 31,000
방배빌리지Ⅱ 2018 3 29.8 28,000
위미르 2017 3 41.03 40,000
태림 1993 -1 45.96 12,000
스톤캐슬 2003 3 59.77 35,000
두원에코타운 2016 5 29.16 23,000
강남원효성빌라 1984 2 148.23 85,000
더원아트빌 2015 2 29.92 29,500
(338-8) 2014 4 29.945 25,000
(1507-5) 2004 4 42.59 18,000
동원스위트(2단지) 2016 4 30.07 30,000
위더스하임2차 2014 3 59.55 40,000
은성하이츠 2013 3 44.2 25,000
방배동베스트빌 2013 2 43.28 27,500
꿈담채 2018 3 37.94 27,000
스타캐슬 2018 2 29.95 27,000
리움캐슬 2016 3 29.98 26,000
초원빌라9차 1991 1 40.44 17,000
방배아트빌 2003 4 84.86 40,000
(541-92) 1992 -1 33.57 7,000
에이스빌 2003 3 60.48 32,000
제이원빌 2013 2 39.63 27,000
아름빌 2002 5 113.46 75,000
초원빌라9차 1991 3 40.44 25,000
(1522-7) 2014 2 44.08 27,000
메종슈에뜨6 2018 3 48.96 44,500
대도빌라(12) 1991 2 61.34 37,000
원주빌라 1984 3 73.84 2,000
모던하임 2014 5 62.35 60,000
롯데빌라트 2010 2 27.72 16,000
신구아트빌라B동 1991 1 65.92 40,000
방림빌라(923-7) 1987 1 44.01 17,500
다원아트빌라 1993 2 34.34 16,000
노블하임 2016 2 40.28 28,000
서초빌 2004 4 77 27,000
서원빌 2003 5 46.61 20,000
프라임빌 2008 3 52.47 27,500
서초빌리지1 2018 4 28.75 26,000
현대빌라가동 1992 1 39.14 20,000
일조파크뷰 2014 4 19.58 12,500
우송아트빌라 1993 4 38.98 21,000
주련하우스 2003 4 34.2 18,000
방배월든빌 2016 2 48.66 47,000
훼미리타운 2012 2 40 20,000
현대아트빌라 2000 -1 37.08 13,000
궁전빌라 1983 3 118.81 48,000
노블레스빌 2016 4 28.6 25,200
라이프타운B 1993 1 27.72 8,000
(612-130) 2016 3 46.03 38,000
서초아트갤러리 2018 5 29.58 27,000
(381-0) 1994 2 37.41 17,000
동호타운 1997 -1 80.79 20,000
상아빌라B동 1992 3 51.28 30,000
화평빌라비동 1994 3 64.72 20,000
이트리움 2016 1 68.65 57,500
금강빌라트 2018 2 29.99 28,000
(928-36) 2010 2 63.83 37,800
아트하우스 2015 5 28.07 17,850
양재백년빌 2012 4 41.62 20,000
디자인뷰 2016 3 29.3 25,000
(1658-19) 2018 3 29.2 27,000
(12-56) 2014 3 97.06 85,000
장미맨션 1989 2 72.51 30,000
헤리티지 2016 5 38.26 36,000
서초빌리지프라자 2002 6 84.81 35,000
풀하우스 2001 3 39.15 21,000
몽마르뜨빌딩 1991 7 68.02 35,000
해오름빌딩 2003 4 44.28 26,000
(1658-19) 2018 6 29.65 32,000
(1658-19) 2018 4 29.2 26,000
굿모닝빌 2011 2 29.92 20,000
새터빌라 2000 2 47.91 27,000
꿈담채 2018 3 29.03 27,500
다른 빌라 단지 전세 실거래가