서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2018년 07월 서울 서초구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 서초구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2018년 07월 223 건 697
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
동화빌라(1432) 1994 4 47.79 22,000
정연빌라 1996 1 47.98 23,000
리움캐슬 2016 5 29.15 24,500
(453-10) 2014 3 53.745 35,000
현대베스트빌 2002 4 64.19 36,000
방배빌리지Ⅱ 2018 3 29.8 28,500
(721-14) 1990 1 38.46 19,000
방배로즈빌2 1997 2 23.95 10,000
강남빌라가 1989 1 46.55 20,000
(300-5) 2012 5 58.15 34,400
마벨르메종 2015 3 80.76 70,000
방배아트빌 2016 5 20.82 19,000
그랑씨엘방배 1999 4 162.55 85,000
상지빌라 1995 1 220.68 115,000
양재더힐 2011 4 42.91 27,500
리베하임2차(26-19) 2017 2 26.14 8,500
극동빌라 1993 3 30.44 14,500
(828-13) 2009 4 61.88 31,000
서리풀캐슬 2015 3 21.62 17,300
동일빌라 1990 1 65.95 32,500
서초베스타 2009 4 64.46 39,000
금성빌리지 1995 1 45.88 24,000
(854-24) 2002 3 47 28,000
힐뷰 2013 4 68.93 52,000
SDHOUSE 2011 3 21.99 15,000
원광맨션 2002 3 70.46 47,000
현영아트빌라(나) 1989 2 56.9 20,000
태림하이츠 1993 4 53.32 25,000
은성아트빌라 1991 1 47.17 25,000
스타캐슬 2018 2 29.55 27,000
제네시스빌 2014 2 50.81 35,000
법무빌라 1989 -1 39.25 12,000
성원빌라 1991 3 84.66 57,000
서진로즈빌 2018 3 40.3 32,000
(793-2) 2018 4 56.77 45,000
방배캐슬 2015 2 24.36 18,000
(762-19) 2011 5 28.1 15,000
호원주택 1997 3 84.69 36,800
삼익아트빌라 1991 3 157.78 82,000
동화빌라트(1472) 2001 3 68.33 35,000
하우징허브오렌지 2018 5 25.1 23,000
하우징허브오렌지 2018 2 24.23 23,000
금성빌라(343-6) 1992 3 38.44 20,000
원빌라 2003 1 79.43 40,000
(1360-28) 1998 3 37.09 19,000
(726-17) 2016 3 37.41 29,000
방배그레이스A 1992 1 84.93 55,000
방배비체빌 2013 4 44.5 30,500
창용빌리지 2002 2 59.33 29,500
비전빌 2009 2 63.21 35,000
동문안 2013 5 20.64 12,000
두리빌 2001 3 24.84 10,000
몽마르뜨빌딩 1991 5 68.97 30,000
토바빌 2003 1 78.12 45,000
(342-8) 2011 2 29.86 18,000
아름다운공간 2016 2 29.96 24,000
두꺼비하우스 2014 4 25.59 21,600
상아빌라 1991 2 39.06 10,000
엘림동산 2011 3 25.18 14,000
(857-29) 2016 1 69.95 57,000
조은빌 2014 2 47.44 28,000
SupiaVill(수피아빌) 2016 3 29.9 25,000
신성아트빌라 2016 2 32.99 32,000
금강아트빌라 1990 3 84.92 45,000
삼우파크빌라 1995 1 48.54 25,000
초원빌라 1999 3 55.46 35,000
ESVILLE 2013 1 30.47 20,000
크리스탈팰리스 2016 3 25.64 19,000
꿈꾸지오(287-12) 2015 4 29.89 28,000
이레빌 2009 2 53.32 33,000
양재더힐 2011 3 52.56 33,000
운영타운 1995 4 39.15 19,000
진흥펠리체 2015 3 29.98 26,000
세종빌리지 2010 3 60.47 32,000
유안빌라 1992 1 56.79 28,000
(828-7) 2010 3 78.75 39,000
꿈담채 2018 2 37.94 27,000
(828-7) 2010 3 78.75 39,000
스톤빌 2003 2 36.14 19,000
(709-4) 2011 3 22.59 18,000
(1658-19) 2018 3 29.2 27,000
서래힐스 2014 3 22.82 11,500
탑빌라 1992 1 78.54 43,000
삼성에버빌 2018 3 40.03 32,000
포이빌라 1989 3 35.7 22,000
(286-2) 2011 5 30.81 21,000
(10-5) 2016 4 34.77 25,000
수목빌라 1993 4 64.52 27,000
(1487-48) 2014 3 45.87 30,000
(1510-4) 1998 2 55.38 25,000
서초노블레스 2014 3 47.3 40,000
승원아트빌 2007 4 73.33 40,500
그린아트빌라(375-5) 1995 -1 24.95 9,000
(593-83) 2014 1 49.57 35,000
신영빌라 1996 1 56.26 25,000
혜찬빌 2003 3 98.94 60,000
포이빌라 1989 2 45.8 27,000
(921-11) 2012 2 29.86 20,500
파인빌(Pineville) 2016 4 29.93 11,640
(1487-34) 2017 3 56.11 44,000
(1496-14) 2016 3 29.79 24,000
씨마빌 2000 2 147.69 70,000
네스트빌 2016 2 59.57 38,000
원일빌라B 1988 1 59.64 28,000
연담루 2017 3 26.29 18,500
(1496-14) 2016 2 29.79 23,000
아름다운공간1 2015 3 21.08 16,000
방배빌라(537-49) 1983 3 66.39 10,000
삼원하이츠19차 2014 5 57.78 45,000
위너스빌 2016 2 21.01 14,000
로얄타운 1988 2 61.38 36,000
현대빌라(18-16) 1991 2 141.98 50,000
씨엠빌 2016 2 29.97 26,000
(1522-7) 2014 3 44.08 28,000
서초빌라(264-6) 2000 -1 62.94 20,000
삼보하이츠빌라 1993 1 53.73 22,000
호연하우스 2013 2 23.85 16,000
방배프레스티지 2013 3 50.86 36,000
방배파크빌 2018 3 54.03 33,000
스타캐슬 2018 5 39 27,000
라온빌리지 2016 4 28.62 27,000
서초하이츠 1994 1 127.77 59,000
VERAHaus 2016 2 19.14 19,000
(719-16) 2016 2 19.72 15,000
GH빌딩 2014 2 28.81 25,000
메종슈에뜨15 2018 3 46.68 45,000
삼청빌라가 1991 2 47.52 25,000
충원실버빌 2001 4 73.15 37,000
(7-34) 2000 2 46.32 22,000
현대아트빌라 2000 1 37.08 20,000
해맑은맨션 2013 4 40.89 30,000
양재골든빌-2 2000 2 45.24 24,000
방배렉슬(Ⅱ) 2011 2 132.16 90,000
(10-5) 2016 3 29.77 25,000
정경주택 2007 3 59.2 39,000
방배브라운빌 2010 3 45.82 28,000
삼성파크빌라 2002 2 46.31 27,000
(856-27) 2014 2 42.24 25,000
PineVill 2003 3 70.99 30,000
방배빌리지Ⅱ 2018 3 29.8 28,500
아름다운공간2 2015 4 29.96 29,000
성신빌라 1992 3 55.48 35,000
서우빌 2000 2 56.04 28,000
클레버빌 2002 3 72.03 48,000
(855-14) 2012 2 22.13 10,000
삼창골든빌리지 1994 2 168.69 83,000
(742-11) 2017 2 18.06 15,000
올리브스트리트(107-27) 2002 4 66.87 45,000
별헤는숲 2013 3 29.86 24,000
(855-30) 2014 5 22.16 14,000
(855-30) 2014 5 22.16 14,000
노블하우스 2002 4 74.35 45,000
스타캐슬 2018 3 29.87 27,000
에이스빌 2003 2 60.48 35,000
서리풀월드메르디앙레브 2017 1 59.04 57,000
서초빌리지1 2018 4 28.15 26,000
방배월든빌 2016 2 48.66 47,000
(921-11) 2012 3 29.56 20,500
방배그린빌 2003 1 77.57 38,000
아름빌라 1995 -1 81.76 22,000
프리마벨라 2016 3 54.91 42,000
봉일헌 2001 3 35.01 23,000
프레리빌 2008 2 90.54 45,000
(356-4) 2011 2 24.74 17,000
서림빌라 1991 2 62.37 31,000
(855-16) 2013 4 30.6 26,000
프리마벨라 2016 3 54.91 41,000
(1613-11) 1983 2 59.87 27,500
바로스빌 2011 2 22.36 14,000
서초브래뉴 2018 2 46.62 38,500
풍경 2004 3 53.73 23,000
프레리빌 2008 3 90.54 65,000
대복아트빌 2002 2 35.26 15,000
신구아트빌라A동 1991 2 90.25 47,000
동원스위트(1단지) 2016 3 30.04 30,000
(381-0) 1994 3 37.41 17,000
(392-17) 2013 3 53.46 33,000
휴먼시티빌라트 1996 -1 36.42 12,000
퍼스트빌 2014 3 28.23 17,000
양지빌라나동 1996 3 41.7 25,000
우암체이스빌 2001 4 57.39 30,000
초원빌라(539-62) 1989 1 37.17 10,000
블레스빌 2007 3 54.12 20,500
엔돌핀주택 1996 2 43.92 18,000
풍경 2004 3 54.3 23,000
해성빌라(856-11) 1993 3 50.19 24,000
대림빌라A 1991 2 164.93 80,000
제이원빌 2013 3 39.63 26,000
하이택 2011 5 38.85 22,000
(742-11) 2017 6 29.89 25,000
유로멘버스 2003 5 96.35 60,000
한성빌라 1984 1 83.73 30,000
토담빌라 2002 1 29.86 15,500
이수빌리지 2012 4 50.27 38,000
삼성빌라(D) 1988 -1 36.4 12,000
동산빌라(1493-1) 1985 1 295.59 175,000
방배로즈빌2 1997 1 27.29 10,000
영동빌라(375-6) 1993 1 38.35 17,000
(344-12) 2014 3 23.91 17,500
프라임51 2016 5 18.73 18,000
(1496-14) 2016 4 15.58 11,000
그레이스빌(1507) 2003 3 135.68 72,000
꿈꾸지오(287-11) 2015 3 26.36 23,500
이룸채 2014 2 34.47 25,000
박하 2001 3 84.84 50,000
(1658-19) 2018 4 28.15 27,000
써니아트빌라 1993 4 106.15 67,000
영창아트빌 2003 2 70.29 28,000
주련하우스 2003 2 33.93 18,000
디엔빌 2013 3 29.92 20,000
(742-11) 2017 3 29.99 22,000
PIOSTEL 2015 1 22.44 16,000
노바월드(703-3) 2011 5 18.04 14,000
주련하우스 2003 3 28.8 18,000
다솜빌 2017 2 75.66 40,000
삼성에버빌 2018 2 40.03 28,000
양지하이츠(373-1) 1997 3 64.54 33,000
유림빌라 1988 3 179.53 150,000
노블레스빌(A) 2002 5 48.13 26,000
서리풀아트빌 2004 1 74.52 47,000
릿즈빌 2015 2 38.3 26,000
지성빌라 1994 1 36.03 17,500
방배캐슬 2015 3 22.68 15,500
다른 빌라 단지 전세 실거래가