서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 04월 서울 도봉구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 도봉구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 137 건 206
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
진안빌라7동 1992 2 36 8,500
우성아트빌 2001 4 57.05 13,000
현대티아모 2015 2 45.58 18,000
에덴하이츠빌라 1992 4 40.32 9,000
백운빌라(26-108) 1994 2 33.48 8,000
방학빌라 1991 2 37.68 8,600
그린파크 2009 3 25.69 7,000
전원빌라(576-30) 1994 1 30.3 6,000
우성아트빌 2001 3 58.01 16,600
진흥빌라 1992 1 66.3 16,800
다스빌리지 2012 4 13.88 4,500
천우빌라(12차) 1996 3 33.66 7,200
세인트캐슬 2019 6 29.42 15,100
삼성월드빌(632-86) 2003 4 51.74 14,500
동일하이빌(291-43) 2015 4 29.89 15,498
트윈블루빌A(486-120) 2009 1 52.42 15,000
현대주택(B동) 2001 5 35.4 11,500
진솔아트빌 2002 5 71.05 18,000
대봉아트빌라 1993 3 33.04 10,700
행복한우리집 2016 5 37.905 19,900
(676-23) 1988 2 41.695 7,000
노블하우징B동 2017 6 29.64 15,000
필하우스8차 2015 3 50.07 19,500
신건영빌리지2차7 1993 3 35.24 10,000
주함해븐빌(701-67) 2011 2 55.98 3,789
대도맨숀A 2000 4 54.01 15,370
도봉힐하우스(나동) 2023 3 60.7 27,720
도봉힐하우스(라동) 2023 4 61.02 27,552
도봉힐하우스(나동) 2023 4 60.7 27,384
도봉힐하우스(마동) 2023 4 60.7 27,384
삼성하이츠 2009 2 55.03 17,200
도봉힐하우스(마동) 2023 4 61.2 27,888
이화파크빌라 1992 4 31.98 9,700
우준팰리스 2011 5 57.28 25,000
대도맨숀A 2000 4 54.01 15,370
대도맨숀A 2000 4 54.01 15,500
하나아트맨션 2001 -1 59.74 10,000
하나아트맨션 2001 -1 59.74 10,000
대원제니스빌 2017 3 41.7 25,300
(406-1) 1992 1 66.78 13,000
도봉힐하우스(가동) 2023 3 60.07 27,384
미소지움 2022 3 50.15 28,900
도봉힐하우스(나동) 2023 4 61.71 28,980
임창빌라A 1986 1 41.59 12,000
도봉힐하우스(다동) 2023 4 50.75 24,108
해성타운 1995 -1 34.02 5,000
TheH2차 2020 4 29.89 22,000
금강 1976 2 41.75 13,000
(647-28) 1990 -1 69.33 10,000
LG라인하우스(B동) 2002 3 59.96 20,000
성진빌라 2003 4 44.89 14,700
성진빌라 2003 4 44.89 14,700
쌍문동다세대(460-225) 2002 2 51.9 12,000
예지팰리스84차 2016 5 48.55 10,000
일진하이빌A동 2018 5 52.04 25,000
일진하이빌A동 2018 2 52.04 25,000
현대주택(B동) 2001 5 35.4 11,500
성우스타팰리스 2013 6 44.79 16,100
성우스타팰리스 2013 3 52.03 18,600
로얄빌리지(668-3) 2017 3 55.08 23,000
STARPARK 2021 7 29.52 19,780
STARPARK 2021 7 29.52 19,400
STARPARK 2021 7 29.52 19,780
성우스타팰리스 2013 6 45.85 16,400
성우스타팰리스 2013 4 52.03 19,500
가인 2022 5 31.75 19,000
한신빌리지3동 1993 1 31.26 10,000
더플라밍고 2014 6 54.66 22,300
더플라밍고 2014 6 54.66 22,000
하나아이파크빌 2017 5 42.7 20,900
인성빌라트 1994 2 35.65 6,000
현진빌 2016 4 50.71 23,500
완성빌라 1983 1 52.17 10,000
완성빌라 1983 1 52.17 10,000
지영아트빌 2002 3 61.27 15,800
지영아트빌 2002 3 61.27 16,600
효성하이츠빌라(662-51) 1996 4 59.22 16,000
미성빌라 1993 4 37.4 9,500
미성빌라 1993 4 37.4 8,500
풀무 2017 2 15.3 10,000
나너울카운티(532-71) 2019 3 34.85 22,400
한신빌리지1동 1993 3 34.58 11,200
에이스홈타운(608-151) 2017 2 45.94 21,200
공덕빌라 2012 2 39.57 12,300
다성홈타운6차 2018 2 36.075 15,000
보람그린빌라 1996 4 30.915 8,000
신학빌라15 1989 2 41.2 7,350
해온아트빌 2023 4 49.69 30,000
청구그린빌라A 1992 4 33.2 9,800
금성빌라(609-130) 1994 3 27.87 8,100
동부주택 2007 3 62.98 18,000
레몬트리 2016 5 56.39 20,500
우이빌라2차 1985 1 50.35 14,000
삼성빌라(5차) 1993 4 84.05 17,500
(81-116) 1986 1 44.5 9,300
예지팰리스84차 2016 2 51.29 22,900
정의빌라(4차) 1993 4 34.62 10,500
현대월드빌(693-44) 2001 1 44.07 10,000
신건영빌리지2차8 1993 4 34.64 11,300
신건영빌리지2차8 1993 4 34.64 11,300
동양하이츠빌라 1994 1 32.49 7,400
카사비앙하우스 2014 7 14.54 6,800
한솔파크빌 2000 2 55.29 17,500
청담하이빌(294-1) 2015 4 43.19 17,200
청담하이빌(294-1) 2015 4 43.19 17,200
미래빌라(74-7) 1990 3 39.66 12,000
해피타운 2003 5 66.21 16,000
그레이스빌 2022 5 29.2 21,500
금호맨션2차 2003 3 63.9 18,000
로뎀하이빌 2021 3 42.38 25,900
경서빌리지 2016 6 29.88 15,000
현대빌라(457-16) 1994 3 30.44 8,300
현대빌라(457-16) 1994 3 30.44 8,300
신학빌라14 1989 2 40.7 7,000
백운빌라(460-355) 1997 1 56.66 10,000
카라리버빌 2017 2 29.74 17,100
신학빌라14 1989 2 40.7 7,000
창경빌라 1996 3 50.23 15,000
인창맨션B동 2001 2 42.29 12,000
한신빌라B동 1994 1 30.08 10,000
범하빌라(557-16) 1996 4 43.02 12,000
명승팰리스 2012 2 41.78 13,900
삼호아트빌 2003 4 47.5 19,000
하나맨션(697-25) 1996 1 43.18 15,000
명승팰리스 2012 2 41.78 13,900
한민빌리지A동 2002 5 69.9 13,000
인성빌라트 1994 -1 45.36 6,500
로뎀하이빌 2021 2 41.77 25,700
반석그린빌5차 2001 3 65.79 22,000
로뎀하이빌 2021 2 41.77 25,700
한림그린맨션(B동) 1996 1 42.37 12,000
삼성3차빌라 1992 2 45.15 9,800
한울빌리지2차(가동) 2003 2 62.87 15,500
효성빌라 2002 4 58.49 12,000
(601-49) 1986 -1 47.35 8,000
현대올리시아 2023 2 52.23 1,000
인성빌라트 1994 -1 45.36 6,500
다른 빌라 단지 전세 실거래가