서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 06월 서울 광진구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 광진구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 06월 290 건 766
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
파라곤빌 2008 2 47.41 30,000
다성씨티빌 2002 5 48.92 24,650
트윈빌 2017 4 18.63 18,500
신한베스트빌(114-6) 2012 5 41.95 32,000
신향빌라 1986 3 79.08 28,000
드림힐7차 2018 2 25.68 20,000
지선재 2021 3 35.95 32,000
케이비시티4 2019 3 23.01 19,200
광장11현대홈타운 2003 1 84.94 100,000
에버그린 2019 2 26.41 30,000
포시즌파크 2017 2 19.52 20,000
건국빌리지 2003 3 74.55 32,700
포시즌파크 2017 2 19.52 20,000
경성빌라트 2008 4 36.67 22,000
(33-5) 2020 3 29.89 28,000
하이시티빌 2021 5 17.32 20,900
진원하우스 2019 5 27.37 22,000
임마뉴엘 2018 2 26.13 19,656
(51-45) 2020 2 27.5 21,000
신촌빌딩 2002 3 57.42 22,932
임마뉴엘 2018 2 26.13 19,656
유호그라시아 2021 3 42.51 59,000
스텔라빌(229-24) 2008 2 40.84 21,000
구의동연리지 2016 2 29.7 20,895
청운명가(195-2) 2021 4 28.92 28,950
진원하우스 2019 2 59.51 41,000
(106-11) 2003 4 54 23,000
나산쉐르빌 2013 2 30.01 18,743
블랑진 2024 2 58.09 42,000
그린빌라 2015 4 29.7237 24,500
(30-27) 1991 1 45.54 14,000
세림에버빌6차B동 2015 3 59.9 35,000
세움하이빌(646-2) 2010 3 69.61 40,000
자양리치빌V 2022 4 23.08 26,000
라테우스 2024 4 26.49 28,000
라테우스 2024 4 24.33 27,000
진연빌3 2023 4 47.37 44,000
스타빌 2008 3 64.16 33,000
구의동연리지 2016 4 29.39 19,215
영광하이츠 2002 4 52.14 22,800
J캐슬 2017 3 26.972 26,400
위너스빌 2018 2 32.31 21,900
393 2017 3 28.21 24,000
원하우스 2008 4 43.21 18,000
신성탑빌라트 2001 1 77.38 37,000
아스하임(192-21) 2017 3 51.7 27,000
57-140 2017 3 44.28 26,460
태솔타운 2016 2 56.22 41,000
큐브스테이트 2018 8 16.81 18,900
상용빌라 1993 1 42.27 17,000
드림하이빌1차 2019 6 29.95 27,300
한성빌라 1993 1 41.22 17,500
(110-40) 2013 3 33.2 22,000
라클라쎄 2021 3 37.74 37,000
에덴빌24차 2020 2 23.84 22,350
루시드자양102 2021 5 28.7 28,000
(18-131) 2013 4 24.96 20,000
상헌빌라 1997 4 52.56 22,000
청솔빌라 1996 -1 54.96 13,000
(134-21) 2011 2 15.77 8,000
더에이치 2021 2 40.32 53,000
삼성홈타운17차 2017 3 29.9 27,500
(107-40) 2024 4 56.46 45,000
(107-40) 2024 4 56.46 45,000
새한빌라 2004 3 48.91 20,000
리즈캐슬 2018 4 39.47 27,000
라임클래식1차 2020 5 29.99 28,300
엘케이플레이스3차(832-16) 2023 2 29.7 25,000
선앙하이츠빌라(663-15) 2002 2 61.86 31,370
미리내 2015 4 34.56 25,000
미리내 2015 4 34.56 25,000
에버그린 2019 5 26.06 30,000
에버그린 2019 5 26.06 30,000
에버그린 2019 5 26.06 30,000
드림하우스(용마) 2016 3 47.74 34,000
(64-2) 2020 3 24.83 26,250
플러스빌(229-2) 2020 4 28.95 26,000
중곡동다세대주택(162-15) 2004 2 57.5 30,000
해담은 2016 5 33.17 22,500
블랑진 2024 2 31.95 30,000
화이트트윈빌 2021 3 59.13 45,000
BRICKHANDS 2018 4 17.91 15,040
686-2 2016 2 38.52 20,900
(665-2) 2019 1 37.11 24,150
J캐슬 2017 5 26.815 23,150
스타힐스 2016 4 29.59 24,000
광진안틸리아(102동) 2020 11 26.15 31,500
(242-120) 2013 4 18.6492 25,000
정안빌 2019 2 28.65 25,200
51-49 2015 4 19.49 11,000
동광팰리스 2016 3 29.36 23,510
뚝섬리버빌2차(A동) 2016 3 29.7 23,600
13-66 2014 4 44.07 27,000
네모하우스(218-38) 2014 4 41.31 28,500
연준하우스 2013 1 11.48 10,000
나경빌 2011 4 34.84 20,000
한두리빌라 2007 3 45.31 17,500
드림캐슬빌 2016 2 46.52 32,170
광진안틸리아(102동) 2020 9 25.67 31,500
광진안틸리아(102동) 2020 12 26.15 30,500
청정팰리스 2017 6 57.61 37,600
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 5 24.76 29,000
우석디자인빌 2015 5 50.16 36,500
(640-11) 2009 2 31.92 18,000
네이션힐1차 2007 4 39.24 23,100
리버그린(598-3) 2007 4 28.42 15,100
모아빌라트 2014 2 59.83 23,000
화양동동도센트리움캠퍼스파크 2019 13 12.874 18,800
한성빌라 1996 1 50.71 17,500
크로마하우스7 2020 2 22.1 22,000
모던빌 2002 4 52.33 18,000
와이위드미 2024 5 44.91 45,000
한양에버빌 2023 3 59.15 44,000
진연빌3 2023 4 47.37 42,500
라테우스 2024 3 23.37 28,000
늘푸른하우스 2016 5 49.7 40,000
청운명가(172-33) 2022 3 59 37,000
도시엔 2011 3 13.38 11,000
부광하우스 2019 3 33.84 22,000
아이칸렉스빌(150-47) 2002 4 82.75 18,500
연리지 2015 6 31.61 28,000
광진안틸리아(101동) 2020 12 26.15 31,500
J앤S하이츠빌 2013 4 12.48 11,020
블랑진 2024 4 55.75 43,000
호박빌라-ll 2021 2 41.76 26,000
호박빌라-ll 2021 2 41.76 26,000
대원빌라나동 1985 3 91 28,000
자양리치빌B 2015 3 28.95 24,000
(217-20) 2004 2 79.92 27,000
이지마루 2021 5 25.76 26,000
골드팰리스 2018 2 24.42 18,000
(53-7) 2016 2 16.12 8,000
진연빌2차 2019 3 29.52 28,000
한울피렌체(122-6) 2016 2 29.24 20,500
세원그린빌(28-9) 2014 3 50.65 27,000
블랑진 2024 3 66.47 42,000
보람하이츠빌 2009 3 69.4 37,000
송림하우스 2017 2 29.91 22,000
능동벨류 2019 2 25.23 24,100
힐카운티9 2017 4 29.27 25,500
대산빌라 2012 2 41.72 25,000
금송캐슬 2003 2 59.32 29,000
236-47 2015 8 35.63 24,000
(355-24) 2017 5 29.47 21,000
현대빌라(248-1) 1994 4 37.02 16,500
모두스타빌 2021 4 32.64 30,000
청운명가(195-2) 2021 3 28.92 28,950
오리엔스빌 2018 3 45.09 32,395
어반캐슬(596-10) 2016 3 29.93 26,000
케이제이팰리스 2019 4 28.56 23,100
진양아트빌라 1997 1 36.59 14,000
80-40 2016 2 65.39 38,000
블랑진 2024 5 31.95 40,000
이안채A 2017 2 37.91 24,500
금탑빌라 1996 3 53.26 25,000
수호아트빌 2010 5 47.09 25,000
안틸리아자양 2022 9 20.42 30,000
라테우스 2024 6 22.2 28,000
라테우스 2024 6 22.2 28,000
블랑진 2024 4 31.95 30,000
에덴빌24차 2020 3 23.84 22,350
타임빌 2017 3 29.84 25,950
대산하우스 2018 3 23.42 16,000
도성파라곤 2003 5 44.46 19,000
노블 2014 4 13.69 8,650
퀸스빌 2003 3 47.9 22,500
안다미로 2017 3 29.66 24,700
안다미로 2017 3 29.66 24,700
넥스트플래닛 2019 5 28.52 32,000
라테우스 2024 4 23.37 28,000
지음스토리 2020 4 26.31 25,000
미샹보르a 2021 3 27.68 28,000
라테우스 2024 3 26.49 28,000
엘케이플레이스3차(832-16) 2023 3 28.33 23,000
베르데 2019 3 25.25 19,850
한강삼성그린빌 2023 2 53.28 47,000
디딤돌 2012 4 14.72 11,000
(59-15) 2012 2 20.41 10,000
까사리버 2022 2 20.64 20,000
블랑진 2024 3 53.51 42,000
라테우스 2024 2 24.09 28,000
경도미소빌(596-16) 2016 4 39.94 31,500
(685-40) 1990 -1 36.74 17,000
라테우스 2024 5 21.99 27,000
위너스빌 2018 3 32.31 21,990
피오니 2023 2 24.88 32,000
센토레아빌(678-12) 2007 2 45.77 26,000
센토레아빌(678-12) 2007 2 45.77 26,100
센토레아빌(678-12) 2007 2 45.77 26,000
비젼하우스 2008 3 41.91 20,000
이오빌 2011 2 14.73 12,000
(194-2) 2019 2 25.08 19,500
미래하우스빌 2018 3 20.8 15,000
솔로몬의집 2018 2 21.06 18,000
블랑진 2024 3 31.95 30,000
블랑진 2024 4 41.53 34,000
선화빌라8차 1996 -1 63.41 15,000
청운명가(191-30) 2021 2 43.71 35,000
선화빌라8차 1996 -1 63.41 15,000
대원캐슬2차 2022 4 57.89 48,000
유노이아 2022 4 26.2 27,000
유노이아 2022 4 26.2 27,000
현대빌라(248-1) 1994 4 37.02 16,500
힐카운티9 2017 4 29.27 25,500
(217-17) 2015 2 16.66 18,000
태명 2003 2 47.62 20,000
한강빌라 1993 3 78.33 32,500
(242-72) 2002 2 41.2 12,600
현진빌라(35-24) 2011 4 57.01 24,000
에버그린 2019 4 26.06 30,600
테미하우스(121-45) 2016 5 29.59 28,000
으뜸빌라 2004 5 43 15,750
대원캐슬 2021 3 29.8 32,000
리빙하우스 2009 5 38.1 21,000
현진 2010 2 53.85 26,000
대성예가 2021 2 57.9 48,000
(107-40) 2024 4 56.46 45,000
자양스테이 2021 2 19.16 17,000
(107-40) 2024 4 56.46 45,000
신한베스트빌(114-7) 2012 3 57.21 28,000
테미하우스(121-45) 2016 5 29.59 28,000
빅토리아빌라 2018 3 58.31 30,975
호박빌라-ll 2021 2 44.92 33,000
성화연립 1979 2 75.24 13,650
(667-15) 2010 3 43.72 25,000
청운명가(172-33) 2022 2 56.71 40,000
한양강변빌라트 2023 6 55.03 50,000
호박빌라-ll 2021 2 44.92 33,000
해늘빌 2012 4 27.24 11,500
세종스마트빌 2019 2 29.89 23,100
(164-1) 1997 1 56.83 26,000
예건빌Ⅱ 2021 4 16.23 17,100
청운명가(195-2) 2021 3 25.69 25,600
바론채 2020 6 22.43 26,250
아스하임(234-51) 2022 5 17.03 15,000
기성펠리체5차 2019 2 23.52 20,900
(664-11) 2007 4 31.51 12,000
현대빌라B동(769-6) 1993 -1 74.14 22,000
기성펠리체5차 2019 3 22.06 20,000
동양로얄빌라 1993 4 75.78 32,000
현대리버빌A동 2002 4 52.71 26,000
현대리버빌A동 2002 4 52.71 26,000
동양로얄빌라 1993 1 51.36 20,000
기성펠리체5차 2019 3 27.64 24,000
(229-45) 2022 4 41.02 39,000
한울피렌체(33-47) 2015 4 43.02 30,800
누리안(72-3) 2012 2 58.64 30,000
대명캐슬3차 2023 2 46.24 45,000
워커힐파크빌(다동,라동) 1995 1 155.41 50,000
(34-44) 2009 2 19.5 11,550
빌딩S존 2013 3 34.68 21,800
풍성그라시움 2022 5 29.75 40,000
글램하우스 2020 2 33.07 27,560
(218-35) 2002 2 31.9 16,000
행복공간 2012 1 25.34 18,000
팰리스빌자양 2018 3 29.85 25,460
J앤S하이츠빌 2013 5 12.48 11,020
시그니처601 2020 4 29.11 40,000
와이위드미 2024 2 45.59 45,000
해오름 2012 3 14.3 8,800
노블 2014 3 13.69 9,260
한성빌(646-20) 2016 4 50 27,600
현대아트빌 2016 5 48.92 25,000
강변빌라3동 2016 2 42.15 20,000
랜드마크Ⅱ 2022 2 21.67 28,000
(197-7) 2016 3 29.61 20,940
그린빌 2007 2 54.06 30,800
첼시하우스 2018 5 29.46 23,000
우석메이빌 2017 6 29.41 23,220
해오름 2012 3 14.3 8,800
해담은 2016 4 36.96 32,000
상목파크빌 2002 1 48.12 20,000
이지마루 2021 4 15.73 15,750
랜드마크Ⅱ 2022 2 21.67 28,000
우석메이빌 2017 6 29.41 23,995
한성빌(646-20) 2016 4 50 27,600
효성훼미리 2002 1 46.93 16,350
프라자빌라 1985 2 83.56 26,000
TheHILL 2019 2 53.4 34,000
(245-7) 2013 1 46.11 26,200
(245-7) 2013 1 46.11 26,200
광진힐리버 2022 2 26.61 24,000
광진힐리버 2022 2 26.61 24,000
동화홈타운(599-21) 2015 3 57.77 38,500
에코하임8차 2016 4 27.39 24,000
레몬트리하우스 2016 1 29.81 23,000
동화홈타운(599-21) 2015 3 57.77 38,500
스카이빌(595) 2016 4 45.77 40,000
청우빌(70-17) 2003 1 72.23 20,660
대광빌리지(636-11) 2007 5 73.8 29,400
다른 빌라 단지 전세 실거래가