서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2023년 11월 서울 광진구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 광진구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2023년 11월 326 건 809
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
에덴빌13차 2019 3 28 21,498
225-43 2017 3 24.55 16,206
삼성하이츠 2019 2 19.38 12,000
대영빌라 1997 2 76.42 30,000
대영빌라 1997 2 76.42 30,000
진향하이츠빌 2001 3 46.52 31,000
수호아트빌 2010 5 47.09 33,000
경성아트빌 2016 5 44.58 35,000
동광팰리스 2016 5 27.69 20,000
영하우스 2019 4 22.82 20,000
정수아트빌A동 2003 2 51.71 31,000
에덴빌28차 2022 1 51.28 41,000
KS홈타운 2016 6 46.66 34,000
모아빌라 1992 2 57.04 21,900
크로마하우스 2019 3 27.42 19,845
지음스토리 2020 4 27.48 26,000
삼원파크빌 2008 2 69.34 38,000
삼원파크빌 2008 2 69.34 38,000
자양리버사이드 2023 2 29.33 28,000
대신빌라 1993 3 116.9 27,000
대신빌라 1993 3 116.9 27,000
(33-49) 2016 2 28.69 18,000
(241-10) 2021 2 22.45 25,200
스타필드리버뷰Ⅰ 2023 2 25.78 30,000
세종에코그린 2016 3 29.98 21,500
대원캐슬 2021 4 29.64 30,000
팰리스빌2 2020 4 29.91 22,500
뚝섬리버빌 2015 5 55.58 36,000
아스하임 2017 2 17.01 19,845
18-120 2015 3 48.99 23,000
원봉빌딩 2019 5 29.88 24,250
원봉빌딩 2019 4 28.94 24,250
로얄하이츠빌 2003 3 52.65 23,000
대공원뜨란채 2014 2 32 25,200
대신빌라 1993 3 116.9 34,000
(75-26) 2019 3 19.6 15,000
라임클래식1차 2020 4 27.53 24,000
(252-124) 2017 2 27.43 25,000
샤인빌(78-41) 2021 2 20.04 20,000
예그리나Ⅱ 2013 2 18.06 14,800
드림빌라 2003 3 50.04 27,000
Y-PARK2차 2021 7 21.26 25,000
스타필드리버뷰Ⅰ 2023 6 29.44 36,000
동양로얄빌라 1993 2 47.37 18,700
경성빌라트 2008 5 30.22 17,000
광장빌리지(457-3) 2015 2 56.17 41,000
더집 2021 7 29.93 32,000
강변빌라(182-14) 2014 5 27.11 15,000
(75-26) 2019 3 19.6 15,000
현대빌라(248-1) 1994 3 38.87 17,000
포레스트빌리지 2023 2 45.38 38,000
동서화운트빌 2019 4 43.85 39,690
크로마하우스 2019 2 27.42 20,580
(75-26) 2019 3 19.6 15,000
광장빌리지(457-3) 2015 2 56.17 41,000
승백빌 2019 2 36.16 27,000
대농주택(가동) 1982 1 85.59 18,000
진양아트빌라 1997 3 36.59 16,530
리베르떼리버 2021 6 29.98 30,000
신촌빌딩 2002 5 54.96 21,940
화이트트윈빌 2021 2 53.95 40,000
252-84 2015 3 29.44 15,000
252-84 2015 3 29.44 15,000
삼화빌딩 2017 4 55.68 38,400
광장11현대홈타운 2003 3 84.94 125,000
현대하이츠빌라D동 1990 3 70.22 33,000
신향빌라 1986 1 72.57 22,000
미담하우스 2017 3 17.46 12,500
향기빌리지 2019 2 24.86 25,000
스타필드리버뷰Ⅰ 2023 2 21.99 29,000
우리빌라(229-42) 2003 2 66 26,000
하우젠팰리스 2017 2 29.86 26,100
DS(252-45) 2011 4 52.68 26,000
오렌지하우스(598-2) 2021 6 43.62 58,000
극동하이빌(656-12) 2005 2 73.73 38,000
극동하이빌(596-9) 2002 4 57.9 29,400
한영그린빌 2015 2 46.38 35,650
아트빌(242-11) 2002 3 49.92 26,000
DS(252-45) 2011 2 26.46 12,600
금송캐슬 2003 3 59.32 25,000
에덴빌13차 2019 2 23.46 17,017
에덴빌13차 2019 2 23.46 17,017
원진주택 2021 5 65.29 50,000
원진주택 2021 5 65.29 50,000
극동하이빌(596-9) 2002 4 57.9 29,400
jw.cityvill1동 2013 5 13.05 12,500
정수아트빌(63-16) 2021 3 29.96 29,000
포레스트빌리지 2023 5 55.23 44,000
스타빌리지 2020 5 28.62 29,000
대세빌라 1997 3 51.29 19,950
이안채A 2017 2 28.21 20,940
(134-21) 2011 4 16.64 8,000
유안3차 2017 3 27.8 20,000
(638-19) 2002 3 45.11 18,300
(638-19) 2002 3 45.11 18,300
첼시하우스 2018 6 21.43 20,000
도원쉐르빌 2003 3 76.7 25,000
쉴만한물가 2016 3 46.3 27,500
(389-3) 2019 3 29.51 26,000
(107-62) 2019 4 14.19 11,000
(220-71) 2017 2 21.35 12,600
광진퍼스트빌 2023 5 25.17 20,500
(642-12) 2003 3 47.76 27,000
(642-12) 2003 3 47.76 27,000
예가 2011 2 22.48 13,000
예가 2011 2 22.48 13,000
광진퍼스트빌 2023 5 24.66 20,500
경지아리움(190-7) 2014 4 48.19 25,000
(614-0) 2003 5 82 33,000
아리아하우스 2016 5 40.31 26,400
미산빌7차 2021 4 28.35 25,000
자양리버사이드 2023 4 22.79 22,000
Laguna록hill 2015 3 41.14 25,000
에코빌 2016 2 21.85 14,000
예닮 2017 3 50.74 40,000
프라임빌Ⅲ 2008 5 64.42 24,000
리베르떼리버 2021 5 29.75 27,000
(15-29) 2009 2 21.93 13,700
(103-0) 2012 5 12.6 11,000
리채 2015 5 36.57 28,600
리채 2015 5 36.57 28,600
뉴그린빌리지 2017 2 29.67 25,357
Y-PARK2차 2021 9 21.26 31,000
M캐슬봄 2016 2 32.5 26,000
하우젠파크 2018 4 22.68 18,600
하우젠파크 2018 4 22.68 18,600
경보주택 1983 2 85.19 30,000
드림캐슬빌 2016 2 56.23 33,515
드림캐슬빌 2016 2 56.23 33,515
미성아트빌 2008 3 33.41 11,500
플러스빌(100-11) 2011 1 29.98 15,000
목화그린빌 2002 4 52.02 19,000
세움리치빌(229-6) 2008 3 57.87 32,000
첼시하우스 2018 6 21.43 17,000
미산빌7차 2021 3 28.35 26,000
미산빌7차 2021 5 25.48 25,000
스타필드리버뷰Ⅰ 2023 3 26.26 30,000
갤럭시빌 2002 2 23.33 13,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 4 27.17 30,000
경원빌라(3차) 2002 3 76.98 35,000
대명이튼캐슬 2019 4 43.48 37,000
진연빌(217-29) 2013 3 31.55 18,190
참사랑캐슬 2019 3 26.02 28,000
(254-29) 2017 3 39.53 31,390
비다펠리즈 2021 10 14.9 26,000
광진퍼스트빌 2023 3 24.25 20,500
무지개빌 2002 3 59.63 19,950
헤라힐스2 2017 2 28.52 18,000
힐카운티13 2017 2 26.64 25,200
혜성아트빌 2011 3 44.16 22,000
자양리버사이드 2023 5 27.64 24,000
까사리버자양 2021 2 18.91 18,200
포시즌파크 2017 4 19.87 17,800
뚝섬리버빌2차(A동) 2016 3 29.7 24,100
청정팰리스 2016 2 56.67 40,000
신일아트빌라 1991 1 82.5 33,000
(217-17) 2015 3 16.56 14,000
NOONHOUSE 2017 3 21.12 17,500
롯데빌라 1983 3 90.69 22,000
자양리치빌Ⅲ 2021 2 28.66 25,000
명성11 2013 2 52.87 25,000
유안3차 2017 3 28.02 20,500
자양빌 2008 3 43.02 23,000
자양리버뷰 2022 4 28.1 28,500
상용빌라 1993 -1 42.24 9,000
이지마루 2021 4 26.36 25,000
33-35 2019 2 23.65 18,600
오렌지하우스(598-2) 2021 4 42.91 48,000
드림하이빌2차 2019 4 29.62 25,700
(241-27) 2012 3 20 13,600
리버코르소 2023 2 43.92 26,500
뚝섬리버빌3차 2019 4 28.33 26,000
뚝섬리버빌3차 2019 4 28.33 26,000
공간행복(150-346) 2011 1 37.44 10,500
예그리나Ⅱ 2013 5 18.06 16,250
노블2 2015 4 45.45 26,460
대양샤인빌 2007 2 51.71 30,000
공간행복(150-346) 2011 2 44.93 16,000
디엔씨스톤 2022 3 29.56 28,500
J앤S하이츠빌 2013 3 12.48 9,900
J앤S하이츠빌 2013 3 12.48 9,900
위너스빌(638-1) 2014 2 34.45 25,000
(667-9) 2014 3 40.005 22,050
아르떼빌Ⅱ 2016 4 23.06 22,000
목화맨션 1992 3 76.55 32,000
(13-50) 2007 2 23.22 13,000
혜성아트빌 2011 3 44.16 22,000
원하우스 2008 2 32.48 16,000
삼일연립(163-33) 1977 2 57.85 15,000
공간행복(150-346) 2011 2 44.93 16,000
죠이빌 2019 5 37.05 30,000
(240-34) 2012 4 34.27 19,845
정온빌라트 1997 2 60.76 22,000
한울파크(68-28) 2020 8 58.53 46,000
자양리버사이드 2023 5 22.85 22,000
스타필드리버뷰Ⅰ 2023 5 24.26 30,000
에덴빌14차 2019 3 26.47 22,930
넥스트플래닛 2019 3 28.52 28,980
더블유루미너스 2021 3 39.98 28,000
IRIS 2012 4 17.1 12,300
HJTOWER 2012 3 17.9 8,000
더이공이공*마을과집 2021 4 53.55 30,000
BRICKHANDS 2018 5 14.1 12,000
(667-1) 2007 4 45.47 20,000
자양하우드 2008 3 74.64 36,000
한강성진빌리지 2000 1 76.66 38,000
미샹보르b 2021 2 28 25,000
BRICKHANDS 2018 5 14.1 12,000
대원캐슬빌6차 2014 2 54.72 33,500
아스하임 2017 4 17.01 19,800
미샹보르b 2021 2 28 25,000
광희현대타워 2017 7 68.19 49,600
한성빌라 1993 2 50.28 19,000
월드하우스 2016 3 50.06 30,000
대덕연립(나) 1986 -1 36.97 10,000
자양리버사이드 2023 3 29.98 28,000
엘림빌A 2004 4 72.24 20,000
호박하우스 2016 3 57.2 30,800
성원아트빌 2002 2 60.59 26,000
성원아트빌 2002 2 60.59 26,000
광희현대타워 2017 6 68.19 49,600
광진안틸리아(101동) 2020 11 24.7 30,500
엘케이플레이스3차(832-16) 2023 4 29.85 27,000
미산빌5차 2021 2 25.95 22,500
리베르떼리버 2021 2 29.52 28,000
자양리버사이드 2023 3 29.66 28,000
엘케이플레이스3차(832-16) 2023 4 29.85 27,000
롯데빌리지(23-23) 1995 1 57.15 26,000
원봉빌딩 2019 3 29.87 27,000
동서화운트빌(150-82) 2007 5 46.56 15,000
동서화운트빌(150-82) 2007 5 46.56 15,000
KS홈타운 2016 7 42.99 32,500
동서화운트빌(70-5) 2016 6 44.49 34,000
힐카운티7 2017 2 27.12 28,500
한울피렌체(122-6) 2016 2 49.7 30,000
HJTOWER 2012 2 17.9 9,000
동서화운트빌(70-5) 2016 6 44.49 34,000
(102-17) 2015 2 29.875 17,640
금당빌딩 2004 5 92.22 5,500
우석메이빌 2017 6 37.04 26,000
진성리버뷰 2021 2 27.85 25,000
진성리버뷰 2021 2 27.85 25,000
현진빌라 2011 2 22.78 11,550
헤라힐스2 2017 3 28.52 17,000
마인하임158 2018 7 16.52 19,000
넥스트플래닛 2019 4 28.52 28,980
정복빌라 2019 3 31.99 20,000
(35-67) 2006 2 34.92 18,000
서원빌리지 2020 5 18.85 23,000
233-4 2015 2 29.88 22,000
우송빌라 2012 3 46.79 21,000
(798-8) 2014 5 16.125 13,000
Y-PARK2차 2021 7 20.01 28,000
명성11 2013 2 52.87 25,000
우송빌라 2012 3 46.79 21,000
(193-21) 2001 2 39.48 19,000
동광그린빌A동 2002 4 76.04 31,500
동광그린빌A동 2002 4 76.04 31,500
(24-6) 2013 3 33.58 9,000
(24-6) 2013 3 33.58 9,000
뜨란채(102-6) 2017 2 26.5 17,000
영앤정하우스 2018 2 29.69 24,700
우리빌라(229-41) 2003 3 71.14 25,000
우리랑하이빌 2003 3 36.98 20,000
뚝섬리버빌5차 2021 4 27.13 28,000
삼익그린빌리지 1996 4 149.03 43,000
우리랑하이빌 2003 3 36.98 20,000
대산하우스 2018 5 20.05 15,500
우리랑하이빌 2003 3 36.98 20,000
미산빌7차 2021 2 28.35 25,000
(649-13) 2003 2 51.03 28,000
리베르떼자양 2020 3 29.78 28,300
스타필드리버뷰Ⅰ 2023 4 26.26 29,500
스타필드리버뷰Ⅰ 2023 5 25.54 31,000
스타필드리버뷰Ⅰ 2023 4 25.5 30,000
샤인빌Ⅱ 2022 4 19.51 21,500
한양팰리스(589-7) 2017 6 40.52 30,000
(231-9) 2019 2 45.5 25,000
스타필드리버뷰Ⅰ 2023 4 25.5 30,000
한성센트빌 2012 5 20.64 15,750
광희현대타워 2017 6 72.49 52,920
덕원빌라 2004 2 50.06 12,000
제이캐슬 2020 4 40.77 38,000
상헌빌리지(249-34) 1997 3 49.82 21,500
광희현대타워 2017 5 68.19 49,600
(161-15) 2000 2 39.74 17,750
33-35 2019 2 23.65 18,700
동아연립 1986 2 37.89 16,000
해비치빌(774-1) 2008 2 59.68 28,000
(600-25) 2004 3 53.16 25,000
센트럴리버뷰 2021 6 23.39 31,000
하이시티빌 2021 2 29.98 28,000
엘케이플레이스3차(832-16) 2023 3 29.7 25,000
삼익플라주 2023 2 34.44 30,000
(229-16) 2008 3 24.18 15,000
(251-84) 2021 2 22.41 19,500
한두리빌라 2006 5 53.46 26,400
노블2 2015 4 45.99 29,550
테크노빌1 2001 7 57.87 27,500
그린아트빌라(D) 1989 -1 41.52 9,000
Y-PARK2차 2021 8 21.26 31,500
리버파크 2022 5 29.165 30,000
(29-10) 2019 3 29.67 22,000
(57-91) 2018 3 21.66 25,000
현진에코빌(173-41) 2016 4 33.89 23,000
평강온새미로(24-13) 2014 3 70.15 40,000
파인빌14차 2003 2 64.57 26,250
신향빌라 1986 2 72.57 28,000
우리랑하이빌 2003 3 40.55 20,000
(624-10) 2019 4 22.66 16,000
로뎀하우스 2009 3 12.74 11,000
대신빌라 1993 1 56.47 18,000
미산빌3차 2021 2 27.24 26,000
(553-474) 2011 4 23.97 14,700
진성리버뷰 2021 4 29.65 29,000
자양리버사이드 2023 4 29.86 26,000
(231-9) 2019 1 29.86 20,940
정수아트빌B동 2003 5 20.95 3,000
오렌지하우스(598-2) 2021 5 41.71 40,000
정수아트빌 2019 4 24.97 27,000
(79-10) 2007 3 20.3 12,000
동건하이빌 2016 5 53.52 38,000
스타파크빌 2011 6 12.92 12,800
현대아트빌라(591-5) 1992 3 49.32 17,000
에덴빌3차 2017 3 29.93 23,150
RICHEN5 2016 3 34.04 21,700
다른 빌라 단지 전세 실거래가