서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2023년 09월 서울 광진구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 광진구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2023년 09월 358 건 899
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
(217-32) 2009 4 110.04 48,000
한그랑빌2 2003 2 66.07 25,500
드림빌(171-15) 2018 3 29.97 25,200
신향빌라 1986 3 73.5 28,000
현대빌라(635-36) 1993 4 33.84 15,000
브랙핸즈Ⅴ 2018 3 23.37 19,950
브랙핸즈Ⅴ 2018 3 23.37 19,950
브랙핸즈Ⅴ 2018 3 23.37 19,950
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 3 22.82 30,000
효성훼미리 2002 2 48.92 18,375
신향빌라 1986 3 73.5 28,000
브랙핸즈Ⅴ 2018 3 23.37 19,950
샤인빌(78-41) 2021 2 29.63 26,000
한양에버빌(230-32) 2019 3 22.06 20,000
현대아트빌라(241-42) 1993 -1 44.18 13,000
SK빌라 2006 4 52.2 29,000
정안그린빌라 1990 2 67.86 18,000
(300-0) 2012 3 15.21 12,500
서진하우스 2016 4 38.99 25,700
엘케이플레이스3차(832-16) 2023 2 29.19 25,500
한양에버빌(628-13) 2016 4 49.12 30,000
에덴빌6차 2017 3 46.48 37,000
뚝섬아트빌 2017 4 46.22 38,000
한솔파크빌 2002 2 51.44 25,000
주홍아트빌 2003 3 45.5 24,000
한강그린빌 2007 4 29.4 18,000
리카빌 2010 3 44 24,200
리카빌 2010 3 44 24,200
(58-11) 2019 3 21.36 16,800
(150-114) 2016 3 47.34 24,000
대명이튼캐슬 2019 6 25.63 27,000
동부빌라 1985 1 100.6 37,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 3 24.51 29,000
미래아트빌 2003 3 89.05 34,000
파크하우스 2002 3 35.85 12,600
청운빌라 2002 2 35.22 17,000
76-22 2016 3 53.04 35,700
자양리버사이드 2023 3 29.41 28,000
솔로몬의집 2018 3 40.1 25,000
솔로몬의집 2018 3 40.1 25,000
환성빌 2016 5 15.95 14,000
현대빌라(115-10) 1988 1 48.51 13,000
강변리버빌 2016 3 29.98 22,000
포레스트빌리지 2023 3 45.38 36,000
성원아트빌 2002 4 42.71 17,500
현진빌라(46-19) 2014 2 44.45 26,200
에덴빌19차 2019 4 21.06 18,000
청연빌 2021 4 29.61 23,500
덕원빌라 2016 3 40.02 21,800
(389-3) 2019 2 22.07 18,900
(389-3) 2019 2 29.85 26,000
(389-3) 2019 2 29.85 26,000
그린하우스 1996 4 78.23 35,000
금송캐슬 2003 4 51.57 16,000
월드리버빌(648-3) 2010 4 64.49 40,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 5 25.69 30,000
미샹보르a 2021 3 27.68 25,000
대농연립가동 1984 3 120.21 39,000
샤인빌(78-41) 2021 3 20.04 21,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 5 24.84 30,000
빅토리아빌라 2018 3 29.27 20,900
수빌리지 2023 1 28.13 25,000
빅토리아빌라 2018 3 29.27 20,900
클럽하우스4 2013 2 13.64 12,000
무지개빌라B동 1992 -1 41.73 16,000
리버그린(598-3) 2007 2 37.94 21,000
현대파크빌(B) 2001 1 79.69 22,000
현대파크빌(B) 2001 1 79.69 22,000
자양리버사이드 2023 4 29.66 28,000
삼성홈타운16차A동 2019 7 29.95 28,000
미성힐하우스 2010 2 49.85 26,100
재호주택 2004 3 49.64 22,000
리버그린(598-3) 2007 2 37.94 21,000
자양그랑시아2 2018 2 26.69 27,000
삼성홈타운16차A동 2019 7 29.95 28,000
삼성홈타운16차A동 2019 7 29.95 28,000
팰리스빌자양3 2021 3 16.57 16,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 6 25.15 30,000
청화주택 2003 2 44.78 17,600
수플러스2 2016 2 46.32 26,000
수플러스2 2016 2 46.32 26,000
이화주택 2004 2 58.47 27,000
넥스트플래닛 2019 4 28.52 31,810
파인빌(138-25) 2003 2 36.36 18,000
수목빌라 2004 4 59.89 22,500
죠이빌 2019 3 53.72 38,500
엘림하우스 2015 3 39.14 24,000
은성테라스 2012 3 44.86 22,000
늘푸르른날 2009 2 19.41 12,400
(132-8) 1990 1 18.9 8,000
무궁화빌라(639-25) 2001 2 79.89 39,000
블루버드자양2차 2023 2 29.62 28,000
팰리스빌2 2020 4 29.9 26,000
죠이빌 2019 3 53.72 38,500
파인빌 2002 5 44.27 20,000
한진빌라 1993 1 39.21 14,000
자양리버뷰 2022 3 29.62 28,000
한강삼성그린빌 2023 2 29.5 26,000
대명리치빌 2008 3 34.38 20,000
진연빌 2014 3 29.95 22,050
(47-20) 2002 4 57.34 23,560
(47-20) 2002 4 57.34 23,560
조일리더스빌 2017 6 34.68 27,300
아트빌(242-11) 2002 2 57.2 28,300
팰리스빌자양4차 2021 4 26.97 25,000
(22-16) 2018 4 17.4 22,000
동화그랑트21 2001 2 65.98 24,000
영하우스 2019 3 20.13 20,000
하우젠팰리스 2017 4 28.56 32,375
대공원뜨란채 2014 3 32 24,100
225-43 2017 3 27.3 21,994
영진파크 2008 1 31.22 15,000
(102-17) 2015 1 52.01 21,000
(241-60) 2017 2 24.09 18,000
베네치아 2008 3 95.05 46,000
대공원뜨란채 2014 3 32 24,100
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 5 27.56 30,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 6 25.42 30,000
테미하우스 2015 4 42.25 30,000
도시와사람 2016 2 59.88 37,700
쉴만한물가 2016 2 46.3 28,000
중곡트라움 2017 6 47.29 32,550
에버빌 2008 5 44.24 25,000
드림하우젠2 2019 3 14.85 18,120
J캐슬 2017 7 26.972 23,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 3 25.8 30,000
명성아트빌(160-34) 2000 3 76.79 30,000
31-21 2014 3 34.62 23,100
WinnerSiwon 2019 6 23.32 26,400
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 6 25.42 30,000
세림하우스 2015 2 39.49 27,300
지음스토리 2020 5 28.39 30,000
연립주택(1,2호) 1977 2 51.47 13,500
도인빌라 1997 3 51.55 19,000
효성훼미리 2002 1 45.87 15,750
세종스마트빌 2019 2 27.96 24,150
가람과뫼 2011 3 32.97 17,500
드림하우젠2 2019 2 14.85 17,050
THEArium 2021 3 31.47 28,500
정인빌A 2017 4 40.15 31,970
샤인빌(78-41) 2021 3 29.05 27,100
화양동동도센트리움캠퍼스파크 2019 12 12.874 18,800
(392-0) 2023 5 46.87 40,000
루시드자양101 2021 4 31.85 32,760
진주빌라(10-7) 1987 1 57.15 29,000
경원리더스홈B동 2015 3 58.77 33,600
경원리더스홈 2014 4 54.71 26,000
아델리오 2019 10 30.62 36,000
힐카운티11 2017 4 27.66 23,680
힐카운티9 2017 2 43.11 35,000
46-42 2015 4 43.46 31,000
(206-20) 2011 3 20.91 12,000
유진아트빌라가동 2002 3 73.57 23,050
스타필드리버뷰Ⅰ 2023 5 25.73 30,000
(769-34) 1984 2 95.23 27,000
까사리버자양 2021 3 20.95 19,000
자양스테이 2021 3 18.6 19,000
헤라힐스4차 2019 3 48.35 27,150
광장빌리지(457-3) 2015 2 55.94 41,000
광장빌리지(457-3) 2015 2 55.94 41,000
골드빌라(666-12) 2009 2 70.8 32,000
연준하우스 2013 5 20.4 13,860
스위트자양3차 2023 5 28.54 30,000
진영베스트빌(45-24) 2010 4 58.61 31,000
샘타운 2003 5 23.2 11,000
한울타워 2013 5 42.69 28,600
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 4 24.84 30,000
(257-29) 2021 2 23.24 23,000
클럽하우스4 2013 4 15.23 12,500
경원리더스홈 2014 2 54.71 27,000
33-35 2019 3 23.65 18,600
미래하우스빌 2018 2 20.8 15,000
스카이홈 2003 5 39.63 20,000
첼시빌리지 2022 2 17.94 14,740
자양리치빌B 2015 4 28.95 25,000
리치빌(208-2) 2010 5 63.6 28,000
(369-16) 2020 1 26.72 25,000
동일빌라 1995 2 46.42 13,000
리베르떼리버 2021 5 25.58 25,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 3 25.59 29,000
Y-PARK2차 2021 8 20.01 28,000
로얄H빌(667-28) 2012 5 55.82 33,000
자양리버탑 2022 2 21.94 19,000
엘케이플레이스3차(832-16) 2023 2 29.19 25,500
리치팰리스(39-15) 2016 3 39.12 26,960
알펜시아(211-41) 2013 5 57.71 37,000
드림빌리지(62-46) 2019 5 45.49 26,000
리치팰리스(39-15) 2016 3 39.12 26,960
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 5 27.56 30,000
유안스타빌 2019 2 58.07 30,870
Y-PARK(와이파크) 2017 2 39.45 27,000
더이공이공*마을과집 2021 4 29.95 23,000
(595-19) 2007 4 27.06 18,000
(68-13) 2001 4 80.58 27,000
아리아하우스 2003 4 42.03 18,000
그랜드빌예지빌라 2004 1 59 20,000
글램하우스 2020 2 26.23 20,900
청운명가(235-28) 2015 4 27.67 22,000
클래시하우스7차 2023 4 29.6 30,000
아리아하우스 2003 4 42.03 11,200
힐링타운 2013 3 30.08 20,800
시온빌 2012 2 16.41 7,800
(211-9) 2012 3 25.4 16,200
금강주택 1986 2 44.27 21,000
궁전빌라 1993 2 84.61 23,000
(470-19) 1997 -1 57.51 14,000
더하우스인 2018 7 27.75 27,400
(392-0) 2023 2 37.47 25,000
미샹보르b 2021 2 29.94 26,000
그레이스빌 2017 2 28.6 20,000
스타필드리버뷰Ⅰ 2023 3 21.99 30,000
월드쉐르빌 2008 4 36.33 22,600
자양리버뷰 2022 3 20.35 19,000
세움그린빌(598-26) 2010 2 54.47 30,000
샤인빌(78-41) 2021 1 17.73 16,500
모두스타빌 2021 4 32.64 30,000
한양주택 1998 4 77.54 35,000
미샹보르b 2021 4 29.94 27,000
지니하우스 2020 3 20.99 19,000
이루센트라빌 2016 4 18.3 17,000
지니하우스 2020 3 20.99 19,000
모두스타빌 2021 4 32.64 30,000
효신아트빌 2002 2 62.72 29,000
(223-63) 2012 2 49.8 29,300
(642-11) 2002 1 16.81 12,000
미산빌3차 2021 6 15.88 17,000
(640-11) 2009 3 31.92 18,900
리베르떼리버 2021 4 29.75 25,500
자양리치빌Ⅳ 2021 2 25.77 28,000
(640-11) 2009 2 31.92 16,000
레이나A 2016 2 34.42 27,200
무진그랑빌(647-9) 2007 3 36.33 20,000
(650-42) 1994 -1 46.02 12,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 2 25.8 29,000
광진퍼스트빌 2023 2 24.25 20,000
리버파크 2022 3 24.675 27,800
미도 1986 3 65.2 25,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 3 25.87 30,000
한울파크 2016 2 49.62 33,000
(624-10) 2019 2 28.86 22,000
헤라힐스V 2017 2 29.85 21,600
BAUMⅦ 2015 2 61.82 39,500
용마맨숀 1981 2 71.47 25,000
그린빌라 2015 5 29.7237 28,300
하우젠블레스 2019 4 27.3 25,000
(624-10) 2019 2 28.86 20,000
제일주택(258-4) 2019 3 40.57 29,760
(392-0) 2023 3 39.42 31,000
LAXVILL 2009 2 59.94 34,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 2 25.87 28,000
씨티빌라B 2003 2 57.6 33,000
화이트빌(C,D동) 2003 3 75.67 36,650
화이트빌(C,D동) 2003 3 75.67 36,650
씨티빌라B 2003 2 57.6 33,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 4 25.69 30,000
대성예가(91-55) 2019 5 29.25 27,300
주홍아트빌 2003 3 45.5 24,000
WinnerSiwon 2019 6 23.32 26,800
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 4 25.69 30,000
예닮 2017 4 32.38 27,000
성신팰리스 2017 2 29.07 24,300
자양리치빌A 2015 2 29.9 22,500
다빈치빌라 2012 2 37.35 18,743
베네치아빌 2016 6 33.07 24,650
가든빌라 1993 2 42.44 16,880
케이비시티4 2019 2 23.01 19,200
광장11현대홈타운 2003 1 84.94 115,000
(253-60) 1986 2 39.51 13,000
청운하이츠빌라 1996 4 29.86 12,690
에이원빌리지 2015 3 36.48 33,750
헤렌하우스 2014 2 38.23 25,500
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 2 22.82 28,000
자양리버탑 2022 5 26.72 23,000
힐카운티9 2017 3 43.11 30,000
힐카운티9 2017 3 43.11 30,000
명상빌라 1991 -1 64.74 25,000
동화엘리트 2016 5 46.3 30,000
랜드마크 2016 4 30.12 24,150
대원빌16차 2019 2 51.5 39,000
프라임빌4 2010 2 64.47 35,000
(18-116) 2016 2 48.87 30,000
명성아트빌(160-34) 2000 3 76.79 30,000
대원스마트빌(97-5) 2019 4 48.02 35,000
뫼비우스 2019 7 28.4 25,800
미산빌5차 2021 3 17.33 17,000
프레빌 2002 3 30.34 13,200
목화맨션 1992 2 76.55 30,000
바우하우스(A,B) 2014 5 47.4 35,000
96-41 2018 3 28.96 15,750
파인빌(138-25) 2003 4 51.43 7,000
삼성아트빌라 2001 2 79.09 20,000
헤라힐스3 2017 4 17.55 16,000
장원빌라(가) 1986 -1 42.87 9,000
동광로얄빌라 1989 -1 49.94 7,000
한양팰리스(589-7) 2017 4 40.52 36,750
동일하이빌 2015 3 52.81 32,000
(850-2) 2007 4 25.37 13,500
에덴빌19차 2019 3 22.57 20,000
드림하이빌1차 2019 5 29.95 25,200
디엔씨스톤 2022 3 29.25 28,500
클래시하우스 2022 4 27.26 25,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 2 25.59 30,000
블루버드자양1차 2023 2 28.69 25,000
(238-32) 2018 3 29.82 25,000
지음스토리 2020 4 26.31 26,500
디엔씨스톤 2022 3 29.25 28,500
디엔씨스톤 2022 3 29.25 28,500
하이시티빌 2021 2 17.46 21,000
동서화운트빌(235-38) 2002 2 50.18 24,700
광현빌라트13차 2001 4 73 30,000
태영아펠바움 2016 3 29.97 25,000
민성팰리스 2019 2 49.2 28,000
미리내 2015 2 50.43 27,700
아스하임(234-51) 2022 2 26.16 22,800
민성팰리스 2019 2 49.2 28,010
한울피렌체(33-47) 2015 6 43.02 31,500
집앤사이카스 2021 3 25.22 25,000
드림하이빌1차 2019 5 29.95 25,200
레나빌 2015 1 13.21 9,900
광진퍼스트빌 2023 3 22.35 19,500
HESED(192-29) 2018 3 29.95 25,200
중곡해피리움 2019 4 25.95 21,000
(53-7) 2016 2 29.94 17,000
진원하우스 2019 3 58.97 34,000
동부빌라 1985 3 70.24 28,000
동부빌라 1985 3 70.24 28,000
예인빌라 2002 2 46.78 23,000
미샹보르a 2021 5 26.5 25,000
한양에버빌(653-24) 2019 3 29.72 24,000
뚝섬리버빌6차 2021 3 33.43 30,000
청록빌라 2002 -1 36.45 15,000
대공원뜨란채 2014 2 34.02 25,700
THEHEAVEN 2017 2 35.61 24,100
자양스테이 2021 2 19.16 17,000
해맑은맨션 2007 3 73.63 40,000
제이파크 2017 3 27.01 23,690
THEHEAVEN 2017 2 41.12 25,000
인정빌라나동 1991 4 71.82 25,000
태정타워 2019 2 20.87 16,500
삼성홈타운16차B동 2019 6 27.84 29,500
향기빌리지 2019 2 28.73 26,250
해맑은맨션 2007 3 73.63 40,000
송림하우스 2017 2 29.4 23,000
뫼비우스 2019 6 28.4 25,750
자양리버탑 2022 3 29.39 27,000
뫼비우스 2019 8 28.4 28,500
진성리버뷰 2021 2 27.94 26,000
까사리버자양 2021 4 20.28 20,000
미샹보르a 2021 2 27.68 25,000
경성빌라 1993 2 64.4 28,000
퀸즈하우스 2020 2 21.17 19,900
삼성훼밀리타운(106동) 2002 1 72.97 24,000
삼성훼밀리타운(106동) 2002 1 72.97 24,000
웰빙하우스 2018 3 45.51 28,300
(229-39) 2003 2 82.31 35,000
스타필드리버뷰Ⅲ 2023 5 24.76 29,000
새움캐슬 2001 5 31.78 12,000
(58-11) 2019 3 14.95 12,600
다른 빌라 단지 전세 실거래가