서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2023년 11월 서울 성동구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 성동구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2023년 11월 113 건 255
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
한성하이빌 2002 2 74.37 36,000
벨라1 2013 1 13.97 6,800
월드쉐르빌 2004 4 16.38 10,000
왕십리센트럴 2023 2 59.8 45,000
SUNNYhill(써니힐) 2007 3 12.88 14,000
미네하우스 2021 2 28.63 24,000
미네하우스 2021 2 28.63 24,000
에덴빌 2014 2 16.91 11,550
왕십리센트럴 2023 2 59.8 45,000
다우빌라 1996 1 78.99 28,000
LKPLACE2차 2023 5 20.73 21,000
왕십리센트럴 2023 2 59.8 45,000
그레이스힐 2012 3 15.15 12,000
송원힐링빌 2013 4 32.06 15,000
(299-177) 2016 6 29.24 27,000
현대빌라 1993 2 39.33 12,600
(578-0) 1986 3 37.11 13,000
더스테이1차 2021 2 27.87 23,500
(13-101) 2012 3 22.1 16,000
(578-0) 1986 3 37.11 13,000
미성빌라 1999 4 67.93 27,300
창원리츠빌 2017 4 26.34 18,700
디에이원파크 2021 4 24.2 26,500
디에이원파크 2021 4 24.2 26,500
세움연립 2006 3 43.32 20,000
(321-60) 2012 3 18.72 14,500
대성빌라 1992 3 47.54 22,000
LKPLACE2차 2023 6 25.29 25,000
(299-29) 2016 6 29.8475 25,000
성수베네스트 2017 3 26.15 23,100
에코하우스 2011 3 12 13,500
더스테이1차 2021 3 28.26 23,900
서진나동 2000 2 57.69 17,000
성수베네스트 2017 4 29.81 27,000
명성연립다동 1982 2 60.2 19,000
영화빌 2002 3 23.52 7,000
K-TOWER2 2018 7 29 32,500
(1229-1) 2006 1 40.68 20,000
(1229-1) 2006 1 40.68 20,000
YGFOREST 2022 10 26.09 49,000
헤라카운티 2023 3 27.81 25,000
SUNNYhill(써니힐) 2007 3 18.9 14,000
엘리카운티 2023 2 23.5 20,000
송정기공지가 2012 3 15.75 6,200
321-61 2017 5 25.54 25,000
블루미어5차 2023 3 24.84 24,000
엘리카운티 2023 4 29.92 25,000
공영연립 1979 2 79.97 22,000
(656-576) 1997 1 32.57 14,000
성수빌라(700-2) 1996 3 42.3 16,800
성장빌라 1992 -1 67.09 23,000
에뜨롬행당 2023 3 45.0781 50,000
서울숲(35-2) 2007 2 79.32 33,000
로얄드림캐슬 2019 3 28.39 29,000
대로빌 2023 5 24.9 26,000
LKPLACE2차 2023 4 25.75 24,000
리버시티647 2007 3 39.41 14,700
에뜨롬행당 2023 6 39.3358 40,000
리더스파크 2014 4 27.45 20,700
에뜨롬행당 2023 6 39.3358 40,000
에스포레 2023 8 17.77 33,000
청계더하임 2019 2 28.92 23,000
청계더하임 2019 2 28.92 22,800
리더스파크 2014 4 27.45 20,700
SUNNYhill(써니힐) 2007 1 15.54 15,000
주연스위트빌한강 2022 3 29.29 30,000
퍼스트에비뉴 2019 8 29.3 36,000
동부주택 1989 1 58.23 35,000
미네하우스 2021 4 29.47 29,000
미라클파크 2023 2 29.63 29,000
OnCampus 1989 2 19.03 7,000
그루빌1차 2016 6 27.21 21,700
더라움 2018 4 17.48 12,000
진주타운 1983 3 47.52 16,500
트레저힐스(101동,102동) 2018 5 27.92 27,000
정안맨션7차 1986 3 67.23 17,000
그루빌2차 2016 3 28.6 24,400
진주타운 1983 3 47.52 16,500
송보파인빌 2017 3 23.715 23,000
르하임성수 2022 9 14.09 27,300
그린홈타운B 2006 4 39.95 20,000
한양주택나동 1990 3 45.26 31,000
성수빌라C 1991 2 34.05 12,000
(202-1) 1986 1 34.8 15,000
성수빌라C 1991 2 34.05 12,000
성수리치빌디동 2016 3 28.16 25,400
사근사근 2021 3 45.82 34,000
사근사근 2021 3 45.82 34,000
뚝섬리치빌A동 2017 3 28.89 26,500
플러스하우스 2007 5 47.04 24,000
힐사이드레지던스 2008 4 85 25,000
성덕빌라 1992 1 61.2 29,000
LKPLACE1차 2023 4 28.63 23,000
LKPLACE1차 2023 4 28.63 23,000
그루빌2차 2016 3 24.6 24,255
청계더빌 2011 5 34.18 20,000
성수빌리지A동 2017 5 27.56 24,300
(73-752) 2017 3 29.8 17,000
(73-752) 2017 3 29.8 17,000
청우빌라 1995 3 43.03 8,800
대성빌라 1999 1 51.12 15,000
서진나동 2000 1 57.69 19,000
하나빌리지 2012 5 29.94 18,740
대성빌라 1999 1 51.12 15,000
부영 2004 5 57.32 27,010
우성빌라가동 1993 1 47.16 20,000
(265-114) 1992 1 33.63 14,000
그린홈타운A 2006 3 46.96 25,000
(265-114) 1992 1 33.63 14,000
에덴빌 2014 3 14.21 9,800
정안맨션3차 1983 1 54 10,000
대보빌라(B동) 1994 3 57.79 30,000
샤인빌 2019 2 29.91 25,000
다른 빌라 단지 전세 실거래가