서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 05월 서울 용산구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 용산구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 312 건 822
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
재원아크로빌 2005 2 46.51 26,000
회청빌리지 2002 3 65.65 33,000
STREETOFDREAMS 2001 2 163.87 95,000
시티파크힐 2022 4 29.41 35,000
118-130 2022 3 25.73 28,000
진흥펠리체Ⅱ 2018 3 25.43 26,460
THE-Y321 2023 5 27.66 30,000
해나루8 2015 2 55.54 50,000
타워빌라 1997 2 79.41 28,350
용산센트럴포레 2022 14 24.65 37,000
5-222 2013 3 13.71 12,600
한스빌 2019 2 26.83 26,400
17-30 2021 2 29.87 31,000
YH빌 2022 2 25 25,000
이촌빌라 1991 -1 48.89 5,000
아카이브시티 2022 3 28.62 22,500
선우 2002 1 50.37 21,000
(253-8) 1997 1 40.76 15,000
에어247남산 2020 5 27.75 42,000
(247-15) 2015 -1 37.79 8,400
(258-10) 1997 -1 50.55 17,640
Y.H빌리지1 2023 2 19.74 22,000
(44-1) 2007 4 34.71 16,700
청파 1986 1 38.65 13,000
(251-38) 2003 2 60.46 22,000
(212-46) 1986 1 44.75 18,000
남산예가B 2014 2 31.98 27,000
리치웰 2020 2 28.57 23,000
용문드림빌 2007 2 50.16 24,000
래미안빌리지 2002 4 46.35 33,000
(210-42) 2023 3 28.3 28,000
드림캐슬 2022 3 28.2 32,000
리틀포레스트 2020 3 26.01 30,000
명아트빌7차 2004 3 62.48 29,000
(258-318) 2007 1 56.84 27,000
HANNAMSTAYⅡ 2024 5 27.1 28,000
미산빌 2020 3 26.38 24,000
(38-103) 2016 3 29.86 23,000
(3-27) 1988 -1 50.85 12,500
휴먼하우징 2018 5 29.65 23,600
신건드림원 2020 1 55.47 49,000
금강프라임빌 2016 3 35.74 27,500
17-30 2021 5 29.98 30,000
은혜빌 2008 5 50.7 26,250
용산베네스트(38-125) 2017 -1 29.79 21,900
(13-8) 2016 2 28.41 23,000
진흥펠리체 2017 6 27.37 27,000
일번지빌라 1999 2 106.84 45,000
동원주택 2003 3 54.23 36,000
에코빌(97-18) 2021 3 25.6 14,000
노블레스빌 2016 3 29.46 25,350
디와이주택 2018 2 29.39 27,500
다온빌 2021 2 25.32 24,000
세종프라임빌(5-110) 2022 3 24.22 32,000
더하우스 2021 6 20.56 23,000
Y.H빌리지3 2024 5 19.4 24,000
짱가 2004 3 81.24 38,000
카이벨로체 2021 2 25.99 20,000
시티파크힐 2022 2 29.92 30,000
17-30 2021 5 29.98 30,000
(400-17) 1997 1 38.7 18,500
티엠타운 2015 2 29.82 24,650
(1-337) 1997 3 40.26 15,000
블레스하임Ⅰ(A동) 2018 3 29.04 25,300
팔광빌라A 2008 2 55.25 23,000
한남YHB동 2021 4 29.57 30,000
한남YHB동 2021 4 29.57 30,000
(21-0) 2012 4 26.64 18,000
(10-103) 1996 1 17.52 11,550
(29-2) 2009 2 58.51 41,000
(29-2) 2009 2 58.51 41,000
스타펠리스 2012 3 27.49 20,000
봄가득인더바인 2022 3 65.1 56,000
노블레스 2001 3 117.72 70,000
카이벨로체 2022 3 25.24 25,000
제나스위트하우스 2016 6 13.24 12,000
가나안쉐르빌(89-42) 2003 3 59.44 30,100
노블레스 2001 3 117.72 70,000
효창신비빌C 2020 3 29.41 28,300
(5-519) 2002 3 61.22 31,970
(청구빌라) 2008 4 52.54 26,000
남산빌라(45-3) 1984 1 74.34 28,000
에이스빌(5-24) 2009 4 50.56 27,000
미산빌 2020 3 29.06 26,460
비버빌 2019 5 24.93 18,700
비버빌 2019 5 26.33 25,000
해담은빌 2018 2 26.57 25,000
아름빌리지 2005 2 57.65 30,000
리치빌 2003 3 70.81 33,000
세종프라임빌 2020 3 26.2 26,000
THE-Y198 2023 2 27.37 29,000
마이다스빌(325-2) 2002 1 50.75 21,000
홈그린빌 2008 4 59.73 26,400
신앙빌라 1985 3 71.3 16,000
세연아트빌 2023 3 29.84 20,000
세연아트빌 2023 3 29.84 20,000
스위트빌 2016 3 27.75 21,000
노블레스빌 2016 4 29.46 29,000
세연아트빌 2023 3 29.84 20,000
중앙빌라 1999 2 48.13 20,000
(30-49) 1992 3 37.83 22,000
진성아트빌(15-1) 2007 2 50.2 24,300
(97-25) 2009 -1 64.29 10,400
미샹보르10차 2021 2 29.98 23,000
남산빌라(23-8) 1986 3 36.93 19,950
밸류B 2017 3 29.93 23,150
(101-1) 2023 2 27.816 23,000
(101-1) 2023 2 27.816 23,000
신동아리버빌 2020 5 13.211 10,000
노블레스빌 2016 4 29.96 26,000
Y.H빌리지3 2024 3 29.47 29,000
금강프라임빌 2022 3 19.66 18,000
리틀포레스트 2020 5 26.01 29,000
홍은빌라 1993 3 39.16 14,875
Y.H빌리지3 2024 3 29.47 29,000
삼안아트빌 2001 4 106.12 40,200
동성파크빌 2003 1 77.14 42,000
성경빌라1차 1991 1 48.59 23,000
(5-1496) 1999 -1 59.65 18,000
뉴캐슬 2017 5 27.19 27,000
제이아트빌 2008 2 50.1 23,000
케렌시아용산A 2023 5 28.97 40,000
까사206 2023 2 27.13 18,500
리치웰 2020 3 28.65 24,000
엠버28차 2022 5 15.83 12,000
디와이주택 2018 3 29.98 25,000
디와이주택 2018 3 29.98 25,000
Y.H빌리지3 2024 4 22.59 25,000
남마빌라 1997 3 70.89 35,000
세종프라임빌 2021 5 24.61 28,000
미샹보르6차 2020 4 27.38 24,150
17-242 2021 2 29.82 29,000
카이벨로체 2022 2 23.1 20,000
2-15 2021 3 29.95 24,500
(400-17) 1997 -1 40.68 12,000
제이드힐 2011 1 13.66 11,000
한강하우스(38-167) 2008 1 50.28 20,940
(38-1) 2007 3 50.4 28,350
용산파크 2023 2 29.84 29,000
청파리치빌(89-17) 2018 1 25.05 21,000
(38-131) 2011 2 32.44 19,800
시티파크힐 2022 1 29.92 30,000
동성파크빌 2003 2 74.46 35,000
한스빌 2018 3 29.88 24,255
한스빌 2018 2 29.88 24,255
BLUEVIRD이태원 2022 3 27.11 33,000
디와이주택 2018 3 29.07 26,500
샛별빌라 2007 2 31.09 18,700
남산스위트빌라 1992 -1 57.59 23,050
남산스위트빌라 1992 -1 57.59 22,000
YH빌 2022 2 29.58 27,000
금강프라임빌 2012 2 29.59 18,900
(24-20) 1988 3 46.59 15,000
(89-11) 1982 -1 66.12 11,000
금와주택 2013 2 28.02 15,200
서진파크빌 2022 3 29.03 29,000
98-26 2017 3 56.93 35,800
베론리버빌 2002 2 75.2 50,000
아인하우스1차(218-2) 2018 3 20.92 20,000
(206-12) 1986 -1 36.48 12,000
THE-Y96 2023 1 25.06 23,000
드림캐슬 2022 2 28.2 31,000
193-6 2023 4 50.83 52,000
(206-12) 1986 -1 36.48 12,000
원우빌라 2007 1 43.66 20,000
(44-57) 2022 2 32.63 35,000
(254-50) 2012 2 28.8 20,000
후암코지하우스 2012 4 16.98 12,500
스위스빌라 1991 1 73.83 32,414
용문스타빌 2008 1 54.77 30,000
금와주택 2013 2 23.04 12,300
(260-228) 2008 3 63.97 33,540
JSD빌 2001 2 74.14 60,000
라벨르한남 2022 3 25.43 37,800
195 2022 4 24.42 20,000
(10-103) 1996 2 20.5 9,570
시온의아침 2022 3 29.71 33,010
이레쉐레빌 2007 2 18.36 10,000
브르넨빌 2022 2 63.4358 50,000
평화빌리지2차 2011 1 29.68 15,400
(212-40) 1971 -1 69.72 10,000
홈그린빌2차 2009 3 63.98 35,100
5-313 2017 1 18.84 16,640
5-313 2017 1 18.84 16,630
판타지오빌 2020 3 29.9 27,500
5-313 2017 1 18.84 16,640
DK밸리뷰시티 2019 2 29.08 24,200
미샹보르6차 2020 2 29.93 24,000
(252-76) 1996 1 47.03 15,000
50-1 2024 4 26.74 21,000
진흥펠리체Ⅱ 2018 6 26.36 18,500
은행(33-2) 1977 2 49.85 7,000
한남파크뷰 2020 6 17.82 20,000
라온드림 2020 4 29.7 29,768
50-1 2024 4 26.74 21,000
반석빌라 2003 1 70.77 30,000
(4-5) 2004 2 64.56 35,000
명아트빌7차 2004 5 56.58 29,000
미샹보르6차 2020 3 29.89 23,000
아인하우스 2014 11 18.72 16,000
(5-676) 2018 4 39.52 31,000
에이스빌(5-24) 2009 5 67.19 32,000
YH빌 2022 4 23.96 24,500
새한빌라 1994 3 42.27 15,000
(3-2) 2007 5 51.68 29,000
토미154 2021 3 28.76 28,500
시티파크힐 2022 1 29.35 30,000
서울빌라(100-1) 2009 3 51.02 35,000
(793-4) 1987 1 40.82 32,000
(258-318) 2007 2 51.73 25,000
라온빌 2016 3 29.72 24,000
정일아트빌(1-1932) 2007 2 51.05 28,000
금강프라임빌(5-23) 2018 6 28.57 27,000
금강프라임빌(5-23) 2018 3 29.94 24,000
금강프라임빌(5-23) 2018 3 29.94 24,000
(1-709) 2010 3 60.23 27,000
해담은빌 2018 4 29.59 27,560
한강타운 2013 2 12.67 15,000
디.아르테 2021 4 20.79 23,000
(241-8) 2021 3 18.15 16,000
금성팰리스(30-36) 2002 2 147.02 60,000
뉴젠꿈애휴 2023 2 23.68 23,000
(31-20) 1986 2 51.89 15,000
라온드림 2020 5 17.74 22,050
예인빌 2010 1 24.21 18,000
THE-Y27 2023 2 59.01 33,500
(246-49) 1999 1 33.68 12,000
힐스타빌서계 2021 5 22.92 16,000
정일아트빌(1-1933) 2007 1 52.04 25,000
정일아트빌(1-1933) 2007 1 52.04 20,500
서진파크빌 2022 4 29.29 30,000
용산골드빌 2020 2 16.38 15,500
디.아르테 2021 3 28.87 26,000
정일아트빌(1-1933) 2007 1 52.04 25,000
IvyHouse 2003 3 173.78 63,000
BLUEVIRD이태원 2022 5 26.59 34,000
원효하우스B 2007 3 72.87 28,000
굿모닝빌(38-29) 2013 4 15.58 11,500
(38-131) 2011 2 39.82 26,500
정일아트빌(1-1933) 2007 1 52.04 20,500
남산파크뷰 2022 2 19.59 20,000
용산센트럴파크평화1차 2021 4 27.29 28,000
(97-25) 2009 2 50.01 18,700
동광빌라 2004 1 57.15 25,000
17-30 2021 5 29.98 30,000
해동빌라 2016 3 40.42 24,806
(89-2) 1988 2 53.61 25,000
노블하우스 2004 3 113.6 90,000
용산시티빌(가동) 2016 5 29.71 25,000
(224-85) 1991 1 49.08 18,600
(58-2) 1995 2 43.56 15,000
엠버28차 2022 3 14.91 12,000
진흥펠리체Ⅱ 2018 5 27.8 25,000
더스위트N타워 2019 4 28.29 24,000
(58-30) 1994 2 59.33 24,000
미산빌2 2021 2 24.67 22,000
신건드림원 2020 1 54.72 50,000
더스위트N타워 2019 4 28.29 24,000
신건드림원 2020 1 54.72 50,000
은혜빌 2016 2 29.39 17,500
은혜빌 2016 2 26.31 18,100
더스위트N타워 2019 4 28.29 24,000
주연하우스 2022 2 27.83 25,500
17-242 2021 3 29.97 30,000
금와주택 2013 1 15 10,000
두남빌라 1992 1 53.48 28,000
청파리치빌(89-17) 2018 2 25.17 22,000
HANNAMSTAYⅡ 2024 3 24.06 30,000
용산에이치비청파 2023 4 20.49 24,000
용산리브 2017 16 36.96 35,000
118-130 2022 4 14.5 18,000
(240-3) 2012 5 25.68 16,065
(45-1) 2012 2 15 17,000
BLUEVIRD이태원 2022 5 27.11 33,000
(212-34) 2008 3 54.46 37,000
BLUEVIRD이태원 2022 5 27.11 33,000
효성빌라(5-675) 1995 3 66.92 33,600
(11-20) 2002 4 76.77 45,000
영아트빌 2013 3 19.77 12,500
루카129한남 2022 2 22.06 25,000
(2-28) 1986 -1 40.8 12,000
케렌시아용산A 2023 5 29.12 30,000
케렌시아용산A 2023 5 29.12 30,000
케렌시아용산A 2023 5 29.12 30,000
BLUEVIRD이태원 2022 6 29.54 33,000
아티움용산 2017 4 29.96 25,500
17-242 2021 4 40 38,000
풀하우스 2017 2 27.7 20,000
시그니처빌 2020 3 27.28 25,000
남산파크 2023 1 27.67 21,000
한솔 2010 1 55.42 31,000
(436-0) 2007 3 46.38 23,000
한강타운 2013 5 12.69 12,700
렉스빌리지 2012 2 29.85 22,000
드림캐슬 2022 3 29.8 32,000
한빛창빌 2020 2 16.91 18,000
넥스빌1 2002 3 63.05 18,500
(1-600) 1998 1 44.19 24,000
(5-529) 2002 1 57.12 32,000
숲속의아침 2003 4 84.48 55,000
숲속의아침 2003 4 84.48 55,000
숲속의아침 2003 4 84.48 55,000
디케이밸리뷰한남 2021 10 27.32 43,500
(7-68) 2004 1 57.42 24,010
한일빌라 1984 1 86.25 35,000
(1-17) 2008 5 50.04 23,000
(323-1) 2012 4 67.63 40,000
포시즌 2016 1 26.9 24,900
신안빌 2016 2 22.04 18,400
금강프라임빌(가동) 2023 4 24.03 25,000
85-2 2022 3 18.86 20,000
평화빌리지 2011 3 29.73 13,000
다른 빌라 단지 전세 실거래가