서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 06월 서울 광진구 빌라 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 광진구 빌라 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 06월 138 건 554
빌라 매매 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
(132-31) 1996 1 78.66 41,000
(240-9) 2016 3 48.63 37,200
그랑시아 2017 6 28.02 44,000
한양에버빌(230-32) 2019 3 29.72 38,500
동서아트 2002 3 59.155 32,500
테라펠리스건대3차 2021 4 12.47 23,000
삼환스위트홈 2014 2 49.48 39,750
그리미아빌 2000 3 75.45 44,500
삼성홈타운7차C동 2015 5 41.78 37,000
예가 2010 2 48.02 35,000
스텔라빌(229-24) 2008 2 40.84 37,700
우성빌라에이동 1992 3 40.15 22,000
청기와타운 1995 2 49.53 26,600
피오니 2023 5 27.59 55,000
(221-69) 2003 3 45.12 27,000
(655-31) 1991 -1 31.62 22,000
능동벨류 2019 5 26.21 26,800
한강삼성그린빌 2023 5 53.28 75,800
633-12 2016 3 41.97 37,500
동방프라자 1996 5 68.85 37,000
WinnerSiwon 2019 5 23.32 36,000
능동벨류 2019 2 25.23 25,700
어반캐슬(685-3) 2016 4 28.71 50,000
경성빌라트 2008 5 30.22 31,000
미성빌라 2000 3 59.67 27,700
네이션힐1차 2007 2 43.28 43,000
신궁전빌라(636-10) 2000 2 68.58 43,000
(58-11) 2019 2 21.36 12,600
(58-11) 2019 3 14.95 21,000
(58-11) 2019 2 21.36 31,600
대성빌라 1988 -1 53.1 27,000
대종아트빌 2017 2 47.91 33,500
(58-11) 2019 3 21.36 12,600
(58-11) 2019 3 14.95 21,000
(58-11) 2019 2 14.95 21,000
(58-11) 2019 4 14.95 21,000
지음스토리 2020 3 45.45 57,000
(58-11) 2019 3 21.36 12,600
(58-11) 2019 5 55.14 26,000
(58-11) 2019 4 14.95 21,000
(58-11) 2019 4 15.15 9,300
(58-11) 2019 4 15.15 9,300
아크로빌 2016 4 33.74 33,500
(58-11) 2019 2 14.95 21,000
세림에버빌6차A 2015 3 58.22 55,000
대원빌18차 2020 2 57.45 60,000
플러스빌(100-11) 2011 4 29.98 23,400
현대하이츠빌라(A,B동) 1989 2 35.17 28,800
세명빌라 2002 3 73.72 47,000
파랑새빌라(596-3) 2015 3 47.69 59,800
리슈빌 2015 5 35.21 35,750
(150-283) 2019 5 36.4 39,000
베네치아빌(3단지) 2010 1 99.92 74,000
금성하이빌 2023 2 29.96 42,000
금성하이빌 2023 2 29.94 37,000
힐하우스(150-143) 2011 5 41.96 21,500
월드쉐르빌 2008 2 63.66 54,000
(593-15) 2013 2 13.67 26,500
파랑새빌라(23-34) 2003 5 48.41 22,000
WinnerSiwon 2019 6 23.08 34,500
WinnerSiwon 2019 6 23.08 34,500
나경그린빌 2012 3 50.3 40,900
진연빌3 2023 6 46.74 82,700
드림팰리스3차 2016 2 45.96 47,000
드림하이빌2차 2019 5 46.94 55,500
늘푸른빌라 2008 5 60.65 48,800
진연빌(551-5) 2013 4 49.79 35,000
(84-10) 1991 3 42 55,000
스위트빌A동 2003 2 50.13 25,800
삼성홈타운11차 2016 3 29.93 28,000
대원빌16차 2019 6 51.5 56,000
연진마을 2003 3 63.43 52,750
연진마을 2003 3 63.43 49,750
에덴빌6차 2017 4 26.61 85,000
금성하이빌 2023 3 29.96 41,000
뚝섬리버빌3차 2019 4 28.37 49,700
평화주택(73-71) 1997 3 39.66 21,000
삼성로얄빌라 1999 2 84.69 38,500
뉴세화빌라 1993 1 66.45 57,500
뚝섬리버빌3차 2019 4 28.37 50,000
세안빌라 2001 4 103.86 43,000
한울프라이빗 2021 3 59.18 48,000
선진빌라(30-5) 1986 1 39.64 19,500
동서화운트빌(71-18) 2002 1 69.77 43,500
굿모닝하우스 2016 5 24.23 37,000
신한베스트빌(114-6) 2012 5 41.95 35,300
성원씨티빌 2001 2 43.39 22,000
삼성하이츠 2018 2 29.97 116,000
스카이빌(595) 2016 6 45.77 50,000
부광아트빌라 1990 2 34.74 48,000
진양아트빌라 1997 1 36.59 16,000
한양에버빌 2023 4 35.44 53,800
그린하우스(202-12) 2016 4 45.66 48,050
천광아트빌라 2002 1 45.85 27,300
덕유하이빌 2003 2 81.45 40,400
덕유하이빌 2003 2 80.9 42,500
(24-8) 1986 2 27.27 15,700
THEArium 2021 3 31.47 33,300
테라팰리스중곡Ⅱ 2017 2 38.072 34,800
다성피렌체 2014 2 45.92 39,000
그린힐(57-108) 2003 3 44.2 26,000
위너빌 2003 3 61.74 32,500
성지빌라 1992 1 66.44 37,000
위너빌 2003 3 61.74 32,500
빌라아데나 2016 5 28.36 36,400
까사밀라 2022 2 39.24 39,750
드림빌(175-83) 2016 5 29.99 30,800
플러스홈(32-1) 2014 2 46.24 44,500
연리지 2015 6 31.61 37,000
정수아트빌(30-23) 2016 2 52.2 55,000
한라빌라트 1995 1 60.18 34,000
태양빌리지(610-58) 2010 3 14.28 16,800
현대빌라(355-2) 1985 3 136.49 107,000
선앙하이츠빌라 2001 3 71.55 50,000
대성빌라트(27-1) 2000 2 71.95 41,000
진연빌3 2023 4 47.37 73,000
(229-45) 2022 4 41.02 67,000
뉴에덴빌 2002 1 56.22 29,500
어반캐슬(596-10) 2016 3 29.93 46,000
한성빌라(208-74) 1991 1 62.72 30,000
경도미소빌(637-4) 2015 5 25.347 43,000
아하브빌리지 2022 3 29.91 63,000
명진아트빌 2014 6 45.75 57,650
한양에버빌 2023 2 57.7 64,500
연진마을 2003 3 63.43 50,000
대원쉐르빌 2001 4 65.38 28,000
더빌(THEVIL) 2008 2 33.93 29,500
청운빌라 1998 3 72.54 44,000
가은이스투아 2023 5 52.13 59,500
가은이스투아 2023 5 52.13 59,500
힐카운티11 2017 5 26.55 34,000
민성그린빌(28-55) 2017 3 59.75 48,000
현대빌라(694-2) 1985 3 104.7 101,500
태영캐슬 2015 2 46.69 42,500
가든카운티101동 2017 2 47.41 50,500
예가 2010 2 48.02 35,000
혜성빌라C동 1990 -1 37.5 12,300
예가 2010 2 48.02 35,000
다른 빌라 단지 매매 실거래가