서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 09월 경기 수원시 영통구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기 수원시 영통구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 09월 166 건 140
오피스텔 월세 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
에듀하임1309오피스텔 2014 11 62.99 3,000 / 150
테라스힐 2016 4 40.39 2,000 / 100
테라스힐2 2017 6 19.27 4,800 / 34
광교 경동 해피리움 2014 14 27.56 500 / 75
광교유니코어 2018 12 20.43 11,500 / 14
광교하이니티 2013 8 27.24 14,000 / 10
광교센트럴푸르지오시티 2015 8 28.92 1,000 / 87
광교센트럴푸르지오시티 2015 10 27.48 20,000 / 10
광교센트럴푸르지오시티 2015 9 22.62 13,500 / 15
광교센트럴푸르지오시티 2015 13 22.62 13,500 / 15
광교센트럴푸르지오시티 2015 4 22.62 13,500 / 8
포레나 광교 2020 22 84.62 10,000 / 264
포레나 광교 2020 4 84.62 40,000 / 127
광교 힐스테이트 레이크 2015 23 84.83 10,000 / 140
광교유니코어 2018 14 20.43 9,500 / 10
광교유니코어 2018 7 20.43 11,500 / 12
광교센트럴푸르지오시티 2015 7 27.48 19,500 / 10
광교센트럴푸르지오시티 2015 9 27.48 1,000 / 85
광교센트럴푸르지오시티 2015 5 22.62 13,590 / 15
힐스테이트 광교중앙역 2020 10 59.4 20,000 / 79
광교 경동 해피리움 2014 12 20.86 3,000 / 55
광교 경동 해피리움 2014 8 22.51 5,000 / 45
광교 코아루에스 2013 7 24.28 500 / 75
광교 푸르지오 월드마크 2015 3 32.06 1,000 / 85
광교센트럴푸르지오시티 2015 17 34.32 25,000 / 10
광교 더로프트 2014 4 16.8 1,000 / 50
광교 더샵 16 83.66 30,000 / 55
광교 더샵 16 83.66 30,000 / 55
광교엘포트아이파크 2018 10 26.25 20,250 / 10
힐스테이트 광교중앙역 2020 17 59.19 10,000 / 125
광교유니코어 2018 15 20.43 500 / 70
광교 코아루에스 2013 10 43.62 22,200 / 27
에듀하임1309오피스텔 2014 11 24.97 1,000 / 65
광교센트럴푸르지오시티 2015 7 27.48 20,000 / 10
e편한세상 시티 광교 2023 4 21.56 2,000 / 80
광교센트럴푸르지오시티 2015 10 22.62 13,700 / 10
힐스테이트 광교중앙역 2020 11 59.19 10,000 / 120
스페이스 광교 2022 7 27.12 1,000 / 80
광교중흥에스클래스 2019 14 84.6 2,500 / 235
더샵 광교레이크시티 2022 7 71.52 20,000 / 125
장안프라임 광교 Ⅱ 2018 5 43.28 4,675 / 15
광교유니코어 2018 9 20.43 500 / 68
광교 경동 해피리움 2014 9 22.51 12,000 / 13
광교엘포트아이파크 2018 4 21.58 500 / 75
e편한세상 시티 광교 2023 7 39.83 10,000 / 93
광교C1 호반베르디움, Summit Place광교 2015 11 29.96 1,000 / 85
(998-7) 2017 15 20.06 1,000 / 68
영통역아이파크 2017 4 27.03 4,000 / 60
광교 코아루에스 2013 12 24.28 13,700 / 5
광교엘포트아이파크 2018 5 26.25 3,000 / 69
광교센트럴푸르지오시티 2015 7 27.81 20,000 / 15
에듀하임1309오피스텔 2014 12 62.99 15,000 / 72
광교센트럴푸르지오시티 2015 11 22.62 13,500 / 10
힐스테이트 광교중앙역 2020 5 59.19 20,000 / 65
광교 경동 해피리움 2014 14 27.56 14,490 / 15
영통역아이파크 2017 8 26.08 1,000 / 75
힐스테이트 광교 2018 8 41.09 30,000 / 9
광교 효성해링턴 타워 2019 21 45.27 30,000 / 10
광교 힐스테이트 레이크 2015 22 84.83 10,000 / 170
광교 더샵 레이크파크 21 48.61 3,000 / 140
광교센트럴푸르지오시티 2015 7 31.04 1,000 / 90
광교서희스타힐스오피스텔 2012 7 29.85 2,502 / 7
광교 더로프트 2014 4 16.8 500 / 55
에듀하임1309오피스텔 2014 3 62.99 3,000 / 150
힐스테이트 광교중앙역 2020 8 59.27 5,000 / 150
광교유니코어 2018 4 20.43 11,500 / 15
광교엘포트아이파크 2018 10 22.83 1,000 / 80
힐스테이트 광교중앙역 2020 17 59.19 10,000 / 125
광교데시앙루브 2012 10 31.67 1,000 / 78
에듀하임1309오피스텔 2014 9 24.97 1,000 / 68
광교유니코어 2018 14 20.43 1,000 / 63
광교엘포트아이파크 2018 5 26.25 1,000 / 90
영통역아이파크 2017 18 26.08 2,000 / 70
영통역아이파크 2017 11 26.08 1,000 / 73
광교유니코어 2018 3 20.43 500 / 60
에듀하임1309오피스텔 2014 12 24.97 14,700 / 16
영통역아이파크 2017 15 25.13 1,000 / 75
에듀하임1309오피스텔 2014 15 24.97 2,000 / 65
힐스테이트 광교중앙역 2020 16 59.4 3,000 / 155
광교엘포트아이파크 2018 13 26.25 4,000 / 75
광교센트럴푸르지오시티 2015 16 39.3 3,000 / 110
광교센트럴푸르지오시티 2015 13 22.62 13,500 / 10
광교센트럴푸르지오시티 2015 5 22.62 500 / 70
더샵 광교레이크시티 2022 32 21.9 17,000 / 10
광교아이파크 2018 13 84.95 20,200 / 83
에듀하임1309오피스텔 2014 15 24.97 500 / 66
광교데시앙루브 2012 14 29.45 1,000 / 80
광교센트럴푸르지오시티 2015 11 22.62 8,000 / 40
광교C1 호반베르디움, Summit Place광교 2015 9 29.96 1,000 / 85
광교 더샵 레이크파크 11 48.61 28,000 / 30
광교서희스타힐스오피스텔 2012 8 29.85 500 / 60
광교엘포트아이파크 2018 17 21.58 500 / 80
더샵 광교레이크시티 2022 8 56.83 4,000 / 137
스페이스 광교 2022 11 20.76 500 / 65
광교 더샵 레이크파크 3 49.19 2,000 / 117
광교C1 호반베르디움, Summit Place광교 2015 10 29.96 20,500 / 10
광교데시앙루브 2012 15 29.45 14,000 / 23
광교데시앙루브 2012 11 31.1 1,000 / 75
(998-7) 2017 9 24.38 12,500 / 6
신동아파라디움오피스텔 2005 9 90.15 17,000 / 30
더샵 광교레이크시티 2022 22 21.9 10,000 / 40
광교 푸르지오 월드마크 2015 4 36.69 20,000 / 30
광교에코푸르지오시티 A동 2014 7 40.81 3,000 / 75
광교센트럴푸르지오시티 2015 9 22.62 500 / 70
광교센트럴푸르지오시티 2015 9 22.62 500 / 74
광교센트럴푸르지오시티 2015 7 23.22 13,500 / 12
광교센트럴푸르지오시티 2015 4 24.11 500 / 70
광교엘포트아이파크 2018 13 47.58 10,000 / 105
광교엘포트아이파크 2018 12 21.58 500 / 65
광교엘포트아이파크 2018 7 22.83 17,000 / 10
광교 더샵 레이크파크 15 58.83 3,000 / 165
광교 경동 해피리움 2014 9 27.56 14,490 / 15
광교센트럴푸르지오시티 2015 14 34.06 2,000 / 100
광교센트럴푸르지오시티 2015 7 24.11 500 / 73
광교 코아루에스 2013 12 43.62 6,000 / 80
에듀하임1309오피스텔 2014 2 62.99 2,000 / 140
힐스테이트 광교중앙역 2020 5 59.19 3,500 / 150
힐스테이트 광교중앙역 2020 19 21.33 1,000 / 66
더샵 광교레이크시티 2022 16 39.25 3,000 / 130
더샵 광교레이크시티 2022 12 71.52 5,000 / 170
광교센트럴푸르지오시티 2015 12 22.62 13,500 / 10
광교센트럴푸르지오시티 2015 5 22.62 13,590 / 15
광교C1 호반베르디움, Summit Place광교 2015 6 32.45 1,000 / 79
광교센트럴푸르지오시티 2015 14 24.11 500 / 73
광교 파인렉스1 2013 6 29.49 11,300 / 15
신동아파라디움오피스텔 2005 10 90.15 16,200 / 10
더샵 광교레이크시티 2022 29 71.52 20,000 / 120
영통역아이파크 2017 10 26.08 1,000 / 76
영통역아이파크 2017 11 26.08 13,000 / 5
광교데시앙루브 2012 13 29.45 14,000 / 20
e편한세상 시티 광교 2023 2 21.56 1,000 / 78
힐스테이트 광교중앙역 2020 20 58.69 15,000 / 95
광교엘포트아이파크 2018 13 47.58 30,000 / 25
광교엘포트아이파크 2018 7 22.83 16,000 / 10
테라스힐2 2017 4 21.35 1,000 / 63
광교아이파크 2018 23 85 10,000 / 190
광교 효성해링턴 타워 레이크 2020 7 45.02 3,000 / 135
더샵 광교레이크시티 2022 4 21.9 1,000 / 75
힐스테이트 광교중앙역 2020 19 59.4 22,000 / 59
광교하이니티 2013 7 27.24 1,000 / 70
광교 더로프트 2014 5 16.8 1,000 / 50
광교엘포트아이파크 2018 13 22.83 14,000 / 29
광교 푸르지오 월드마크 2015 9 36.69 2,500 / 90
스페이스 광교 2022 13 20.13 500 / 70
에듀하임1309오피스텔 2014 10 24.97 14,940 / 10
광교에코푸르지오시티 A동 2014 7 42.29 500 / 52
광교센트럴푸르지오시티 2015 16 39.31 2,000 / 113
광교중흥에스클래스 2019 23 84.24 42,000 / 55
광교 효성해링턴 타워 레이크 2020 6 45.02 2,000 / 130
광교엘포트아이파크 2018 13 21.58 500 / 83
광교서희스타힐스오피스텔 2012 4 29.87 500 / 70
힐스테이트 광교중앙역 2020 13 59.35 3,000 / 159
광교 더로프트 2014 8 16.8 8,900 / 12
광교C1 호반베르디움, Summit Place광교 2015 5 29.96 1,000 / 85
광교C1 호반베르디움, Summit Place광교 2015 5 29.96 1,000 / 85
광교 경동 해피리움 2014 13 23.56 500 / 60
광교에코푸르지오시티 A동 2014 10 42.42 500 / 50
광교 더로프트 2014 8 16.8 9,300 / 10
광교서희스타힐스오피스텔 2012 6 48.56 1,000 / 100
광교엘포트아이파크 2018 13 47.58 3,000 / 137
포레나 광교 2020 42 84.62 40,000 / 110
더샵 광교레이크시티 2022 31 21.9 1,000 / 85
광교엘포트아이파크 2018 13 26.25 19,500 / 22
영통역아이파크 2017 11 26.08 500 / 70
에듀하임1309오피스텔 2014 15 62.99 4,000 / 160
에듀하임1309오피스텔 2014 9 46.91 12,000 / 70
다른 오피스텔 단지 월세 실거래가