서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 08월 부산 사하구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산 사하구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 08월 74 건 13
오피스텔 월세 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
하단오피스텔 2002 4 19.04 100 / 28
센텀바인하츠 2014 8 82.5 2,000 / 45
센텀바인하츠 2014 8 82.5 2,000 / 45
클래시아 O/T 2022 3 19.88 1,000 / 42
에덴파크S 2016 14 29.93 1,000 / 35
대운스카이뷰1차 2022 3 27.77 1,000 / 65
센텀바인하츠 2014 5 82.5 1,000 / 50
리저브힐 2022 7 20.7 1,000 / 49
라온O/T 2017 13 22.28 1,000 / 35
리저브힐 2022 22 20.91 500 / 55
(517-1) 2021 3 19.7 1,000 / 39
정우헤리티지 2019 18 26.5 1,000 / 58
시우스빌딩 2012 9 22.16 1,000 / 35
리저브힐 2022 18 21.94 500 / 55
휴누리 2017 9 16.99 500 / 35
(517-1) 2021 2 19.7 500 / 44
괴정 협성휴포레 아파트 2016 18 60.55 1,500 / 60
동남빌 2020 6 17.49 6,000 / 2
오존원룸 2003 6 15.15 300 / 22
엘스테이 2022 13 25.66 2,000 / 52
정우헤리티지 2019 13 26.13 500 / 55
리저브힐 2022 11 19.69 500 / 53
(487-34) 2020 2 21.6 200 / 43
린다프레스티지 2021 7 19.79 3,000 / 27
엘스테이 2022 14 21.84 500 / 52
아람센트럴시티 2 52.46 5,000 / 40
리저브힐 2022 21 21.94 500 / 55
시티파크 2013 4 29.43 2,000 / 30
유시티오피스텔 2017 12 22.08 500 / 38
더라온오피스텔 2019 4 26.64 4,000 / 17
성원오피스텔 2004 3 26.64 200 / 35
시우스빌딩 2012 6 38.51 300 / 47
정우헤리티지 2019 15 26.5 500 / 55
라온O/T 2017 9 22.28 500 / 40
대운스카이뷰 2차 2023 3 24.08 500 / 70
1동 16 22.92 500 / 45
시티파크 2013 7 27.48 500 / 40
기효아트리움오피스텔 2002 8 18.72 100 / 27
태광빌 2022 3 12.47 500 / 35
퀸즈타운W 사하 2019 15 74.06 20,000 / 10
동남빌 2020 10 17.16 3,000 / 21
진영프라임엠 2018 8 29.34 500 / 51
(517-1) 2021 7 19.95 1,000 / 45
시우스빌딩 2012 8 38.51 300 / 47
정우헤리티지 2019 13 31.82 1,000 / 65
(496-24) 2021 5 17.9 2,000 / 37
당리동 아람아파트2차 2016 3 57.27 1,000 / 60
린다프레스티지 2021 10 19.23 1,000 / 44
주노빌딩 2004 11 27.96 500 / 40
센텀바인하츠 2014 6 83.83 500 / 50
퀸즈타운W 사하 2019 16 79.53 20,000 / 20
신익아트룸 2002 3 21.42 500 / 35
라온O/T 2017 6 20.31 500 / 40
리저브힐 2022 10 19.69 1,000 / 49
리저브힐 2022 24 21.94 500 / 55
피엔제이 하우스 2019 5 18.88 500 / 41
주건축물제1동(422-1) 2012 6 19.52 300 / 35
괴정 협성휴포레 아파트 2016 7 58.26 3,000 / 50
하비스OT 2011 10 21.6 300 / 35
(870-339) 2018 6 17.82 1,000 / 29
엘스테이 2022 11 21.84 1,000 / 50
정우헤리티지 2019 16 26.5 1,000 / 53
대운스카이뷰1차 2022 6 27.77 2,000 / 60
대동레미안 2014 6 29.94 500 / 45
두산오피스텔 2016 12 22.65 500 / 40
(496-24) 2021 9 17.44 2,800 / 35
(496-24) 2021 9 17.44 2,800 / 35
정우헤리티지 2019 16 26.12 500 / 50
감천 빌라수 2018 2 70.81 10,000 / 12
엘스테이 2022 7 21.84 500 / 50
대운스카이뷰1차 2022 6 51.08 2,000 / 94
에덴파크S 2016 6 28.09 500 / 37
라온O/T 2017 14 21.97 500 / 40
유시티오피스텔 2017 10 22.08 1,500 / 36
다른 오피스텔 단지 월세 실거래가