서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 09월 서울 관악구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 관악구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 09월 146 건 66
오피스텔 월세 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
플러스타워 2002 7 15.52 2,000 / 34
(530-9) 2004 4 20.88 500 / 50
(1419-32) 2001 4 16.06 500 / 34
더케이타워 2018 11 16.7 15,000 / 8
봉천동 1661-4 업무시설 (김경국) 1999 7 31.13 5,000 / 65
하임S 2018 5 15.4 1,000 / 68
마이죤 2004 6 16.5 500 / 48
케렌시아빌딩 2022 8 21.84 20,500 / 20
CO-OP RESIDENCE/서울대입구 2005 14 17.19 500 / 53
세종오피스텔 1990 7 21.44 500 / 53
(931-15) 2002 5 14.46 500 / 51
(1687-20) 2002 2 15 500 / 53
리더스 오피스텔 2003 6 17.6 300 / 50
콤팩트하우스 2010 5 14.6 1,000 / 55
(896-25) 2003 5 13.6 1,000 / 42
(1421-15) 2005 3 14.23 150 / 49
서림도시형생활주택 2013 3 16.87 1,000 / 55
케렌시아빌딩 2022 15 20.1 20,500 / 20
그랜드오피스텔 2021 7 17.44 2,000 / 70
EDU-TAINER'S 오피스텔 2003 2 18.36 8,000 / 30
리더스 오피스텔 2003 2 17.6 1,000 / 60
예성 아이 라이프 2003 14 24.66 1,000 / 65
보성오피스텔 2001 5 17.4 3,000 / 30
WD세븐스 2020 18 17.56 18,000 / 25
더나인 2021 6 23.28 5,000 / 60
엘리젠트오피스텔 2004 5 27.9 5,000 / 35
PRAVIDA 162 2013 4 19.82 1,000 / 76
(854-4) 2017 7 22.45 18,700 / 12
리치타워 2018 10 20.89 9,000 / 42
그린피아 오피스텔 2002 6 21.08 1,000 / 55
하우피스오피스텔 2003 2 27.38 3,000 / 50
STELLAR 2010 5 14.37 500 / 75
(879-12) 2003 3 14.19 1,000 / 45
하임S 2018 7 17.94 2,000 / 63
지벨리마인드2차 2022 14 18.05 1,000 / 90
솔라오피스텔 2003 2 26.66 2,000 / 45
오크밸리 2003 3 18.54 8,000 / 22
EDU-TAINER'S 오피스텔 2003 5 18.36 10,000 / 20
에스케이허브그린 2004 9 42.8 22,000 / 5
리더스 오피스텔 2003 6 17.6 2,000 / 45
삼일빌딩 10 19.78 5,000 / 61
주식회사 씨앤에이레지던스 2016 9 17.32 500 / 56
K-VIEW TOWER 2023 7 24.08 1,000 / 100
K-VIEW TOWER 2023 6 24.08 3,000 / 90
CO-OP RESIDENCE/서울대입구 2005 15 17.19 1,000 / 50
(1417-23) 2007 4 16.5 600 / 22
더케이타워 2018 5 16.57 14,000 / 3
(1418-36) 2003 4 22.44 1,000 / 55
BELITA TERRA 2016 5 18.31 14,000 / 25
K-VIEW TOWER 2023 13 24.08 1,000 / 105
WD세븐스 2020 17 17.56 1,000 / 100
(918-6) 2001 1 15 900 / 28
그린피아 오피스텔 2002 7 21.08 1,000 / 55
YK서울대 2020 7 18.89 19,900 / 5
그린피아 오피스텔 2002 2 18.91 1,000 / 55
청룡2오피스텔 2004 8 27.36 15,500 / 30
프리마오피스텔 4 23.16 2,000 / 53
한울오피스텔 2007 3 37.21 12,000 / 21
해주타워 2000 8 22 2,000 / 60
예온펠리스 2021 10 19.45 4,000 / 59
선인타운 2017 5 17.52 2,000 / 67
명문타워 2022 4 13.44 16,400 / 18
K-VIEW TOWER 2023 11 24.08 1,000 / 105
K-VIEW TOWER 2023 8 24.08 1,000 / 103
THE LIME 2021 7 29.28 28,000 / 35
일성트루엘 2013 8 27.81 1,000 / 79
도라샘타워 2023 4 44.09 1,000 / 155
(1426-9) 2022 6 24.16 1,000 / 100
선인타운 2017 14 17.52 1,000 / 67
케이타워 오피스텔 2010 6 18.24 1,000 / 60
관악맥스텔 2003 6 25.82 2,500 / 50
에이스 에이-존 2005 13 49.68 2,000 / 130
하우피스오피스텔 2003 6 25.2 3,000 / 50
J.NEST 2018 11 18.42 2,000 / 69
(1594-2) 2005 4 13.47 500 / 45
K-VIEW TOWER Ⅱ 2024 8 19.75 2,000 / 115
마이홈타운 2020 9 16.18 14,000 / 20
K-VIEW TOWER Ⅱ 2024 4 19.75 5,000 / 100
(867-4) 2003 7 19.2 1,000 / 50
라비앙DS 2014 4 29.82 1,000 / 80
라비앙DS 2014 4 27.15 5,000 / 60
생모리츠타운 2007 5 22.24 1,000 / 60
프론티아 오피스텔 2002 8 20.3 1,000 / 58
(1462-34) 2005 8 17.82 500 / 55
(602-37) 1999 7 24.96 10,000 / 23
(896-25) 2003 6 17.34 1,000 / 48
서울대입구 한양아이클래스 2 20.15 12,980 / 35
웨스턴 2015 3 13.68 14,100 / 2
신림오피스텔 1998 6 24.75 12,000 / 2
아데나38 2022 11 15.72 2,000 / 65
CO-OP RESIDENCE/서울대입구 2005 15 26.67 2,000 / 70
신림오피스텔 1998 4 28.35 13,000 / 2
선인타운 2017 12 16.27 1,000 / 69
케이타워 오피스텔 2010 2 18.24 1,000 / 60
골드캐슬 2024 8 29.92 6,000 / 90
칸타빌레 오피스텔 2005 6 13.5 1,000 / 45
로사이신림 2022 12 29.68 1,000 / 115
K-VIEW TOWER 2023 12 22.78 5,000 / 87
(1414-33) 2003 3 16.62 8,000 / 4
예온펠리스 2021 12 19.45 4,000 / 70
그린피아 오피스텔 2002 5 18.91 1,000 / 55
파크빌 오피스텔 2001 5 24.32 1,000 / 60
IP TOWER 2010 5 17.99 1,000 / 75
(874-19) 2004 7 15.75 1,000 / 67
미래오피스텔 2003 4 19.8 5,000 / 30
(851-10) 2018 4 16.19 12,000 / 40
(1426-9) 2022 15 20.64 3,000 / 65
하늘채 오피스텔 2004 4 13.36 1,000 / 45
(896-25) 2003 5 17 8,500 / 20
예성 아이 라이프 2003 4 21.06 300 / 65
우남네오폴리스 2005 7 19.8 4,000 / 42
예온펠리스 2021 13 51.85 5,000 / 145
금동사랑방 2022 4 17.38 18,300 / 10
대학캠퍼스텔 2001 4 18.09 6,000 / 35
그린피아 오피스텔 2002 6 18.91 1,000 / 55
관전 G타워 2019 11 19.76 3,000 / 69
로사이신림 2022 14 28.1 1,000 / 120
백촌오피스텔 2004 8 19.89 1,000 / 60
CO-OP RESIDENCE/서울대입구 2005 10 26.67 4,000 / 60
예성 아이 라이프 2003 5 21.06 500 / 58
(1425-6) 2018 4 27.65 1,000 / 78
(1419-21) 2003 6 19.11 500 / 44
그린피아 오피스텔 2002 5 18.6 1,000 / 63
그린피아 오피스텔 2002 4 21.08 1,000 / 55
(1667-18) 2017 2 33.53 10,000 / 47
YK서울대 2020 8 16.75 19,900 / 3
미래오피스텔 2003 9 30.98 10,000 / 25
장원오피스텔 2002 4 16.68 4,000 / 45
주식회사 씨앤에이레지던스 2016 7 14.91 500 / 53
백촌오피스텔 2004 7 19.89 1,000 / 60
그린피아 오피스텔 2002 3 18.6 1,000 / 52
하우피스오피스텔 2003 5 25.2 3,000 / 50
수아주 서울대 2020 9 17.98 3,000 / 58
라비앙DS 2014 6 20.38 3,000 / 60
에드원 2015 5 19.41 1,000 / 60
J.NEST 2018 14 18.19 3,000 / 69
(851-10) 2018 9 20.71 15,930 / 40
(851-10) 2018 5 16.19 12,000 / 35
뉴포레514 2004 3 18.35 500 / 55
K-VIEW TOWER 2023 6 22.78 3,000 / 95
(1421-5) 1995 5 13.86 800 / 51
한울오피스텔 2005 5 14.43 500 / 40
삼모 더 프라임 타워 2011 19 30.8 1,000 / 75
K-VIEW TOWER 2023 9 24.08 1,000 / 100
세종오피스텔 1990 9 31.95 1,000 / 55
SJ프리미어오피스텔 2021 10 27.66 2,000 / 105
다른 오피스텔 단지 월세 실거래가