서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 09월 서울 영등포구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 영등포구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 09월 320 건 337
오피스텔 월세 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
신현빌5차 2020 3 22.75 203 / 36
금반석 시티빌 8차 2014 8 23.88 990 / 83
신현빌5차 2020 3 22.88 4,000 / 15
도림동 하나아파텔(1차) 2003 9 48.32 2,000 / 94
더로드 2013 6 20.64 13,000 / 17
여의도 미르웰 한올림 2차 오피스텔 2018 11 14.53 13,800 / 8
은석오피스텔 2010 2 18.81 1,000 / 55
THE PARK 365 2007 10 58.84 35,000 / 50
당산역 한강포스빌 2005 9 30.43 1,000 / 80
도림동 하나 아파텔(2차) 2003 3 30.87 5,000 / 60
산타모니카 2023 13 28.22 30,000 / 10
청호오피스텔 2008 2 16.53 11,000 / 13
여의도 명남 더블레스 2017 8 15.41 12,000 / 7
여의도더리브스타일 2020 16 19.36 18,400 / 15
페트라 2015 9 22.8 14,000 / 14
대승프린스텔 2001 10 11.13 6,050 / 21
당산역해링턴타워 2015 7 23.92 1,000 / 90
맨하탄21리빙텔 2001 10 36.54 14,200 / 13
당산역해링턴타워 2015 16 23.92 5,000 / 63
나비드 2023 2 29.44 28,500 / 40
당산역 리버리치 오피스텔 2016 9 39.98 5,000 / 140
여의도 미르웰 한올림 2차 오피스텔 2018 11 14.53 12,420 / 18
한강프리젠 5 29.94 25,200 / 6
여의도리슈빌DS 2020 10 21.41 17,500 / 10
여의도더리브스타일 2020 15 19.36 18,000 / 18
쌍용플래티넘시티1단지 2006 6 62.88 3,000 / 130
라온아토 10 29.67 5,000 / 125
라온아토 11 29.35 3,000 / 140
(37-4) 2003 4 15.84 4,000 / 40
쌍용플래티넘시티1단지 2006 12 62.42 2,000 / 145
리앤나빌리지 2004 7 22.85 1,000 / 60
도림동 하나아파텔(1차) 2003 3 48.32 25,000 / 15
대우미래사랑 2004 12 29.38 500 / 70
영포복합건물 2002 4 23.6 1,000 / 65
삼성코코빌 2014 2 24.21 3,000 / 64
그랑드빌 2003 6 31.55 1,000 / 65
여의도 미르웰 한올림 2차 오피스텔 2018 13 14.53 12,400 / 20
경동미르웰 여의도 2017 4 17.14 10,000 / 29
블리스다임빌 2017 3 27.85 26,800 / 20
여의도 포레스트 시티 2021 6 18.56 1,000 / 75
HIGHEND 63st 2023 10 39.73 4,000 / 200
문래동 현대홈시티1 2004 13 73.27 25,000 / 60
대승프린스텔 2001 8 13.19 1,000 / 25
여의도더리브스타일 2020 5 19.36 18,375 / 4
리버타워 2000 8 40.39 16,000 / 30
여의도 the샾 아일랜드 파크 2006 12 86.7 5,000 / 300
여의도리슈빌DS 2020 5 21.41 17,800 / 5
금반석 시티빌 8차 2014 10 15.58 1,000 / 56
파크빌 2019 8 28.08 2,000 / 84
엔-씨티오피스텔 2000 13 27.72 500 / 65
신동아하이팰리스 2005 12 97.11 45,000 / 35
아크로조인 2018 7 42.03 29,200 / 8
당산 삼성쉐르빌 2013 5 25.09 1,000 / 85
태림빌 2002 7 23.71 3,000 / 45
(37-4) 2003 4 15.24 3,000 / 50
파크뷰 2020 11 23.84 21,300 / 10
가온빌 2016 7 21.4 3,000 / 53
CO-OP Residence/오목교 2004 4 16.98 500 / 45
여의도 해피트리 2024 17 34.17 1,000 / 160
아크로L팰리스 2021 5 12.64 5,000 / 40
양평동갤럭시오피스텔 2017 3 29.5 20,000 / 20
쌍용플래티넘시티2단지 2006 3 62.34 1,500 / 130
은석오피스텔 2010 3 18.81 10,900 / 10
양평동 우림보보카운티 오피스텔 2003 5 16.25 500 / 50
(208-1) 2021 2 19.62 1,114 / 32
(208-1) 2021 5 30.22 6,184 / 6
문래투웨니퍼스트 2018 9 27.59 1,000 / 94
갤럭시타워 2014 13 17.15 2,000 / 60
리엔츠캐슬 2020 4 21.95 20,940 / 3
하임-3 2015 5 15.06 1,000 / 55
힘멜하임 2014 3 18.84 15,500 / 5
범영오피스텔 2012 9 20.49 10,900 / 15
당산역해링턴타워 2015 10 23.92 20,250 / 16
당산역해링턴타워 2015 17 23.59 10,000 / 50
당산역해링턴타워 2015 10 23.92 20,700 / 15
엠케이더유앤미 2018 3 25.09 20,000 / 30
헤세드 2024 6 39.2 38,000 / 10
여의도 노블루체91 2021 4 21.98 22,000 / 10
리앤나빌리지 2004 5 22.85 11,500 / 15
CO-OP Residence/오목교 2004 11 26.38 500 / 60
힘멜하임 2014 14 18.84 15,500 / 20
힘멜하임 2014 5 18.84 15,500 / 5
데시앙루브 오피스텔 2014 4 28.24 500 / 90
아크로L팰리스 2021 6 12.64 3,500 / 45
당산 삼성쉐르빌 2013 5 24.12 1,000 / 85
더하우스 소호 여의도 오피스텔 2017 5 23.63 5,000 / 90
세인트 오피스텔 2002 6 18.24 500 / 50
동서네모베네하우스 2019 16 23.97 20,000 / 2
리버프라임빌 2019 5 26.49 5,000 / 63
여의도리버캐슬2차오피스텔 2020 9 21.82 22,100 / 15
문래동 대우 이안 2004 12 65.54 20,000 / 64
위너스하임 2 47.46 28,100 / 20
제이캐슬 2023 6 17.62 5,850 / 55
한가람 더원 301동 2022 7 51.15 4,000 / 190
선유도 더채움 2022 13 28.04 30,000 / 20
힘멜하임 2014 13 18.84 1,000 / 70
위너빌 2004 6 44.88 1,000 / 90
엔-씨티오피스텔 2000 11 28.56 500 / 60
여의도 명남 더블레스 2017 7 15.41 12,000 / 12
여의도 명남 더블레스 2017 6 15.41 12,000 / 7
여의도씨티아이 2013 11 16.88 1,000 / 58
당산 삼성쉐르빌 2013 11 27.19 3,000 / 80
도림동 하나아파텔(1차) 2003 10 48.32 2,000 / 105
여의도씨티아이 2013 11 17.18 11,200 / 10
여의도 아리스타 2021 13 20.04 5,500 / 65
D.S라르 2021 14 29.94 3,000 / 120
당산역리버뷰한강 2021 11 16.78 6,000 / 65
엠케이빌딩2 2021 12 26.28 2,000 / 135
리오팰리스 2015 9 24.06 1,000 / 68
한스파크빌 2 27.37 1,000 / 77
제이캐슬 2023 13 17.62 12,000 / 26
더-위일 신세계 2020 5 17.66 3,000 / 58
영등포 센트럴 푸르지오 시티 2013 8 29.75 4,000 / 75
한강프리젠 2 29.96 25,200 / 18
명지 페르마타 2004 12 28.4 1,000 / 55
미라클시티 2022 9 28.6 5,000 / 130
당산역해링턴타워 2015 17 23.92 1,000 / 84
당산역해링턴타워 2015 15 23.92 1,000 / 84
당산역리버뷰한강 2021 3 17.58 20,000 / 24
대동빌딩 2004 10 22.81 5,000 / 38
태림빌 2002 4 24.02 5,000 / 37
당산동 디벨리움 2019 4 26.01 20,000 / 29
(30) 11 12.97 1,000 / 65
에스제이팰리스 2019 3 37.81 5,000 / 90
데시앙루브 오피스텔 2014 2 24.97 10,000 / 60
비바체더리버파크 2024 16 26.67 3,000 / 145
코오롱 스타폴리스 2005 8 40.28 3,000 / 90
코오롱 스타폴리스 2005 11 40.28 1,000 / 95
도림동 하나아파텔(1차) 2003 15 30.24 5,000 / 48
더하우스 소호 여의도 오피스텔 2017 8 23.63 1,000 / 88
웰니스 2023 3 24.01 1,000 / 90
여의도 미르웰 한올림 2차 오피스텔 2018 10 14.53 12,500 / 20
쌍용플래티넘시티1단지 2006 7 93.57 10,000 / 150
미진오피스텔 2019 2 23.36 8,000 / 26
나라키움여의도빌딩 2018 7 22.89 1,000 / 92
한산 오피스텔 2010 14 24.09 5,000 / 35
더하우스 소호 여의도 오피스텔 2017 7 23.63 1,000 / 93
더로드2 2017 6 15.47 13,000 / 11
케렌시아431 2018 3 35.69 26,100 / 5
양평동 우림보보카운티 오피스텔 2003 5 16.25 3,500 / 28
영등포 센트럴 푸르지오 시티 2013 9 29.75 2,000 / 85
여의도M타워 2019 11 14.76 3,000 / 66
여의도M타워 2019 11 14.76 3,000 / 56
여의도 더 시그니엘 2022 13 28.7 30,000 / 10
오스본 오피스텔 2005 5 23.52 500 / 75
정현파라베나 2021 13 28.29 30,000 / 10
당산엘르 2023 4 22.05 3,000 / 100
더리버캐슬 2017 5 49.15 36,690 / 15
오목교투웨니퍼스트 2017 4 28.63 10,000 / 70
지뗌 2004 7 29.93 1,000 / 70
여의도 미르웰 한올림 2차 오피스텔 2018 10 14.53 12,420 / 17
프로방스 2017 8 51.52 35,000 / 12
한경 LAXEPLACE 2021 10 34.45 1,000 / 150
쌍용플래티넘시티1단지 2006 3 62.88 2,000 / 140
브라이튼 여의도 2023 35 29.56 5,000 / 200
포레나 영등포 센트럴 2020 26 18.3 1,000 / 80
부자빌딩 2016 14 19.22 18,490 / 15
당산역리버뷰한강 2021 3 16.78 5,000 / 73
문래동 현대홈시티1 2004 5 80.56 35,000 / 25
명지 페르마타 2004 3 25.93 500 / 60
문래동대동오피스텔 1998 4 30.11 5,000 / 30
코오롱 스타폴리스 2005 2 40.28 1,000 / 90
넥스빌Ⅱ 2002 5 20.53 8,000 / 10
한양아이클래스 오피스텔 2014 8 19.91 12,000 / 25
여의도 디앤써밋 2019 5 19.6 1,000 / 85
검지스캐슬 2020 3 17.41 1,000 / 80
문래동메가트리움 12 99.53 6,000 / 185
브라이튼 여의도 2023 46 29.69 5,000 / 220
여의도자이 2008 5 66.73 10,000 / 150
폴라리스오피스텔 2003 4 20.67 12,400 / 11
브라이튼 여의도 2023 26 29.98 5,000 / 220
여의도 웰시티 2002 5 23.18 6,000 / 55
토방트윈빌(A) 2002 6 23.49 1,000 / 50
유탑유블레스 2012 2 18.89 1,000 / 55
당산역해링턴타워 2015 20 23.92 10,000 / 55
여의도 리브하임 2022 4 19.02 10,000 / 45
대우미래사랑 2004 17 29.38 1,000 / 65
여의도 센트럴 큐브스테이트 2023 13 32.7 4,000 / 155
코오롱 스타폴리스 2005 8 41.22 20,000 / 20
여의도 아리스타 2021 4 19.83 12,000 / 40
선유도 소미골드Ⅳ 2020 9 28.19 28,400 / 10
은석오피스텔 2010 2 18.81 11,100 / 9
휴젠느 2018 9 40.16 6,000 / 120
영등포 점프밀라노 2005 11 30.81 15,500 / 15
한빛뉴스토리선유 2021 4 18.96 11,000 / 34
골든힐 2018 2 38.4 28,300 / 10
힘멜하임 2014 15 18.84 14,400 / 30
선유도역 더블파크 투웨니퍼스트 2020 11 28.42 26,760 / 10
가온빌 2016 8 21.4 3,000 / 53
스카이시티 2014 4 18.18 11,300 / 8
디에이원파크 2017 11 29.56 22,700 / 10
디에이원파크 2017 11 29.56 23,400 / 7
한산 오피스텔 2010 5 23.36 5,000 / 35
여의도리슈빌DS 2020 6 21.41 17,500 / 10
여의도씨티아이 2013 10 16.88 1,000 / 60
정원쉐르빌 2014 3 15.61 11,500 / 10
여의도 노블루체91 2021 4 21.98 22,500 / 10
여의도광장 2020 11 22.95 21,700 / 2
여의도 노블루체91 2021 17 21.07 5,000 / 86
여의도광장 2020 10 16.32 15,500 / 5
(30) 6 12.97 1,000 / 65
프리스틴 2017 4 52.37 30,000 / 10
더하우스 소호 여의도 오피스텔 2017 6 23.63 2,000 / 110
신현빌5차 2020 3 22.88 60 / 38
당산 삼성쉐르빌 2013 19 25.09 18,900 / 10
코오롱 스타폴리스 2005 7 34.88 1,000 / 78
더라임 2020 9 21.88 20,000 / 17
파크뷰 2020 10 23.54 21,000 / 5
문래역 대우미래사랑3차 2004 15 86.58 3,000 / 170
여의도 the샾 아일랜드 파크 2006 11 121.73 50,000 / 210
행복이머무는집 2013 6 29.37 19,800 / 10
가온빌 2016 5 21.4 3,000 / 52
양평동 대우이안1 2005 15 94.1 5,000 / 180
여의도자이 2008 7 80.05 3,000 / 240
펠리스 빌 2017 8 25.09 22,770 / 5
맨하탄21리빙텔 2001 11 36.54 100 / 80
더하우스 소호 여의도 오피스텔 2017 4 23.63 2,000 / 105
대우미래사랑 2004 12 29.38 1,000 / 65
(121-168) 2012 3 33.58 20,000 / 5
동서네모베네하우스 2019 9 23.98 20,000 / 2
리버프라임빌 2019 10 20.78 5,000 / 46
구산드림타워 2007 3 86.84 34,000 / 42
당산 삼성쉐르빌 2013 14 22.95 18,900 / 13
WD스퀘어 2020 2 16.72 12,000 / 30
여의도 포레스트 시티 2021 5 18.56 1,000 / 75
신동아하이팰리스 2005 4 88.61 41,500 / 12
여의도 해링턴타워 196 2022 8 18.1 1,000 / 88
클라우드타워 2020 2 21.5 10,000 / 54
리앤나빌리지 2004 5 22.85 1,000 / 60
필 오피스텔 2012 7 22.2 1,000 / 67
여의도 the샾 아일랜드 파크 2006 4 78.52 60,000 / 65
선유도역 마들렌 오피스텔 2021 9 25.82 17,900 / 5
더라임 2020 9 24.63 26,000 / 20
선유도역 마들렌 오피스텔 2021 9 25.82 18,000 / 4
선유도디와이파크 2017 7 29.52 19,850 / 6
당산역 한강포스빌 2005 7 27.76 1,000 / 70
제이캐슬 2023 6 17.62 12,000 / 27
하임-3 2015 6 29.86 1,000 / 55
크렌시아하우스 2015 7 14.7 8,000 / 15
당산 삼성쉐르빌 2013 8 24.8 19,300 / 15
폴라리스오피스텔 2003 7 20.14 12,400 / 23
신한헤스티아 2016 5 18.01 10,000 / 20
가온빌 2016 6 21.4 3,000 / 53
코오롱 스타폴리스 2005 8 34.88 1,000 / 78
대승프린스텔 2001 10 13.19 6,590 / 3
필 오피스텔 2012 7 22.2 2,000 / 62
더하우스 2023 7 29.93 5,000 / 150
당산파크뷰 2022 5 17.42 20,000 / 18
여의도자이 2008 7 82.48 3,000 / 270
(32-66) 2002 5 15.68 1,000 / 55
다빈치 2021 7 18.3 20,000 / 30
당산역해링턴타워 2015 20 23.92 20,000 / 14
당산역해링턴타워 2015 9 23.92 1,000 / 90
클라우드타워 2020 8 21.5 22,700 / 12
은석오피스텔 2010 7 25.08 15,000 / 5
유경오피스텔 2021 5 22.11 5,000 / 54
유경오피스텔 2021 5 22.11 3,500 / 61
써미트빌 2003 3 36.19 5,000 / 50
THE PARK 365 2007 10 94.17 20,000 / 140
영등포 점프밀라노 2005 13 37.05 18,500 / 5
클라우드타워 2020 7 21.5 23,200 / 10
여의도 포레스트 시티 2021 13 29.93 1,000 / 109
도림동 하나아파텔(1차) 2003 13 45.36 2,000 / 100
쌍용플래티넘시티1단지 2006 6 62.88 25,000 / 49
대우미래사랑 2004 15 29.57 12,600 / 15
현대뉴스타오피스텔 1993 9 29.88 9,500 / 25
하임-3 2015 4 29.86 1,000 / 55
신길 AK 푸르지오 2024 17 78.12 10,000 / 250
지뗌 2004 7 29.93 1,000 / 70
동서네모베네하우스 2019 11 29.99 3,000 / 78
동서네모베네하우스 2019 11 23.97 20,000 / 3
당산동 디벨리움 2019 4 26.01 26,100 / 15
한가람 더원 301동 2022 7 55.44 5,000 / 192
메이준 2012 10 17.44 10,000 / 10
메이준 2012 10 17.44 9,500 / 10
명남더블레스 2021 5 18.44 3,030 / 11
영등포 센트럴 푸르지오 시티 2013 14 29.75 20,700 / 15
문래동메가트리움 5 99.53 57,750 / 63
(121-126) 1997 7 21 9,000 / 9
문래동 현대홈시티2 2004 15 57.06 2,000 / 115
당산 삼성쉐르빌 2013 14 25.09 19,350 / 10
동서네모베네하우스 2019 16 23.98 20,000 / 12
힘멜하임 2014 4 18.84 15,500 / 5
해울빌 2018 3 39.33 27,200 / 14
여의도더리브스타일 2020 20 26.49 2,000 / 106
스페이스 오피스텔 2006 4 28.9 5,000 / 49
여의도 미르웰 한올림 2차 오피스텔 2018 12 14.53 1,000 / 72
여의도M타워 2019 8 14.76 2,000 / 65
H.Y. 빌딩 2014 7 17.26 1,000 / 63
문래동대동오피스텔 1998 6 30.11 4,000 / 30
위너스하임 2017 6 38.64 24,800 / 13
여의도 the샾 아일랜드 파크 2006 9 99.56 40,000 / 214
큐브스테이트 2018 8 32.49 28,800 / 12
조약돌빌II 2014 2 21.54 1,000 / 90
오목교투웨니퍼스트 2017 14 28.63 23,000 / 11
코오롱 스타폴리스 2005 14 40.28 1,000 / 95
영등포 센트럴 푸르지오 시티 2013 19 29.46 1,000 / 95
휴젠느 2019 3 36.92 24,600 / 22
청람 2017 3 41.85 23,700 / 15
여의도 노블루체91 2021 8 20.5 20,000 / 20
당산동 디벨리움 2019 7 26.01 26,000 / 25
더하우스 소호 여의도 오피스텔 2017 5 23.63 2,000 / 110
명지 페르마타 2004 4 28.36 1,500 / 60
쌍용플래티넘시티1단지 2006 9 86.54 5,000 / 175
삼성코코빌 2014 6 27.77 2,000 / 77
스카이시티 2014 9 18.18 1,000 / 60
(30) 7 12.97 1,000 / 65
여의도 더 시그니엘 2022 13 25.32 3,000 / 120
디에이원파크 2017 8 28.02 3,000 / 110
여의도 프리베로 오피스텔 2004 8 40.08 13,000 / 70
메이준 2012 8 17.44 1,000 / 62
제이캐슬 2023 12 17.62 14,300 / 17
영등포 점프밀라노 2005 13 37.05 16,500 / 15
당산M팰리스 2022 12 29.37 5,000 / 135
펫앤스테이 2016 9 29.26 2,000 / 96
가온빌 2016 3 21.4 3,000 / 50
가온빌 2016 8 21.4 4,000 / 47
노들리안 오피스텔1 2011 5 28.68 10,000 / 26
JF명오빌 2 29.98 5,000 / 60
여의도리슈빌DS 2020 5 21.41 16,000 / 20
다른 오피스텔 단지 월세 실거래가