서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 07월 서울 성동구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 성동구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 07월 119 건 69
오피스텔 월세 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
시그너스 2021 14 18.69 500 / 78
왕십리렉스프리미엄오피스텔 2020 8 18.63 1,000 / 95
금호힐오피스텔 2002 4 42.6 2,000 / 81
퀀텀뷰 2023 9 19.55 1,000 / 95
왕십리렉스프리미엄오피스텔 2020 15 18.63 1,000 / 95
성동샤르망 2004 12 24.84 1,000 / 70
서희스타힐스리버파크 2016 2 21.9 12,000 / 10
성수동 뉴타운오피스텔 2003 6 31.6 2,000 / 70
어반 오피스텔 2013 10 16.21 1,000 / 47
한성아펠타워 2017 7 23.61 23,000 / 10
W에비뉴타워 2018 10 23.32 1,000 / 84
삼호오피스텔 1991 8 26.25 1,000 / 45
위더스 빌 2015 6 43.41 21,000 / 21
위더스 빌 2015 5 44.05 21,000 / 26
THE WEAL SKY70 2023 14 34.98 3,000 / 150
오르세오피스텔 2011 12 35 1,000 / 80
센트라스 2016 6 31.01 1,000 / 120
비앤리베스텔 2018 4 16.74 14,630 / 4
용답동 큐브스테이트 2020 14 18.78 18,540 / 5
W에비뉴타워 2018 8 23.32 1,000 / 90
성수동 뉴타운오피스텔 2003 10 31.6 18,000 / 10
서희스타힐스리버파크 2016 12 21.9 13,000 / 10
성수동램킨중흥S클래스오피스텔 2013 5 18.33 1,000 / 60
서희스타힐스리버파크 2016 12 21.9 12,600 / 12
서희스타힐스리버파크 2016 11 21.9 500 / 65
서울숲테라 2023 3 21.2 500 / 147
어반 오피스텔 2013 3 18.98 2,000 / 58
한성아펠타워 2017 4 23.58 1,000 / 100
어반 오피스텔 2013 7 16.21 1,000 / 45
서희스타힐스리버파크 2016 13 21.9 500 / 65
어반 오피스텔 2013 10 16.21 1,000 / 45
뚝섬리버빌 2005 9 31.89 1,000 / 80
어반 오피스텔 2013 2 20.46 2,000 / 60
센트라스 2016 13 32.53 2,000 / 98
동인드림힐스 2017 7 27.51 5,000 / 84
센트라스 2016 25 32.53 3,000 / 120
왕십리역 요진 와이하우스 2022 11 29.31 31,000 / 10
오르세오피스텔 2011 2 36.9 13,100 / 14
오르세오피스텔 2011 2 36.9 13,300 / 14
서희스타힐스리버파크 2016 12 21.9 1,000 / 70
서희스타힐스리버파크 2016 4 21.9 1,000 / 65
서희스타힐스리버파크 2016 14 21.9 500 / 68
서희스타힐스리버파크 2016 7 21.9 12,600 / 13
왕십리역 요진 와이하우스 2022 4 29.28 30,000 / 30
위너스 오피스텔 2021 3 23.68 1,000 / 120
시그너스 2021 14 17.03 500 / 77
한남 더 리버 오피스텔 2004 11 27.01 1,000 / 90
서희스타힐스리버파크 2016 10 21.9 12,600 / 15
서희스타힐스리버파크 2016 10 21.9 13,000 / 15
왕십리렉스프리미엄오피스텔 2020 16 18.63 1,000 / 94
어반 오피스텔 2013 8 16.21 1,000 / 47
왕십리렉스프리미엄오피스텔 2020 17 18.63 21,000 / 15
센트라스 2016 11 32.53 1,000 / 120
서희스타힐스리버파크 2016 9 21.9 2,000 / 60
서희스타힐스리버파크 2016 12 20.21 500 / 60
노블리안 2003 12 30.81 10,000 / 35
(233-8) 1985 5 21.9 1,000 / 75
THE WEAL SKY70 2023 12 34.98 5,000 / 135
왕십리렉스프리미엄오피스텔 2020 6 18.63 5,000 / 80
위너스 오피스텔 2021 6 23.68 2,000 / 110
신창비바패밀리 2006 9 58.28 24,000 / 20
성원상떼뷰오피스텔 2003 5 28.08 1,000 / 65
센트라스 2016 16 32.53 1,000 / 110
렉스오피스텔 2018 2 21.37 1,000 / 77
1동 2020 5 17.27 1,000 / 63
왕십리렉스프리미엄오피스텔 2020 14 18.63 20,000 / 10
왕십리역 요진 와이하우스 2022 16 29.31 13,000 / 71
퀀텀뷰 2023 8 19.55 1,000 / 94
왕십리렉스프리미엄오피스텔 2020 13 18.63 2,000 / 85
신한넥스텔 1998 7 19.63 500 / 50
서울숲테라 2023 5 21.2 2,000 / 140
센트라스 2016 12 31.01 1,000 / 104
청재오피스텔 1997 5 39.68 3,000 / 140
W에비뉴타워 2018 9 23.32 1,000 / 90
비앤리베스텔 2018 4 15.92 4,000 / 54
성원상떼뷰오피스텔 2003 3 28.08 4,000 / 50
성수동 뉴타운오피스텔 2003 4 29.23 1,000 / 78
한성아펠타워 2017 9 23.58 1,000 / 98
왕십리렉스프리미엄오피스텔 2020 8 18.63 21,000 / 5
EPISODE Seong Su 121 2019 9 17.17 1,000 / 120
센트라스 2016 20 29.16 25,500 / 20
송정동센스빌오피스텔 2003 3 31.19 1,000 / 105
센트라스 2016 23 29.16 1,000 / 115
서희스타힐스리버파크 2016 13 21.9 12,600 / 4
성동샤르망 2004 7 24.84 1,000 / 70
왕십리렉스프리미엄오피스텔 2020 17 18.63 1,000 / 95
노블리안 2003 7 30.81 2,000 / 75
왕십리 큐브스테이트 2018 4 16.53 1,000 / 70
왕십리역이스타빌 2006 10 21.91 1,000 / 75
1동 2020 7 28.79 2,000 / 65
W에비뉴타워 2018 9 29.62 10,000 / 85
왕십리렉스프리미엄오피스텔 2020 11 18.63 21,000 / 10
한성아펠타워 2017 8 23.58 1,000 / 103
시그너스 2021 13 17.03 500 / 75
노블리안 2003 7 30.81 2,000 / 75
왕십리렉스프리미엄오피스텔 2020 12 18.63 21,000 / 10
서울숲 프라임 알파 2018 4 59.18 5,000 / 153
센트라스 2016 18 32.53 26,000 / 23
송정동센스빌오피스텔 2003 4 30.92 1,000 / 105
성수동램킨중흥S클래스오피스텔 2013 6 18.33 2,000 / 65
성수동램킨중흥S클래스오피스텔 2013 4 18.33 1,000 / 70
노블리안 2003 2 30.81 15,000 / 5
THE WEAL SKY70 2023 4 34.98 3,000 / 150
왕십리렉스프리미엄오피스텔 2020 11 18.63 5,549 / 21
용답동 큐브스테이트 2020 11 18.27 12,000 / 43
서울숲테라 2023 3 21.2 1,000 / 145
(233-8) 1985 6 21.9 2,000 / 70
서희스타힐스리버파크 2016 5 21.9 13,000 / 10
서울숲 프라임 알파 2018 5 59.18 2,900 / 163
(233-8) 1985 14 21.9 1,000 / 75
트레저힐스 2018 2 26.36 2,000 / 90
센트라스 2016 20 31.01 1,000 / 116
노블리안 2003 5 30.81 10,000 / 30
(233-8) 1985 3 22.58 1,000 / 70
르하임성수 2022 4 16.97 500 / 130
서울숲테라 2023 5 21.2 2,000 / 140
Biz-Well 성수 2004 4 24.69 3,000 / 40
왕십리렉스프리미엄오피스텔 2020 7 18.63 1,000 / 90
서울SR타워 2021 6 22.07 2,000 / 81
다른 오피스텔 단지 월세 실거래가