서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 08월 서울 종로구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 종로구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 08월 97 건 39
오피스텔 월세 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
아폴리움 오피스텔 2016 12 16.31 5,000 / 47
아이비씨 호텔 앤 오피스텔 2016 16 21.62 1,000 / 66
타임730오피스텔 2002 5 31.27 1,500 / 55
프라움스테이 2023 6 25.53 4,130 / 16
삼전솔하임4차 2014 4 19.17 3,000 / 55
반도 보라 아이비 타워 2003 9 32.22 1,000 / 73
BS타워 2019 6 19.83 17,000 / 15
반도 보라 아이비 타워 2003 8 22.72 1,000 / 80
아르젠종로 2015 7 15.43 1,000 / 70
경희궁자이 2017 5 25.66 1,000 / 100
경일오피스텔 2005 10 25.68 1,000 / 65
프라움스테이 2023 10 25.53 4,240 / 16
종로 아인스빌 2013 9 17.88 1,000 / 63
(255-1) 2021 7 17.8 24,500 / 4
반도 보라 아이비 타워 2003 5 31.31 1,000 / 75
프라움스테이 2023 10 25.53 3,542 / 20
프라움스테이 2023 10 25.53 3,542 / 20
프라움스테이 2023 10 25.53 4,240 / 16
엘리시앙오피스텔 2005 5 57.75 1,000 / 83
(255-1) 2021 11 17.8 3,000 / 62
(1392) 2013 6 20.18 1,000 / 64
헤스티아 2020 13 15.47 1,000 / 61
프라움스테이 2023 8 25.53 4,170 / 16
센트럴시티대학로 2020 5 17.28 1,500 / 75
르메이에르종로타운1 2007 13 45.41 2,000 / 130
종로 동광모닝스카이 2013 6 19.95 500 / 65
종로1번가 2005 8 18.68 1,000 / 72
아폴리움 오피스텔 2016 4 16.31 3,000 / 50
아이비씨 호텔 앤 오피스텔 2016 18 21.45 1,000 / 66
롯데캐슬 천지인 2004 14 39.6 1,000 / 90
롯데캐슬 천지인 2004 23 39.6 1,000 / 90
헤스티아 2020 4 14.9 8,000 / 23
롯데캐슬 천지인 2004 12 39.6 1,000 / 90
반도 보라 아이비 타워 2003 6 26.58 1,000 / 70
용비어천가 2004 17 37.56 1,000 / 110
BIZ-WELL 종로 오피스텔 2004 9 17.2 500 / 57
용비어천가 2004 14 42.83 1,000 / 110
용비어천가 2004 11 33 1,000 / 100
서도휴파크 2022 8 43.45 3,943 / 41
서도휴파크 2022 8 41.2 6,233 / 64
(1392) 2013 4 20.18 5,000 / 40
서도휴파크 2022 7 43.45 9,660 / 8
용비어천가 2004 11 41.38 1,000 / 105
서도휴파크 2022 6 44.39 6,642 / 68
디팰리스 2020 3 79.76 70,000 / 280
아이비씨 호텔 앤 오피스텔 2016 12 21.59 1,000 / 66
경희궁의 아침 4단지 2004 12 28.24 1,000 / 78
타임730오피스텔 2002 6 31.27 1,000 / 60
(1392) 2013 6 20.18 2,000 / 60
프라움스테이 2023 6 25.53 4,130 / 16
우평 원더라움 스투디오 2022 9 24.79 1,000 / 110
한라 운종가 2022 7 24.54 1,000 / 110
(1392) 2013 6 20.18 5,000 / 40
헤스티아 2020 17 15.47 1,000 / 57
경일오피스텔 2005 3 20.14 1,000 / 58
아이비씨 호텔 앤 오피스텔 2016 10 21.45 1,000 / 66
동양파라빌 2005 7 54.81 2,000 / 105
프라움스테이 2023 6 25.53 4,130 / 16
숭인한성아펠시티 2021 3 21.45 20,000 / 32
프라움스테이 2023 10 28.42 4,810 / 18
더 카르페디엠 종로 오피스텔 2022 10 24.09 20,000 / 20
동양파라빌 2005 9 27.09 1,000 / 70
광화문시대 2004 8 31.75 9,500 / 65
(255-1) 2021 11 17.8 1,000 / 100
(255-1) 2021 8 17.8 1,000 / 100
종로 더블유 스퀘어 오피스텔 2023 9 28.91 4,290 / 16
아폴리움 오피스텔 2016 9 16.31 12,000 / 7
르메이에르종로타운1 2007 16 57.5 2,000 / 180
타임730오피스텔 2002 6 31.27 1,000 / 55
아르젠종로 2015 7 18.33 1,000 / 68
종로 중흥 S클래스 2013 4 22.44 500 / 60
BS타워 2019 8 19.83 1,000 / 80
(1392) 2013 8 20.18 9,000 / 15
아르젠종로 2015 8 15.89 1,000 / 60
아이비씨 호텔 앤 오피스텔 2016 19 43.29 2,000 / 123
동양파라빌 2005 13 24.93 1,000 / 57
한라 운종가 2022 8 39.07 3,000 / 145
경일오피스텔 2005 14 23.04 3,000 / 47
아이비씨 호텔 앤 오피스텔 2016 16 43.29 1,200 / 113
버넷하임1 2013 5 25.88 1,000 / 60
삼전솔하임4차 2014 6 19.17 1,000 / 60
아이비씨 호텔 앤 오피스텔 2016 19 43.29 2,000 / 123
용비어천가 2004 5 37.56 5,000 / 85
경희궁의 아침 2단지 2004 4 51.02 2,000 / 130
BIZ-WELL 종로 오피스텔 2004 7 17.2 500 / 57
코윈 팔레스뷰 오피스텔 2003 11 24.03 1,000 / 95
삼전솔하임4차 2014 9 19.17 500 / 65
경희궁자이 2017 4 25.66 1,000 / 100
더넥스트 종로 2022 6 18.66 1,000 / 89
(317-29) 2020 5 24.47 1,000 / 88
동양파라빌 2005 4 27.09 1,600 / 63
한라 운종가 2022 6 19.65 1,000 / 90
경희궁의 아침 2단지 2004 10 32.43 4,700 / 72
코윈 팔레스뷰 오피스텔 2003 11 24.03 1,000 / 84
경희궁자이 2017 4 25.91 1,000 / 100
BS타워 2019 7 19.83 1,000 / 80
경희궁의 아침 2단지 2004 7 29.41 21,300 / 7
다른 오피스텔 단지 월세 실거래가