서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2021년 08월 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2021년 08월 97 건 285
오피스텔 매매 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 가격(만원)
대명앤스빌(1차) 2003 6 28.2175 9,200
위브더스테이트 2007 3 104.62 57,000
스테이트 로뎀 2018 3 75.13 36,500
에버그린 2015 9 75.52 29,000
이안 더 클래식 2007 29 128.23 65,000
이안 더 클래식 2007 29 128.23 65,000
트리플 타워 B 2004 4 80.42 28,800
느보하임 복합빌딩 2020 9 74.71 38,300
위브더스테이트 2007 19 115.25 65,000
트리플 타워 A 2004 6 56.55 21,000
매트로팰리스 Ⅱ-A 2004 9 30.01 9,350
위브더스테이트 2007 23 115.25 69,500
에코타워 2015 6 79.74 25,800
위브더스테이트 2007 17 79.71 45,700
트윈캐슬 2016 3 61.42 25,000
부천중동리슈빌엔클래스 2006 8 94.2 36,000
송내리더스텔 1999 8 34.06 7,700
아이원오피스텔 2020 4 66.57 30,500
삼융아파트 오피스텔 2003 6 46.05 11,500
이안 더 클래식 2007 17 166.54 75,000
루미아트 2004 4 73.5 22,800
위브더스테이트 2007 4 115.25 59,800
중동아크로텔 2004 15 21.879 7,500
부천중동리슈빌엔클래스 2006 9 88.27 29,000
오르지오1차 2020 2 63.245 36,000
아이엔유 포비스타 오피스텔 2006 10 29.41 9,000
루미아트 2004 15 73.5 24,700
센트럴뷰 2017 8 70.97 31,000
현대쎈트럴파크 2015 10 65.45 27,000
위브더스테이트 2007 16 114.22 70,000
위브더스테이트 2007 25 115.25 65,000
루미아트 2004 15 58.5 19,000
트리플 타워 A 2004 5 72.01 25,200
트리플 타워 A 2004 5 72.01 25,200
메트로팰리스1 에이동 2004 10 17.39 7,000
디아뜨갤러리4 2005 14 51.43 17,800
디아뜨갤러리4 2005 7 31.59 9,800
디아뜨갤러리4 2005 14 51.43 17,800
루미아트클래식 2005 10 75.66 27,000
위브더스테이트 2007 20 146.27 77,000
금광베네스타 2009 4 60.41 16,450
금광베네스타 2009 16 56.8 21,300
아이엔유 포비스타 오피스텔 2006 16 29.41 8,900
루미아트 2004 7 69 21,000
레스뷰(III) 2021 10 84.84 58,000
골든베이 아파트 2018 3 62.87 29,200
트리플 타워C 2004 11 80.42 27,000
메트로팰리스1 에이동 2004 9 17.39 6,500
위브더스테이트 2007 34 161.57 110,000
위브더스테이트 2007 23 80.22 46,000
코스모폴리탄 2005 8 30.43 9,400
루미아트 2004 12 58.5 18,700
대우마이빌스위티 2004 10 65.35 19,400
송내리더스텔 1999 4 48.21 10,000
상동아크로텔 2004 12 27.69 9,200
위브더스테이트 2007 17 115.2 65,000
위브더스테이트 2007 26 136.35 73,500
디아뜨2 2003 11 22.21 6,000
트리플 타워 A 2004 15 31.8 12,500
중동대우마이빌Ⅱ 2004 8 35.81 8,000
중동대우마이빌Ⅱ 2004 15 32.08 7,000
베네피아오피스텔 2004 14 38.07 12,900
중동대우마이빌Ⅱ 2004 3 32.08 9,700
코스모폴리탄 2005 9 71.91 18,000
루미아트 2004 12 58.5 19,000
디아뜨갤러리4 2005 4 31.59 9,200
굿모닝위너스텔4차 2003 11 20.88 7,500
위브더스테이트 2007 24 114.22 66,000
디아뜨갤러리3 A동 2004 9 17.73 4,800
위브더스테이트 2007 24 114.22 66,000
아이엔유 포비스타 오피스텔 2006 5 29.41 8,500
위브더스테이트 2007 18 104.62 61,800
제이클래스중동 2019 11 24.58 15,000
굿모닝위너스텔3차 2003 9 21.6 7,600
JN팰리스 3 80.69 28,500
대우마이빌스위티 2004 15 72 23,000
루미아트 2004 10 69 20,000
제이클래스중동 2019 6 24.58 14,700
베네피아오피스텔 2004 10 32.58 12,800
위브더스테이트 2007 19 99.01 59,500
루미아트 2004 14 58.5 18,500
센트럴파크리움 9 39.16 21,300
대명앤스빌(1차) 2003 14 28.2175 10,000
굿모닝오피스텔 2004 11 31.02 9,500
트리플 타워C 2004 10 80.42 27,400
루미아트 2004 4 58.5 18,800
루미아트 2004 4 58.5 18,800
위브더스테이트 2007 13 115.2 65,000
디아뜨갤러리3 A동 2004 5 27.75 8,300
에코스마트3 2014 7 15.56 9,000
스테이트 로뎀 2018 7 66.71 33,000
위브더스테이트 2007 4 115.25 62,500
코스모폴리탄 2005 6 26.14 8,500
루미아트클래식 2005 11 113.82 43,000
느보하임 복합빌딩 2020 10 74.71 38,300
트리플 타워 B 2004 11 72.01 27,700
대우마이빌스위티 2004 13 65.35 19,800
다른 오피스텔 단지 매매 실거래가