서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2021년 03월 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2021년 03월 162 건 307
오피스텔 매매 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 가격(만원)
하이팰리스 4 62.38 30,000
디아뜨갤러리4 2005 11 31.59 11,000
에코스마트2 2013 5 38.14 15,500
트리플 타워C 2004 10 56.55 20,500
디아뜨갤러리4 2005 7 31.59 9,500
노마즈하우스 2012 5 19.326 6,900
트윈캐슬 2016 6 70.01 30,000
금광베네스타 2009 15 56.28 20,500
대우마이빌스위티 2004 15 51.56 17,900
(128-6) 2008 4 32.59 9,900
오르지오1차 2020 7 63.245 36,000
(128-6) 2008 3 32.59 9,900
(128-6) 2008 3 30.02 9,900
중동아크로텔 2004 16 23.094 8,000
루미아트클래식 2005 4 75.66 26,800
디아뜨갤러리3 A동 2004 13 27.75 9,000
승재밀레니엄오피스텔 2003 3 56.87 15,800
(128-6) 2008 4 32.59 10,000
센트럴파크리움 6 26.65 15,600
해태쇼핑 1996 9 19.27 10,500
블래스랜드 2005 7 48.97 14,000
신일아르디세 2005 7 88.82 24,900
루미아트클래식 2005 4 113.82 34,000
중동대우마이빌Ⅱ 2004 13 48.75 16,800
SJ로얄팰리스 2020 7 64.5044 36,000
상동 대우마이빌 2003 9 30.32 8,500
디아뜨갤러리4 2005 12 31.59 10,000
(128-6) 2008 4 32.59 12,000
(128-6) 2008 3 31.95 9,000
(128-6) 2008 2 32.59 9,000
필레오트윈파크2동 2004 12 30.54 11,500
송내리더스텔 1999 7 65.13 11,700
아이엔유 포비스타 오피스텔 2006 3 33.04 9,650
디아뜨갤러리4 2005 7 31.59 10,300
(128-6) 2008 5 30.02 11,500
트리플 타워 A 2004 5 56.55 19,500
루미아트 2004 15 69 18,500
(128-6) 2008 3 30.02 10,000
(128-6) 2008 5 30.02 10,300
디아뜨갤러리4 2005 10 31.59 9,500
트리플 타워 B 2004 15 72.01 24,000
(128-6) 2008 3 44.86 14,000
위브더스테이트 2007 13 92.71 52,000
파크리움 2012 6 24.06 13,000
부천중동리슈빌엔클래스 2006 10 93.96 30,500
대우마이빌 센트럴파크 2004 4 35.68 12,000
(128-6) 2008 5 44.86 14,000
(128-6) 2008 2 44.86 14,000
(128-6) 2008 4 44.86 14,000
(128-6) 2008 6 31 14,000
솔라리움A동 2020 5 26.02 19,000
위브더스테이트 2007 4 123.73 60,500
SJ로얄팰리스 2020 12 64.8019 36,700
디아뜨갤러리3 A동 2004 13 29.27 7,900
루미아트 2004 12 73.5 21,200
센트럴프라움 2018 10 27.64 15,500
해태쇼핑 1996 9 21 11,400
트리플 타워 B 2004 8 72.01 22,200
파크리움 2012 4 24.88 11,650
디아뜨갤러리3 B동 2004 7 29.27 10,200
삼성오피스텔 2002 5 23.52 4,650
위브더스테이트 2007 27 123.73 55,000
마스터웍바이로뎀 2019 18 82.13 32,900
부천중동리슈빌엔클래스 2006 17 93.96 30,000
중동아크로텔 2004 20 23.094 7,500
코스모폴리탄 2005 4 12.15 4,000
디아뜨갤러리3 A동 2004 9 17.73 5,000
삼융아파트오피스텔 2005 13 61.08 16,300
굿모닝위너스텔3차 2003 8 31.32 9,800
베네피아오피스텔 2004 13 34.39 10,900
트리플 타워 B 2004 10 56.55 19,000
위브더스테이트 2007 27 123.73 64,500
부천중동리슈빌엔클래스 2006 10 93.96 30,000
금광베네스타 2009 5 56.28 19,300
매트로펠리스Ⅱ-B 2004 11 30.655 9,000
루미아트클래식 2005 8 113.82 34,700
에코스마트3 2014 7 15.56 7,000
루미아트클래식 2005 8 113.82 34,700
부천중동리슈빌엔클래스 2006 16 121.91 48,000
(128-6) 2008 5 32.59 10,000
루미아트클래식 2005 11 113.82 36,000
대우마이빌스위티 2004 3 72 20,000
루미아트클래식 2005 11 75.66 26,000
메트로팰리스1 비동 2004 7 19.31 7,000
매트로펠리스Ⅱ-B 2004 15 33.985 9,700
필레오트윈파크2동 2004 9 30.54 9,900
하이팰리스 7 60.73 28,500
센트럴파크리움 8 26.65 15,500
(128-6) 2008 4 30.02 8,800
(128-6) 2008 2 31.95 8,800
(128-6) 2008 3 30.02 8,800
(128-6) 2008 3 30.02 8,800
(128-6) 2008 2 30.02 8,800
(128-6) 2008 2 30.02 8,800
(128-6) 2008 6 23.56 8,800
(128-6) 2008 6 23.56 8,800
(128-6) 2008 6 23.56 8,800
센트럴프라움 2018 20 27.64 16,400
부천중동리슈빌엔클래스 2006 19 88.27 30,000
루미아트클래식 2005 8 75.66 25,000
(128-6) 2008 2 30.02 8,800
(128-6) 2008 4 31.95 8,800
(128-6) 2008 4 30.02 8,800
(128-6) 2008 5 31.95 8,800
(128-6) 2008 6 31.95 8,800
(128-6) 2008 2 32.59 8,800
(128-6) 2008 2 32.59 8,800
(128-6) 2008 3 32.59 8,800
(128-6) 2008 3 32.59 8,800
(128-6) 2008 5 32.59 8,800
(128-6) 2008 5 32.59 8,800
(128-6) 2008 6 32.59 8,800
(128-6) 2008 6 32.59 8,800
(128-6) 2008 6 32.59 8,800
지스테이하우스 2018 7 76.85 36,500
정다운 가 2013 2 44.64 17,000
(128-6) 2008 4 30.02 8,800
제이비팰리스 2017 3 61.95 23,000
매트로팰리스 Ⅱ-A 2004 12 30.01 9,700
신중동역 헤리움 메트로타워 2018 21 27.2647 19,500
더로얄펠리츠 2021 8 70.881 32,900
골든베이 아파트 2018 7 61.65 29,200
아이원오피스텔 2020 4 64.77 27,000
중동대우마이빌Ⅱ 2004 9 32.08 9,450
이안 더 클래식 2007 5 128.23 50,100
신일아르디세 2005 8 76.9 26,000
중동아크로텔 2004 19 25.441 9,300
신중동역 헤리움 메트로타워 2018 15 22.4547 15,100
금광베네스타 2009 18 59.79 18,000
베네피아오피스텔 2004 2 34.39 10,300
대우마이빌 센트럴파크 2004 14 34.12 13,500
제이클래스중동 2019 10 24.58 15,000
루미아트 2004 8 69 19,800
이안 더 클래식 2007 24 145.06 65,000
대우마이빌스위티 2004 14 72 20,300
메트로팰리스1 에이동 2004 9 19.31 6,900
부천중동리슈빌엔클래스 2006 16 94.2 30,000
삼성오피스텔 2002 4 31.68 5,300
제이클래스중동 2019 17 39.295 25,000
센트럴파크리움 10 39.16 20,950
위브더스테이트 2007 19 79.71 44,200
루미아트 2004 12 69 19,500
위브더스테이트 2007 30 80.22 48,000
중동아크로텔 2004 19 31.679 11,000
루미아트클래식 2005 14 75.66 26,500
더로얄펠리츠 2021 10 70.881 34,500
트윈캐슬 2016 7 70.01 24,500
신중동역 헤리움 메트로타워 2018 20 27.2647 19,500
매트로펠리스Ⅱ-B 2004 15 27.325 9,700
(128-6) 2008 2 30.02 11,500
디아뜨갤러리4 2005 11 31.59 9,500
상동 대우마이빌 2003 11 25.25 10,000
(128-6) 2008 5 30.02 10,000
SJ로얄팰리스 2020 5 67.6095 37,200
다온하브 2005 4 24.989 12,800
상동 동양파라곤 2007 3 95.3775 26,500
루미아트클래식 2005 4 113.82 35,000
대우마이빌 센트럴파크 2004 14 35.68 10,000
루미아트 2004 14 73.5 20,800
위브더스테이트 2007 20 104.62 44,500
위브더스테이트 2007 28 123.73 70,000
위브더스테이트 2007 18 115.2 58,000
다른 오피스텔 단지 매매 실거래가