서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2020년 08월 경기 성남시 분당구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기 성남시 분당구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2020년 08월 150 건 467
오피스텔 매매 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 가격(만원)
대림아크로텔 2004 5 34.065 20,500
시그마2 오피스텔 1999 4 50.3 19,000
FOREST HOUSE 2003 2 81.99 33,000
분당두산위브파빌리온 2005 32 65.37 58,000
로얄팰리스 하우스빌 2004 27 51.19 30,500
삼라마이다스빌 2004 8 73.76 38,000
삼라마이다스빌 2004 11 115.95 58,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 8 40 18,500
한라시그마파크 2003 12 37.311 18,500
아델파크빌 2004 7 67.905 28,000
수내동 퍼스티플러스오피스텔 2004 2 68.55 38,000
청구블루빌 2000 5 42.12 16,500
삼성보보스쉐르빌 2004 19 33.76 19,800
분당두산위브파빌리온 2005 23 52.98 50,500
정자동3차 푸르지오 시티 2015 26 24.98 21,800
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 19 26.65 22,800
정자동3차 푸르지오 시티 2015 11 25.72 22,500
분당인텔리지2 2004 25 64.51 41,000
로얄팰리스 하우스빌 2004 25 116.87 70,000
두산위브센티움 2 2003 9 37.26 17,000
청구블루빌 2000 3 37.4 14,400
엘지분당에클라트 2004 9 45.01 19,550
바움하우스 2003 8 115.7 49,000
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 14 29.65 24,600
포레스티지분당 2020 5 69.43 57,000
분당 엠코 헤리츠 2014 7 30.4275 24,400
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 8 79.38 28,000
정자동3차 푸르지오 시티 2015 23 29.25 28,000
분당두산위브파빌리온 2005 31 76.53 70,000
아델파크빌 2004 2 67.905 26,500
아델파크빌 2004 7 70.785 26,900
두산위브센티움Ⅰ 2003 12 37.26 17,400
로얄팰리스 하우스빌 2004 20 27.49 14,500
분당 수내동 그라테아 2004 9 37.35 18,500
판교역 SK HUB 2014 4 22.68 19,900
정자동3차 푸르지오 시티 2015 25 25.08 22,000
아델파크빌 2004 5 67.905 27,000
시그마 3 2003 6 28.65 15,700
정자동3차 푸르지오 시티 2015 20 29.44 27,800
대림아크로텔 2004 7 41.085 22,000
힐스테이트 판교 모비우스 2018 3 84.14 67,000
로얄팰리스 하우스빌 2004 25 45.27 26,950
현대판테온I오피스텔 2000 22 136.16 85,500
삼성보보스쉐르빌 2004 25 33.76 20,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 15 80 30,700
두산위브센티움 2 2003 7 35.01 17,500
세종그랑시아∥ 2003 6 36.2 15,600
천사의도시Ⅱ오피스텔 2004 6 32.31 18,000
천사의도시Ⅲ오피스텔 2004 2 36.16 16,500
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 17 26.65 22,000
분당인텔리지2 2004 23 38.16 22,000
분당두산위브파빌리온 2005 20 64.26 55,000
청구블루빌 2000 10 129.15 59,900
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 9 40 17,500
엘지분당에클라트 2004 12 33.62 18,000
천사의도시 오피스텔 2004 8 31.78 17,800
정자동3차 푸르지오 시티 2015 27 29.44 28,000
정자동3차 푸르지오 시티 2015 25 24.98 21,900
한솔인피니티오피스텔 2004 8 36.18 15,000
청구블루빌 2000 3 75.16 42,500
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 11 40 18,000
정자동3차 푸르지오 시티 2015 30 24.98 22,000
삼성보보스쉐르빌 2004 12 33.76 19,900
시그마 3 2003 11 28.65 17,000
아델파크빌 2004 2 82.26 31,500
FOREST HOUSE 2003 5 81.99 33,500
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 11 40 17,700
분당 트라팰리스 2004 2 56.89 30,300
현대아리온 오피스텔 2003 3 35.49 18,000
M TOWER 2012 8 16.87 16,350
판교역 SK HUB 2014 1 31.62 25,000
정자 I′PARK 2002 13 149.31 98,000
판교역 SK HUB 2014 6 22.68 20,900
한승 베네피아 오피스텔 2003 5 34.6 19,500
정자동3차 푸르지오 시티 2015 27 29.44 28,100
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 22 31.43 29,000
르네상스분당오피스텔 2003 5 33.72 16,500
시그마 3 2003 4 40.79 20,000
수내동 퍼스티플러스오피스텔 2004 12 59.78 32,700
수내동 퍼스티플러스오피스텔 2004 3 34.05 15,050
현대아리온 오피스텔 2003 4 64.19 37,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 11 70 29,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 14 40 18,720
분당두산위브파빌리온 2005 23 95.52 85,000
FOREST HOUSE 2003 8 68.128 27,800
판교역 KCC웰츠타워 2013 4 49.89 49,000
대림아크로텔 2004 5 29.385 18,000
정자동3차 푸르지오 시티 2015 24 25.39 22,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 14 70 29,000
현대판테온I오피스텔 2000 26 135.18 94,000
두산위브센티움 2 2003 9 35.01 17,500
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 9 26.65 21,500
정자동3차 푸르지오 시티 2015 7 25.08 21,500
세종그랑시아∥ 2003 3 32.2 13,700
시그마2 오피스텔 1999 8 49.08 20,900
정자동3차 푸르지오 시티 2015 9 47.79 45,000
분당두산위브파빌리온 2005 13 76.53 71,700
백궁 동양파라곤 2004 11 41.86 34,500
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 27 45.6 50,000
씨티밸리 2003 8 36.54 18,500
판교역 SK HUB 2014 3 31.27 31,000
힐스테이트 판교 모비우스 2018 6 82.25 68,750
오피스텔 트레벨 2002 8 33.4 13,600
판교역 SK HUB 2014 8 35.38 26,500
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 15 80 32,000
FOREST HOUSE 2003 5 68.128 27,500
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 23 40 18,800
세종그랑시아∥ 2003 4 36.2 16,000
시그마2 오피스텔 1999 7 57.08 23,900
정자동3차 푸르지오 시티 2015 20 29.44 27,800
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 25 45.6 48,500
노블빌리지 2001 1 137.77 75,500
노블빌리지 2001 1 137.77 74,500
포스빌 2004 8 32.9 15,500
분당두산위브파빌리온 2005 4 98.47 80,000
정자동3차 푸르지오 시티 2015 18 24.98 22,000
정자동3차 푸르지오 시티 2015 16 24.98 22,000
판교 테크노밸리 브릿지타워 2015 6 24.76 20,000
판교역 SK HUB 2014 5 22.68 21,000
힐스테이트 판교 모비우스 2018 5 83.93 64,900
힐스테이트 판교 모비우스 2018 4 84.14 72,000
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 29 34.12 38,000
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 18 32.83 30,500
삼성보보스쉐르빌 2004 6 33.84 18,900
판교역 푸르지오시티 2014 10 26.476 25,400
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 10 80 28,400
분당 엠코 헤리츠 2014 12 61.18 48,000
청구블루빌 2000 5 37.4 14,600
판교역 SK HUB 2014 1 37.15 28,000
대림아크로텔 2004 8 56.295 36,900
프리아오피스텔 2002 2 34.86 15,000
프리아오피스텔 2002 2 34.86 15,000
시그마 3 2003 5 47.85 26,000
분당 트라팰리스 2004 3 53.42 28,900
분당 트라팰리스 2004 2 53.64 28,000
판교역 KCC웰츠타워 2013 12 43.22 34,000
오피스텔 트레벨 2002 10 36.32 12,000
삼라마이다스빌 2004 9 111.245 50,000
포스빌 2004 5 32.9 16,000
대림아크로텔 2004 5 63.63 39,500
정자동3차 푸르지오 시티 2015 12 25.08 22,000
분당 트라팰리스 2004 6 56.89 30,500
분당 엠코 헤리츠 2014 8 61.18 46,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 5 40 16,400
시그마 3 2003 13 28.65 16,000
르네상스분당오피스텔 2003 3 34.89 17,000
엘지분당에클라트2차 2004 7 47.3 16,000
두산위브센티움Ⅰ 2003 12 37.26 17,400
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 20 80 33,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 18 143.49 51,500
다른 오피스텔 단지 매매 실거래가