서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2016년 07월 경기 성남시 분당구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기 성남시 분당구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2016년 07월 205 건 505
오피스텔 매매 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 가격(만원)
분당두산위브파빌리온 2005 19 75.49 46,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 10 61.77 23,200
오피스텔 트레벨 2002 12 36.32 14,300
정자동2차푸르지오시티 2013 6 30.27 25,000
분당두산위브파빌리온 2005 26 75.49 48,000
분당두산위브파빌리온 2005 8 64.26 39,700
분당인텔리지2 2004 5 34.15 18,350
뉴젠빌원룸텔 1998 7 22.23 10,300
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 11 31.43 26,786
분당 수내동 그라테아 2004 5 25.13 11,500
오피스텔 트레벨 2002 3 33.4 11,950
두산위브센티움 2 2003 8 35.01 16,500
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 14 31.43 27,074
정자역 엠코헤리츠 1단지 2014 6 29.73 23,200
분당인텔리지2 2004 15 63.7 34,000
세종그랑시아∥ 2003 3 32.2 13,370
판교 효성 해링턴 타워 2013 8 26.45 25,200
리버스토리 2011 7 30.27 17,500
천사의도시 오피스텔 2004 5 48.55 18,800
천사의도시 오피스텔 2004 6 35.63 16,900
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 17 40 16,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 17 40 16,000
시그마2 오피스텔 1999 3 40.13 16,000
시그마2 오피스텔 1999 7 50.3 17,000
시그마2 오피스텔 1999 8 50.3 17,300
포스빌 2004 2 32.9 14,700
분당 트라팰리스 2004 8 53.42 28,300
대림아크로텔 2004 2 34.065 18,100
분당인텔리지2 2004 19 26.42 18,500
분당현대벤쳐빌 2001 6 46.43 16,100
분당두산위브파빌리온 2005 18 64.26 41,000
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 14 31.43 27,074
오피스텔 트레벨 2002 10 32.2 13,900
리버스토리 2011 8 42.191 21,000
대림아크로텔 2004 10 41.085 21,000
분당 트라팰리스 2004 4 53.42 28,400
FOREST HOUSE 2003 4 68.128 24,200
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 8 80 27,000
분당 엠코 헤리츠 2014 3 30.4275 21,800
정자역 엠코헤리츠 4단지 2014 8 29.73 25,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 8 40 16,200
대림아크로텔 2004 3 63.63 33,000
정자역 엠코헤리츠 4단지 2014 5 25.36 21,700
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 19 31.43 27,554
분당 트라팰리스 2004 2 53.42 25,300
정자역 엠코헤리츠 3단지 2014 10 29.73 23,500
정자역 엠코헤리츠 3단지 2014 4 29.73 24,000
정자동2차푸르지오시티 2013 6 30.27 25,000
분당인텔리지2 2004 22 75.91 37,500
시그마2 오피스텔 1999 7 50.3 16,900
판교역 SK HUB 2014 2 34.9 28,000
현대판테온I오피스텔 2000 16 135.18 58,250
현대판테온I오피스텔 2000 16 163.8 62,500
정자역 엠코헤리츠 1단지 2014 3 29.73 23,000
두산위브센티움 2 2003 8 35.01 16,500
코오롱트리폴리스Ⅰ 2001 28 210.59 79,700
엔즈 빌 오피스텔 2003 6 29.69 14,000
바움하우스 2003 6 115.7 36,500
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 22 31.43 27,938
골든벨리오피스텔 2003 2 36.36 16,900
분당 트라팰리스 2004 4 53.42 24,000
로얄팰리스 하우스빌 2004 25 45.27 23,900
백궁 동양파라곤 2004 29 37.06 27,800
로얄팰리스 하우스빌 2004 17 39.75 20,700
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 24 31.43 28,130
백궁 동양파라곤 2004 20 25.12 19,300
천지오피스텔 1998 3 28.56 11,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 22 143.49 52,000
시그마2 오피스텔 1999 5 50.3 16,800
판교역 KCC웰츠타워 2013 15 84.24 70,000
성우스타우스오피스텔 2004 4 59.435 23,000
코오롱트리폴리스Ⅰ 2001 16 90.23 43,000
두산위브센티움 2 2003 9 31.46 15,300
로얄팰리스 하우스빌 2004 21 55.27 29,700
정자 I′PARK 2002 21 149.31 67,000
삼성보보스쉐르빌 2004 9 33.76 17,800
시그마 3 2003 6 33.07 17,700
뉴젠빌원룸텔 1998 8 23.5 10,350
정자동3차 푸르지오 시티 2015 25 25 21,400
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 12 20.5 19,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 23 80 29,300
분당 엠코 헤리츠 2014 12 30.4275 22,000
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 29 31.43 28,610
천지오피스텔 1998 6 28.56 10,000
정자동3차 푸르지오 시티 2015 19 25.72 21,500
분당두산위브파빌리온 2005 10 37.72 25,000
분당두산위브파빌리온 2005 5 37.68 24,800
로얄팰리스 하우스빌 2004 14 27.49 15,270
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 19 80 27,700
삼성보보스쉐르빌 2004 7 33.76 18,000
현대판테온I오피스텔 2000 9 135.18 58,000
분당 트라팰리스 2004 9 53.64 24,300
코오롱트리폴리스Ⅰ 2001 9 119.66 52,000
판교역 SK HUB 2014 7 35.38 33,000
시그마 3 2003 7 33.07 18,000
천사의도시Ⅱ오피스텔 2004 3 36.87 15,800
엔즈 빌 오피스텔 2003 5 31.96 14,900
씨티밸리 2003 4 35.4 17,400
엔즈 빌 오피스텔 2003 6 90.28 26,600
천사의도시 오피스텔 2004 5 55.44 25,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 19 35 15,400
정자역 엠코헤리츠 3단지 2014 2 25.36 18,950
포스빌 2004 3 35.63 15,400
두산위브센티움 2 2003 7 36.81 17,000
한승 베네피아 오피스텔 2003 4 38.93 20,000
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 16 40 15,750
엘지분당에클라트 2004 5 45.01 18,000
한라시그마파크 2003 2 37.311 16,000
한라시그마파크 2003 2 74.217 34,800
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 9 80 27,700
정자동3차 푸르지오 시티 2015 5 47.79 40,000
분당 트라팰리스 2004 10 53.42 27,800
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 4 40 16,900
포스빌 2004 3 35.63 14,000
골든벨리오피스텔 2003 7 36.36 16,258
분당인텔리지2 2004 4 26.8 15,900
정자동3차 푸르지오 시티 2015 12 25.08 21,000
분당두산위브파빌리온 2005 15 41.63 29,700
한솔인피니티오피스텔 2004 3 34.28 16,300
분당인텔리지2 2004 7 38.16 19,500
정자동3차 푸르지오 시티 2015 15 25 18,547
현대아리온 오피스텔 2003 7 35.49 17,900
천사의도시 오피스텔 2004 6 31.78 15,950
시그마2 오피스텔 1999 6 50.3 16,000
분당 트라팰리스 2004 6 53.42 28,000
포스빌 2004 5 37.87 16,400
분당두산위브파빌리온 2005 4 73.29 42,000
분당오벨리스크 2003 17 45.22 20,000
판교 테크노밸리 브릿지타워 2015 7 21.43 18,500
시그마 3 2003 14 33.07 18,000
르네상스분당오피스텔 2003 2 33.72 15,200
로얄팰리스 하우스빌 2004 26 45.27 24,500
리버스토리 2011 5 30.35 17,500
분당인텔리지2 2004 17 38.16 20,000
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 27 31.43 28,418
백궁 동양파라곤 2004 27 37.06 27,000
정자동3차 푸르지오 시티 2015 13 25.41 20,650
분당 트라팰리스 2004 6 53.64 24,500
로얄팰리스 하우스빌 2004 7 29.56 16,500
분당 트라팰리스 2004 6 56.89 24,500
대림아크로텔 2004 6 34.807 18,000
정자역 AK 와이즈플레이스 2015 12 31.43 26,882
정자 I′PARK 2002 13 78.21 42,300
타임브릿지 2006 16 199.92 120,000
천사의도시Ⅲ오피스텔 2004 5 36.16 15,800
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 10 40 16,400
대림아크로텔 2004 4 34.065 18,400
분당두산위브파빌리온 2005 18 75.49 49,000
분당인텔리지2 2004 28 34.15 17,800
분당두산위브파빌리온 2005 16 70.33 43,900
체리빌오피스텔 2001 5 29.66 12,600
정자역 엠코헤리츠 2단지 2014 3 29.73 22,500
정자동3차 푸르지오 시티 2015 15 47.79 42,000
정자동3차 푸르지오 시티 2015 20 25.41 21,000
삼성보보스쉐르빌 2004 17 33.76 18,000
분당인텔리지2 2004 23 56.55 30,300
정자역 엠코헤리츠 1단지 2014 11 25.36 21,000
분당두산위브파빌리온 2005 23 98.47 57,500
백궁 동양파라곤 2004 21 41.82 29,900
판교 효성 해링턴 타워 2013 5 55.96 38,936
한솔인피니티오피스텔 2004 3 36.18 14,350
로얄팰리스 하우스빌 2004 25 51.19 24,900
분당 엠코 헤리츠 2014 11 30.4275 21,500
분당현대벤쳐빌 2001 5 44.73 13,000
분당오벨리스크 2003 5 35.78 16,200
뉴젠빌원룸텔 1998 4 23.8 10,500
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 8 79.38 26,000
대림아크로텔 2004 4 29.385 15,450
야탑 브라운스톤 오피스텔 2005 4 75.7 25,000
대림아크로텔 2004 4 43.425 22,000
프리아오피스텔 2002 8 32.76 14,400
분당 수내동 그라테아 2004 8 25.13 11,900
노블리치2오피스텔 2002 8 35.58 14,300
로얄팰리스 하우스빌 2004 17 29.5 17,000
대림아크로텔 2004 3 43.425 20,940
분당 정자동 푸르지오시티 2013 4 84.87 48,781
프리아오피스텔 2002 3 36.23 13,800
정자 I′PARK 2002 25 94.8 48,500
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 5 60 24,500
두산위브센티움Ⅰ 2003 5 41.42 17,500
두산위브센티움 2 2003 8 36.81 16,700
분당 트라팰리스 2004 3 53.42 24,900
분당 트라팰리스 2004 4 48.66 23,500
한라시그마파크 2003 3 37.311 17,000
분당오벨리스크 2003 13 35.78 16,600
분당두산위브파빌리온 2005 27 37.72 26,000
분당두산위브파빌리온 2005 6 70.33 41,700
백궁 동양파라곤 2004 28 32.76 22,000
대림아크로텔 2004 6 30.555 15,300
대림아크로텔 2004 3 27.045 14,500
분당두산위브파빌리온 2005 7 41.63 29,000
두산위브센티움Ⅰ 2003 3 37.26 15,000
삼성보보스쉐르빌 2004 24 37.21 20,600
대림아크로텔 2004 2 30.555 15,500
포스빌 2004 7 39.27 16,000
천사의도시 오피스텔 2004 3 27.16 15,000
아델파크빌 2004 8 62.875 23,500
시그마 3 2003 12 28.65 16,500
정자역 엠코헤리츠 1단지 2014 6 29.73 23,000
엘지분당에클라트 2004 5 45.01 17,300
분당풍림아이원플러스오피스텔 2004 11 40 15,400
대림아크로텔 2004 7 34.065 18,000
정자 I′PARK 2002 19 98.47 51,000
대림아크로텔 2004 7 56.295 30,000
로얄팰리스 하우스빌 2004 14 29.6 17,000
다른 오피스텔 단지 매매 실거래가