서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2021년 07월 인천 부평구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천 부평구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2021년 07월 206 건 512
오피스텔 매매 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 가격(만원)
씨티타운 2002 1 39 5,800
우호 오피스텔 2002 6 23.4 5,200
루스톤 2018 4 70.5975 32,000
엔에스파크 2013 7 83.77 23,500
퀸스타운 2017 2 67.59 20,400
진흥스타움 2018 12 76.32 30,200
아이씨티2 12 52.72 17,700
씨티원 2016 2 37.69 16,000
빌리지M 2 68.46 25,000
M-TOWER 9 2016 4 74.56 29,300
필하우스 주상복합 아파트 2010 3 61.67 17,300
보광팰리스 2014 3 65.66 22,500
베네시안5차 9 59.0231 18,000
M타워 SIX 2014 2 72.23 27,000
블루밍아파트B동 2016 7 64.4 21,000
투엠레뷰 2014 9 69.86 22,000
미래씨티 1996 5 36.82 17,801
신승캐슬 2015 12 54.14 16,800
씨티타운 2002 3 39 6,700
메트로시티 101동 2015 9 59.92 21,000
부평대덕아크로존 2003 5 26.08 7,400
M타워 SIX 2014 10 71.38 25,000
뉴에이스 2013 7 74.54 22,000
더 베리타스 2017 3 52.161 24,600
태진비반트 2019 4 48.377 19,400
리세움 2017 14 60.76 20,800
휴안뷰 8 73.06 20,000
아이챌린지 6 71.21 21,500
해피하우스 2013 3 65.29 21,500
오델리아 2021 9 83.04 33,800
M타워 SIX 2014 8 72.23 25,000
대명노블리안 2 66.685 21,900
M-TOWER 7 2016 2 84.11 26,800
오델리아 2021 17 82.3 33,800
비잔티움 2016 9 60.17 21,000
태강아파트빌 2002 3 23.08 5,500
미라클 2018 11 66.84 28,000
마스터큐브 5 68.5 20,250
헤르메스아파트 2동 2016 2 59.97 23,000
해송파크뷰2차 2015 9 53.56 17,000
유엔어스 8 70.64 26,000
우주마루 2011 4 74.72 22,600
드림타워 2018 2 49.32 17,500
플러스타워 2016 9 56.02 22,000
TJ더플레이스 4 78.18 29,900
중앙E클래스22차 2017 4 59.591 22,200
중앙E클래스22차 2017 4 59.591 22,200
해송파크뷰4차 2016 8 54.4731 18,000
파크타운메트로 2017 2 63.96 16,600
아미파크뷰 12 56.1 16,500
현대라임힐 8 59.71 18,000
JY 팰리스 13 69.74 28,800
오티아빌 2017 12 66.32 28,500
비에네스타 2016 4 58.11 13,300
더스카이뷰 3 59.99 22,900
G.B팰리스 2013 3 60.12 15,700
금호레스빌 2003 7 38.28 11,000
주영팰리스Ⅱ 2015 5 72.66 26,000
M-TOWER 9 2016 8 67.24 26,000
파크타운3차 2017 5 74.73 25,000
SC제일행복해 4 59.75 24,500
씨티타운 2001 6 30.77 5,200
부평 IPARK 2020 5 56.89 39,000
하이원 2018 12 66.43 28,000
더플레이스뷰 2017 3 59.75 22,300
해피드림 1동 7 81.2 19,600
서린레이크3차 2016 5 60.96 19,500
부평쌍용플래티넘 2004 6 31.26 7,500
해송파크뷰 2015 4 61.5 16,900
인 마스터뷰 11 79.29 26,000
그랑시티 2017 7 73.92 32,900
골드클래스 2017 2 79.12 30,000
아이홈 2017 9 77.99 25,900
진흥스타움 2018 10 75.14 28,000
해피드림 1동 6 80.42 19,700
아이오시티 2021 6 70.76 28,900
오델리아 2021 4 82.3 33,500
오델리아 2021 14 79.92 34,000
오델리아 2021 13 79.92 34,500
오델리아 2021 12 79.92 35,300
오델리아 2021 3 81.14 34,600
오델리아 2021 3 82.3 33,100
오델리아 2021 14 82.3 33,300
오델리아 2021 15 82.3 33,300
오델리아 2021 2 82.3 33,500
오델리아 2021 8 82.3 33,500
더베리타스 2016 8 56.6905 23,600
오델리아 2021 6 82.3 33,800
오델리아 2021 10 83.04 33,300
오델리아 2021 5 83.04 33,400
오델리아 2021 8 83.04 33,800
오델리아 2021 14 83.04 33,800
오델리아 2021 8 84.77 33,700
오델리아 2021 12 84.77 35,000
오델리아 2021 3 84.78 35,000
오델리아 2021 8 76.54 34,500
오델리아 2021 10 76.54 34,500
오델리아 2021 6 81.14 34,000
오델리아 2021 12 76.54 34,300
오델리아 2021 10 84.97 37,000
오델리아 2021 15 84.78 35,000
오델리아 2021 4 84.78 35,800
오델리아 2021 9 84.78 35,800
오델리아 2021 3 84.94 35,500
오델리아 2021 6 84.94 35,800
오델리아 2021 2 84.94 36,800
오델리아 2021 14 84.97 36,700
오델리아 2021 7 84.78 35,600
오델리아 2021 6 84.97 37,200
오델리아 2021 7 84.97 37,200
오델리아 2021 17 84.97 37,200
오델리아 2021 16 84.97 38,000
오델리아 2021 11 76.54 33,800
반석아인스힐1동 2013 7 69.48 19,000
센트럴아파트 2015 4 49.23 15,000
센트럴아파트 2015 5 49.23 16,000
투엠레뷰 2013 2 61.94 18,500
휴안뷰 4 73.06 26,000
부평라일플로리스2차 2013 2 40.3 8,000
부평라일플로리스2차 2013 3 73.59 15,000
주영펠리스 Ⅲ 4 43.44 18,200
미래씨티 1996 4 33.19 17,500
해송파크뷰4차 2016 11 54.4731 20,000
H.B엘림캐슬 2019 3 66.62 24,400
무한레뷰 2016 7 62.5 22,000
라온밸리온 2017 3 57.3439 23,200
라온밸리온 2017 7 58.9427 24,900
서린레이크 2014 8 27.27 9,500
파크타운메트로 2017 5 78.57 20,500
M타워 SIX 2014 2 84.97 27,000
더베리타스 2016 4 40.4383 16,500
KM파크뷰 2020 6 73.75 32,500
비에네스타 2016 2 45.04 11,110
TJ미다스뷰 2016 5 51.44 21,000
KM파크뷰 2020 6 73.75 32,500
엘비스27 2016 7 65.62 26,000
웰링턴 2019 15 79.73 30,400
원우팰리스 5 69.54 25,500
스카이홈 2006 14 61.27 13,200
대덕리치아노 2008 11 162.91 64,000
임탑 주상복합아파트 2011 5 19.11 5,250
삼산노블시티프라자 2013 8 42.755 19,200
문화드림빌 2002 11 39.4 8,800
벨라지오2차 14 58.1052 23,100
미래씨티 1996 2 16.51 12,500
로뎀레뷰 2014 4 59.95 17,000
임탑 주상복합아파트 2011 5 19.44 5,250
태강아파트빌 2002 2 32.1 5,800
J캐슬 2016 13 53.45 17,300
노블레스뷰 2015 7 59.34 18,000
풀하우스 2017 3 63.7 22,500
오델리아 2021 9 79.92 34,800
오델리아 2021 17 84.94 36,800
부평 신일유스테이션 오피스텔 2014 4 30.19 10,000
오델리아 2021 9 84.97 36,500
파크타워 2015 6 66.98 23,000
아미파크뷰 10 83.71 29,700
오델리아 2021 11 84.97 36,500
오델리아 2021 15 84.97 38,000
센트럴아파트 2015 3 69.27 13,800
오델리아 2021 17 76.54 33,700
오델리아 2021 17 79.92 33,300
오델리아 2021 16 79.92 34,300
오델리아 2021 12 84.94 34,500
오델리아 2021 10 79.92 34,800
오델리아 2021 11 84.78 35,800
부평 현대 더 로프트 2008 10 41.015 13,600
오델리아 2021 5 84.94 35,800
오델리아 2021 9 84.94 35,000
오델리아 2021 12 81.14 33,700
오델리아 2021 14 84.94 34,500
오델리아 2021 13 84.94 34,500
오델리아 2021 15 84.94 34,500
오델리아 2021 12 84.78 35,400
오델리아 2021 14 84.77 33,500
오델리아 2021 8 81.14 34,000
오델리아 2021 6 84.78 35,300
오델리아 2021 7 82.3 33,800
오델리아 2021 16 81.14 33,700
오델리아 2021 12 82.3 33,600
오델리아 2021 6 84.77 35,800
미라클 2018 3 34.25 12,900
M타워 SIX 2014 10 71.38 21,500
파크타운1차 9 65.61 18,900
부평 대우마이빌 2004 5 30.29 8,300
스카이홈 2006 8 79.47 18,000
부평 신일유스테이션 오피스텔 2014 6 30.19 9,800
센트럴타워 2015 7 69.57 19,000
명성 푸르네 2019 8 77.69 27,500
SC제일행복해 주상복합(부평동 642) 2017 3 57.33 22,000
파리상뜨 2019 17 75.6549 28,900
부평쌍용플래티넘 2004 4 29.46 7,600
해드림뷰 2016 8 57.7217 18,000
더 갤러리 2017 14 58.62 17,900
테오(THEO)빌 2018 3 78.14 27,500
리치카운티 2016 5 59.81 20,800
영인Y타워 2012 5 67.83 22,000
헤르메스아파트 1동 2016 14 59.97 23,500
부평 IPARK 2020 18 49.93 29,000
동원피아체 2013 4 73.55 23,000
부평렉슬 2011 2 76.29 21,800
태진 더 플레이스 2차 2017 4 77.64 26,000
아이챌린지 8 70.59 21,500
파크타운1차 2 65.61 20,000
부평쌍용플래티넘 2004 12 29.46 7,700
부평한라비발디 2021 10 24.276 13,445
다른 오피스텔 단지 매매 실거래가