서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2019년 07월 인천 부평구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천 부평구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2019년 07월 157 건 310
오피스텔 매매 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 가격(만원)
파크타운1차 5 58.66 14,500
본시티 2019 2 81.91 20,000
본시티 2019 10 81.97 20,000
대준블루온 2012 3 34.05 9,000
대덕리치아노 2008 18 137.91 38,000
파리상뜨 2019 9 84.9314 27,500
부평쌍용플래티넘 2004 13 29.46 8,300
스카이홈 2006 7 61.27 13,000
스카이홈 2006 9 61.27 13,500
아이뷰 2019 8 68.25 34,900
로뎀레뷰 2015 4 72.04 17,000
아이뷰 2019 6 68.25 22,300
서호카운티 2019 8 77.69 23,800
H.B엘림캐슬 2019 4 59.16 21,000
H.B엘림캐슬 2019 2 59.16 20,800
스위트홈2동 2015 2 79.9 15,500
파리상뜨 2019 18 75.6549 25,400
부평라일플로리스2차 2013 2 60.675 12,200
H.B엘림캐슬 2019 7 59.66 20,400
TJ미다스뷰 2016 4 59.14 17,800
부평 대우마이빌 2004 3 32.57 9,450
스위트홈2동 2015 11 77.32 18,000
스카이캐슬 2019 6 77.04 23,500
아이뷰 2019 3 67.96 20,800
럭스96 2019 10 72.9841 21,845
웰링턴 2019 11 69.69 22,494
럭스96 2019 4 62.9463 19,035
웰링턴 2019 6 71.89 23,204
웰링턴 2019 16 69.69 22,494
웰링턴 2019 14 69.69 22,494
웰링턴 2019 13 69.69 22,494
웰링턴 2019 12 69.69 22,494
웰링턴 2019 10 69.69 22,494
럭스96 2019 2 62.9463 18,840
휴플러스2차 2019 4 69.4 20,800
로뎀레뷰 2015 8 73.41 18,600
웰링턴 2019 17 71.89 23,204
웰링턴 2019 16 71.89 23,204
웰링턴 2019 15 71.89 23,204
웰링턴 2019 14 71.89 23,204
웰링턴 2019 13 71.89 23,204
웰링턴 2019 12 71.89 23,204
럭스96 2019 3 62.9463 18,840
럭스96 2019 5 62.9463 19,035
럭스96 2019 9 72.9841 21,845
럭스96 2019 13 72.9841 21,845
럭스96 2019 8 72.9841 21,845
럭스96 2019 7 72.9841 21,845
럭스96 2019 6 72.9841 21,845
럭스96 2019 5 72.9841 21,417
럭스96 2019 4 72.9841 21,417
럭스96 2019 11 72.9841 21,845
럭스96 2019 12 72.9841 21,845
웰링턴 2019 9 71.89 23,204
럭스96 2019 3 72.9841 21,192
럭스96 2019 6 62.9463 19,424
럭스96 2019 2 72.9841 21,192
럭스96 2019 13 62.9463 19,424
럭스96 2019 12 62.9463 19,424
럭스96 2019 11 62.9463 19,424
럭스96 2019 10 62.9463 19,424
럭스96 2019 9 62.9463 19,424
럭스96 2019 8 62.9463 19,424
럭스96 2019 7 62.9463 19,424
웰링턴 2019 11 71.89 23,204
스카이 블레스 2018 11 59.65 22,700
파리상뜨 2019 17 84.2165 28,900
파리상뜨 2019 12 84.9314 27,500
부평구청역대명벨리온 2019 21 22.24 13,085
스카이 블레스 2018 10 59.65 22,700
H.B엘림캐슬 2019 3 58.14 17,900
아이뷰 2019 3 68.25 20,800
제이팰리스 4 58.61 13,400
아이뷰 2019 6 68.25 22,000
아이뷰 2019 7 67.96 22,000
아이뷰 2019 6 68.25 22,200
신현대타운 2003 2 47.72 11,600
홈앤어즈 2016 6 74.49 20,000
휴플러스2차 2019 17 66.87 21,900
상경오피스텔 2003 5 36.4 7,200
아이뷰 2019 3 67.96 20,800
THE WIZ 2016 8 41.11 13,800
H.B엘림캐슬 2019 11 59.98 18,300
파리상뜨 2019 10 84.2165 27,000
행복프린스빌 2017 10 68.64 17,100
아이뷰 2019 7 68.25 22,100
아이뷰 2019 5 68.25 22,300
파크타운1차 6 65.61 14,800
파리상뜨 2019 10 83.7881 27,600
THE WIZ 2016 6 41.11 13,300
본시티 2019 13 76.74 26,500
아이뷰 2019 3 68.25 20,800
아이뷰 2019 2 68.25 20,800
원일팰리스 2017 14 84.9 19,900
무한레뷰빌 2009 2 68.44 13,000
투엠레뷰 2013 2 47.88 12,700
스카이캐슬 2019 2 73.33 24,900
주영하이츠빌 2012 3 69.38 15,500
휴플러스2차 2019 14 72.39 24,400
원창아파트 2003 4 23.08 4,400
퍼스트뷰 2019 9 70.0529 26,800
대안 파크타운 A동 2018 5 65.97 18,600
네쌍스아파트,오피스텔 2003 1 29.08 4,000
보라캐슬 2015 2 57.19 12,000
메트로시티 12 70.67 23,000
파리상뜨 2019 10 84.9114 27,500
파리상뜨 2019 12 75.6549 24,500
네쌍스아파트,오피스텔 2003 1 29.08 4,000
뉴에이스 2011 2 70.65 16,300
마이팰리스 2017 5 68.68 18,000
부평 대우마이빌 2004 11 32.57 9,300
아이뷰 2019 7 68.25 22,300
H.B엘림캐슬 2019 2 78.88 23,300
H.B엘림캐슬 2019 5 58.14 19,500
휴플러스2차 2019 16 69.4 23,000
스카이캐슬 2019 4 77.04 26,900
서호카운티 2019 3 76.45 21,900
파리상뜨 2019 18 82.5674 28,900
아이뷰 2019 4 68.25 21,200
아이뷰 2019 4 68.25 21,000
이안애비뉴 2013 2 84.64 15,200
파리상뜨 2019 16 75.6549 25,100
드림홈 7 59.71 16,300
스위트홈1동 2015 13 64.52 15,000
아이앤비아파트 2003 3 46.266 9,500
파리상뜨 2019 8 84.9114 26,500
파리상뜨 2019 4 83.7881 26,700
우리드란1 10 75.9973 22,400
스카이 블레스 2018 4 59.65 21,500
아이뷰 2019 3 67.96 20,400
대한센트럴 3 41.42 12,400
승림아파트 2002 1 44.53 6,300
미진 씨밀레 2014 9 34.94 11,900
서보한마음 101 2016 4 64.76 16,400
스카이홈 2006 7 53.04 11,600
원일팰리스 2017 15 84.9 19,800
스카이홈 2006 13 53.04 11,300
더원레뷰2차 2014 3 50.13 12,000
H.B엘림캐슬 2019 6 59.16 20,600
파리상뜨 2019 10 82.5674 26,900
리세움 2017 15 76.39 20,000
빌리지M 7 67.96 18,000
부평 룩소르 주상복합아파트 2018 5 30.0375 13,500
파리상뜨 2019 7 84.2165 25,700
파리상뜨 2019 7 84.9643 27,200
부평대덕아크로존 2003 7 26.84 7,600
센트럴아파트 2015 3 79.94 18,000
파리상뜨 2019 6 82.5674 25,700
아이뷰 2019 4 68.25 21,100
트인레뷰 2015 6 84.69 17,000
(383-14) 2018 3 65.53 17,800
헤르메스아파트 1동 2016 10 63.26 17,000
휴플러스2차 2019 12 59.54 19,800
파리상뜨 2019 17 75.6549 25,400
(383-14) 2018 5 66.98 18,900
파리상뜨 2019 14 84.9643 28,000
파리상뜨 2019 8 82.2908 26,200
다른 오피스텔 단지 매매 실거래가