서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2019년 03월 인천 부평구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천 부평구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2019년 03월 204 건 316
오피스텔 매매 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 가격(만원)
휴안 2019 11 77.28 24,300
더카운티 2018 2 67.23 20,000
문화드림빌 2002 7 39.4 8,300
(383-14) 2018 7 65.53 18,100
더카운티 2018 7 59.72 18,800
더카운티 2018 7 69.15 22,000
미진 씨밀레 2014 3 30.87 10,500
부평 현대 더 로프트 2008 14 28.485 10,700
노블렌스오피스텔 2005 5 19.8 7,100
부평 현대 더 로프트 2008 10 28.485 10,700
해피하우스 2013 9 71.44 15,500
TJ미다스뷰 2016 10 51.44 16,000
휴플러스2차 2019 8 59.54 19,200
대안 파크타운 A동 2018 6 65.97 18,900
쏠레어Ⅱ 2017 14 46.67 14,300
유진마젤란주상복합 2005 12 32.48 8,700
더카운티 2018 7 59.92 18,500
스카이 블레스 2018 2 59.65 24,300
테오(THEO)빌 2018 7 66.68 21,200
동암파레스빌 2004 5 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 6 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 6 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 6 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 5 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 5 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 5 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 5 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 5 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 5 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 5 24.925 5,980
스위트홈 2014 10 68.3 15,500
부평 신일유스테이션 오피스텔 2014 8 27.56 10,350
미올하버뷰 7 55.691 16,200
휴안 2019 4 77.28 23,000
동암파레스빌 2004 6 24.925 5,980
스카이 블레스 2018 10 64.37 23,400
동암파레스빌 2004 6 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 7 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 6 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 4 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 3 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 3 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 3 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 3 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 3 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 3 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 3 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 3 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 4 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 4 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 4 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 4 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 4 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 4 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 7 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 4 24.925 5,980
더카운티 2018 3 59.94 18,800
더카운티 2018 3 59.92 17,800
동암파레스빌 2004 8 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 8 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 8 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 8 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 8 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 8 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 7 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 7 24.925 5,980
동암파레스빌 2004 7 24.925 5,980
카이저캐슬 2016 3 59.49 16,200
동암파레스빌 2004 7 24.925 5,980
해송파크뷰4차 2016 2 54.9695 12,740
지예타워투 2012 10 21.22 7,200
H.B엘림캐슬 2019 2 59.97 18,200
H.B엘림캐슬 2019 7 59.95 21,400
쏠레어Ⅱ 2017 12 49.93 15,500
H.B엘림캐슬 2019 8 48.4 15,300
H.B엘림캐슬 2019 13 48.4 15,500
부평 대우마이빌 2004 12 36.82 10,250
H.B엘림캐슬 2019 8 59.98 18,300
H.B엘림캐슬 2019 8 59.16 21,300
H.B엘림캐슬 2019 10 59.98 18,300
H.B엘림캐슬 2019 7 79.64 24,500
서호카운티 2019 2 76.45 21,900
휴안 2019 8 77.28 23,900
H.B엘림캐슬 2019 4 59.66 18,900
파크에비뉴 13 79.82 21,700
테오(THEO)빌 2018 8 66.68 21,200
그랜드캐슬 11 69.54 19,800
더카운티 2018 3 59.22 18,200
대안 파크타운 A동 2018 10 64.05 18,500
하이스트 2014 4 74.16 15,800
더카운티 2018 4 69.15 21,500
서광팰리스 2015 3 62.93 16,700
유엔어스 14 70.64 19,400
휴플러스2차 2019 4 72.39 22,500
H.B엘림캐슬 2019 3 59.95 20,500
휴플러스2차 2019 12 72.39 23,500
(383-14) 2018 5 65.53 17,900
더원 스테이트 2018 5 67.4893 17,600
대안 파크타운 A동 2018 8 69.9 18,300
휴플러스1차 2018 6 59.98 17,700
신현대타운 2003 2 47.72 10,000
휴플러스2차 2019 6 69.4 21,800
스위트홈1동 2015 12 69.72 17,000
건보 2018 7 59.641 18,100
쏠레어Ⅱ 2017 5 49.93 14,300
(383-14) 2018 7 65.53 18,000
로뎀레뷰 2015 7 77.94 19,000
휴안 2019 6 76.5 22,300
서호카운티 2019 3 78.46 21,200
헤리움 2011 4 67.96 16,000
휴안 2019 3 77.28 22,500
쏠레어Ⅱ 2017 7 49.93 14,900
휴안 2019 7 76.5 20,700
홈앤어즈 2016 10 67.16 17,800
휴플러스1차 2018 8 59.98 17,400
휴안 2019 3 76.5 20,300
더카운티 2018 2 59.92 17,800
포커스뷰 2013 5 63.241 14,800
메트로시티 101동 2015 7 59.98 15,400
서호카운티 2019 9 78.46 23,800
우리드란 2016 12 79.12 19,500
더원 스테이트 2018 8 68.0964 17,500
대안 파크타운 A동 2018 3 64.05 18,600
대안 파크타운 A동 2018 4 64.05 18,600
우리드란1 13 54.7833 15,800
더카운티 2018 4 59.94 19,000
더카운티 2018 5 59.72 17,800
늘푸른아파트 2008 3 76.75 15,000
H.B엘림캐슬 2019 7 48.4 15,300
서린레이크 2014 9 65.06 16,500
더카운티 2018 11 67.23 20,000
(383-14) 2018 5 65.53 18,100
미진씨밀레2 2015 3 63.71 13,550
에버그린 2012 2 69.55 14,400
유진마젤란주상복합 2005 7 32.48 9,150
헤피드림 2동 9 82.23 18,800
H.B엘림캐슬 2019 4 59.97 18,000
휴플러스2차 2019 5 59.54 18,600
센트럴뷰 10 55.58 17,800
부평 현대 더 로프트 2008 13 28.485 10,700
휴플러스2차 2019 4 59.54 18,600
스카이홈 2006 11 53.04 11,400
휴갤러리 2019 10 80.18 19,900
H.B엘림캐슬 2019 12 48.4 15,300
(383-14) 2018 10 65.53 17,400
대안 파크타운 A동 2018 4 69.9 18,400
(383-14) 2018 8 65.53 18,100
H.B엘림캐슬 2019 3 59.98 18,300
더카운티 2018 7 59.22 18,800
더카운티 2018 9 59.92 18,200
더카운티 2018 12 67.23 20,000
아이홈 2017 13 78.76 20,800
쏠레어Ⅱ 2017 9 49.93 15,000
쏠레어Ⅱ 2017 10 49.93 15,300
해피플러스 2014 13 71.23 17,200
동암역 대우 마이빌 2004 4 31.47 7,200
H.B엘림캐슬 2019 14 78.88 24,800
휴플러스2차 2019 17 72.39 24,600
프린스타운 2016 5 59.62 16,000
(383-14) 2018 12 65.53 17,800
더카운티 2018 12 59.92 18,500
더카운티 2018 8 59.92 18,500
스카이홈 2006 14 61.27 13,000
H.B엘림캐슬 2019 4 58.14 18,500
부평 현대 더 로프트 2008 7 30.358 11,000
더원 스테이트 2018 5 66.7856 17,900
휴갤러리 2019 3 71.77 17,800
더카운티 2018 3 59.92 18,000
대안 파크타운 A동 2018 2 63.1 16,700
대안 파크타운 A동 2018 9 65.97 18,500
더원 스테이트 2018 13 65.834 17,500
더원 스테이트 2018 12 65.834 17,600
퍼스트뷰 2019 10 63.2862 24,200
테오(THEO)빌 2018 7 78.14 22,200
휴안 2019 8 76.5 22,600
휴안 2019 6 77.28 23,300
H.B엘림캐슬 2019 2 59.95 21,500
동암역 대우 마이빌 2004 12 31.47 6,300
테오(THEO)빌 2018 6 66.68 21,100
휴안 2019 9 76.5 21,700
휴갤러리 2019 10 75.99 19,500
우리드란1 7 72.6211 21,400
휴갤러리 2019 9 80.18 20,100
더원 스테이트 2018 11 68.0964 17,500
더원 스테이트 2018 12 68.0964 17,500
더원 스테이트 2018 12 67.6848 17,500
더카운티 2018 14 59.72 18,300
휴안 2019 10 76.5 22,200
테오(THEO)빌 2018 2 66.68 20,500
휴안 2019 10 80.32 24,100
휴갤러리 2019 7 80.18 19,900
H.B엘림캐슬 2019 9 48.4 15,300
퍼스트뷰 2019 7 70.0529 26,800
대안 파크타운 A동 2018 13 81.78 22,000
대안 파크타운 A동 2018 12 69.9 18,900
더원 스테이트 2018 9 67.6848 17,500
더카운티 2018 13 69.15 21,700
더원 스테이트 2018 12 68.0964 17,500
더원 스테이트 2018 8 67.912 16,900
더카운티 2018 3 67.23 19,500
더카운티 2018 10 59.72 18,400
더원 스테이트 2018 4 66.7856 17,100
더원 스테이트 2018 3 66.7856 17,500
스카이 블레스 2018 4 64.37 22,300
다른 오피스텔 단지 매매 실거래가