서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2020년 12월 인천 남동구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천 남동구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2020년 12월 154 건 250
오피스텔 매매 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 가격(만원)
노빌리안2 2003 11 37.92 7,300
해마루플러스 2012 5 73.39 17,000
그랑주택 2020 4 72.19 21,504
구월룩소르주상복합아파트 2016 14 56.7332 16,800
그랑주택 2020 3 80.64 23,780
그랑주택 2020 2 80.64 23,780
그랑주택 2020 4 73.35 21,849
그랑주택 2020 2 73.35 21,849
그랑주택 2020 4 80.64 23,780
그랑주택 2020 3 73.35 21,849
그랑주택 2020 3 72.19 21,504
그랑주택 2020 2 72.19 21,504
제니스빌8차 2014 4 63.27 14,600
스마트리더스타운 2018 2 64.16 23,500
신한데뷰오피스텔 2005 10 24.96 6,200
푸르지오시티 2010 22 49.98 15,200
청진네오스빌 2003 6 30.42 7,100
푸르지오시티 2010 29 49.86 15,000
푸르지오시티 2010 12 49.86 14,000
푸르지오시티 2010 13 49.09 15,000
간석 오피앙 A 2007 12 82.44 14,000
캐슬로제 2017 6 66.08 20,900
한울라온채3 3 57.36 18,700
논현 동원베네스트 타워 2011 15 80.454 17,500
논현 동원베네스트 타워 2011 8 80.454 17,500
논현 동원베네스트 타워 2011 11 82.912 18,000
라온 휴 2020 2 58.44 19,100
라온 휴 2020 2 82.82 26,000
라온 휴 2020 2 67.71 22,100
라온 휴 2020 3 82.82 25,200
(101-2) 2017 3 77.6955 22,100
라온 휴 2020 2 35.73 13,100
라온 휴 2020 2 39.99 14,100
라온 휴 2020 3 39.99 14,100
유승테라폴리스 2013 9 30.34 11,040
라온 휴 2020 2 58.44 19,100
라온 휴 2020 3 58.44 19,100
라온 휴 2020 3 58.44 19,100
라온 휴 2020 3 67.71 21,700
논현 동원베네스트 타워 2011 25 85.104 18,200
라온 휴 2020 3 67.71 21,700
라온 휴 2020 3 67.71 21,700
라온 휴 2020 2 67.71 22,100
라온 휴 2020 2 67.71 22,100
라온 휴 2020 2 67.71 22,100
리즌텔 2012 6 28.44 11,500
라온 휴 2020 3 67.71 21,700
라온 휴 2020 3 35.73 12,800
더스카이 2020 11 69.33 19,952
더스카이 2020 8 69 19,459
더스카이 2020 6 69.33 19,552
더스카이 2020 12 69 19,857
더스카이 2020 12 69 19,857
더스카이 2020 11 69 19,857
더스카이 2020 10 69 19,857
더스카이 2020 10 69 19,857
더스카이 2020 9 69 19,459
더스카이 2020 9 69 19,459
더스카이 2020 8 69 19,459
더스카이 2020 7 69 19,459
대준블루인 2019 14 74.9 29,000
더스카이 2020 7 69.33 19,552
더스카이 2020 7 69.33 19,552
더스카이 2020 8 69.33 19,552
더스카이 2020 8 69.33 19,552
더스카이 2020 9 69.33 19,552
더스카이 2020 7 69 19,459
더스카이 2020 12 69.33 19,952
더스카이 2020 12 69.33 19,952
더스카이 2020 9 69.33 19,552
더스카이 2020 10 69.33 19,952
더스카이 2020 11 69.33 19,952
삼양힐아파트 2014 13 54.325 25,700
구월동 코아루 파크드림 2013 11 31.03 11,000
리즌텔 2012 7 31.55 12,000
명품팰리스 2018 7 57.21 18,600
논현2차푸르지오시티 2013 15 25.061 6,800
아카데미텔 2002 2 21.3 4,300
신원아침도시 에이 2007 5 106.63 20,700
더클래스 2017 11 76.0701 19,000
성우 네오빌 2003 9 27.31 5,850
VIP오피스텔 1999 7 32.49 4,500
삼양힐아파트 2014 6 78.055 21,600
리더스타워 A동 2007 11 28.57 7,200
하늘지움 2018 6 84.9271 20,000
논현 동원베네스트 타워 2011 14 85.104 19,700
보문하이츠 2003 5 62.32 10,400
논현 동원베네스트 타워 2011 7 81.685 18,500
노빌리안2 2003 6 37.92 6,850
구월동 코아루 파크드림 2013 9 31.03 9,500
구월동 코아루 파크드림 2013 10 34.25 11,000
이토타워/꼬르띨레오피스텔 2004 14 32.84 10,000
하이비젼오피스텔 2002 3 26.28 4,700
이토타워/꼬르띨레오피스텔 2004 12 25.38 7,200
산토리니빌 2020 10 57.64 15,360
노빌리안 1 2003 9 28.08 4,000
산토리니빌 2020 3 57.64 15,360
산토리니빌 2020 4 57.64 15,360
산토리니빌 2020 5 57.64 15,360
산토리니빌 2020 6 57.64 15,360
산토리니빌 2020 7 57.64 15,360
산토리니빌 2020 9 57.64 15,360
산토리니빌 2020 8 57.64 15,360
산토리니빌 2020 3 55.1 14,702
산토리니빌 2020 4 55.1 14,702
산토리니빌 2020 7 54.1 14,409
산토리니빌 2020 9 55.1 14,702
산토리니빌 2020 8 54.71 14,556
산토리니빌 2020 7 54.71 14,556
산토리니빌 2020 8 55.1 14,702
산토리니빌 2020 7 55.1 14,702
산토리니빌 2020 6 54.71 14,556
산토리니빌 2020 5 54.71 14,556
산토리니빌 2020 4 54.71 14,556
산토리니빌 2020 3 54.71 14,556
산토리니빌 2020 6 55.1 14,702
산토리니빌 2020 10 54.1 14,409
산토리니빌 2020 9 54.1 14,409
산토리니빌 2020 8 54.1 14,409
산토리니빌 2020 6 54.1 14,409
산토리니빌 2020 9 54.71 14,556
산토리니빌 2020 5 54.1 14,409
산토리니빌 2020 4 54.1 14,409
산토리니빌 2020 3 54.1 14,409
산토리니빌 2020 10 53.64 14,263
산토리니빌 2020 9 53.64 14,263
산토리니빌 2020 8 53.64 14,263
산토리니빌 2020 7 53.64 14,263
산토리니빌 2020 6 53.64 14,263
산토리니빌 2020 5 53.64 14,263
산토리니빌 2020 4 53.64 14,263
산토리니빌 2020 3 53.64 14,263
산토리니빌 2020 10 55.1 14,702
산토리니빌 2020 5 55.1 14,702
산토리니빌 2020 10 54.71 14,556
휴하임 2015 5 67.968 21,200
신원아침도시 비 2007 7 90.38 18,500
아카데미텔 2002 4 19.18 4,100
프라임캐슬 2015 8 58.362 21,000
두원파크빌 2017 10 53.3 20,000
구월동 코아루 파크드림 2013 14 31.03 9,500
푸르지오시티 2010 27 49.69 14,000
한울라온채3 4 57.36 18,700
논현 동원베네스트 타워 2011 13 49.717 13,500
논현2차푸르지오시티 2013 9 24.463 6,800
굿모닝타워 2007 10 26.6 6,500
현대홈타운 2016 4 56.3308 17,800
J탑스빌 5 59.88 15,200
유승테라폴리스 2013 15 30.22 8,850
푸르지오시티 2010 18 49.86 15,400
노빌리안 名品 2003 5 31.59 6,500
논현 동원베네스트 타워 2011 10 83.653 18,000
논현 동원베네스트 타워 2011 7 83.653 17,500
더클래스Ⅱ-A동 4 72.7185 18,000
다른 오피스텔 단지 매매 실거래가