서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2019년 04월 인천 남동구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천 남동구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2019년 04월 96 건 178
오피스텔 매매 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 가격(만원)
구월파티마오피스텔 2003 12 65.44 9,750
신원아침도시 에이 2007 13 91.1 19,400
간석 오피앙 A 2007 13 82.44 14,400
코아루파크 2011 12 47.75 13,300
메르디앙 2018 10 75.816 21,400
논현2차푸르지오시티 2013 20 41.314 15,968
세븐시티 2019 6 40.35 16,000
하늘지움2차 2019 18 81.8661 26,900
도시에 창 2006 8 26.325 7,000
하늘지움 2019 14 84.9124 26,300
현대프라자 2002 6 64.03 11,500
하늘지움 2019 23 84.9124 26,900
노빌리안 1 2003 5 28.08 6,500
하늘지움2차 2019 19 83.4956 26,900
페이브시티 2018 6 72.6 19,400
세븐시티 2019 8 71.57 22,000
하늘지움 2019 5 84.9084 26,500
대성빌리뷰 2012 6 69.87 18,500
YG캐슬 2019 10 83.5624 28,000
웰메이드 2016 13 70.47 17,550
하늘지움2차 2019 20 81.8661 26,900
인천논현포레오피스텔 2018 5 21.114 11,020
하늘지움 2019 15 84.9124 26,300
신원아침도시 에이 2007 7 91.68 20,000
하늘지움 2019 17 84.9124 26,900
파크원52 2018 12 71.08 24,500
하늘지움 2019 8 84.9124 25,900
하늘지움2차 2019 9 80.708 24,900
하늘지움2차 2019 15 84.247 25,900
이토타워/꼬르띨레오피스텔 2004 12 33.69 10,400
퍼스트클래스 2016 14 59.232 12,700
리젠시아 2014 10 69.7 15,000
논현두손지젤타워 2011 11 28.27 8,100
인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 2013 36 81.629 24,500
부티크 646 2013 10 18.1 6,000
한울라온채 2015 3 66.1675 13,700
하늘지움 2019 22 84.9675 26,900
푸르지오시티 2010 23 49.86 15,000
인코아즈 2018 8 21.65 11,396
리더스타워 B동 2007 10 26.2 6,700
도시에 창 2006 11 26.325 7,550
인천논현포레오피스텔 2018 14 21.114 13,037
청진네오스빌 2003 7 30.42 7,600
웰메이드7차 2014 3 60.97 12,500
간석 오피앙 A 2007 4 82.44 13,700
하늘지움 2019 25 84.9084 27,500
하늘지움2차 2019 13 81.8661 26,900
아트폴리스 2007 12 42.62 9,000
하늘지움 2019 3 84.9084 25,300
하늘지움 2019 19 84.9084 27,500
하늘지움 2019 4 84.9675 24,700
(1039-1) 2002 7 59.4 12,000
페이브시티 2018 14 59.73 17,400
노빌리안 1 2003 5 38.61 7,900
YG캐슬 2019 16 66.9747 22,600
구월동 코아루 파크드림 2013 9 31.03 10,000
하늘지움 2019 21 84.9084 27,500
신원아침도시 비 2007 5 106.63 20,200
하늘지움2차 2019 17 82.4404 26,900
한울라온채3 7 57.36 15,500
하늘지움 2019 6 84.9124 25,900
에스파스 2003 7 24 5,000
페이브시티 2018 8 45.78 16,000
엑설런트B 2011 4 81.06 18,000
엑설런트B 2011 3 60.37 15,100
하늘지움 2019 2 84.9084 25,300
하늘지움 2019 2 84.9124 24,700
하늘지움2차 2019 4 84.247 23,900
하늘지움 2019 21 84.9808 27,100
하늘지움 2019 3 84.9808 24,900
태형오피스텔 2001 6 25.74 4,200
세븐시티 2019 10 72.16 22,300
하늘지움 2019 26 84.9675 26,900
신화팰리스 2015 3 65.14 10,807
인천논현포레오피스텔 2018 14 19.4922 12,583
세종케슬 2017 2 67.46 16,900
노빌리안2 2003 3 37.92 7,500
하늘지움 2019 14 84.9084 26,900
하늘지움 2019 24 84.9124 26,900
신원아침도시 비 2007 9 90.38 19,650
주건축물제1동 2013 3 84.3 16,200
세븐시티 2019 4 40.35 15,100
세븐시티 2019 9 40.35 21,200
지앤이츠 11 68.7 18,000
하늘지움2차 2019 16 82.4678 26,900
유승테라폴리스 2013 15 29.39 10,190
유승테라폴리스 2013 10 30.34 11,040
유승테라폴리스 2013 16 30.34 14,200
하늘지움 2019 22 84.9124 26,900
하늘지움 2019 7 84.9084 26,500
하늘지움 2019 8 84.9084 26,500
하늘지움 2019 22 84.9808 27,100
행복팰리스 2018 2 58.45 15,500
웨스트레뷰 2013 3 57.86 9,000
신원아침도시 에이 2007 3 106.63 18,800
하늘지움2차 2019 7 82.4404 19,700
다른 오피스텔 단지 매매 실거래가