서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2021년 11월 서울 강서구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 강서구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2021년 11월 255 건 569
오피스텔 매매 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 가격(만원)
삼부르네상스 2004 11 63.86 48,000
삼부르네상스 2004 11 63.86 48,000
우성르보아투 2015 9 20.24 12,100
경남파크빌 2015 3 37.29 28,500
투웨니퍼스트1차 3 29.74 25,000
뉴스토리오피스텔 2013 8 17.52 14,400
대룡드림타워-1 2004 3 31.3 15,200
플래티노 2020 2 17.2439 23,000
플래티노 2020 3 17.2439 23,000
벽산에어트리움 2003 9 35.41 16,000
엠코지니어스타 2015 7 24.83 16,900
플래티노 2020 5 17.2439 23,000
마곡헤리움2차 2016 5 22.51 17,000
경동미르웰 양천향교 101동 2017 4 14.33 15,500
파크아리온 2021 8 28.71 33,400
엠코지니어스타 2015 7 24.83 16,900
힐스테이트에코 마곡나루역 라마다앙코르 서울마곡 2017 7 20.842 17,800
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 10 22.35 20,000
등촌동두산위브센티움 2004 6 43.11 23,400
등촌투웨니퍼스트2차 2016 9 29.68 26,500
필네이처 2016 7 22.16 14,800
파크아리온 2021 8 28.62 32,900
마곡 헤리움1차 2015 8 24.07 15,000
우성르보아투 2015 11 20.24 12,200
우성르보아투 2015 10 20.24 12,050
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 3 22.17 19,300
마곡 헤리움1차 2015 8 24.07 15,000
염창투웨니퍼스트 2019 11 28.57 27,500
오피앙 2001 9 28.5 8,200
웨인씨티 2021 9 29.59 32,900
파크아리온 2021 8 28.62 32,500
트라비하우스 2005 4 57.76 32,500
(24-106) 2021 6 25.48 24,600
파크아리온 2021 8 28.62 32,500
파크아리온 2021 7 28.71 33,400
등촌동두산위브센티움 2004 11 43.11 26,900
경남파크빌 2015 2 31.41 26,000
이스타빌1차 2002 11 27 12,050
경남파크빌 2015 2 31.41 25,500
플래티노 2020 3 17.2439 23,000
우성르보아투 2015 9 20.24 12,200
우성르보아투 2015 12 20.24 12,200
마곡센트럴대방디엠시티오피스텔 2017 3 24.0212 18,100
골든라인씨티 2019 9 29.9 19,000
방화샤르망1오피스텔 2003 4 16.286 5,100
경동화인시티 2010 4 19.44 7,900
월드파크뷰 2020 5 29.1 32,500
플레이스에이치 2015 10 18.38 12,300
마곡시티오피스텔 2016 8 22.51 16,250
벤처오피스텔 2003 7 30.34 11,300
등촌동두산위브센티움 2004 11 43.11 26,000
우림보보카운티뷰 2004 5 27.36 16,000
파크아리온 2021 4 28.71 31,600
스카이오피스텔 2016 9 17.52 13,200
마곡일성트루엘플래닛 2016 3 21.43 14,000
포엠빌 2021 11 27.63 28,800
연우넥스트뷰 2018 9 17.32 15,000
웨인씨티 2021 11 29.59 32,900
파크아리온 2021 8 28.71 33,400
스카이오피스텔 2016 8 17.52 12,000
힐스테이트에코동익 2017 13 24.57 21,300
파크아리온 2021 5 28.62 32,900
한울팰리스 2017 3 38.57 23,000
파크아리온 2021 6 28.71 30,900
더 베네치아 스위트 2021 9 31.57 32,800
마곡나루역캐슬파크 2016 10 25.6 24,500
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 5 21.89 19,500
포엠빌 2021 5 27.63 27,500
힐스테이트에코 마곡나루역 라마다앙코르 서울마곡 2017 4 20.842 17,450
파크아리온 2021 4 28.71 31,400
파크아리온 2021 5 28.71 31,900
플래티노 2020 2 17.2439 23,000
아르디에 2015 3 18.59 12,000
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 10 22.17 19,800
(620-214) 2011 4 27.37 10,600
우성르보아투 2015 8 20.24 12,000
힐스테이트에코동익 2017 10 24.57 21,000
파크아리온 2021 6 28.62 32,400
포엠빌 2021 10 27.63 28,800
파크아리온 2021 8 28.71 32,900
포엠빌 2021 4 27.63 27,500
파크아리온 2021 4 28.71 29,400
파크아리온 2021 5 28.62 32,100
아덴하임 2020 11 26.6271 21,500
골든라인씨티 2019 8 29.9 21,500
골든라인씨티 2019 12 29.9 22,680
골든라인씨티 2019 15 29.9 22,800
골든라인씨티 2019 13 29.92 22,680
골든라인씨티 2019 12 29.92 23,200
골든라인씨티 2019 7 29.99 22,680
골든라인씨티 2019 13 29.99 22,680
골든라인씨티 2019 10 29.9 22,680
마곡일성트루엘플래닛 2016 7 21.43 15,000
마곡 파크뷰 대방디엠시티 오피스텔 2019 3 26.6842 25,400
마곡그랑시엘 2021 8 25.62 25,500
마곡보타닉투웨니퍼스트 2020 5 28.33 30,400
마곡보타닉투웨니퍼스트 2020 9 28.33 30,300
벤처오피스텔 2003 3 22.94 8,000
필네이처 2016 5 22.16 14,700
등촌동두산위브센티움 2004 13 28.45 17,700
마곡그랑시엘 2021 4 28.48 26,000
골든라인씨티 2019 3 29.99 22,700
골든라인씨티 2019 4 29.99 22,700
파크아리온 2021 3 28.71 31,100
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 5 19.96 18,000
에어뷰21-1오피스텔 1999 5 24.99 8,100
힐스테이트에코 마곡나루역 라마다앙코르 서울마곡 2017 11 20.104 17,000
(620-214) 2011 10 27.37 10,500
마곡일성트루엘플래닛 2016 4 21.43 16,000
엠코지니어스타 2015 8 24.83 17,100
힐스테이트에코동익 2017 4 24.57 18,400
마곡그랑시엘 2021 5 28.48 26,500
벽산에어트리움 2003 4 28.03 10,500
마곡그랑시엘 2021 8 41 34,500
팔레시움 2012 7 18.14 10,000
파크아리온 2021 7 28.71 33,400
비원오피스텔 2004 12 40.37 16,500
마곡헤리움2차 2016 9 22.51 17,000
필네이처 2016 4 22.16 14,600
아이디움 2014 9 17.31 10,000
마곡센트럴대방디엠시티오피스텔 2017 9 24.0212 18,000
골든라인씨티 2019 16 29.9 23,200
파크아리온 2021 8 28.71 33,700
오피앙 2001 5 28.5 8,800
파크아리온 2021 3 28.62 31,900
파크아리온 2021 9 28.62 33,700
파크아리온 2021 2 28.71 29,700
마곡센트럴대방디엠시티오피스텔 2017 14 56.4137 55,000
오피앙 2001 11 22.5 7,900
필네이처 2016 4 22.16 14,500
파크아리온 2021 3 28.71 30,900
포엠빌 2021 11 27.63 28,300
한빛어반뉴스토리 2017 17 27.31 25,000
마곡 헤리움1차 2015 4 24.07 14,000
포엠빌 2021 7 27.63 27,800
포엠빌 2021 7 27.63 27,800
포엠빌 2021 9 27.63 28,300
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 7 22.17 20,000
삼부르네상스 2004 6 60.8 46,000
포엠빌 2021 8 27.63 28,300
포엠빌 2021 12 27.63 28,300
파크아리온 2021 3 28.62 31,900
포엠빌 2021 2 27.63 27,500
포엠빌 2021 2 27.63 27,000
(24-106) 2021 7 25.48 24,900
(24-106) 2021 4 24.89 23,100
포엠빌 2021 9 27.63 28,800
포엠빌 2021 5 27.63 27,500
포엠빌 2021 4 27.63 27,500
포엠빌 2021 4 27.63 27,500
포엠빌 2021 6 27.63 27,800
포엠빌 2021 6 27.63 27,800
포엠빌 2021 4 27.63 27,500
포엠빌 2021 6 27.63 27,800
파크아리온 2021 4 28.62 31,600
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 14 19.65 17,500
마곡경동미르웰 2015 8 17.96 14,000
포유 2018 12 17.92 17,100
등촌동성원상떼뷰오피스텔 2003 8 41.52 17,000
한빛어반뉴스토리 2018 12 28.69 26,600
마곡헤리움2차 2016 3 22.51 15,500
하이포트 1999 9 29.8 8,000
미르웰플러스오피스텔 2015 13 34.75 29,500
우림보보카운티뷰 2004 9 25.17 12,200
세교예지안5차 2016 3 43.2 19,400
강서2차 크라운팰리스 2020 8 28.17 29,000
트라비하우스 2005 7 57.76 28,800
유림트윈파크 2015 4 19.99 12,600
마곡역센트럴푸르지오시티 2016 7 23 19,000
마곡센트럴대방디엠시티오피스텔 2017 10 29.4799 24,000
이스타빌1차 2002 9 30.24 12,300
파크아리온 2021 6 28.62 33,400
강서 동도센트리움 2012 20 18.967 10,300
파크아리온 2021 5 28.62 32,900
포엠빌 2021 2 27.63 27,500
강서2차 크라운팰리스 2020 5 37.77 35,200
방화샤르망1오피스텔 2003 8 16.286 5,000
방화샤르망2오피스텔 2003 7 17.636 7,110
한빛어반뉴스토리 2018 6 28.69 26,400
한빛어반뉴스토리 2018 10 28.69 26,300
우성르보아투 2015 6 20.24 12,000
한빛어반뉴스토리 2018 4 28.69 24,900
우림보보카운티뷰 2004 3 25.17 13,100
파크아리온 2021 3 28.62 31,100
우장산투웨니퍼스트 2018 10 29.26 20,500
파크아리온 2021 5 28.71 29,900
월드파크뷰 2020 8 29.1 33,800
비원오피스텔 2004 9 36.99 17,000
파크아리온 2021 6 28.71 33,400
강서2차 크라운팰리스 2020 3 28.17 25,900
마곡럭스나인오피스텔 2016 5 21.87 16,400
마곡센트럴대방디엠시티오피스텔 2017 6 29.4799 23,980
파크아리온 2021 2 28.71 31,900
엘리안 2015 5 22.23 14,200
유림트윈파크 2015 3 19.99 13,200
마곡럭스나인오피스텔 엘동 2017 5 21.87 16,000
한빛어반뉴스토리 2018 6 28.69 26,700
파크아리온 2021 4 28.62 32,400
마곡역센트럴푸르지오시티 2016 9 23 18,000
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 6 22.76 22,500
파크아리온 2021 3 28.62 31,900
등촌투웨니퍼스트2차 2016 10 29.68 26,000
마곡역센트럴푸르지오시티 2016 9 23 18,000
마곡 킹덤 퀸터플 2020 6 25.17 23,500
투웨니퍼스트1차 9 29.74 24,300
이스카이오피스텔 2011 11 27.98 13,200
이스카이오피스텔 2011 11 28.11 13,000
길훈엔트런스빌 2004 9 27.29 15,500
아르디에 2015 2 18.59 12,700
힐스테이트에코동익 2017 11 24.57 19,900
마곡 헤리움1차 2015 4 24.07 15,200
마곡일성트루엘플래닛 2016 11 21.43 16,000
휴먼빌 2004 14 25.64 11,000
힐스테이트에코마곡 2016 11 24.09 18,500
마곡시티오피스텔 2016 12 22.51 16,500
마곡 헤리움1차 2015 14 24.07 15,700
힐스테이트에코동익 2017 3 24.57 19,500
더 베네치아 스위트 2021 7 29.96 32,800
한빛어반뉴스토리 2018 11 28.69 26,200
에어뷰21-2오피스텔 1999 4 26.91 8,000
현대프린스텔 1999 10 28.78 11,500
등촌동두산위브센티움 2004 7 43.11 26,000
등촌동노블리움오피스텔 2005 8 54.52 32,800
마곡역센트럴푸르지오시티 2016 14 23.87 19,000
마곡시티오피스텔 2016 9 22.51 16,000
마곡경동미르웰 2015 10 17.96 13,300
파크아리온 2021 7 28.62 33,700
강서 동도센트리움 2012 14 19.567 11,000
강서2차 크라운팰리스 2020 4 37.77 34,800
파크아리온 2021 2 28.71 34,200
마곡아이파크 2016 3 25.586 20,000
이스카이오피스텔 2011 9 27.98 12,500
마곡헤리움2차 2016 4 22.51 17,000
강서크라운팰리스 2019 13 39.55 30,200
플래티노 2020 3 17.2439 23,000
메종드로제 2019 4 51.55 35,000
덕용팰리체 2018 10 49.56 33,000
(918-2) 1998 2 30 10,000
마곡센트럴대방디엠시티오피스텔 2017 5 24.0212 19,400
팔레시움 2012 4 18.14 10,000
등촌투웨니퍼스트3차 2016 5 27.97 24,500
ACE A-ZONE 2005 4 82.43 60,000
마곡일성트루엘플래닛 2016 4 21.43 15,300
동양하우징 2019 5 34.88 27,700
벨리오 2015 10 20.58 14,000
경동미르웰한올림 2016 3 16.19 14,250
휴먼빌 2004 12 25.64 11,500
마곡보타닉투웨니퍼스트 2020 13 28.33 31,000
미리내오피스텔 2019 6 19.69 23,500
파크아리온 2021 2 28.62 31,900
비원오피스텔 2004 5 70.18 30,800
우림보보카운티뷰 2004 9 25.17 12,900
우림보보카운티뷰 2004 3 25.17 13,500
우림보보카운티뷰 2004 3 25.17 13,500
마곡사이언스파크뷰 2016 7 25.16 18,000
다른 오피스텔 단지 매매 실거래가