서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2020년 01월 서울 강서구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울 강서구 오피스텔 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2020년 01월 220 건 382
오피스텔 매매 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 가격(만원)
벽산에어트리움 2003 10 21.28 9,500
에어뷰21-1오피스텔 1999 10 26.86 8,500
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 14 22.2 24,000
이스타빌1차 2002 7 32.4 12,750
성강에코텔 2011 4 20.46 8,686
ACE A-ZONE 2005 7 77.2 37,800
등촌동두산위브센티움 2004 11 28.45 16,700
동도 센트리움 오피스텔 2010 5 50.71 19,563
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.9 19,809
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,563
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,563
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,563
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,563
동도 센트리움 오피스텔 2010 5 50.71 19,563
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 5 50.71 19,563
동도 센트리움 오피스텔 2010 5 50.71 19,563
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.9 19,645
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 6 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 6 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 6 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 6 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.9 19,645
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.9 19,645
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.9 19,645
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.42 19,398
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 30.56 12,905
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 30.56 13,069
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.42 19,069
동도 센트리움 오피스텔 2010 5 49.42 19,069
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.42 19,234
동도 센트리움 오피스텔 2010 6 49.42 19,234
동도 센트리움 오피스텔 2010 7 49.42 19,234
동도 센트리움 오피스텔 2010 8 49.42 19,234
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.42 19,398
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.42 19,398
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.9 19,645
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.42 19,398
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.42 19,645
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.9 19,234
동도 센트리움 오피스텔 2010 5 49.9 19,234
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.9 19,480
동도 센트리움 오피스텔 2010 6 49.9 19,480
동도 센트리움 오피스텔 2010 7 49.9 19,480
동도 센트리움 오피스텔 2010 8 49.9 19,480
동도 센트리움 오피스텔 2010 7 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 7 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 8 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 7 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 6 50.97 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 20,138
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 20,138
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 20,138
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 20,138
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.97 19,645
동도 센트리움 오피스텔 2010 5 50.97 19,645
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.97 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 7 50.97 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 8 50.97 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.97 20,056
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.97 20,056
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.97 20,056
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.97 20,056
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.97 20,056
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.97 20,220
더스카이2 2016 4 27.37 13,900
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 7 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 8 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 30.56 12,905
동도 센트리움 오피스텔 2010 8 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 8 50.71 19,727
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 50.71 19,891
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 30.56 12,905
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 49.42 19,398
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 30.56 12,905
동도 센트리움 오피스텔 2010 6 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 25.38 10,932
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 25.38 10,932
동도 센트리움 오피스텔 2010 8 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 8 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 8 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 8 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 7 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 7 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 7 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 7 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 6 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 6 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 25.38 10,932
동도 센트리움 오피스텔 2010 6 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 25.38 10,850
동도 센트리움 오피스텔 2010 5 25.38 10,768
동도 센트리움 오피스텔 2010 5 25.38 10,768
동도 센트리움 오피스텔 2010 5 25.38 10,768
동도 센트리움 오피스텔 2010 5 25.38 10,768
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 25.38 10,768
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 25.38 10,768
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 25.38 10,768
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 25.38 10,932
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 25.38 10,768
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 8 30 12,576
동도 센트리움 오피스텔 2010 7 30 12,576
동도 센트리움 오피스텔 2010 6 30 12,576
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 30 12,576
동도 센트리움 오피스텔 2010 5 30 12,494
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 30 12,494
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,096
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,096
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,096
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,096
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 4 30 12,740
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
동도 센트리움 오피스텔 2010 11 25.55 11,014
우림보보카운티뷰 2004 6 25.17 12,900
등촌동성원상떼뷰오피스텔 2003 6 37.54 15,000
마곡센트럴대방디엠시티오피스텔 2017 14 64.5775 50,100
현대프린스텔 1999 3 28.78 11,800
동양 트레벨 스카이 오피스텔 2003 8 26.96 11,700
마곡헤리움2차 2016 12 22.51 17,550
아줄리움 2019 3 33.43 28,600
등촌동두산위브센티움 2004 15 43.11 23,800
마곡에비앙 2015 8 18.97 14,500
마곡헤리움2차 2016 10 30.31 27,900
벽산에어트리움 2003 7 35.41 14,500
어위쉬 예다인 2008 5 80.84 39,000
강서메트로칸 2013 12 19.29 12,000
비원오피스텔 2004 10 36.99 16,050
힐스테이트에코 마곡나루역 라마다앙코르 서울마곡 2017 10 21.502 20,500
현대프린스텔 1999 9 28.78 12,700
우림보보카운티뷰 2004 14 27.36 14,900
힐스테이트 에코 마곡역 2017 8 19.8681 20,950
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 12 22.2 22,500
힐스테이트에코동익 2017 12 24.57 21,500
현대프린스텔 1999 4 23.63 9,350
에어뷰21-1오피스텔 1999 7 26.86 8,350
이스카이오피스텔 2011 9 24.57 11,200
에어뷰21-2오피스텔 1999 4 26.22 7,800
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 7 22.2 19,500
마곡아이파크 2016 7 25.586 21,300
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 12 22.17 19,200
마곡나루역캐슬파크 2016 12 25.6 24,000
퀸즈오피스텔 2018 8 14.53 13,000
마곡센트럴대방디엠시티오피스텔 2017 14 64.5775 48,500
삼부르네상스 2004 6 60.8 32,500
등촌동노블리움오피스텔 2005 6 40.34 20,500
삼부르네상스 2004 11 52.05 27,500
팔레시움 2012 8 18.14 11,500
우림보보카운티뷰 2004 6 35.48 17,400
대룡드림타워-1 2004 5 62.6 30,200
방화샤르망1오피스텔 2003 4 16.286 6,200
등촌투웨니퍼스트2차 2016 13 29.68 24,800
현진파크뷰 2019 3 28.41 25,000
현진파크뷰 2019 5 28.41 25,000
인터시티오피스텔 2002 1 45.14 17,300
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 14 22.2 21,000
마곡나루역보타닉푸르지오시티 2017 10 22.17 21,000
현진파크뷰 2019 4 28.41 25,000
효성인텔리안 2005 4 58.91 28,200
우림보보카운티뷰 2004 13 27.36 14,900
경동엠파이어시티 101동 2013 5 15.63 10,300
어위쉬 예다인 2008 4 73.32 37,000
우림보보카운티뷰 2004 8 25.17 13,300
마곡센트럴대방디엠시티오피스텔 2017 9 29.4799 22,800
에어뷰21-1오피스텔 1999 5 26.86 8,500
(402-4) 2000 7 38.08 13,000
동양 트레벨 스카이 오피스텔 2003 9 22.08 9,100
현진파크뷰 2019 6 28.41 24,300
대룡드림타워-1 2004 7 46.68 20,900
마곡아이파크 2016 10 26.42 22,500
경동미르웰한올림 2016 5 16.19 15,300
메종드로제 2019 5 70.15 38,500
마곡아이파크 2016 8 24.383 20,000
이스카이오피스텔 2011 9 28.11 12,750
비원오피스텔 2004 11 40.37 16,150
시원트레벨 2002 6 85.83 34,500
오피앙2 2002 5 22.5 7,000
등촌투웨니퍼스트2차 2016 12 29.68 23,500
비원오피스텔 2004 9 70.18 23,900
마곡지웰에스테이트 2014 3 17.44 11,200
마곡지웰에스테이트 2014 4 17.44 11,200
마곡센트럴대방디엠시티오피스텔 2017 5 24.0212 20,500
다른 오피스텔 단지 매매 실거래가