서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 08월 경기 안성시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기 안성시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 08월 410 건 143
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
안성공도센트럴카운티에듀파크아파트 2024 3 84.9834 3,000 / 80
금화마을 2000 12 41.58 300 / 45
홍익 2001 3 53.693 1,500 / 55
우림 1998 9 53.13 1,000 / 50
우림 1998 2 53.13 500 / 55
참아름5단지 2008 10 59.794 2,783 / 23
주은풍림 2002 17 39.36 500 / 40
송정그린빌 2001 20 84.9909 13,000 / 10
안성금호어울림더프라임 2024 11 74.7311 21,600 / 15
참아름5단지 2008 14 49.525 1,936 / 18
아양주공1 1992 4 46.99 500 / 50
참아름5단지 2008 10 59.794 783 / 29
대우경남 1997 14 59.347 10,000 / 30
우림 1998 2 59.95 2,000 / 30
대우경남 1997 2 59.347 7,500 / 20
주은청설 2000 2 49.53 500 / 50
안성공도센트럴카운티아파트 2023 2 84.8603 25,000 / 6
주은풍림 2002 14 39.36 500 / 45
안성공도우미린더퍼스트 2018 15 59.9981 1,000 / 90
안성아양LH6단지 2020 19 16.83 1,773 / 6
안성아양LH6단지 2020 2 36.69 4,726 / 7
안성공도서해그랑블아파트 2019 8 59.9833 4,000 / 60
홍익 2001 5 38.984 300 / 50
참아름5단지 2008 8 39.585 1,089 / 12
디자인시티블루밍 2010 1 84.9826 2,000 / 90
참아름2단지 2008 8 39.585 1,589 / 9
참아름2단지 2008 8 39.585 1,089 / 12
참아름2단지 2008 15 39.585 1,089 / 12
참아름2단지 2008 5 49.525 1,936 / 18
안성하우스디엔에이치에프 2019 3 84.91 12,940 / 26
공도우방아이유쉘 2020 9 78.769 3,000 / 95
동신 1994 13 59.91 1,000 / 65
우림 1998 8 41.28 500 / 52
참아름2단지 2008 15 39.585 1,089 / 12
참아름2단지 2008 13 39.585 1,589 / 9
골든캐슬타워 2016 12 19.26 500 / 42
참아름2단지 2008 3 39.585 1,089 / 12
참아름2단지 2008 13 49.56 1,936 / 18
참아름2단지 2008 3 39.585 1,589 / 9
참아름2단지 2008 13 39.585 1,089 / 12
안성공도우미린더퍼스트 2018 7 84.9982 1,000 / 130
참아름5단지 2008 3 49.525 1,936 / 18
참아름5단지 2008 7 49.882 1,936 / 18
안성아양LH6단지 2020 22 16.83 286 / 11
안성아양LH6단지 2020 15 36.97 4,934 / 7
아양엘에이치1단지 2016 15 46.99 5,345 / 11
안성아양LH6단지 2020 24 16.83 1,773 / 6
안성아양LH6단지 2020 10 16.83 1,773 / 6
안성아양LH6단지 2020 25 36.97 4,934 / 7
안성공도KCC스위첸 2010 7 125.57 5,000 / 130
안성공도센트럴카운티아파트 2023 19 84.8603 26,500 / 6
안성공도센트럴카운티아파트 2023 19 84.8603 26,500 / 6
공도서희스타힐스 2024 9 59.9764 1,000 / 70
참아름2단지 2008 9 49.525 1,936 / 18
참아름2단지 2008 15 49.525 1,936 / 18
참아름2단지 2008 14 49.56 2,836 / 12
안성아양LH6단지 2020 13 26.53 997 / 15
참아름5단지 2008 4 39.585 1,089 / 12
안성아양LH6단지 2020 19 26.53 3,097 / 6
지에프 2002 8 46.0619 500 / 45
아양주공1 1992 4 40 500 / 45
주은풍림 2002 17 49.77 1,000 / 60
주은풍림 2002 9 49.77 500 / 55
주은청설 2000 13 49.53 2,000 / 40
쌍용스윗닷홈 2005 12 73.0815 2,000 / 80
공도서희스타힐스 2024 16 59.9941 2,000 / 65
공도서희스타힐스 2024 14 59.9941 1,000 / 70
안성푸르지오 2017 14 59.9559 2,000 / 70
디자인시티블루밍 2010 9 84.9826 2,000 / 90
골든스테이 2023 6 14.3082 1,000 / 55
산수화 2003 18 59.91 1,000 / 55
쌍용스윗닷홈 2005 8 73.0815 11,000 / 35
쌍용스윗닷홈 2005 8 73.0815 11,000 / 35
부영 2001 14 59.38 1,000 / 60
안성아양LH6단지 2020 14 36.69 626 / 23
안성아양LH6단지 2020 7 16.83 1,773 / 6
안성아양LH6단지 2020 7 16.83 286 / 11
안성아양LH6단지 2020 5 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 2 36.97 3,334 / 16
안성아양LH6단지 2020 2 36.69 626 / 23
안성아양LH6단지 2020 18 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 22 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 16 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 22 16.83 1,573 / 7
주은청설 2000 20 39.75 500 / 45
안성아양LH6단지 2020 6 36.69 3,226 / 15
주은청설 2000 1 39.75 500 / 55
효성해링턴플레이스안성공도 2024 14 59.991 2,000 / 70
안성공도KCC스위첸 2010 7 84.992 2,000 / 90
안성중리2차동광 2009 12 84.9546 2,500 / 45
공도서희스타힐스 2024 29 59.9941 1,000 / 80
안성공도센트럴카운티아파트 2023 10 84.8603 26,500 / 6
대우경남 1997 3 59.347 1,000 / 52
옥산주공 1988 2 47.25 500 / 50
디자인시티블루밍 2010 9 84.9844 2,000 / 83
효성해링턴플레이스안성공도 2024 3 59.991 2,000 / 70
안성아양LH6단지 2020 15 36.97 3,334 / 16
안성아양LH6단지 2020 21 16.83 1,486 / 7
안성아양LH6단지 2020 14 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 6 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 2 36.69 626 / 23
안성아양LH6단지 2020 7 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 2 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 7 16.83 1,486 / 7
안성아양LH6단지 2020 15 36.97 3,334 / 16
안성아양LH6단지 2020 17 26.53 2,297 / 11
안성아양LH6단지 2020 22 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 5 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 12 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 15 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 21 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 13 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 19 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 18 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 17 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 15 16.83 286 / 11
안성아양LH6단지 2020 24 36.69 626 / 23
안성공도센트럴카운티아파트 2023 8 84.8603 26,500 / 6
안성공도센트럴카운티아파트 2023 13 84.8603 26,500 / 6
안성공도우미린더퍼스트 2018 22 73.7771 2,500 / 90
안성공도우미린더퍼스트 2018 12 73.7031 2,000 / 100
쌍용더플래티넘프리미어 2023 27 59.93 2,000 / 80
안성아양LH6단지 2020 17 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 24 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 4 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 7 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 19 26.53 3,097 / 6
안성아양LH6단지 2020 20 36.69 2,026 / 19
안성아양LH6단지 2020 15 16.83 1,486 / 7
안성아양LH6단지 2020 19 26.53 2,297 / 11
공도서희스타힐스 2024 2 74.779 2,000 / 85
안성아양LH6단지 2020 3 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 9 26.53 2,297 / 11
안성아양LH6단지 2020 14 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 19 26.53 2,297 / 11
주은청설 2000 1 49.53 1,000 / 55
홍익 2001 5 38.984 500 / 45
금산주공 1987 2 38.52 500 / 50
안성아양LH6단지 2020 21 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 6 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 5 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 17 36.69 626 / 23
참아름2단지 2008 9 39.582 1,589 / 9
안성아양LH6단지 2020 13 26.53 2,297 / 11
효성해링턴플레이스안성공도 2024 23 75.9892 2,000 / 90
안성아양LH6단지 2020 1 26.53 2,297 / 11
효성해링턴플레이스안성공도 2024 23 59.9891 500 / 35
안성아양LH6단지 2020 11 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 22 16.83 1,486 / 7
안성아양LH6단지 2020 2 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 19 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 4 16.83 1,486 / 7
안성아양LH6단지 2020 14 16.83 1,486 / 7
안성아양LH6단지 2020 15 16.83 1,486 / 7
안성아양LH6단지 2020 11 16.83 1,573 / 7
공도서희스타힐스 2024 2 74.779 2,000 / 85
안성아양LH6단지 2020 14 26.53 2,297 / 11
안성아양LH6단지 2020 17 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 22 26.53 2,297 / 11
안성아양LH6단지 2020 14 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 9 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 7 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 16 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 15 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 3 36.97 3,334 / 16
안성아양LH6단지 2020 10 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 19 26.53 2,297 / 11
주은풍림 2002 9 49.77 9,300 / 5
안성아양LH6단지 2020 7 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 8 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 14 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 20 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 15 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 6 36.97 3,334 / 16
안성아양LH6단지 2020 9 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 4 16.83 1,486 / 7
안성아양LH6단지 2020 6 26.53 2,297 / 11
안성아양LH6단지 2020 5 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 24 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 2 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 21 36.97 3,334 / 16
안성아양LH6단지 2020 11 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 3 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 5 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 19 16.83 1,573 / 7
안성아양LH6단지 2020 24 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 12 36.69 3,226 / 15
안성아양LH6단지 2020 25 36.97 3,334 / 16
아양엘에이치1단지 2016 16 33.8 1,234 / 16
안성아양LH5단지 2020 6 37.86 1,802 / 19
안성아양LH5단지 2020 6 37.86 602 / 23
경동메르빌 2010 8 84.9677 1,000 / 70
안성아양흥화HaaV 2024 17 84.9704 2,000 / 100
아양엘에이치1단지 2016 17 26.92 983 / 13
아양엘에이치1단지 2016 5 33.8 1,234 / 16
아양엘에이치1단지 2016 15 33.8 1,234 / 16
주은풍림 2002 8 49.77 1,000 / 55
경동메르빌 2010 8 84.9677 1,000 / 70
대우경남 1997 3 59.347 1,000 / 75
대우1 1993 11 84.948 2,000 / 70
참아름5단지 2008 13 39.585 1,089 / 12
참아름5단지 2008 10 39.585 1,089 / 12
참아름2단지 2008 8 39.585 1,089 / 12
홍익 2001 1 59.744 500 / 38
참아름2단지 2008 12 59.683 4,183 / 14
공도서희스타힐스 2024 12 59.9764 4,000 / 50
아양주공1 1992 2 39.61 1,500 / 20
홍익 2001 6 59.921 1,000 / 60
주은청설 2000 12 39.75 500 / 50
우림 1998 7 41.28 500 / 48
안성공도우미린더퍼스트 2018 11 73.7031 2,000 / 90
홍익 2001 15 38.984 300 / 40
아양주공1 1992 2 39.61 1,500 / 20
안성아양LH5단지 2020 18 37.86 1,802 / 19
아양엘에이치1단지 2016 15 46.99 2,945 / 25
아양엘에이치1단지 2016 8 33.8 1,234 / 16
아양엘에이치1단지 2016 11 26.92 983 / 13
아양엘에이치1단지 2016 13 46.99 2,945 / 25
ELYSIA 2019 9 20.06 500 / 50
대우경남 1997 13 59.347 1,000 / 60
공도서희스타힐스 2024 5 59.9941 2,000 / 70
공도우방아이유쉘 2020 25 84.5501 2,000 / 100
안성아양흥화HaaV 2024 9 84.9872 2,000 / 90
동남 1998 16 58.74 500 / 50
안성아양흥화HaaV 2024 25 84.91 2,000 / 95
참아름5단지 2008 6 49.525 1,936 / 18
참아름2단지 2008 5 39.585 1,089 / 12
참아름2단지 2008 8 49.353 2,711 / 25
안성하우스디엔에이치에프 2019 11 84.91 8,640 / 48
참아름5단지 2008 3 39.585 1,089 / 12
동남 1998 5 58.74 4,000 / 20
공도서희스타힐스 2024 26 59.9764 1,500 / 60
안성수창해뜨레 2019 9 54.78 12,600 / 3
주은청설 2000 7 39.75 500 / 50
홍익 2001 14 59.744 2,000 / 55
공도서희스타힐스 2024 7 59.9764 1,000 / 80
아양주공2 1995 10 42.9 1,000 / 60
공도서희스타힐스 2024 20 59.9941 1,000 / 80
안성공도서해그랑블아파트 2019 20 59.98 1,000 / 75
옥산주공 1988 2 38.52 500 / 45
골든스테이 2023 13 14.3082 2,000 / 55
공도서희스타힐스 2024 11 59.9941 1,000 / 70
아양주공1 1991 6 39.61 500 / 50
안성푸르지오 2017 3 74.7405 4,000 / 80
우림루미아트 2004 11 84.982 1,000 / 90
아양주공1 1991 6 39.61 500 / 45
안성아양흥화HaaV 2024 20 84.91 2,000 / 90
아양주공1 1992 4 39.61 300 / 35
부영 2001 3 48.938 400 / 47
안성푸르지오 2017 1 59.9559 10,700 / 30
산수화 2003 13 59.67 3,000 / 38
주은청설 2000 2 39.75 500 / 45
안성롯데캐슬 2016 14 59.9492 14,500 / 15
ELYSIA 2019 6 21.73 500 / 45
아양주공1 1991 2 39.61 500 / 50
임광그대가 2007 4 84.9186 1,500 / 80
주은풍림 2002 6 49.77 1,000 / 55
아양주공1 1992 3 39.61 500 / 50
참아름5단지 2008 3 49.525 2,836 / 12
참아름5단지 2008 7 49.56 2,836 / 12
참아름2단지 2008 5 39.585 1,089 / 12
참아름2단지 2008 9 49.525 1,936 / 18
참아름2단지 2008 3 39.585 1,525 / 17
참아름2단지 2008 3 59.989 2,783 / 23
주은풍림 2002 3 39.36 500 / 45
공도우방아이유쉘 2020 24 84.5501 3,000 / 100
동남 1998 2 58.74 1,000 / 45
참아름2단지 2008 19 49.882 1,936 / 18
참아름5단지 2008 8 39.585 1,089 / 12
참아름5단지 2008 17 49.525 1,936 / 18
참아름2단지 2008 12 39.585 1,089 / 12
안성하우스디엔에이치에프 2019 17 84.91 10,440 / 39
참아름2단지 2008 19 49.882 1,936 / 15
산수화 2003 2 59.67 1,000 / 50
안성공도우미린더퍼스트 2018 23 73.7031 1,500 / 85
주은청설 2000 12 39.75 500 / 40
쌍용스윗닷홈 2005 7 84.8901 2,000 / 90
안성수창해뜨레 2019 6 59.59 13,650 / 3
참아름5단지 2008 4 49.525 1,936 / 18
골든스테이 2023 7 14.3082 1,000 / 55
안성중리2차동광 2009 5 84.9842 2,000 / 50
산수화 2003 4 59.67 1,000 / 55
효성해링턴플레이스안성공도 2024 10 59.991 1,000 / 70
참아름2단지 2008 13 39.585 1,089 / 12
아양주공2 1995 14 49.44 500 / 60
안성신소현코아루 2006 4 84.98 1,000 / 80
안성공도우미린더퍼스트 2018 19 73.7031 2,000 / 95
주은풍림 2002 14 49.77 4,000 / 30
원곡 제일 오투그란데 2018 16 59.67 3,000 / 65
효성해링턴플레이스안성공도 2024 9 75.9892 1,500 / 85
효성해링턴플레이스안성공도 2024 19 59.9891 2,000 / 70
안성아양흥화HaaV 2024 18 84.9836 1,000 / 100
금산주공 1987 1 47.25 500 / 45
부영 2001 12 48.938 500 / 50
안성공도KCC스위첸 2010 17 84.992 2,000 / 90
참아름2단지 2008 7 39.582 1,589 / 9
참아름2단지 2008 11 59.794 2,783 / 23
참아름2단지 2008 6 49.525 2,130 / 20
안성하우스디엔에이치에프 2019 6 84.93 12,940 / 26
홍익 2001 11 38.984 500 / 45
안성하우스디엔에이치에프 2019 9 84.93 12,940 / 26
안성하우스디엔에이치에프 2019 12 84.91 11,440 / 34
안성하우스디엔에이치에프 2019 6 84.91 13,440 / 24
안성아양흥화HaaV 2024 9 84.9872 2,000 / 100
효성해링턴플레이스안성공도 2024 5 59.9891 1,000 / 75
안성아양시티프라디움 2018 24 84.9943 15,000 / 50
주은청설 2000 1 39.75 500 / 40
주은청설 2000 12 39.75 500 / 45
대우경남 1997 12 59.347 1,000 / 60
삼성 2002 2 84.84 2,000 / 70
안성수창해뜨레 2019 6 59.59 13,650 / 3
금호어울림2단지 2007 18 101.816 19,000 / 20
참아름2단지 2008 15 49.525 2,836 / 12
참아름2단지 2008 15 49.56 3,030 / 14
서희스타힐스 NHF 2017 11 84.91 1,972 / 69
안성하우스디엔에이치에프 2019 8 84.91 12,940 / 26
효성해링턴플레이스안성공도 2024 12 75.9892 7,000 / 50
참아름2단지 2008 12 49.882 2,836 / 12
안성푸르지오 2017 23 59.9559 2,000 / 80
참아름5단지 2008 9 39.585 1,089 / 12
안성공도센트럴카운티아파트 2023 19 84.8603 26,500 / 6
아양주공2 1995 15 42.9 500 / 55
주은청설 2000 16 39.75 1,000 / 47
참아름5단지 2008 5 39.585 1,089 / 12
참아름5단지 2008 18 39.585 1,089 / 12
참아름5단지 2008 9 39.585 389 / 14
참아름2단지 2008 7 59.884 2,783 / 23
참아름2단지 2008 3 49.525 2,130 / 20
참아름2단지 2008 7 39.582 1,698 / 10
참아름2단지 2008 17 49.525 2,836 / 12
참아름2단지 2008 7 39.585 1,089 / 12
참아름2단지 2008 8 49.525 2,836 / 12
홍익 2001 4 38.984 500 / 45
안성하우스디엔에이치에프 2019 25 84.91 12,940 / 26
효성해링턴플레이스안성공도 2024 5 59.9891 2,000 / 75
안성하우스디엔에이치에프 2019 4 84.91 13,440 / 24
주은풍림 2002 18 49.77 300 / 50
안성하우스디엔에이치에프 2019 9 84.91 12,940 / 26
안성아양흥화HaaV 2024 11 84.909 2,000 / 90
홍익 2001 4 38.984 500 / 45
참아름2단지 2008 11 49.525 1,936 / 18
참아름5단지 2008 9 39.585 1,589 / 9
참아름5단지 2008 9 59.794 2,783 / 23
참아름2단지 2008 16 49.525 1,936 / 18
서희스타힐스 NHF 2017 18 84.91 12,790 / 20
참아름2단지 2008 12 49.525 2,436 / 14
참아름2단지 2008 9 39.585 1,089 / 12
참아름2단지 2008 11 39.582 1,089 / 12
참아름5단지 2008 9 59.794 4,183 / 15
참아름5단지 2008 19 49.525 2,711 / 25
참아름5단지 2008 2 39.585 1,089 / 12
안성하우스디엔에이치에프 2019 16 84.91 12,940 / 26
송정그린빌 2001 6 59.9485 1,000 / 60
주은풍림 2002 17 39.36 500 / 50
참아름2단지 2008 3 39.585 1,589 / 9
참아름2단지 2008 1 39.585 1,089 / 12
참아름2단지 2008 4 39.582 1,089 / 12
참아름2단지 2008 19 39.585 1,089 / 12
참아름2단지 2008 5 39.582 1,698 / 10
참아름2단지 2008 4 49.525 2,836 / 12
참아름2단지 2008 18 49.525 2,836 / 12
참아름2단지 2008 3 49.525 1,936 / 18
안성하우스디엔에이치에프 2019 7 84.91 12,940 / 26
주은청설 2000 6 39.75 500 / 50
안성하우스디엔에이치에프 2019 9 84.91 13,440 / 24
안성하우스디엔에이치에프 2019 25 84.93 13,440 / 24
안성하우스디엔에이치에프 2019 11 84.91 12,940 / 26
안성하우스디엔에이치에프 2019 10 84.91 13,440 / 24
안성하우스디엔에이치에프 2019 11 84.91 12,940 / 26
안성하우스디엔에이치에프 2019 5 84.91 13,440 / 24
안성하우스디엔에이치에프 2019 21 84.91 12,940 / 26
안성하우스디엔에이치에프 2019 2 84.93 13,440 / 24
안성하우스디엔에이치에프 2019 7 84.91 12,940 / 26
서희스타힐스 NHF 2017 10 84.91 13,072 / 23
안성하우스디엔에이치에프 2019 13 84.93 13,440 / 24
안성하우스디엔에이치에프 2019 11 84.91 13,440 / 24
참아름2단지 2008 1 59.683 2,783 / 23
안성하우스디엔에이치에프 2019 2 84.91 12,940 / 26
참아름2단지 2008 15 39.582 1,589 / 9
참아름5단지 2008 15 39.585 1,089 / 12
참아름2단지 2008 14 39.585 1,089 / 12
참아름5단지 2008 14 39.585 1,089 / 12
참아름5단지 2008 15 39.585 1,589 / 9
참아름5단지 2008 14 49.525 2,836 / 12
참아름2단지 2008 13 59.884 3,383 / 19
서희스타힐스 NHF 2017 23 84.91 12,372 / 26
안성아양흥화HaaV 2024 15 84.909 2,000 / 90
홍익 2001 9 38.984 500 / 40
안성공도우미린더퍼스트 2018 24 73.7031 2,000 / 100
아양주공1 1992 1 47.32 500 / 55
태산1차 1999 13 59.67 500 / 60
쌍용더플래티넘프리미어 2023 26 59.93 2,000 / 80
동남 1998 18 58.74 500 / 45
주은풍림 2002 6 59.76 1,000 / 70
코스모스 1988 5 84.018 1,000 / 55
부영 2001 13 59.38 5,000 / 35
경동메르빌 2010 12 84.9677 1,000 / 70
안성아양흥화HaaV 2024 9 84.9704 2,000 / 90
서희스타힐스 NHF 2017 13 84.91 12,372 / 26
임광그대가 2007 5 84.9186 2,000 / 70
서희스타힐스 NHF 2017 23 84.76 12,572 / 27
아양주공1 1991 1 40 500 / 50
우림 1998 6 53.13 500 / 60
안성수창해뜨레 2019 1 59.59 13,125 / 3
효성해링턴플레이스안성공도 2024 24 59.9891 2,000 / 70
안성수창해뜨레 2019 17 59.21 13,650 / 3
안성하우스디엔에이치에프 2019 7 84.91 12,940 / 26
주은풍림 2002 8 49.77 1,500 / 45
안성하우스디엔에이치에프 2019 7 84.91 12,940 / 26
홍익 2001 4 38.984 500 / 45
다른 아파트 단지 월세 실거래가