서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 07월 인천 중구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천 중구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 07월 242 건 556
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
신흥아이파크 2002 19 59.904 18,000
하늘도시우미린2단지 2012 11 84.9172 14,700
영종하늘도시한신더휴2차 2024 17 84.97 28,000
영종자이 2009 8 167.8677 35,000
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 2022 4 79.4994 25,000
e편한세상영종국제도시오션하임 2018 14 84.9777 24,150
영종힐스테이트 2012 6 83.011 26,000
영종힐스테이트 2012 28 83.247 23,000
영종힐스테이트 2012 14 83.247 19,000
인천영종한양수자인 2012 15 59.2156 21,000
스카이시티자이 2018 22 98.9437 31,500
e편한세상영종국제도시오션하임 2018 24 84.9777 28,000
e편한세상영종국제도시오션하임 2018 24 84.9777 28,000
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 2022 14 79.4994 26,000
인천영종동보노빌리티 2012 3 84.96 18,000
영종센트럴푸르지오자이 2019 16 74.8393 23,000
풍림아이원2단지1차 2002 2 59.9919 17,000
e편한세상영종국제도시오션하임 2018 18 84.9777 25,200
풍림아이원2단지1차 2002 2 59.9919 17,000
인천유림노르웨이숲에듀오션 2023 16 66.1765 24,000
하늘도시우미린1단지 2012 36 59.55 19,000
풍림아이원2단지1차 2002 4 59.9919 18,000
영종센트럴푸르지오자이 2019 14 84.6872 22,000
영종주공스카이빌10단지 2001 3 59.64 16,500
하늘도시우미린2단지 2012 10 84.9172 23,000
한별프라이빌 2004 6 84.8018 18,000
하늘도시우미린1단지 2012 14 59.55 19,000
하늘도시서한이다음 2024 20 84.91 28,000
영종국제도시화성파크드림 2019 7 84.7363 29,400
하늘도시서한이다음 2024 20 84.91 28,000
라이프비취3차 1990 4 163.51 15,000
운서역반도유보라퍼스티지 2022 13 84.8964 32,000
풍림아이원2단지2차 2002 3 84.704 19,000
호반써밋스카이센트럴 2022 23 74.585 21,000
한별프라이빌 2004 6 84.8018 18,000
영종주공스카이빌10단지 2001 9 59.64 22,000
e편한세상영종하늘도시 2018 5 59.7525 25,000
인천영종한양수자인 2012 19 59.127 20,000
삼성 2001 21 130.675 23,500
인천유림노르웨이숲에듀오션 2023 21 56.1965 21,000
e편한세상영종하늘도시 2018 5 59.7525 25,000
영종국제도시화성파크드림 2019 2 84.9421 27,000
신흥아이파크 2002 8 84.966 20,000
영종힐스테이트 2012 6 83.294 23,000
호반써밋스카이센트럴 2022 16 84.8631 30,000
영종하늘도시한라비발디 2012 22 101.7629 26,100
영종하늘도시한라비발디 2012 22 101.7629 26,100
영종국제도시한신더휴스카이파크 2019 7 59.9824 21,000
영종하늘도시한신더휴2차 2024 13 84.97 27,000
하늘도시우미린2단지 2012 13 84.6182 19,200
인천영종한양수자인 2012 19 59.1347 13,890
인천영종한양수자인 2012 1 59.7782 14,442
영종하늘도시한라비발디 2012 30 115.4255 25,000
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 2022 7 84.9841 25,000
e편한세상영종하늘도시 2018 7 59.9292 22,050
스카이시티자이 2018 7 91.4513 28,500
영종힐스테이트 2012 17 83.372 25,000
하늘도시우미린1단지 2012 6 59.55 15,435
하늘도시우미린2단지 2012 23 84.9172 21,000
하늘도시우미린1단지 2012 5 59.94 19,000
e편한세상영종하늘도시 2018 7 59.9292 22,050
e편한세상영종하늘도시 2018 7 59.9292 22,050
풍림아이원2단지2차 2002 4 84.704 19,000
신흥아이파크 2002 7 59.904 16,500
풍림아이원2단지1차 2002 5 59.9919 17,000
인천영종동보노빌리티 2012 5 84.672 22,000
영종하늘도시한라비발디 2012 9 115.4255 38,000
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 2022 15 84.9841 28,000
영종2차금호베스트빌 2003 8 84.9701 26,000
영종힐스테이트 2012 4 83.247 25,500
인천영종한양수자인 2012 22 59.1006 20,000
운서역반도유보라퍼스티지 2022 4 84.8964 30,975
인천영종한양수자인 2012 22 59.2156 20,000
인천영종한양수자인 2012 9 59.1347 16,500
호반써밋스카이센트럴 2022 21 74.585 26,000
스카이시티자이 2018 27 91.8393 30,000
e편한세상영종국제도시오션하임 2018 5 74.983 25,000
영종국제도시화성파크드림 2019 5 73.752 24,000
영종힐스테이트 2012 6 83.011 22,000
하늘도시우미린1단지 2012 6 59.96 20,000
영종하늘도시한라비발디 2012 4 115.4255 26,000
영종하늘도시한라비발디 2012 4 115.4255 26,000
라이프비취2차 1984 11 128.58 17,000
풍림아이원2단지1차 2002 1 59.9919 16,000
영종신명스카이뷰주얼리 2013 32 57.016 19,000
풍림아이원6-2단지 2002 4 59.9919 17,000
운서SKVIEWskycityⅡ 2022 6 78.6671 28,000
영종신명스카이뷰주얼리 2013 32 57.016 19,000
신흥아이파크 2002 3 59.904 18,743
스카이시티자이 2018 16 91.4513 28,000
영종국제도시화성파크드림 2019 12 84.9421 28,000
e편한세상영종국제도시오션하임 2018 7 84.9777 29,000
영종힐스테이트 2012 30 83.294 23,000
운서역반도유보라퍼스티지 2022 11 84.8964 33,000
운서SKVIEWSkycity 2022 9 84.9701 25,000
신흥아이파크 2002 10 84.966 22,000
라이프비취1차 1980 10 88.07 15,000
영종센트럴푸르지오자이 2019 9 84.6872 28,000
영종자이 2009 10 101.773 24,100
스카이시티자이 2018 20 91.8393 30,000
영종힐스테이트 2012 8 83.294 23,000
영종힐스테이트 2012 4 83.372 25,000
신흥아이파크 2002 5 84.966 20,500
영종국제도시화성파크드림 2019 32 73.752 23,000
하늘도시우미린1단지 2012 13 59.96 18,300
삼익 1979 1 108.56 12,000
삼익 1979 1 108.56 12,000
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 2023 16 84.9819 33,000
영종신명스카이뷰주얼리 2013 10 56.619 13,780
풍림아이원2단지2차 2002 3 84.704 19,000
풍림아이원2단지1차 2002 4 59.9919 15,000
영종하늘도시한라비발디 2012 20 101.7629 23,000
하늘도시우미린2단지 2012 15 84.9907 22,000
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 2023 16 84.9819 33,000
하늘도시서한이다음 2024 18 84.91 27,000
영종국제도시화성파크드림 2019 35 84.7363 30,000
호반써밋스카이센트럴 2022 5 74.715 26,000
운서역반도유보라퍼스티지 2022 16 83.9551 29,400
영종힐스테이트 2012 16 83.294 24,000
운서SKVIEWSkycity 2022 14 84.963 28,000
운서SKVIEWSkycity 2022 9 77.8532 25,200
영종센트럴푸르지오자이 2019 2 84.7955 24,150
호반써밋스카이센트럴 2022 18 74.715 26,000
인천영종동보노빌리티 2012 18 84.74 21,000
인천영종한양수자인 2012 18 59.2156 21,000
인천영종한양수자인 2012 18 59.2156 27,000
영종센트럴푸르지오자이 2019 13 64.7794 26,000
인천영종한양수자인 2012 18 59.2156 21,000
영종센트럴푸르지오자이 2019 13 64.7794 26,000
하늘도시서한이다음 2024 23 84.91 28,000
스카이시티자이 2018 24 91.8393 26,250
영종국제도시화성파크드림 2019 25 84.7363 30,000
하늘도시우미린1단지 2012 25 59.85 19,000
영종하늘도시한라비발디 2012 34 115.4255 26,000
영종힐스테이트 2012 16 83.294 24,000
영종힐스테이트 2012 24 83.294 24,000
영종센트럴푸르지오자이 2019 11 84.7955 25,000
풍림 1996 24 59.96 14,000
인천영종동보노빌리티 2012 11 84.672 22,000
하늘도시우미린1단지 2012 26 59.96 12,000
스카이시티자이 2018 9 91.4513 28,000
영종국제도시한신더휴스카이파크 2019 19 59.9026 19,000
삼익 1979 10 79.74 8,000
스카이시티자이 2018 24 98.9545 31,000
인천영종한양수자인 2012 9 59.2185 21,000
영종국제도시한신더휴스카이파크 2019 19 59.9026 19,000
영종센트럴푸르지오자이 2019 3 64.7794 24,000
영종힐스테이트 2012 3 83.247 20,000
운서SKVIEWSkycity 2022 6 84.963 26,250
하늘도시우미린1단지 2012 6 59.96 17,100
영종국제도시화성파크드림 2019 6 84.9421 23,000
하늘도시우미린1단지 2012 21 59.96 22,000
하늘도시우미린1단지 2012 10 59.94 18,000
영종힐스테이트 2012 21 83.372 18,000
풍림아이원2단지1차 2002 2 59.9919 16,500
하늘도시서한이다음 2024 22 84.93 27,000
영종센트럴푸르지오자이 2019 7 64.643 25,000
영종센트럴푸르지오자이 2019 7 64.643 25,000
하늘도시우미린1단지 2012 8 59.96 21,000
영종국제도시한신더휴스카이파크 2019 26 59.9026 20,300
하늘도시우미린2단지 2012 30 84.6182 20,700
하늘도시서한이다음 2024 24 84.93 28,000
주공스카이빌12단지 2001 5 59.87 16,000
하늘도시우미린2단지 2012 7 84.6182 20,800
영종국제도시한신더휴스카이파크 2019 21 59.9824 25,000
라이프비취3차 1990 3 125.68 26,500
영종국제도시한신더휴스카이파크 2019 27 59.9026 20,000
영종힐스테이트 2012 5 83.294 22,000
인천영종동보노빌리티 2012 5 84.837 18,000
인천영종동보노빌리티 2012 3 84.612 21,000
인천영종동보노빌리티 2012 5 84.837 18,000
하늘도시우미린1단지 2012 32 59.94 20,000
운서SKVIEWSkycity 2022 14 77.0014 29,000
운서SKVIEWSkycity 2022 2 84.9701 26,000
하늘도시우미린2단지 2012 17 84.7834 24,000
하늘도시우미린1단지 2012 29 59.96 18,000
영종힐스테이트 2012 20 83.372 24,000
운서SKVIEWSkycity 2022 10 84.963 29,300
운서SKVIEWSkycity 2022 12 77.8532 24,500
영종힐스테이트 2012 14 83.294 21,200
영종힐스테이트 2012 10 83.372 25,000
하늘도시우미린1단지 2012 33 59.94 21,000
하늘도시우미린1단지 2012 33 59.94 21,000
하늘도시우미린1단지 2012 24 59.96 20,000
하늘도시우미린1단지 2012 24 59.96 20,000
하늘도시우미린1단지 2012 16 59.55 19,000
인천영종한양수자인 2012 7 59.127 21,000
인천영종동보노빌리티 2012 13 84.74 19,000
영종신명스카이뷰주얼리 2013 18 57.016 19,000
하늘도시우미린1단지 2012 16 59.96 16,500
영종힐스테이트 2012 20 83.372 24,000
호반써밋스카이센트럴 2022 11 84.8753 25,000
호반써밋스카이센트럴 2022 24 74.715 21,000
호반써밋스카이센트럴 2022 5 84.9786 30,000
영종하늘도시KCC스위첸 2019 16 60.541 24,000
영종하늘도시KCC스위첸 2019 2 84.738 21,000
운서SKVIEWSkycity 2022 14 84.963 27,000
동일 1987 1 51.48 10,000
영종국제도시한신더휴스카이파크 2019 12 59.9026 21,000
스카이시티자이 2018 18 98.9437 32,000
영종자이 2009 4 113.006 32,000
영종힐스테이트 2012 13 83.294 22,000
하늘도시우미린1단지 2012 4 59.94 12,600
영종신명스카이뷰주얼리 2013 11 57.016 18,500
하늘도시우미린1단지 2012 21 59.96 20,000
스카이시티자이 2018 12 112.9783 36,000
영종센트럴푸르지오자이 2019 14 64.643 25,000
스카이시티자이 2018 20 91.4513 30,000
운서SKVIEWSkycity 2022 17 77.8532 25,000
영종어울림1차 2009 12 126.28 28,000
영종주공스카이빌10단지 2001 1 59.64 20,000
하늘도시우미린1단지 2012 13 59.96 20,000
영종국제도시화성파크드림 2019 27 73.752 25,000
인천영종동보노빌리티 2012 20 84.612 18,000
운서SKVIEWSkycity 2022 14 84.963 30,000
인천영종동보노빌리티 2012 19 84.612 23,000
하늘도시우미린2단지 2012 30 84.7989 24,000
하늘도시우미린2단지 2012 30 84.7989 24,000
인천영종동보노빌리티 2012 9 84.612 22,000
영종신명스카이뷰주얼리 2013 36 57.016 18,500
동일 1987 5 48.96 7,000
스카이시티자이 2018 12 112.9783 39,000
e편한세상영종하늘도시 2018 2 84.8885 26,500
호반써밋스카이센트럴 2022 25 74.715 27,000
영종국제도시한신더휴스카이파크 2019 5 59.9384 22,000
e편한세상영종국제도시오션하임 2018 16 84.9515 30,000
운서역반도유보라퍼스티지 2022 14 84.8964 37,000
운서SKVIEWSkycity 2022 9 84.9701 29,000
호반써밋스카이센트럴 2022 20 74.715 25,000
하늘도시우미린1단지 2012 7 59.96 17,000
하늘도시우미린2단지 2012 17 84.9172 22,000
e편한세상영종하늘도시 2018 5 59.9292 20,000
인천영종한양수자인 2012 4 59.9594 15,800
영종주공스카이빌10단지 2001 8 59.64 22,000
영종국제도시화성파크드림 2019 34 84.7363 29,000
영종2차금호베스트빌 2003 8 84.9701 25,000
운서역반도유보라퍼스티지 2022 16 83.9551 31,500
하늘도시우미린1단지 2012 20 59.96 18,000
영종하늘도시한라비발디 2012 12 139.5524 33,000
영종신명스카이뷰주얼리 2013 30 57.016 19,000
영종신명스카이뷰주얼리 2013 34 57.016 20,000
라이프비취3차 1990 14 163.51 21,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가