서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 08월 부산 해운대구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산 해운대구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 08월 347 건 1,031
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
해운대송정우림필유아파트 2015 3 59.8998 18,000
건영2 1997 9 84.84 38,000
현대베네시티 2005 23 169.1829 72,000
해운대경동리인뷰1차 2021 12 109.5727 60,000
해운대비스타동원 2019 45 84.9469 41,000
해운대힐스테이트위브 2015 17 98.1948 40,000
해운대동백두산위브더제니스 2019 42 84.48 42,000
더샵센텀파크1차 2005 10 84.6389 39,900
대림 1996 8 59.816 20,000
해운대센텀미진이지비아아파트 2020 31 84.9971 43,000
건영1 1998 11 59.88 16,500
대림2 1997 16 101.984 35,000
센텀우신골든빌 2006 9 59.6054 16,000
SKVIEW 1998 16 49.73 14,000
엘지 1996 23 59.94 18,600
SKVIEW 1998 25 39.96 13,000
센텀우신골든빌 2006 5 59.6054 16,000
대림 1996 7 118.683 38,000
한라 1996 25 60 20,000
동부올림픽타운 1999 5 84.96 31,000
태석101동 2001 5 88.78 11,000
더샵센텀파크1차 2005 23 84.6389 49,000
더샵센텀파크2차 2005 19 84.6389 42,000
센텀대림 1996 12 84.98 24,000
해운대한신휴플러스 2014 11 84.8721 33,000
삼성 1997 15 59.914 20,000
현대 1996 12 84.41 33,000
경동 1995 5 59.535 18,000
센텀KCC스위첸 2022 18 84.61 33,000
센텀KCC스위첸 2022 18 84.61 33,000
해운대비치베르빌 2005 17 84.99 25,000
센텀두산위브 2014 3 84.9988 35,000
더샵센텀파크1차 2005 4 100.945 40,000
대림 1996 3 118.683 38,000
해운대센텀미진이지비아아파트 2020 2 84.9971 35,000
반도보라빌 2006 12 71.6967 28,000
삼호가든맨션 1988 12 84.99 10,000
동신 1996 18 55.68 19,900
센텀두산위브 2014 26 84.9988 35,500
센텀삼환Nauville 1996 2 59.86 12,700
센텀KCC스위첸 2022 21 64.98 30,000
SKVIEW 1998 20 49.73 15,200
센텀리슈빌2단지 2019 32 84.9916 37,000
센텀리슈빌2단지 2019 32 84.9916 37,000
센텀동부센트레빌 2006 20 84.9749 30,000
엘지 1996 8 84.973 31,000
해운대더샵센텀그린 2019 15 59.9607 23,000
센텀대림 1996 11 84.98 22,000
해운대동일 1998 9 59.91 19,500
해운대래미안 2014 11 84.9843 37,000
센텀센시빌 2003 8 84.9794 30,000
센텀SKVIEW아파트 2001 3 84.77 22,000
센텀KCC스위첸 2022 10 84.91 33,000
해운대비스타동원 2019 7 84.9469 40,000
해운대자이2차1단지 2018 9 84.7627 41,500
해운대경동리인뷰2차 2024 42 84.4354 50,000
롯데3차 1997 15 59.6 22,000
엘지 1997 6 49.83 15,800
해운대자이1단지 2013 25 59.0621 35,000
신동비치 1991 9 84.86 15,000
삼호가든맨션 1988 3 84.692 13,000
광하주택2 1988 4 43.97 5,000
신동비치 1991 9 84.86 15,000
현우산호맨션 1987 4 51.3 11,000
해운대송정우림필유아파트 2015 20 59.8998 20,000
센텀KCC스위첸 2022 21 84.61 32,000
SKVIEW 1998 7 59.91 16,000
해운대 센트럴파크 1998 12 49.73 17,000
건영2 1997 13 59.526 18,000
센텀삼익아파트 1982 11 70.582 10,000
롯데4 1999 6 59.6 19,000
더샵센텀파크2차 2005 10 127.489 75,000
해운대자이1단지 2013 4 59.0621 32,000
해운대자이1단지 2013 3 84.5368 38,000
해운대자이1단지 2013 4 59.0621 32,000
해운대경동리인뷰2차 2024 31 84.9407 45,000
해운대자이1단지 2013 11 120.3642 70,000
센텀삼익아파트 1982 1 70.582 9,500
센텀협성르네상스타운 2013 7 73.4795 29,000
더샵센텀파크1차 2005 44 125.4155 82,000
경동 1995 4 59.55 19,000
더샵센텀파크1차 2005 28 84.6389 50,000
해운대동백두산위브더제니스 2019 39 84.64 43,000
상록 1998 5 59.85 18,000
삼성 1997 19 59.914 21,000
일동미라주 2001 14 56.9704 14,000
해운대힐스테이트위브 2015 4 129.8796 43,000
쌍용더플래티넘해운대 2022 20 84.835 35,000
경남마리나 1996 11 84.93 35,000
협성프라임빌 2005 20 84.9652 25,000
협성프라임빌 2005 20 84.9652 25,000
태림그린빌 2002 6 84.96 18,000
롯데4 1999 6 59.6 19,400
협진태양 1995 12 118.105 26,000
삼성 1997 21 164.91 42,000
삼성 1997 21 164.91 42,000
아시아선수촌아파트 2002 7 84.8 27,000
메가센텀한화꿈에그린 2008 22 84.9793 28,000
대창 1996 9 84.962 26,500
해운대센텀트루엘1단지 2019 10 84.9593 29,000
해운대경동리인뷰2차 2024 18 84.9773 46,000
삼호가든맨션 1985 4 63 10,000
롯데3차 1997 15 59.6 22,000
엘지 1997 13 84.973 38,000
건영1 1998 14 99.96 33,000
대우2 1998 9 59.946 20,000
센텀롯데캐슬아파트 2004 19 59.9675 20,000
아시아선수촌아파트 2002 14 59.92 20,000
대우마리나3 1994 7 59.81 23,000
해운대경보이리스힐아파트 2018 8 75.5659 23,000
동부 1996 7 58.44 17,000
메가센텀한화꿈에그린 2008 14 84.9304 29,000
센텀KCC스위첸 2022 16 84.61 35,000
대림 1996 16 59.816 22,000
더샵센텀파크1차 2005 48 100.945 66,000
센텀삼환Nauville 1996 17 59.86 17,000
해운대비스타동원 2019 11 104.7478 48,000
해운대힐스테이트위브 2015 1 114.7528 55,000
코오롱 1997 14 134.94 35,000
대우동삼 1993 10 84.85 27,000
경동 1995 5 191.43 55,000
센텀센시빌 2003 5 84.9402 27,000
해운대협성엠파이어 2011 12 75.5658 16,500
센텀동부센트레빌 2006 6 84.9926 35,000
센텀동부센트레빌 2006 6 84.9926 35,000
센텀대림 1996 7 59.99 16,500
센텀대림 1996 23 59.99 17,000
센텀롯데캐슬2차 2005 16 84.97 20,000
센텀롯데캐슬2차 2005 17 84.97 20,000
건영1 1998 22 59.88 19,000
벽산2 1996 1 84.99 25,000
코오롱 1997 3 59.985 17,500
건영1 1998 15 59.88 17,850
더샵센텀파크1차 2005 36 125.4155 80,000
해운대동백두산위브더제니스 2019 32 84.54 34,500
해운대동백두산위브더제니스 2019 32 84.54 34,500
해운대힐스테이트위브 2015 27 105.8829 41,000
해운대힐스테이트위브 2015 1 59.9619 30,000
해운대경보이리스오션 2020 3 42.74 17,000
대창 1996 8 59.946 17,500
해운대 센트럴파크 1998 23 49.73 16,000
화목 1996 12 56.345 22,000
더샵센텀파크1차 2005 17 84.6528 45,000
센텀SD 1993 18 82.094 15,000
센텀SD 1993 18 82.094 15,000
롯데캐슬마린 2004 21 84.9702 32,000
벽산1 1996 8 59.73 21,000
벽산1 1996 1 84.99 29,000
벽산2 1996 17 84.99 27,000
해운대비스타동원 2019 12 104.7478 55,000
신동비치 1991 10 84.86 15,000
해운대경동리인뷰2차 2024 21 84.4354 43,000
더샵센텀파크2차 2005 17 84.6389 43,000
센텀협성르네상스타운 2013 22 84.4011 32,000
더샵센텀파크1차 2005 23 84.6528 46,000
센텀리슈빌2단지 2019 15 84.6823 37,000
경남선경 1996 16 59.85 15,500
대림 1996 15 59.816 23,000
삼익그린맨션 1985 2 84.93 14,000
메가센텀한화꿈에그린 2008 12 84.9793 28,000
두산1차아파트 1996 16 101.7 29,000
더샵센텀파크1차 2005 5 84.6528 40,000
더샵센텀파크2차 2005 16 127.489 68,000
롯데4 1999 16 59.6 18,000
동신 1996 10 101.73 30,000
대림 1996 10 59.816 19,000
두산1차아파트 1996 2 59.94 15,500
두산1차아파트 1996 2 59.94 15,500
달맞이유림노르웨이숲 2017 2 59.9676 30,000
해운대힐스테이트위브 2015 26 81.3754 37,000
해운대중동금호어울림 2006 14 84.9963 29,000
해운대센텀트루엘1단지 2019 6 84.9882 29,000
해운대자이2차1단지 2018 7 84.988 46,000
해운대동백두산위브더제니스 2019 18 84.17 31,500
해운대두산위브더제니스 2011 9 104.4925 55,000
해운대동백두산위브더제니스 2019 18 84.17 31,500
센텀롯데캐슬2차 2005 9 84.97 20,000
센텀롯데캐슬아파트 2004 13 59.7601 19,000
해운대자이1단지 2013 10 59.526 35,000
영광그린파크(가) 1993 2 84.87 14,000
센텀SKVIEW아파트 2001 12 84.77 22,000
건영1 1998 9 59.88 20,000
벽산2 1996 6 59.73 20,000
해운대힐스테이트위브 2015 27 105.8829 50,000
센텀SKVIEW아파트 2001 12 84.77 22,000
영광그린파크(가) 1993 2 84.87 14,000
해운대힐스테이트위브 2015 41 98.1948 50,000
센텀삼익아파트 1982 4 70.582 10,000
해운대경동리인뷰2차 2024 32 84.5189 40,000
해운대중동두산위브 2008 32 84.9668 33,000
경남마리나 1996 13 84.93 34,700
센텀삼환Nauville 1996 11 59.86 18,000
센텀두산위브 2014 15 84.9988 36,000
엘시티 2019 41 144.2584 100,000
더샵센텀파크1차 2005 49 151.9156 86,000
대동타운 1996 8 59.95 19,000
대우월드마크센텀 2010 14 117.42 75,000
우신 2001 8 84.975 16,000
대우마리나3 1994 4 84.51 25,000
롯데3차 1997 19 59.6 21,000
대동타운 1996 7 50.575 16,500
SKVIEW 1998 6 49.73 16,000
한일 1996 12 128.37 30,000
코오롱 1997 15 59.985 22,000
해운대힐스테이트위브 2015 24 134.3188 59,000
쌍용더플래티넘해운대 2022 4 84.703 36,500
센텀우신골든빌 2006 12 76.0621 19,000
더샵센텀파크1차 2005 5 151.9156 90,000
센텀우신골든빌 2006 12 76.0621 19,000
송정세양시에당 2004 7 59.9669 12,000
해운대역푸르지오더원 2024 29 84.9322 48,000
대우2 1998 3 134.64 36,000
더샵센텀누리 2014 9 101.2508 46,000
해운대자이2차1단지 2018 2 84.9188 40,000
해운대두산위브더제니스 2011 16 104.4925 60,000
두산1차아파트 1996 22 84.9 27,000
아시아선수촌아파트 2002 10 59.92 22,000
센텀KCC스위첸 2022 10 84.91 32,000
센텀KCC스위첸 2022 10 84.91 32,000
삼성 1997 7 59.944 20,000
대림 1996 3 59.816 22,000
한일 1996 7 58.2 18,000
센텀삼환Nauville 1996 11 59.86 16,500
해운대힐스테이트위브 2015 16 102.3162 38,500
해운대자이1단지 2013 12 84.9493 42,000
센텀협성 1987 1 47.58 8,500
센텀드림힐 2018 7 48.6027 14,000
센텀우신골든빌 2006 17 84.8404 22,000
센텀삼익아파트 1982 13 53.246 10,000
센텀삼익아파트 1982 13 53.246 10,000
센텀삼익아파트 1982 13 53.246 10,000
센텀삼익아파트 1982 13 53.246 10,000
더샵센텀파크1차 2005 31 84.6389 35,000
더샵센텀파크1차 2005 25 84.6528 43,000
센텀이편한세상 2006 18 73.405 27,000
삼익그린맨션 1985 8 61.83 11,000
벽산1 1996 19 59.73 18,000
두산1차아파트 1996 4 59.94 16,500
화목 1996 10 56.345 21,000
일동미라주 2001 1 56.9704 17,000
해운대역푸르지오더원 2024 30 59.9721 34,000
더샵센텀파크2차 2005 34 84.6389 41,500
현대1차 1991 6 77.14 5,500
해운대역푸르지오더원 2024 35 74.9996 35,000
해운대협성엠파이어 2011 3 75.5658 29,400
해운대경동리인뷰2차 2024 13 84.6226 40,000
동부올림픽타운 1999 11 114.92 37,000
센텀두산위브 2014 11 84.972 37,000
해운대협성엠파이어 2011 3 75.5658 29,400
해운대자이2차1단지 2018 5 84.9188 37,000
더샵센텀파크1차 2005 29 151.9156 90,000
SKVIEW 1998 22 59.91 19,000
롯데3차 1997 18 59.6 18,000
더샵센텀파크1차 2005 12 125.4155 71,000
더샵센텀파크1차 2005 14 84.6389 48,500
센텀롯데캐슬3차아파트 2005 23 59.6231 17,000
센텀삼익아파트 1982 5 70.582 12,000
센텀두산위브 2014 14 105.9943 45,000
경남마리나 1996 6 84.93 31,000
경남마리나 1996 6 84.93 38,000
경남마리나 1996 6 84.93 31,000
건영2 1997 1 84.84 26,000
상록 1998 6 59.85 19,000
센텀파미르 2009 9 59.7826 18,000
엘시티 2019 22 161.9826 120,000
엘시티 2019 22 161.9826 120,000
상록 1998 12 59.85 15,000
화목 1996 17 56.345 20,000
화목 1996 17 56.345 20,000
상록 1998 7 59.85 18,000
상록 1998 6 59.85 19,000
동부올림픽타운 1999 1 84.96 28,500
SKVIEW 1998 10 59.91 14,000
두산1차아파트 1996 6 84.9 25,000
동부올림픽타운 1999 13 114.92 40,000
벽산2 1996 8 59.73 20,000
삼호가든맨션 1985 14 84.692 11,000
센텀삼환Nauville 1996 13 59.86 13,000
센텀삼환Nauville 1996 3 59.86 17,000
경동 1995 10 59.535 20,000
경동 1995 10 59.535 20,000
대우금사 1995 13 59.91 14,000
센텀KCC스위첸 2022 5 84.91 33,000
건영2 1997 2 84.64 27,000
해운대 I PARK 2011 34 83.012 41,000
LH뜨란채아파트 1997 20 59.98 17,000
한일 1996 5 58.2 18,000
남평엔시티 2018 10 65.74 18,500
삼보로얄캐슬 2004 11 80.66 16,170
영남 1996 17 84.9 30,000
삼한5차 2002 19 59.94 9,000
대림3 1997 25 84.974 25,000
대우2 1998 7 155.31 35,000
대우2 1998 7 155.31 35,000
센텀삼익아파트 1981 12 49.96 9,500
센텀KCC스위첸 2022 13 84.91 35,000
금호 1996 13 59.955 13,500
반도보라빌 2006 10 84.9073 35,000
해운대경동리인뷰2차 2024 36 84.9773 45,000
동부올림픽타운 1999 10 84.96 30,500
센텀삼환Nauville 1996 3 59.86 17,000
센텀리슈빌2단지 2019 17 39.9957 21,000
센텀우신골든빌 2006 5 76.0621 18,000
센텀피오레1차 2005 18 84.9446 25,000
센텀리슈빌2단지 2019 17 39.9957 21,000
엘지 1997 16 162.27 38,000
엘지 1997 16 162.27 38,000
동부 1996 8 58.44 17,500
SKVIEW 1998 20 59.91 19,000
동신 1996 15 55.68 17,000
롯데3차 1997 7 59.76 20,000
코오롱 1997 7 59.985 19,000
화목데파트 1998 5 60 18,500
화목 1996 20 56.345 21,000
화목 1996 20 56.345 21,000
달맞이경동메르빌 2002 6 163.079 50,000
메가센텀한화꿈에그린 2008 8 100.9973 30,500
롯데3차 1997 8 59.6 18,000
센텀롯데캐슬2차 2005 18 84.97 20,000
센텀롯데캐슬2차 2005 7 84.97 19,500
센텀KCC스위첸 2022 4 84.91 34,000
아시아선수촌아파트 2002 19 59.92 20,000
센텀롯데캐슬2차 2005 7 84.97 19,500
센텀피오레1차 2005 16 84.9446 26,000
동신 1996 9 55.68 19,000
센텀동부센트레빌 2006 13 84.9926 29,000
해운대힐스테이트위브 2015 2 59.9619 25,000
해운대더샵센텀그린 2019 9 59.9607 23,000
아시아선수촌아파트 2002 3 101.55 25,000
센텀KCC스위첸 2022 20 84.61 30,000
센텀롯데캐슬3차아파트 2005 12 59.6231 17,000
해운대동백두산위브더제니스 2019 37 84.64 42,000
대우마리나1 1991 11 84.2249 28,000
해운대비스타동원 2019 20 84.9483 41,000
메가센텀한화꿈에그린 2008 11 84.9782 29,500
센텀SKVIEW아파트 2001 3 59.52 16,000
센텀SKVIEW아파트 2001 3 59.52 16,000
센텀롯데캐슬아파트 2004 3 101.7996 27,500
엘시티 2019 27 161.9826 140,000
해운대경동리인뷰2차 2024 24 84.4354 30,000
센텀삼익아파트 1982 9 53.246 10,000
해운대송정우림필유아파트 2015 7 59.8998 20,000
해운대경동리인뷰2차 2024 4 84.9773 40,000
해운대두산위브더제니스 2011 28 111.07 67,000
해운대경동리인뷰2차 2024 40 84.4354 50,000
스카이파크2차 1992 1 107.08 5,000
센텀동부센트레빌 2006 8 84.9982 30,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가