서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 10월 경남 창원시 의창구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경남 창원시 의창구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 10월 62 건 223
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
신안맨션 1997 15 84.95 14,400
흥한웰가 2004 17 84.91 35,200
엘에이치피닉스포레 2011 12 84.92 44,000
창원감계힐스테이트1차 2014 5 84.8931 29,000
창원무동STX칸1차 2015 9 84.99 20,500
창원무동STX칸1차 2015 9 84.99 20,500
힐스테이트아티움시티 2020 32 84.8605 55,000
동부산훼미리2차 1998 4 68.365 10,500
성진까치빌라트3 1995 14 59.66 7,500
감계아내에코프리미엄2차 2019 6 70.5902 29,911
창원중동유니시티1단지 2019 25 84.1031 83,500
창원중동유니시티4단지 2019 23 84.7886 83,000
휴먼빌 2014 13 84.95 26,500
창원중동유니시티3단지 2019 19 59.9622 58,700
감계아내에코프리미엄2차 2019 13 84.5002 37,300
창원중동유니시티1단지 2019 22 59.9816 59,200
휴먼빌 2014 5 84.93 28,500
감계아내에코프리미엄2차 2019 18 84.8776 34,568
청송빌라 1991 4 59.7775 7,100
창원중동유니시티4단지 2019 5 100.3072 86,000
창원무동STX칸1차 2015 11 59.99 16,000
감계아내에코프리미엄1차 2014 17 84.8042 29,000
창원감계힐스테이트4차 2017 21 84.9743 30,500
창원감계힐스테이트1차 2014 11 84.8931 29,200
창원감계힐스테이트4차 2017 3 78.9805 27,700
금와그린빌라 1993 2 75.71 12,000
중동대동다숲 2005 2 84.9715 33,000
창원중동유니시티2단지 2019 16 84.3838 80,500
명곡두산위브 2010 12 103.58 57,500
명곡두산위브 2010 7 84.99 50,000
영남보화맨션 1993 6 57.78 13,800
창원감계힐스테이트1차 2014 16 68.8466 27,150
휴먼빌 2014 6 84.93 26,900
엘에이치피닉스포레 2011 2 101.77 41,500
대동차룡 1994 1 49.98 13,250
영남1 1990 2 49.32 7,750
창원감계힐스테이트1차 2014 8 84.9601 30,500
무학 1990 7 79.66 13,500
대동중앙 1993 3 59.9 20,800
창원무동센텀파라디아 2018 13 84.9921 27,400
창원무동센텀파라디아 2018 13 84.9921 27,400
춘광1 1992 7 59.98 4,600
감계아내에코프리미엄2차 2019 9 84.8776 34,568
극동 1994 3 59.34 17,000
벽산블루밍B 1999 8 59.97 29,000
벽산블루밍C단지 1999 12 84.905 37,000
창원중동유니시티4단지 2019 13 59.9622 58,000
소답대림맨션 1989 5 84.85 8,900
유진에코블루하임 2011 5 72.843 33,000
벽산블루밍A 2000 7 59.97 25,800
감계아내에코프리미엄2차 2019 6 84.5002 34,562
힐스테이트아티움시티 2020 40 84.8615 52,000
창원중동유니시티1단지 2019 33 135.7607 155,000
라푸름 2017 5 75.0778 12,750
벽산블루밍B 1999 5 59.97 26,800
창원중동유니시티3단지 2019 4 84.7886 76,000
힐스테이트아티움시티 2020 46 84.6211 60,500
휴먼빌 2014 8 84.95 23,300
감계아내에코프리미엄2차 2019 4 84.8776 34,268
성진초원빌라 1991 3 74.85 10,000
창원감계힐스테이트2차 2017 8 70.1076 29,800
창원중동유니시티3단지 2019 28 84.7171 80,300
다른 아파트 단지 매매 실거래가