서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 07월 경남 창원시 의창구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경남 창원시 의창구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 07월 154 건 620
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
해강그린 1994 14 57.24 4,500
늘푸른마을코오롱 1999 1 84.384 26,000
감계아내에코프리미엄2차 2019 8 84.8776 34,568
휴먼빌2단지 2013 13 84.994 21,000
휴먼빌 2014 11 59.97 21,500
창원중동유니시티2단지 2019 29 59.9816 59,500
창원중동유니시티4단지 2019 20 59.9622 58,000
벽산블루밍A 2000 9 59.97 25,000
무지개파크 1990 1 62.93 12,000
창원중동유니시티3단지 2019 5 59.9622 56,000
창원중동유니시티4단지 2019 19 84.7171 80,000
라푸름 2017 7 71.9341 12,900
명곡두산위브 2010 3 117.26 56,150
늘푸른마을코오롱 1999 3 59.369 22,700
창원무동STX칸1차 2015 12 84.99 21,500
중동대동다숲 2005 8 84.9338 34,900
창원무동센텀파라디아 2018 2 59.9932 20,500
휴먼빌 2014 15 84.93 26,500
남아그린타워 1997 1 59.965 12,900
힐스테이트아티움시티 2020 5 84.8615 43,000
창원중동유니시티3단지 2019 15 84.7886 79,500
창원중동유니시티1단지 2019 22 99.1742 92,500
힐스테이트아티움시티 2020 5 84.8615 43,000
힐스테이트아티움시티 2020 27 84.8605 53,700
힐스테이트아티움시티 2020 27 84.8605 53,700
힐스테이트아티움시티 2020 3 84.8615 47,000
창원중동유니시티1단지 2019 15 84.1031 79,500
무학 1990 4 79.66 13,600
창원무동STX칸1차 2015 15 84.99 22,000
극동 1994 13 59.34 18,800
창원중동유니시티1단지 2019 11 84.3838 80,000
창원중동유니시티1단지 2019 9 84.3838 81,700
명곡두산위브 2010 9 126.01 61,700
창원감계힐스테이트4차 2017 21 68.9762 23,500
대동중앙 1993 4 59.9 21,500
창원중동유니시티1단지 2019 16 99.1742 91,000
창원중동유니시티1단지 2019 14 99.1742 91,000
창원중동유니시티3단지 2019 4 84.7171 76,500
창원중동유니시티4단지 2019 12 72.928 68,500
성진까치빌라트5 1997 5 53.46 7,500
동정오성아파트 1996 8 41.79 11,300
창원중동유니시티1단지 2019 11 84.3838 79,500
대동중앙 1993 3 59.9 21,500
춘광파크맨션2 1991 4 61.73 5,000
명곡두산위브 2010 9 84.99 46,000
감계아내에코프리미엄2차 2019 4 70.8981 29,613
창원감계힐스테이트3차 2014 8 84.7395 27,400
벽산블루밍A 2000 13 59.97 24,800
춘광파크맨션1 1990 1 73.93 4,900
창원감계힐스테이트4차 2017 2 68.9762 22,500
중동대동다숲 2005 9 84.9338 35,000
중동대동다숲 2005 9 84.9715 41,200
감계아내에코프리미엄2차 2019 5 84.8776 34,568
창원중동유니시티3단지 2019 2 84.7886 73,000
창원중동유니시티1단지 2019 6 59.9816 55,500
창원중동유니시티3단지 2019 2 84.7886 73,000
힐스테이트아티움시티 2020 38 84.8605 53,900
대동중앙 1993 8 59.9 20,000
창원중동유니시티3단지 2019 8 59.9622 55,500
휴먼빌 2014 8 84.93 23,000
휴먼빌3단지 2014 6 59.975 17,300
창원감계힐스테이트3차 2014 9 84.7702 28,300
휴먼빌 2014 20 84.95 26,800
창원중동유니시티1단지 2019 32 72.8848 69,700
창원중동유니시티1단지 2019 31 72.8848 69,500
성진까치빌라트5 1997 10 53.46 6,800
명곡두산위브 2010 11 103.49 56,500
송림 2000 9 41.73 9,000
창원중동유니시티2단지 2019 33 84.3838 76,700
동정오성아파트 1996 4 59.97 16,000
창원중동유니시티3단지 2019 23 59.9622 56,900
창원중동유니시티3단지 2019 2 59.9622 53,200
감계아내에코프리미엄2차 2019 16 84.5002 34,562
창원중동유니시티4단지 2019 13 84.7171 76,800
휴먼빌1단지 2013 19 84.994 20,000
보람 1996 13 56.46 11,500
창원중동유니시티3단지 2019 13 84.7886 77,000
감계아내에코프리미엄2차 2019 16 84.5002 34,562
창원중동유니시티4단지 2019 11 72.928 68,500
창원중동유니시티1단지 2019 4 99.1742 85,000
감계아내에코프리미엄2차 2019 5 59.8956 25,400
무학서문마을 1999 3 84.93 27,700
삼진 1989 5 52.15 3,550
창원중동유니시티1단지 2019 10 84.1031 81,300
창원중동유니시티3단지 2019 37 100.3072 92,500
창원중동유니시티1단지 2019 10 84.1031 81,300
중동대동다숲 2005 5 84.9338 34,300
명곡두산위브 2010 5 103.58 55,200
휴먼빌1단지 2013 7 84.994 19,700
힐스테이트아티움시티 2020 25 84.8605 51,500
동부산훼미리타운5차 2000 2 59.8579 11,400
창원무동센텀파라디아 2018 17 84.9972 31,500
창원감계힐스테이트4차 2017 5 68.7206 23,800
감계아내에코프리미엄1차 2014 20 84.8042 27,500
중동대동다숲 2005 3 84.8736 32,000
창원중동유니시티1단지 2019 2 59.9816 53,500
벽산블루밍C단지 1999 2 59.97 24,500
흥한웰가 2004 6 116.95 38,500
창원감계푸르지오 2017 15 72.8583 25,950
흥한웰가 2004 6 116.95 35,000
창원감계푸르지오 2017 15 72.8583 25,950
명곡두산위브 2010 10 103.49 55,700
창원감계푸르지오 2017 17 72.8583 25,800
창원중동유니시티1단지 2019 1 99.1742 84,000
휴먼빌2단지 2013 12 84.994 20,000
명곡두산위브 2010 11 137.86 59,500
동부산훼미리타운5차 2000 1 59.8579 10,500
감계아내에코프리미엄2차 2019 10 84.5002 34,562
청송빌라 1991 3 59.965 8,000
창원중동유니시티2단지 2019 18 99.1742 92,000
벽산블루밍C단지 1999 12 59.97 26,800
창원무동센텀파라디아 2018 8 59.9932 19,500
춘광2 1995 12 59.81 6,500
중동대동다숲 2005 6 84.8736 34,000
명곡두산위브 2010 4 137.86 62,400
휴먼빌1단지 2013 5 84.994 20,000
감계아내에코프리미엄2차 2019 14 70.5902 29,800
감계아내에코프리미엄2차 2019 20 84.5002 34,562
창원중동유니시티1단지 2019 2 115.7299 116,000
창원무동센텀파라디아 2018 7 59.9932 20,000
성진까치빌라1 1992 1 59.61 5,700
창원감계푸르지오 2017 9 72.8583 26,000
한마음코아 1992 6 49.44 12,700
한마음코아 1992 6 49.44 12,700
우성전원 1991 5 66.385 4,200
동부산훼미리타운1차 1997 9 55.94 7,800
창원중동유니시티1단지 2019 2 115.7299 108,000
창원중동유니시티1단지 2019 23 84.1031 82,500
창원감계푸르지오 2017 12 72.8583 27,500
벽산블루밍B 1999 5 59.97 24,000
벽산블루밍B 1999 6 84.905 39,000
창원2차비룡벨로스텔라 2018 11 69.9303 18,700
중앙맨션 1992 1 84.15 16,450
감계아내에코프리미엄2차 2019 9 84.5002 34,562
감계아내에코프리미엄1차 2014 12 84.8042 28,500
명곡두산위브 2010 3 189.35 60,000
동부산3 1999 9 81.2124 14,000
흥한웰가 2004 3 116.95 40,000
창원중동유니시티1단지 2019 8 115.7299 126,000
감계아내에코프리미엄2차 2019 5 84.5002 34,562
창원무동STX칸1차 2015 20 84.99 19,500
대동중앙 1993 2 59.92 19,000
영남2 1990 4 63.74 10,000
감계아내에코프리미엄2차 2019 3 59.8956 25,659
대풍훼미리 1992 8 68.75 13,800
창원중동유니시티1단지 2019 22 84.3838 77,500
창원중동유니시티3단지 2019 14 84.7171 75,300
창원중동유니시티1단지 2019 19 59.9816 57,900
창원무동센텀파라디아 2018 20 59.9932 19,600
창원중동유니시티1단지 2019 14 59.9816 58,000
휴먼빌3단지 2014 15 59.975 16,500
감계아내에코프리미엄2차 2019 12 84.5002 34,562
극동 1994 6 84.88 25,000
창원중동유니시티1단지 2019 22 84.3838 78,500
다른 아파트 단지 매매 실거래가