서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 09월 경기 양주시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기 양주시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 09월 192 건 592
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
주원마을(주공2단지) 2000 5 59.42 18,200
e편한세상옥정더퍼스트 2019 23 84.9804 46,900
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 2022 16 84.9784 49,300
e편한세상옥정더퍼스트 2019 8 66.9583 36,950
세아청솔3차 2001 5 49.89 10,500
양주자이3단지 2005 3 84.9218 22,800
산내들마을우미린아파트 2009 10 84.9929 34,000
e편한세상옥정에듀써밋 2018 14 84.9848 47,300
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 2022 2 84.9722 47,400
리젠시빌란트 2018 18 56.2867 26,500
양주서희스타힐스1단지 2014 18 84.95 36,000
옥정센트럴파크푸르지오 2016 1 58.978 30,000
주공1(은동마을) 2001 5 84.34 27,000
주원마을(주공2단지) 2000 20 49.71 14,000
e편한세상옥정더퍼스트 2019 3 66.9583 36,000
e편한세상 옥정어반센트럴 2017 14 84.9539 50,500
양주옥정신도시디에트르프레스티지 2022 1 84.9531 40,000
양주옥정더원파크빌리지 2023 8 84.996 38,500
양주자이2단지 2005 8 59.8903 19,900
송추역북한산경남아너스빌 2022 4 63.9377 31,000
양주2차금광포란재 2002 12 84.9005 24,000
TS푸른솔1차 1999 13 59.97 24,700
세아청솔3차 2001 6 59.67 11,500
주공1(은동마을) 2001 14 84.34 28,000
봉우마을(주공5단지) 2000 1 59.47 15,900
양주2차금광포란재 2002 1 84.9005 25,000
현대 1997 8 59.986 18,500
e편한세상옥정더퍼스트 2019 10 66.9814 38,000
금광 2002 10 34.9685 10,500
양주자이5단지 2005 1 84.9218 19,500
희망 1996 4 43.2 8,500
양주자이(6단지) 2006 7 84.9218 21,000
양주자이(7단지) 2006 13 74.8844 20,000
이레하이니스 2021 11 49.9407 30,000
e편한세상옥정리더스가든 2024 21 84.9926 47,300
이레하이니스 2021 13 49.9724 30,000
양주옥정LH엘리프 2023 12 51.98 27,500
옥정센트럴파크푸르지오 2016 14 58.9846 34,300
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 2022 23 84.9784 55,500
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 2021 23 73.4879 48,000
주원마을(주공2단지) 2000 6 59.21 17,300
한국(108동) 1991 1 67.72 12,700
e편한세상옥정리더스가든 2024 5 84.9911 45,000
주원마을(주공2단지) 2000 1 49.71 13,850
e편한세상옥정리더스가든 2024 7 84.9926 42,500
옥정센트럴파크푸르지오 2016 17 58.978 34,500
율정마을13단지 2014 3 84.95 31,800
양주자이1단지 2005 10 84.9218 27,000
TS푸른솔3차아파트 2001 6 65.09 21,500
율정마을13단지 2014 3 84.95 31,800
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 2021 8 84.9691 53,500
e편한세상옥정에듀써밋 2018 25 66.9704 39,700
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 2021 16 84.998 54,500
덕계한주 1999 2 86.84 16,300
옥정센트럴파크푸르지오 2016 24 58.978 37,500
e편한세상옥정메트로포레 2020 13 84.9408 46,500
e편한세상옥정메트로포레 2020 12 84.9408 47,200
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 2021 21 84.998 58,500
옥정센트럴파크푸르지오 2016 23 58.978 35,800
옥정센트럴파크푸르지오 2016 22 58.9846 33,000
주공1(은동마을) 2001 10 84.34 26,500
양주서희스타힐스2단지 2014 10 84.98 39,700
희망 1996 1 84.66 15,000
이레하이니스 2021 12 49.774 30,000
양주2차금광포란재 2002 1 84.9005 23,000
양주옥정린파밀리에 2024 2 84.96 40,000
양주자이4단지 2005 15 84.9218 22,700
양주자이1단지 2005 8 59.8903 19,250
양주자이4단지 2005 14 59.8903 19,900
양주자이4단지 2005 3 84.9218 24,000
가야1 1996 5 59.89 10,000
이레하이니스 2021 12 49.9407 30,000
해동마을신도브래뉴 2009 3 134.9657 39,000
해동마을신도브래뉴 2009 14 84.9903 30,000
동화5차옥시죤 2005 2 84.5846 22,000
양주회정범양 2003 5 84.96 22,900
e편한세상옥정에듀써밋 2018 2 74.9696 42,200
e편한세상옥정더퍼스트 2019 16 84.8967 44,800
양주옥정유림노르웨이숲 2023 23 75.9964 39,800
대교산과내 1999 2 84.96 15,650
청담마을(주공4단지) 2001 1 93.01 24,000
동화(장미마을) 1999 8 122.65 27,500
이레하이니스 2021 9 49.774 29,000
푸른마을 1999 11 131.5026 35,000
양주자이(7단지) 2006 2 74.8844 19,500
양주옥정더원파크빌리지 2023 8 84.996 38,000
가야5차써니빌 2004 15 113.3868 36,000
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 2021 13 84.9691 55,500
금광 2002 1 55.5927 12,700
신우 1994 15 59.91 14,700
e편한세상옥정리더스가든 2024 8 84.9911 46,000
e편한세상옥정더퍼스트 2019 1 84.8967 38,500
율정마을13단지 2014 17 74.98 29,000
대방노블랜드 2003 2 83.21 19,000
일성트루엘 2011 2 84.96 28,000
양주자이2단지 2005 3 84.9218 22,800
e편한세상옥정메트로포레 2020 16 74.9891 42,000
율정마을13단지 2014 4 84.95 31,000
e편한세상옥정메트로포레 2020 4 66.973 36,000
율정마을13단지 2014 4 84.95 31,000
현대 1997 19 59.986 16,000
옥정센트럴파크푸르지오 2016 20 58.978 35,000
옥정역로제비앙메트로파크1단지 2022 20 84.8119 38,500
양주자이4단지 2005 7 74.8844 21,800
주원마을(주공2단지) 2000 3 59.42 17,200
양주옥정신도시디에트르프레스티지 2022 9 75.0605 43,500
e편한세상 옥정어반센트럴 2017 24 74.8607 42,200
e편한세상옥정메트로포레 2020 20 84.9408 45,000
대성베르힐옥정더센트로 2022 23 84.5193 41,500
한승리메이드 2001 3 84.86 17,000
양주자이(6단지) 2006 1 84.9218 21,000
가야3 1999 7 59.97 14,500
양주옥정더원파크빌리지 2023 7 84.996 39,000
양주자이4단지 2005 14 74.8844 21,000
옥정센트럴파크푸르지오 2016 12 58.978 34,500
e편한세상옥정더퍼스트 2019 1 74.8021 37,000
e편한세상옥정더퍼스트 2019 3 66.9583 36,300
성우아파트아침의미소 2004 4 59.82 16,800
양주회천신도시디에트르센트럴시티 2022 5 84.8533 51,500
양주회천신도시디에트르센트럴시티 2022 12 84.9532 50,000
율정마을13단지 2014 10 74.98 30,000
옥정센트럴파크푸르지오 2016 17 58.9846 34,800
e편한세상옥정리더스가든 2024 1 84.9911 41,000
양주옥정신도시디에트르에듀포레 2023 32 84.9834 44,000
e편한세상 옥정어반센트럴 2017 8 84.9539 49,000
양주벨라시티아파트 2017 14 74.9947 29,100
e편한세상옥정더퍼스트 2019 20 84.9804 44,500
양주자이5단지 2005 5 84.9218 23,500
양주자이4단지 2005 8 84.9218 22,500
양주자이1단지 2005 3 59.8903 19,000
성우아파트아침의미소 2004 1 59.82 16,000
e편한세상옥정메트로포레 2020 2 67.7241 35,800
율정마을13단지 2014 16 84.95 32,500
세아청솔3차 2001 7 59.67 12,000
은빛마을유승한내들 2009 2 59.9805 24,400
은빛마을유승한내들 2009 11 59.9805 26,500
혜동타워 2014 7 37.12 5,800
주공1(은동마을) 2001 13 84.34 27,500
해동마을한양수자인 2010 2 59.9436 21,000
희망 1996 2 43.2 9,100
덕정중흥에스클래스 2011 13 117.8082 38,500
양주한승 2001 9 84.597 18,000
율정마을13단지 2014 24 74.98 28,500
양주옥정신도시디에트르프레스티지 2022 15 75.0605 40,500
e편한세상옥정더퍼스트 2019 8 74.9626 39,000
e편한세상옥정메트로포레 2020 8 67.7241 39,000
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 2021 10 84.998 51,000
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 2022 12 84.9722 50,000
율정마을13단지 2014 20 74.98 29,900
양주자이(6단지) 2006 8 84.9218 22,800
양주성우헤스티아 2004 9 75.2 16,500
동화은하수(초록마을) 1999 6 84.94 15,300
옥정센트럴파크푸르지오 2016 3 58.978 32,800
양주자이2단지 2005 7 59.8903 19,500
산내들마을한양수자인 2009 8 84.8023 38,000
양주옥정유림노르웨이숲 2023 14 84.9994 40,000
희망 1996 12 59.91 12,350
양주자이3단지 2005 7 84.9218 23,400
양주자이5단지 2005 10 84.9218 20,200
e편한세상옥정더퍼스트 2019 12 74.8021 39,000
양주옥정린파밀리에 2024 23 84.86 43,900
성우아파트아침의미소 2004 1 59.82 14,400
리젠시빌란트 2018 11 56.2867 26,700
세아청솔3차 2001 9 84.81 18,000
해동마을한양수자인 2010 7 59.9436 20,800
써밋더테라스 2023 5 84.79 46,500
우리마을 2011 7 49.447 17,000
동안마을(주공3단지) 2001 1 83.44 22,000
청담마을(주공4단지) 2001 12 93.01 26,500
리젠시빌란트 2018 10 56.2867 26,700
덕정중흥에스클래스 2011 1 117.8082 38,000
덕정중흥에스클래스 2011 1 117.8082 38,000
양주회천신도시디에트르센트럴시티 2022 28 84.8533 55,000
하늘빛마을 2007 16 84.94 26,000
리젠시빌란트 2018 19 56.2867 26,900
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 2021 3 84.998 50,000
대방노블랜드 2003 12 83.21 20,000
e편한세상옥정메트로포레 2020 22 66.973 39,000
e편한세상옥정메트로포레 2020 21 84.9408 48,000
하늘빛마을 2007 8 84.88 24,500
양주벨라시티아파트 2017 4 59.9935 20,000
주원마을(주공2단지) 2000 11 49.71 15,400
e편한세상옥정메트로포레 2020 13 84.9408 45,000
양주자이2단지 2005 7 59.8903 18,800
옥정센트럴파크푸르지오 2016 21 58.9846 34,200
동화6차옥시죤 2010 11 84.9983 26,000
옥정역로제비앙메트로파크1단지 2022 3 84.8119 37,500
양주자이1단지 2005 6 84.9218 24,000
e편한세상옥정메트로포레 2020 21 84.9408 48,000
양주회천신도시디에트르센트럴시티 2022 32 84.9532 54,000
e편한세상옥정리더스가든 2024 22 99.9924 50,000
e편한세상옥정에듀써밋 2018 7 74.9696 43,400
다른 아파트 단지 매매 실거래가