서울 경기 부산 인천 대전 대구 울산 광주 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 세종

2024년 08월 경기 평택시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기 평택시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 08월 558 건 1,810
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
고덕하늘채시그니처 2021 17 59.949 32,800
미주2(지산1134) 1994 8 59.86 16,000
부영사랑으로2단지 2011 5 59.9605 14,000
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 18 84.9656 57,750
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 15 84.6911 60,000
신안인스빌시그니처 2020 10 84.0374 57,400
고덕국제신도시제일풍경채 2019 6 84.86 64,000
고덕신도시자연앤자이 2019 1 84.6213 53,000
고덕국제신도시금호어울림 2023 20 59.98 41,000
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 2017 4 84.9939 40,500
평택소사벌호반베르디움 2018 2 84.2227 41,500
평택소사벌호반베르디움 2018 4 84.2227 43,450
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 2017 23 84.9939 40,500
미도 1986 2 46.53 8,500
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 2 72.65 32,000
롯데인벤스스카이 2008 17 141.289 59,000
삼성 1993 9 76.26 22,000
더샵지제역센트럴파크3BL 2021 8 59.6236 37,500
군문주공2 1999 11 59.96 24,000
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 17 59.7656 43,000
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 8 74.9929 51,300
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 20 84.7982 53,000
더샵지제역센트럴파크3BL 2021 10 74.9744 43,000
동성한아름 1994 4 72.48 20,500
평택센트럴해링턴플레이스 2012 7 84.9803 40,000
용이반도유보라 2010 17 101.7553 36,000
평택용이금호어울림1단지 2015 5 84.9986 35,500
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 25 59.979 29,400
e편한세상평택 2015 2 84.8456 34,100
태평 1994 1 59.91 13,200
주공3 1988 1 39.6 17,900
평택센트럴자이3단지 2019 3 59.5152 32,800
평택센트럴해링턴플레이스 2012 11 84.9861 37,000
평택뉴비전엘크루 2021 8 74.834 31,800
우림 1999 14 49.973 9,500
늘푸른사랑마을 1999 3 59.87 14,800
평택장안마을코오롱하늘채 2013 7 84.9448 33,500
지제역더샵센트럴시티 2022 23 115.5005 110,000
삼익 1994 5 66.75 17,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 6 59.7109 28,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 7 84.9718 37,000
신세계타운 2001 7 84.84 23,500
안중우림필유골드154 2010 10 128.7465 35,000
평택브라운스톤험프리스 2016 11 146.4005 48,700
힐스테이트지제역 2020 23 59.8696 48,200
SR친오애 2004 13 78.9582 16,200
e편한세상비전센터포레 2022 21 84.4777 52,500
서재자이 2014 20 84.9 32,000
평택브라운스톤험프리스 2016 5 146.4005 44,000
우성 1992 2 84.765 26,800
케이씨씨스위첸 2006 8 84.3596 31,000
참이슬 1999 15 124.9895 30,400
평택뉴비전엘크루 2021 24 74.834 33,800
송학 1991 3 131.25 15,000
평택청북이안 2011 3 84.9578 20,500
유승한내들퍼스트뷰 2015 16 84.9827 27,000
평택비전에듀포레푸르지오 2018 20 84.9274 53,000
e편한세상평택용이1단지 2017 19 84.98 36,300
태산 1994 11 59.91 21,800
한빛 1997 5 134.87 35,300
서원양지마을 1993 5 57.06 8,300
한빛 1997 2 134.87 35,300
고덕국제신도시파라곤에듀포레 2021 19 84.7996 58,300
제일하이빌2차 2005 3 59.8748 23,500
군문주공2 1999 8 59.96 25,450
평택브라운스톤험프리스 2016 8 84.961 30,700
고덕국제신도시파라곤 2019 15 71.3755 59,970
평택용이금호어울림1단지 2015 4 84.9936 32,700
포승삼부르네상스1단지 2005 2 59.9642 15,800
현대이화 1993 9 84.035 28,000
평택비전에듀포레푸르지오 2018 15 84.955 53,000
신명나리 1995 8 59.97 17,000
힐스테이트지제역 2020 4 74.9872 59,000
삼성 1993 14 76.26 22,500
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 2017 24 75.52 35,500
고덕시티 2020 7 22.31 9,800
평택the# 2009 13 84.98 37,500
안중우림필유골드154 2010 5 128.7465 35,000
동신아름마을 2005 5 84.6339 25,500
평택센트럴자이3단지 2019 11 84.2757 50,200
서정트인자리애1차 2017 17 27.04 9,900
힐스테이트지제역 2020 9 74.9872 59,000
평택브라운스톤험프리스 2016 2 84.9342 27,500
e편한세상평택용이2단지 2017 3 84.86 33,500
용이반도유보라 2010 5 84.9684 33,000
동광 2003 9 59.854 17,100
부영사랑으로1단지 2011 15 59.9605 15,600
비전경남아너스빌 2009 7 59.871 27,800
이곡마을6단지 2016 19 84.84 34,300
대원 2002 13 59.97 18,300
힐스테이트송담 2016 25 59.97 27,100
평택브라운스톤험프리스 2016 3 84.9342 28,500
평택뉴비전엘크루 2021 12 74.834 33,900
동아모란 1995 5 58.303 16,500
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 12 84.772 38,700
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 27 84.3675 63,500
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 20 59.7056 29,850
미주2(지산1134) 1994 10 59.85 16,000
용이반도유보라 2010 4 101.7553 35,000
태영청솔 1996 2 59.915 20,600
화현마을우림필유 2005 6 84.942 26,000
평택센트럴자이3단지 2019 19 84.2757 47,500
힐스테이트지제역 2020 4 84.9542 66,700
건영캐스빌 2005 1 84.95 19,500
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 24 59.6236 40,800
지제역더샵센트럴시티 2022 5 64.9377 66,000
힐스테이트 평택 1차 2018 9 84.87 45,000
서정아트타워2차트인 2018 5 20.708 8,000
평택센트럴자이 4단지 2018 12 72.6417 40,200
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 10 84.772 39,900
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 16 72.65 35,500
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 10 84.2876 52,000
평택센트럴자이1단지 2017 27 59.5153 37,100
평택용이금호어울림1단지 2015 1 84.9822 32,500
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 20 84.6911 59,000
푸르지오1차 2009 7 84.9863 32,000
평택뉴비전엘크루 2021 23 84.8441 41,800
이안 2005 14 84.87 27,000
평택뉴비전엘크루 2021 11 84.8441 41,800
동성한아름 1994 12 72.48 22,700
문화 1994 4 49.86 13,000
현대이화 1993 12 84.035 26,400
비전현대 1994 4 59.72 20,000
우미린센트럴파크 2016 22 84.9802 40,000
현대 1992 15 84.98 25,250
평택센트럴자이2단지 2017 3 59.5153 33,500
평택센트럴자이2단지 2017 3 59.5153 33,500
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 23 83.7111 58,500
호반써밋고덕신도시 2021 2 94.2603 73,000
태평 1994 17 59.91 15,000
평택서정동롯데캐슬 2010 8 59.98 29,500
부영사랑으로2단지 2011 10 59.9605 16,000
평택청북이지더원 2016 18 76.8266 29,500
지제역더샵센트럴시티 2022 10 64.9377 65,500
이충동부영3단지 1996 4 59.94 16,500
모아미래도2차 2005 6 84.9316 23,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 2 84.9718 36,800
평택청북이지더원 2016 5 76.8266 25,500
고덕국제신도시르플로랑 2021 9 46.97 36,300
태영청솔 1996 13 59.915 21,100
힐스테이트 평택2차 2018 18 84.87 48,000
평택군문1단지주공 1999 8 49.43 18,400
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 2023 23 84.908 67,000
고덕국제신도시금호어울림 2023 13 59.98 39,000
고덕국제신도시제일풍경채 2019 7 84.98 59,000
태영청솔 1996 6 59.915 20,500
개나리 1995 6 59.95 23,000
유승한내들 2010 2 109.3464 28,000
서정라페온빌3차 2018 9 17.61 6,500
평택효성해링턴플레이스1단지 2019 15 84.772 42,500
태영청솔 1996 8 59.915 20,800
평택효성해링턴플레이스1단지 2019 15 84.772 42,500
고덕국제신도시르플로랑 2021 4 46.97 35,000
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 6 72.65 34,000
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 9 84.772 39,500
평택비전레이크푸르지오 2019 16 84.3221 48,500
우림필유 2006 13 84.98 23,500
한일 1993 6 59.34 14,900
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 2019 22 74.766 34,000
고덕국제신도시파라곤 2019 29 84.9981 65,000
고덕신도시자연앤자이 2019 24 84.6876 60,000
평택the# 2009 12 84.98 37,500
서정스마트빌듀오3차 2016 9 25.48 7,500
송화지구우미이노스빌 2005 10 84.5344 22,200
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 22 59.7656 41,000
솔매마을한일유앤아이 2007 12 84.984 27,000
아주 1994 5 59.95 18,000
유승한내들 2010 1 132.6639 34,500
부영사랑으로1단지 2011 3 59.9605 16,300
부영사랑으로1단지 2011 13 59.9605 15,000
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 17 84.9254 57,750
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 7 74.766 33,000
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 21 84.9656 57,100
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 18 74.7312 46,200
부영2 2000 4 84.9842 27,000
평택브라운스톤험프리스 2016 6 146.4005 48,000
화현마을우림필유 2005 5 84.942 26,300
늘푸른사랑마을 1999 12 59.87 16,000
태평 1994 9 84.81 22,000
e편한세상평택용이2단지 2017 3 84.86 33,500
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 21 84.9656 57,100
평택센트럴자이 5단지 2018 5 98.7607 56,000
미주(지산1091) 1992 6 84.95 21,000
모아미래도2차 2005 6 59.9717 18,600
평택브라운스톤험프리스 2016 7 113.3007 39,500
주공4 1992 1 40 17,500
평택용이금호어울림1단지 2015 20 67.5496 30,000
평택비전에듀포레푸르지오 2018 10 73.4816 44,600
평택비전레이크푸르지오 2019 25 84.3221 53,000
평택비전에듀포레푸르지오 2018 10 73.4816 44,600
평택소사벌반도유보라아이비파크 2016 10 84.8976 36,000
e편한세상평택용이1단지 2017 16 84.98 36,000
평택브라운스톤험프리스 2016 13 84.961 31,500
서정트인자리애1차 2017 12 27.04 9,800
태평 1994 15 59.91 15,000
이충동부영1단지 1996 12 49.98 13,500
고덕하늘채시그니처 2021 13 59.949 29,500
평택용이금호어울림1단지 2015 3 67.5496 28,500
동아백합 1994 6 84.908 26,000
제일하이빌1차 2005 14 59.9726 22,500
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 16 59.6236 41,000
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 12 74.9929 49,000
평택센트럴자이 5단지 2018 3 98.7607 54,500
부영2 2000 12 84.9842 30,300
힐스테이트지제역 2020 10 84.9974 65,000
지제역더샵센트럴시티 2022 4 84.9264 78,800
e편한세상평택 2015 9 84.8456 37,000
평택센트럴자이 5단지 2018 29 59.5152 33,000
e편한세상평택용이2단지 2017 20 84.91 33,000
THEH 2017 5 49.82 15,000
신명보람 1995 5 59.97 15,000
모아미래도2차 2005 3 59.9717 18,000
평택용이금호어울림1단지 2015 3 67.5496 28,000
신명나리 1995 14 59.97 17,800
외기노조 1985 2 58.86 11,500
엘지덕동 1994 5 101.57 25,500
현대(지산) 1992 8 50.46 10,000
스마트빌듀오1차 2014 9 23.63 4,900
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021 9 59.7056 30,400
고덕국제신도시제일풍경채 2019 16 99.42 75,000
힐스테이트송담 2016 12 72.32 37,000
평택센트럴자이1단지 2017 13 72.6415 38,000
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 9 72.65 34,700
부영사랑으로1단지 2011 15 59.9605 15,400
e편한세상평택 2015 10 84.8456 38,000
평택센트럴자이3단지 2019 23 59.5152 36,500
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 10 59.6236 39,250
힐스테이트지제역 2020 24 84.9542 69,000
비전현대 1994 8 59.72 20,000
늘푸른오스카빌 2010 2 188.5682 43,500
고덕신도시자연앤자이 2019 1 84.6876 52,500
고덕국제신도시제일풍경채 2019 7 84.98 61,000
송담지엔하임2차 2018 24 74.8585 37,700
우미린센트럴파크 2016 21 84.9802 44,100
평택역코아루두드림 2019 6 19.92 9,000
우림필유 2006 11 84.9849 26,800
우림필유 2006 4 84.98 25,500
고덕국제신도시제일풍경채 2019 21 84.95 65,000
평택장안마을코오롱하늘채 2013 19 84.8821 33,500
평택청북이안 2011 12 84.9742 24,500
호반써밋고덕신도시 2021 19 84.9092 70,000
평택비전레이크푸르지오 2019 12 84.3221 50,500
우림필유 2006 4 84.98 25,500
평택비전레이크푸르지오 2019 12 84.3221 50,500
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 17 59.7656 40,000
서광프리메라 2005 10 84.567 24,200
서광프리메라 2005 10 84.567 24,200
지제역더샵센트럴시티 2022 8 64.9377 64,000
포승삼부르네상스1단지 2005 6 59.9642 16,700
평택소사벌반도유보라아이비파크 2016 14 74.9327 32,500
휴먼시아추담마을 2007 2 84.91 28,300
케이씨씨스위첸 2006 5 114.7974 43,000
평택효성해링턴플레이스1단지 2019 16 84.772 41,000
라이프 1992 3 101.85 25,500
고덕국제신도시제일풍경채 2019 5 84.98 59,900
부영1 1996 1 49.98 15,400
힐스테이트 평택2차 2018 10 84.87 48,000
미주2(지산1134) 1994 10 53.92 14,000
정암마을뜨란채 2006 18 84.85 32,700
정암마을뜨란채 2006 9 75.63 29,800
고덕신도시자연앤자이 2019 10 84.6876 57,000
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 24 84.6911 59,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 8 59.7056 28,900
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 2021 1 84.9902 53,000
평택소사벌푸르지오 2019 4 83.68 38,000
동아동백 1994 8 84.908 25,000
시대한우리 1995 3 49.585 16,800
청천 1997 10 39.11 9,500
대양아리스타 2018 6 19.889 6,800
평택서정동롯데캐슬 2010 12 59.98 30,000
평택비전에듀포레푸르지오 2018 24 84.955 51,000
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 10 59.7656 39,000
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 14 59.6236 41,750
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 9 59.6236 40,500
e편한세상지제역 2022 22 74.7074 51,000
늘푸른사랑마을 1999 7 59.87 15,400
평택뉴비전엘크루 2021 27 74.834 34,300
이충동부영2단지 1996 2 49.98 13,000
평택청북한양수자인 2016 17 84.9653 28,500
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 27 83.7111 57,500
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 16 59.6236 43,000
평택뉴비전엘크루 2021 19 84.8441 41,000
우미린센트럴파크 2016 18 84.9802 42,000
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 26 103.744 51,300
힐스테이트송담 2016 17 59.87 28,000
우미이노스빌3차 2006 6 81.4947 27,800
태평 1994 6 59.91 14,000
평택소사벌반도유보라아이비파크 2016 4 84.8976 37,000
고덕국제신도시아너스 2022 12 59.74 43,000
고덕국제신도시아너스 2022 12 59.74 43,000
평택군문1단지주공 1999 7 38.91 16,000
고덕신도시자연앤자이 2019 26 84.6213 58,000
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 2021 13 84.9785 56,500
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021 6 59.7056 29,500
고덕국제신도시제일풍경채 2019 7 99.42 70,000
부영사랑으로2단지 2011 3 59.9605 15,300
부영사랑으로2단지 2011 15 59.9605 15,050
평택청북이지더원 2016 9 75.8279 29,200
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021 22 59.7056 30,500
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 23 74.9744 53,800
평택소사벌호반베르디움 2018 15 84.2227 45,600
지제역더샵센트럴시티 2022 23 64.9377 65,500
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 26 59.7656 42,000
평택센트럴자이3단지 2019 8 59.5419 34,700
SKVIEW1단지 2007 10 104.9 28,500
평택센트럴자이3단지 2019 24 98.5237 61,000
시대한우리 1995 7 35.743 11,500
평택센트럴해링턴플레이스 2012 11 84.9861 37,800
포승삼부르네상스1단지 2005 3 41.1865 13,200
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 2019 1 59.9845 26,000
문화 1994 9 49.86 15,000
평택장안마을코오롱하늘채 2013 7 84.9448 32,000
휴먼파크리움 2018 9 29.12 12,500
우림 1999 17 49.973 11,200
서정트인자리애1차 2017 11 28.16 6,550
e편한세상비전센터포레 2022 22 84.4777 50,000
태영청솔 1996 12 59.915 20,000
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 14 59.875 29,800
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 14 59.875 29,800
부영1 1996 4 49.98 16,200
현대(지산) 1992 3 50.46 10,000
더샵지제역센트럴파크3BL 2021 25 83.7111 48,500
고덕하늘채시그니처 2021 3 84.7048 37,000
주공3 1988 1 46.65 21,000
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 4 84.9656 53,000
신한헤센스마트서정아트타워 2018 17 22.654 9,500
현대(이충) 1992 5 84.58 29,000
성원 2002 11 59.5159 18,000
서정라페온빌3차 2018 4 29.03 8,400
서정라페온빌3차 2018 7 29.03 8,500
사랑으로부영5차 2012 8 84.3616 20,000
서정라페온빌3차 2018 5 29.03 8,500
성원 2002 11 59.5159 18,000
참이슬 1999 7 124.9895 30,400
우림필유 2006 14 84.9849 25,300
고덕국제신도시제일풍경채 2019 4 99.42 71,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 2019 8 84.9718 38,500
한성 1997 3 59.995 20,500
평택센트럴자이3단지 2019 1 59.5419 30,300
송탄역서희스타힐스 2019 12 84.6217 35,300
평택용이금호어울림2단지 2015 11 84.9967 33,800
대원 2002 12 59.97 16,400
SK비전 2003 4 84.917 27,300
삼성 1993 9 84.87 24,000
포승삼부르네상스2단지 2005 9 84.9978 19,500
청도 1992 4 43.03 6,500
평택뉴비전엘크루 2021 6 74.834 35,500
제일풍경채장당센트럴 2018 5 84.87 39,300
제일풍경채장당센트럴 2018 12 84.83 37,000
평택스마트빌포레 2017 10 24.09 6,500
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 2023 14 84.908 65,000
평택소사벌반도유보라아이비파크 2016 5 84.8976 35,500
고덕신도시자연앤자이 2019 4 84.6213 54,500
평택용이금호어울림1단지 2015 14 84.9986 36,200
이안 2005 4 84.87 26,800
지산코아루 2011 9 160.9074 46,000
브라운스톤청북 2017 9 77.7895 25,800
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 11 74.766 33,000
현대 1992 15 84.98 27,000
늘푸른사랑마을 1999 8 59.755 15,000
평택센트럴자이3단지 2019 23 72.6417 42,000
평택센트럴자이 4단지 2018 16 59.5152 37,000
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 18 59.7656 42,500
고덕하늘채시그니처 2021 23 59.9717 32,000
지제역더샵센트럴시티 2022 2 84.9247 79,500
청도 1992 5 43.03 5,000
한승아파트 2000 7 34.4 8,900
이충동부영3단지 1996 8 49.98 13,900
평택군문1단지주공 1999 11 49.43 17,900
우미이노스빌2차 2005 9 84.9131 28,000
아주 1994 7 56.825 15,300
이충동부영3단지 1996 3 59.94 15,000
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 6 84.2876 63,000
LIG아파트 1997 1 84.93 23,000
유승한내들퍼스트뷰 2015 9 84.9827 26,500
한승아파트 2000 3 34.4 8,800
한승아파트 2000 7 34.4 8,900
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 19 84.6911 59,500
고덕국제신도시르플로랑 2021 9 55.9 43,500
포승삼부르네상스2단지 2005 5 84.9978 21,500
평택소사벌반도유보라아이비파크 2016 24 84.6605 37,000
현대이화 1993 7 62.38 23,500
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 24 59.6236 42,800
평택비전에듀포레푸르지오 2018 20 73.8171 42,000
신영평택비전지웰푸르지오 2019 8 84.8005 58,000
평택용이2차푸르지오 2010 2 84.9206 34,700
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 2 59.979 28,200
부영1 1996 6 59.94 19,200
우성꿈그린 1995 3 84.97 24,400
영동 1991 2 73.26 11,000
평택센트럴자이3단지 2019 9 59.5152 37,000
더샵지제역센트럴파크3BL 2021 19 74.7312 40,900
삼익사이버 2000 16 59.99 20,500
평택센트럴해링턴플레이스 2012 15 84.9833 34,000
우림 1999 6 49.973 11,500
늘푸른사랑마을 1999 6 59.87 17,000
성원 2002 1 59.5159 17,000
현대(824-5) 2002 5 84.726 20,500
SK비전 2003 5 84.917 26,600
e편한세상평택용이2단지 2017 14 84.91 34,000
우림 1999 18 49.973 9,500
동신사랑마을 2003 10 70.612 21,000
평택청북한양수자인 2016 5 84.9653 28,000
포승삼부르네상스1단지 2005 6 59.9642 16,400
서광프리메라 2005 19 84.93 24,200
힐스테이트 평택2차 2018 14 64.97 38,000
고덕국제신도시파라곤에듀포레 2021 7 84.7996 56,000
평택군문1단지주공 1999 15 38.91 16,000
평택효성해링턴플레이스1단지 2019 17 84.772 41,000
평택센트럴자이3단지 2019 26 84.2757 48,000
평택센트럴해링턴플레이스 2012 10 84.9803 38,700
평택소사벌푸르지오 2019 9 83.97 38,000
SK비전 2003 3 84.917 30,000
고덕국제신도시파라곤 2019 24 84.9981 68,000
평택비전에듀포레푸르지오 2018 4 73.4816 43,500
평택용이금호어울림1단지 2015 14 67.5496 29,500
평택용이2차푸르지오 2010 12 129.9693 48,000
평택서정동롯데캐슬 2010 4 118.31 42,300
TheSKY(더스카이송탄) 2019 14 65.08 26,000
제일하이빌1차 2005 13 59.8748 28,400
정암마을뜨란채 2006 5 75.63 28,000
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 2017 8 84.9939 42,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 2019 17 73.4148 33,700
삼성 1993 12 84.87 21,000
늘푸른사랑마을 1999 4 59.87 14,500
송화지구우미이노스빌 2005 3 84.5344 20,700
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 17 59.6236 40,000
더샵지제역센트럴파크3BL 2021 1 83.7111 45,500
우림 1999 4 49.973 10,000
늘푸른사랑마을 1999 3 59.755 15,000
이충동부영1단지 1996 2 49.98 13,700
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 17 84.9718 39,500
벽산 1994 2 59.965 17,100
평택스마트빌포레 2017 9 24.09 6,500
서평택삼익마에스트로 2015 15 23.31 4,500
힐스테이트 평택 1차 2018 2 84.87 42,000
반도보라빌 2005 9 84.96 17,700
평택스마트빌포레 2017 10 24.09 6,800
평택뉴비전엘크루 2021 4 74.834 33,800
태영청솔 1996 11 59.915 20,000
문화 1994 2 49.86 13,700
고덕국제신도시제일풍경채 2019 12 99.42 75,000
고덕국제신도시파라곤 2019 23 84.9981 69,000
평택비전에듀포레푸르지오 2018 18 84.955 53,000
서정라페온빌3차 2018 11 20.6 6,700
평택용이금호어울림1단지 2015 4 84.9986 32,500
고덕국제신도시파라곤 2019 16 84.9981 69,500
평택용이금호어울림1단지 2015 4 84.9986 32,500
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 8 74.766 33,500
평택뉴비전엘크루 2021 1 74.834 30,700
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 2019 24 84.9718 38,300
고덕하늘채시그니처 2021 14 84.7048 44,000
부영사랑으로2단지 2011 10 59.9605 16,000
우림 1999 5 49.973 7,000
서정라페온빌3차 2018 7 18.95 6,100
서정라페온빌3차 2018 10 20.6 6,600
서정라페온빌3차 2018 8 18.95 6,100
서정라페온빌3차 2018 11 20.6 6,700
서정라페온빌3차 2018 5 20.6 6,500
한승아파트 2000 11 34.4 9,000
서정라페온빌3차 2018 12 20.6 6,700
서정라페온빌3차 2018 14 20.6 6,700
서정라페온빌3차 2018 14 20.6 6,700
경원 1987 1 50.85 9,200
고덕시티 2020 8 21.28 10,000
평택효성해링턴플레이스1단지 2019 11 72.656 35,000
힐스테이트 평택2차 2018 15 73.42 41,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 2019 24 84.9718 38,300
고덕시티 2020 8 21.28 10,000
우림필유 2006 2 84.98 25,500
평택장안마을코오롱하늘채 2013 5 114.3132 44,000
평택군문1단지주공 1999 3 38.91 15,500
주공4 1992 6 39.61 16,500
군문주공2 1999 1 59.96 17,000
고덕하늘채시그니처 2021 24 59.949 31,900
부영사랑으로(3차) 2012 6 73.9784 20,000
평택비전푸르지오 2016 12 84.975 46,900
e편한세상평택 2015 5 84.8456 37,000
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 2021 7 84.9793 57,000
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 2 74.9929 47,000
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 18 74.9744 50,000
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 18 74.9744 50,000
평택센트럴자이3단지 2019 17 59.5152 37,000
평택브라운스톤험프리스 2016 13 84.961 30,500
e편한세상평택용이2단지 2017 4 84.91 32,900
평택장안마을코오롱하늘채 2013 4 84.8821 33,000
힐스테이트 평택2차 2018 24 64.28 36,000
제일하이빌1차 2005 1 59.8748 24,000
부영사랑으로1단지 2011 11 59.9605 15,300
청북풍림아이원 2013 10 84.8157 23,000
평택청북이안 2011 10 84.9742 24,000
e편한세상평택용이1단지 2017 5 84.67 35,000
지산코아루 2011 7 127.9257 40,000
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 9 59.6236 40,000
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 9 74.9744 45,000
청천 1997 6 39.11 9,000
제일하이빌1차 2005 5 59.9726 25,450
e편한세상평택용이1단지 2017 16 84.91 36,000
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 18 74.9929 51,500
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 7 83.7111 55,000
평택비전센트럴푸르지오 2018 14 84.536 48,500
힐스테이트 평택 1차 2018 14 73.55 38,800
부영2 2000 7 84.9842 27,800
우미이노스빌5차 2006 4 84.6021 29,500
신안인스빌시그니처 2020 17 84.0374 58,600
시대한우리 1995 2 35.743 13,000
평택장안마을코오롱하늘채 2013 10 114.3132 44,500
평택센트럴자이1단지 2017 20 59.1594 34,500
힐스테이트 평택2차 2018 6 73.42 38,000
비전아이파크평택 2018 18 75.97 39,000
평택비전푸르지오 2016 18 84.975 46,100
정암마을뜨란채 2006 6 84.85 31,000
용이반도유보라 2010 9 84.7948 31,000
평택장안마을코오롱하늘채 2013 2 84.8821 29,500
신안인스빌시그니처 2020 13 84.9534 60,700
평택소사벌푸르지오 2019 23 83.86 39,500
태산신그린 1995 6 59.91 18,000
비전경남아너스빌 2009 16 121.541 41,000
신명나리 1995 16 59.97 16,700
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 2023 18 84.908 65,000
평택센트럴자이1단지 2017 20 59.1594 34,500
평택영화블렌하임 2008 3 59.68 20,900
힐스테이트지제역 2020 6 84.9542 67,000
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 21 74.9929 50,500
평택소사벌반도유보라아이비파크 2016 13 84.8976 36,300
평택효성해링턴플레이스1단지 2019 9 84.772 41,000
서정라페온빌3차 2018 15 29.03 8,700
평택브라운스톤험프리스 2016 10 84.961 29,000
서정라페온빌3차 2018 11 29.03 8,600
진광무지개 1997 3 59.9 8,400
평택청북한양수자인 2016 1 84.9898 24,800
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 28 84.793 39,500
현대향촌 1998 11 84.95 27,000
대준블루온 2016 2 49.83 16,500
건영(지산) 1993 4 53.58 13,000
SR친오애 2004 2 78.9582 14,800
신안인스빌시그니처 2020 15 84.9534 59,800
동부 1993 3 130.05 26,500
평택뉴비전엘크루 2021 15 74.834 34,000
소사벌리더스하임 2014 5 84.97 34,500
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 9 59.7656 39,800
평택센트럴자이3단지 2019 23 59.5152 38,000
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 2017 10 84.9939 41,500
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 17 59.7109 29,000
평택소사에스케이뷰 2007 7 84.993 28,000
미주3(이충) 1996 7 71.53 18,900
이충동부영3단지 1996 5 49.98 14,000
